Free Access
Species | ![]() |
![]() |
Instrumentc | Detector |
C I | 945.19 | 152.223 | FUSE | SiC |
1139.79 | 12.3 | FUSE | LiF | |
1157.91 | 21.2 | FUSE | LiF | |
1158.32 | 6.55 | FUSE | LiF | |
1276.48 | 5.89 | STIS | ||
1280.14 | 26.3 | STIS | ||
1328.83 | 75.7756 | STIS | ||
1560.31 | 77.4086 | STIS | ||
1656.93 | 149.0 | STIS | ||
C I* | 1279.89 | 14.3 | STIS | |
1560.68 | 58.1 | STIS | ||
1656.27 | 62.1 | STIS | ||
1657.38 | 37.1 | STIS | ||
1657.91 | 49.4 | STIS | ||
C I** | 1139.76 | 9.54 | FUSE | LiF |
1329.34 | 75.8 | STIS | ||
1657.18 | 149.0 | STIS | ||
N I | 952.30 | 2.29000 | FUSE | SiC |
952.42 | 1.97000 | FUSE | SiC | |
952.52 | 0.518 | FUSE | SiC | |
953.42 | 12.9300 | FUSE | SiC | |
953.66 | 24.6900 | FUSE | SiC | |
953.97 | 33.0700 | FUSE | SiC | |
954.10 | 4.00000 | FUSE | SiC | |
963.99 | 12.4100 | FUSE | SiC | |
1134.17 | 14.6000 | FUSE | LiF | |
1134.41 | 28.6500 | FUSE | LiF | |
1134.98 | 41.5900 | FUSE | LiF | |
1199.55 | 131.820 | STIS | ||
O I | 922.20 | 0.245 | FUSE | SiC |
924.95 | 1.54500 | FUSE | SiC | |
925.45 | 0.354 | FUSE | SiC | |
930.26 | 0.537 | FUSE | SiC | |
936.63 | 3.650 | FUSE | SiC | |
971.74 | 11.6 | FUSE | SiC | |
974.07 | 0.0156 | FUSE | SiC | |
976.45 | 3.306 | FUSE | SiC | |
1039.23 | 9.060 | FUSE | LiF | |
1302.17 | 48.0100 | STIS | ||
1355.60 | 0.00116 | STIS | ||
Mg II | 1239.93 | 0.6320 | STIS | |
1240.39 | 0.3560 | STIS | ||
Al II | 935.27 | 2.51803 | FUSE | SiC |
1670.79 | 1738.12 | STIS | ||
Si II | 1020.70 | 16.7920 | FUSE | LiF |
1190.42 | 291.945 | STIS | ||
1193.29 | 582.444 | STIS | ||
1304.37 | 86.4170 | STIS | ||
1526.71 | 132.814 | STIS | ||
Si IV | 1393.76 | 513.0 | STIS | |
1402.77 | 254.0 | STIS | ||
P II | 961.04 | 348.544 | FUSE | SiC |
963.80 | 1458.86 | FUSE | SiC | |
1152.82 | 2.45041 | FUSE | LiF | |
S II | 1250.58 | 5.43112 | STIS | |
1253.81 | 10.9086 | STIS | ||
1259.52 | 16.5881 | STIS | ||
S III | 1012.49 | 43.8134 | FUSE | LiF |
1190.20 | 23.6254 | STIS | ||
Ar I | 1048.22 | 262.753 | FUSE | LiF |
1066.66 | 67.4488 | FUSE | LiF | |
Mn II | 1197.18 | 217.0 | STIS | |
Fe II | 1055.26 | 7.500 | FUSE | LiF |
1062.15 | 3.802 | FUSE | LiF | |
1063.18 | 54.7513 | FUSE | LiF | |
1081.87 | 12.5841 | FUSE | LiF | |
1096.88 | 32.6469 | FUSE | LiF | |
1112.05 | 4.46 | FUSE | LiF | |
1121.97 | 28.9746 | FUSE | LiF | |
1125.45 | 15.5838 | FUSE | LiF | |
1127.10 | 2.8 | FUSE | LiF | |
1133.67 | 4.72 | FUSE | LiF | |
1142.37 | 4.01 | FUSE | LiF | |
1143.23 | 19.2251 | FUSE | LiF | |
1144.94 | 83.0268 | FUSE | LiF | |
1608.45 | 57.7553 | STIS | ||
Ni II | 1370.13 | 76.9551 | STIS | |
1454.84 | 32.2986 | STIS |
Notes. (a) Due
to the varying S/N for different data and the differences in the shape
of the continua, a few of the listed absorptions are not used in all
six sight-lines. (b) The
rest wavelength ,
and f-values are from Morton
(2003). (c) No
STIS data are available for Sk -67
111 and LH 54-425.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.