Open Access

Table D.1.

Luminosities and temperatures of X-GAP groups considered in this study.

Group ID z T500 T300kpc LX, 0.5 − 2 M500, HSE R500, HSE
keV keV 1042 erg/s 1013 M kpc
828 0.046 2 . 60 0.06 + 0.06 Mathematical equation: $ 2.60_{-0.06}^{+0.06} $ 3 . 05 0.07 + 0.08 Mathematical equation: $ 3.05_{-0.07}^{+0.08} $ 24 . 14 0.38 + 0.37 Mathematical equation: $ 24.14_{-0.38}^{+0.37} $ 12 . 88 1.26 + 1.50 Mathematical equation: $ 12.88_{-1.26}^{+1.50} $ 773 26 + 29 Mathematical equation: $ 773_{-26}^{+29} $
885 0.047 2 . 69 0.08 + 0.08 Mathematical equation: $ 2.69_{-0.08}^{+0.08} $ 2 . 91 0.08 + 0.08 Mathematical equation: $ 2.91_{-0.08}^{+0.08} $ 15 . 67 0.32 + 0.29 Mathematical equation: $ 15.67_{-0.32}^{+0.29} $ 16 . 25 2.61 + 3.27 Mathematical equation: $ 16.25_{-2.61}^{+3.27} $ 835 47 + 53 Mathematical equation: $ 835_{-47}^{+53} $
1011 0.046 1 . 69 0.04 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.69_{-0.04}^{+0.03} $ 1 . 52 0.06 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.52_{-0.06}^{+0.05} $ 7 . 58 0.13 + 0.15 Mathematical equation: $ 7.58_{-0.13}^{+0.15} $ 6 . 34 0.38 + 0.46 Mathematical equation: $ 6.34_{-0.38}^{+0.46} $ 610 12 + 15 Mathematical equation: $ 610_{-12}^{+15} $
1162 0.044 1 . 51 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.51_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 54 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.54_{-0.02}^{+0.02} $ 7 . 36 0.13 + 0.15 Mathematical equation: $ 7.36_{-0.13}^{+0.15} $ 10 . 11 1.22 + 1.32 Mathematical equation: $ 10.11_{-1.22}^{+1.32} $ 714 30 + 30 Mathematical equation: $ 714_{-30}^{+30} $
1398 0.046 2 . 67 0.07 + 0.07 Mathematical equation: $ 2.67_{-0.07}^{+0.07} $ 3 . 45 0.10 + 0.10 Mathematical equation: $ 3.45_{-0.10}^{+0.10} $ 20 . 90 0.42 + 0.41 Mathematical equation: $ 20.90_{-0.42}^{+0.41} $ 12 . 94 1.56 + 1.81 Mathematical equation: $ 12.94_{-1.56}^{+1.81} $ 774 32 + 35 Mathematical equation: $ 774_{-32}^{+35} $
1601 0.034 1 . 12 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 1.12_{-0.01}^{+0.01} $ 1 . 14 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 1.14_{-0.01}^{+0.01} $ 2 . 54 0.05 + 0.04 Mathematical equation: $ 2.54_{-0.05}^{+0.04} $ 3 . 97 0.22 + 0.25 Mathematical equation: $ 3.97_{-0.22}^{+0.25} $ 524 9 + 11 Mathematical equation: $ 524_{-9}^{+11} $
1695 0.039 2 . 08 0.12 + 0.11 Mathematical equation: $ 2.08_{-0.12}^{+0.11} $ 2 . 06 0.11 + 0.11 Mathematical equation: $ 2.06_{-0.11}^{+0.11} $ 14 . 02 0.60 + 0.57 Mathematical equation: $ 14.02_{-0.60}^{+0.57} $ 9 . 78 2.05 + 3.14 Mathematical equation: $ 9.78_{-2.05}^{+3.14} $ 707 53 + 69 Mathematical equation: $ 707_{-53}^{+69} $
2424 0.040 1 . 19 0.02 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.19_{-0.02}^{+0.03} $ 1 . 20 0.04 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.20_{-0.04}^{+0.04} $ 2 . 10 0.09 + 0.09 Mathematical equation: $ 2.10_{-0.09}^{+0.09} $ 2 . 54 0.23 + 0.27 Mathematical equation: $ 2.54_{-0.23}^{+0.27} $ 451 14 + 16 Mathematical equation: $ 451_{-14}^{+16} $
2620 0.039 1 . 69 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.69_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 87 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.87_{-0.03}^{+0.03} $ 10 . 65 0.13 + 0.11 Mathematical equation: $ 10.65_{-0.13}^{+0.11} $ 6 . 94 0.48 + 0.55 Mathematical equation: $ 6.94_{-0.48}^{+0.55} $ 631 15 + 16 Mathematical equation: $ 631_{-15}^{+16} $
3128 0.033 1 . 11 0.01 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.11_{-0.01}^{+0.02} $ 1 . 13 0.02 + 0.01 Mathematical equation: $ 1.13_{-0.02}^{+0.01} $ 2 . 12 0.05 + 0.05 Mathematical equation: $ 2.12_{-0.05}^{+0.05} $ 2 . 32 0.18 + 0.21 Mathematical equation: $ 2.32_{-0.18}^{+0.21} $ 439 12 + 13 Mathematical equation: $ 439_{-12}^{+13} $
3460 0.043 1 . 33 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.33_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 37 0.02 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.37_{-0.02}^{+0.03} $ 3 . 69 0.09 + 0.09 Mathematical equation: $ 3.69_{-0.09}^{+0.09} $ 4 . 50 0.46 + 0.68 Mathematical equation: $ 4.50_{-0.46}^{+0.68} $ 545 19 + 26 Mathematical equation: $ 545_{-19}^{+26} $
3513 0.036 1 . 11 0.12 + 0.19 Mathematical equation: $ 1.11_{-0.12}^{+0.19} $ 1 . 22 0.08 + 0.11 Mathematical equation: $ 1.22_{-0.08}^{+0.11} $ 0 . 97 0.14 + 0.13 Mathematical equation: $ 0.97_{-0.14}^{+0.13} $ 4 . 18 0.75 + 0.84 Mathematical equation: $ 4.18_{-0.75}^{+0.84} $ 533 32 + 36 Mathematical equation: $ 533_{-32}^{+36} $
3669 0.048 1 . 95 0.15 + 0.19 Mathematical equation: $ 1.95_{-0.15}^{+0.19} $ 2 . 17 0.11 + 0.15 Mathematical equation: $ 2.17_{-0.11}^{+0.15} $ 14 . 48 0.63 + 0.56 Mathematical equation: $ 14.48_{-0.63}^{+0.56} $ 9 . 84 1.68 + 1.80 Mathematical equation: $ 9.84_{-1.68}^{+1.80} $ 706 40 + 43 Mathematical equation: $ 706_{-40}^{+43} $
4436 0.046 1 . 65 0.06 + 0.06 Mathematical equation: $ 1.65_{-0.06}^{+0.06} $ 1 . 85 0.08 + 0.08 Mathematical equation: $ 1.85_{-0.08}^{+0.08} $ 4 . 90 0.13 + 0.14 Mathematical equation: $ 4.90_{-0.13}^{+0.14} $ 6 . 10 1.02 + 1.83 Mathematical equation: $ 6.10_{-1.02}^{+1.83} $ 603 36 + 55 Mathematical equation: $ 603_{-36}^{+55} $
4654 0.022 0 . 94 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.94_{-0.01}^{+0.01} $ 1 . 01 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 1.01_{-0.01}^{+0.01} $ 0 . 79 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.79_{-0.02}^{+0.02} $ 3 . 13 0.35 + 0.42 Mathematical equation: $ 3.13_{-0.35}^{+0.42} $ 486 19 + 21 Mathematical equation: $ 486_{-19}^{+21} $
4936 0.042 0 . 85 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 0.85_{-0.03}^{+0.03} $ 0 . 89 0.03 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.89_{-0.03}^{+0.02} $ 0 . 79 0.06 + 0.07 Mathematical equation: $ 0.79_{-0.06}^{+0.07} $ 1 . 85 0.29 + 0.36 Mathematical equation: $ 1.85_{-0.29}^{+0.36} $ 405 22 + 25 Mathematical equation: $ 405_{-22}^{+25} $
5742 0.034 0 . 84 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.84_{-0.02}^{+0.02} $ 0 . 87 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.87_{-0.01}^{+0.01} $ 1 . 62 0.04 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.62_{-0.04}^{+0.04} $ 4 . 20 1.10 + 1.54 Mathematical equation: $ 4.20_{-1.10}^{+1.54} $ 534 51 + 59 Mathematical equation: $ 534_{-51}^{+59} $
6058 0.045 0 . 93 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.93_{-0.02}^{+0.02} $ 0 . 93 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.93_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 34 0.05 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.34_{-0.05}^{+0.05} $ 2 . 39 0.46 + 0.56 Mathematical equation: $ 2.39_{-0.46}^{+0.56} $ 441 30 + 32 Mathematical equation: $ 441_{-30}^{+32} $
6159 0.024 0 . 75 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 0.75_{-0.03}^{+0.03} $ 0 . 78 0.02 + 0.03 Mathematical equation: $ 0.78_{-0.02}^{+0.03} $ 0 . 37 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.37_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 85 0.42 + 0.65 Mathematical equation: $ 1.85_{-0.42}^{+0.65} $ 408 34 + 42 Mathematical equation: $ 408_{-34}^{+42} $
8050 0.047 1 . 82 0.06 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.82_{-0.06}^{+0.05} $ 2 . 01 0.09 + 0.10 Mathematical equation: $ 2.01_{-0.09}^{+0.10} $ 7 . 95 0.21 + 0.21 Mathematical equation: $ 7.95_{-0.21}^{+0.21} $ 7 . 67 0.82 + 1.16 Mathematical equation: $ 7.67_{-0.82}^{+1.16} $ 650 24 + 32 Mathematical equation: $ 650_{-24}^{+32} $
8102 0.033 1 . 11 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.11_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 15 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.15_{-0.02}^{+0.02} $ 2 . 66 0.07 + 0.07 Mathematical equation: $ 2.66_{-0.07}^{+0.07} $ 2 . 39 0.26 + 0.36 Mathematical equation: $ 2.39_{-0.26}^{+0.36} $ 443 17 + 21 Mathematical equation: $ 443_{-17}^{+21} $
9178 0.040 0 . 83 0.06 + 0.06 Mathematical equation: $ 0.83_{-0.06}^{+0.06} $ 0 . 77 0.10 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.77_{-0.10}^{+0.02} $ 0 . 57 0.09 + 0.08 Mathematical equation: $ 0.57_{-0.09}^{+0.08} $ 2 . 19 0.65 + 1.34 Mathematical equation: $ 2.19_{-0.65}^{+1.34} $ 429 47 + 75 Mathematical equation: $ 429_{-47}^{+75} $
9370 0.038 1 . 09 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.09_{-0.03}^{+0.03} $ 1 . 21 0.03 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.21_{-0.03}^{+0.04} $ 2 . 67 0.13 + 0.14 Mathematical equation: $ 2.67_{-0.13}^{+0.14} $ 4 . 49 0.98 + 1.69 Mathematical equation: $ 4.49_{-0.98}^{+1.69} $ 545 43 + 62 Mathematical equation: $ 545_{-43}^{+62} $
9399 0.035 1 . 13 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.13_{-0.03}^{+0.03} $ 1 . 09 0.03 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.09_{-0.03}^{+0.04} $ 2 . 29 0.09 + 0.09 Mathematical equation: $ 2.29_{-0.09}^{+0.09} $ 3 . 14 0.50 + 0.76 Mathematical equation: $ 3.14_{-0.50}^{+0.76} $ 485 27 + 36 Mathematical equation: $ 485_{-27}^{+36} $
9647 0.023 0 . 83 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.83_{-0.02}^{+0.02} $ 0 . 85 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.85_{-0.02}^{+0.02} $ 0 . 91 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 0.91_{-0.03}^{+0.03} $ 1 . 33 0.12 + 0.16 Mathematical equation: $ 1.33_{-0.12}^{+0.16} $ 365 11 + 14 Mathematical equation: $ 365_{-11}^{+14} $
9695 0.038 1 . 83 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.83_{-0.02}^{+0.02} $ 2 . 03 0.04 + 0.05 Mathematical equation: $ 2.03_{-0.04}^{+0.05} $ 7 . 12 0.05 + 0.05 Mathematical equation: $ 7.12_{-0.05}^{+0.05} $ 6 . 96 0.19 + 0.20 Mathematical equation: $ 6.96_{-0.19}^{+0.20} $ 631 5 + 6 Mathematical equation: $ 631_{-5}^{+6} $
9771 0.044 1 . 35 0.06 + 0.06 Mathematical equation: $ 1.35_{-0.06}^{+0.06} $ 1 . 26 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.26_{-0.03}^{+0.03} $ 2 . 56 0.10 + 0.08 Mathematical equation: $ 2.56_{-0.10}^{+0.08} $ 6 . 86 1.05 + 1.09 Mathematical equation: $ 6.86_{-1.05}^{+1.09} $ 627 34 + 32 Mathematical equation: $ 627_{-34}^{+32} $
10094 0.031 1 . 08 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.08_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 10 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.10_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 02 0.03 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.02_{-0.03}^{+0.04} $ 2 . 38 0.26 + 0.32 Mathematical equation: $ 2.38_{-0.26}^{+0.32} $ 442 16 + 20 Mathematical equation: $ 442_{-16}^{+20} $
10159 0.031 0 . 55 0.03 + 0.04 Mathematical equation: $ 0.55_{-0.03}^{+0.04} $ 0 . 36 0.04 + 0.08 Mathematical equation: $ 0.36_{-0.04}^{+0.08} $ 0 . 35 0.03 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.35_{-0.03}^{+0.02} $ 0 . 67 0.15 + 0.23 Mathematical equation: $ 0.67_{-0.15}^{+0.23} $ 290 22 + 34 Mathematical equation: $ 290_{-22}^{+34} $
10842 0.040 1 . 69 0.04 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.69_{-0.04}^{+0.03} $ 1 . 46 0.03 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.46_{-0.03}^{+0.05} $ 6 . 50 0.10 + 0.11 Mathematical equation: $ 6.50_{-0.10}^{+0.11} $ 7 . 57 0.95 + 1.38 Mathematical equation: $ 7.57_{-0.95}^{+1.38} $ 649 28 + 37 Mathematical equation: $ 649_{-28}^{+37} $
11320 0.045 2 . 51 0.15 + 0.45 Mathematical equation: $ 2.51_{-0.15}^{+0.45} $ 2 . 93 0.09 + 0.09 Mathematical equation: $ 2.93_{-0.09}^{+0.09} $ 10 . 41 0.51 + 0.55 Mathematical equation: $ 10.41_{-0.51}^{+0.55} $ 15 . 49 2.48 + 2.47 Mathematical equation: $ 15.49_{-2.48}^{+2.47} $ 823 44 + 44 Mathematical equation: $ 823_{-44}^{+44} $
11631 0.046 1 . 63 0.08 + 0.09 Mathematical equation: $ 1.63_{-0.08}^{+0.09} $ 1 . 76 0.07 + 0.07 Mathematical equation: $ 1.76_{-0.07}^{+0.07} $ 9 . 93 0.35 + 0.30 Mathematical equation: $ 9.93_{-0.35}^{+0.30} $ 7 . 20 1.18 + 1.18 Mathematical equation: $ 7.20_{-1.18}^{+1.18} $ 637 35 + 35 Mathematical equation: $ 637_{-35}^{+35} $
11844 0.038 0 . 76 0.03 + 0.04 Mathematical equation: $ 0.76_{-0.03}^{+0.04} $ 0 . 78 0.03 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.78_{-0.03}^{+0.02} $ 2 . 00 0.12 + 0.11 Mathematical equation: $ 2.00_{-0.12}^{+0.11} $ 2 . 52 0.77 + 1.48 Mathematical equation: $ 2.52_{-0.77}^{+1.48} $ 450 51 + 75 Mathematical equation: $ 450_{-51}^{+75} $
12349 0.036 1 . 07 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 1.07_{-0.01}^{+0.01} $ 1 . 06 0.00 + 0.00 Mathematical equation: $ 1.06_{-0.00}^{+0.00} $ 5 . 90 0.04 + 0.05 Mathematical equation: $ 5.90_{-0.04}^{+0.05} $ 2 . 53 0.10 + 0.10 Mathematical equation: $ 2.53_{-0.10}^{+0.10} $ 451 6 + 6 Mathematical equation: $ 451_{-6}^{+6} $
15641 0.027 0 . 97 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.97_{-0.01}^{+0.01} $ 0 . 97 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 0.97_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 92 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.92_{-0.02}^{+0.02} $ 2 . 83 0.48 + 0.90 Mathematical equation: $ 2.83_{-0.48}^{+0.90} $ 469 27 + 46 Mathematical equation: $ 469_{-27}^{+46} $
15776 0.036 1 . 03 0.04 + 0.06 Mathematical equation: $ 1.03_{-0.04}^{+0.06} $ 1 . 13 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.13_{-0.03}^{+0.03} $ 2 . 47 0.18 + 0.15 Mathematical equation: $ 2.47_{-0.18}^{+0.15} $ 2 . 36 0.60 + 1.12 Mathematical equation: $ 2.36_{-0.60}^{+1.12} $ 441 41 + 61 Mathematical equation: $ 441_{-41}^{+61} $
16150 0.032 1 . 18 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.18_{-0.03}^{+0.03} $ 1 . 13 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.13_{-0.02}^{+0.02} $ 1 . 00 0.05 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.00_{-0.05}^{+0.05} $ 4 . 81 0.96 + 1.23 Mathematical equation: $ 4.81_{-0.96}^{+1.23} $ 559 40 + 44 Mathematical equation: $ 559_{-40}^{+44} $
16393 0.046 1 . 17 0.04 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.17_{-0.04}^{+0.05} $ 1 . 26 0.04 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.26_{-0.04}^{+0.04} $ 2 . 54 0.12 + 0.12 Mathematical equation: $ 2.54_{-0.12}^{+0.12} $ 4 . 34 0.69 + 0.69 Mathematical equation: $ 4.34_{-0.69}^{+0.69} $ 538 29 + 29 Mathematical equation: $ 538_{-29}^{+29} $
22635 0.034 1 . 16 0.06 + 0.07 Mathematical equation: $ 1.16_{-0.06}^{+0.07} $ 1 . 24 0.05 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.24_{-0.05}^{+0.05} $ 3 . 68 0.18 + 0.17 Mathematical equation: $ 3.68_{-0.18}^{+0.17} $ 4 . 29 0.71 + 0.70 Mathematical equation: $ 4.29_{-0.71}^{+0.70} $ 538 30 + 29 Mathematical equation: $ 538_{-30}^{+29} $
28674 0.037 1 . 08 0.03 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.08_{-0.03}^{+0.05} $ 1 . 13 0.02 + 0.02 Mathematical equation: $ 1.13_{-0.02}^{+0.02} $ 2 . 60 0.08 + 0.07 Mathematical equation: $ 2.60_{-0.08}^{+0.07} $ 3 . 73 0.58 + 0.58 Mathematical equation: $ 3.73_{-0.58}^{+0.58} $ 513 26 + 26 Mathematical equation: $ 513_{-26}^{+26} $
35976 0.036 1 . 34 0.03 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.34_{-0.03}^{+0.04} $ 1 . 48 0.04 + 0.04 Mathematical equation: $ 1.48_{-0.04}^{+0.04} $ 6 . 18 0.19 + 0.20 Mathematical equation: $ 6.18_{-0.19}^{+0.20} $ 5 . 07 0.85 + 0.95 Mathematical equation: $ 5.07_{-0.85}^{+0.95} $ 569 34 + 33 Mathematical equation: $ 569_{-34}^{+33} $
39344 0.028 0 . 83 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.83_{-0.01}^{+0.01} $ 0 . 83 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.83_{-0.01}^{+0.01} $ 2 . 21 0.04 + 0.04 Mathematical equation: $ 2.21_{-0.04}^{+0.04} $ 2 . 23 0.19 + 0.26 Mathematical equation: $ 2.23_{-0.19}^{+0.26} $ 434 13 + 16 Mathematical equation: $ 434_{-13}^{+16} $
40241 0.049 0 . 92 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.92_{-0.01}^{+0.01} $ 0 . 97 0.01 + 0.01 Mathematical equation: $ 0.97_{-0.01}^{+0.01} $ 3 . 09 0.06 + 0.06 Mathematical equation: $ 3.09_{-0.06}^{+0.06} $ 3 . 22 0.56 + 0.89 Mathematical equation: $ 3.22_{-0.56}^{+0.89} $ 487 30 + 41 Mathematical equation: $ 487_{-30}^{+41} $
46701 0.042 1 . 04 0.05 + 0.05 Mathematical equation: $ 1.04_{-0.05}^{+0.05} $ 1 . 08 0.03 + 0.03 Mathematical equation: $ 1.08_{-0.03}^{+0.03} $ 2 . 03 0.09 + 0.09 Mathematical equation: $ 2.03_{-0.09}^{+0.09} $ 1 . 74 0.43 + 0.74 Mathematical equation: $ 1.74_{-0.43}^{+0.74} $ 397 35 + 50 Mathematical equation: $ 397_{-35}^{+50} $

Column description: 1: Group identifier in the Tempel et al. (2017) catalogue. The † sign indicates that the mass was estimated from the T300kpc − M500 relation of Umetsu et al. (2020) instead of the direct HSE mass. 2: Mean group redshift. 3: Mean temperature within R500. 4: Mean temperature within a fixed aperture of 300 kpc. 5: HSE mass within an overdensity of 500 critical. 6: Overdensity radius R500.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.