Table A.1.
Photometry of the afterglow of GRB 210610B.
Epoch | Band | Telescope/ | Exposure | Mag | Ref |
---|---|---|---|---|---|
t-t0 (day) | Instrument | (s) | |||
1.09710 | u′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 20.311 ± 0.082 | This Work |
1.12521 | u′ | LT/IO:O | 1 × 120 | 20.430 ± 0.082 | [1] |
2.08091 | u′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 21.438 ± 0.067 | This Work |
5.18532 | u′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 22.498 ± 0.112 | This Work |
58.1043 | u′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.353 ± 0.076 | This Work |
58.1043 | u′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.034 ± 0.076 | This Work |
58.1043 | u′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 24.901 ± 0.096 | This Work |
0.07316 | g′ | Ondrejov D50 | 3 × 300 | 17.597 ± 0.018 | This work |
0.10523 | g′ | Ondrejov D50 | 3 × 300 | 17.627 ± 0.019 | This work |
0.14793 | g′ | Ondrejov D50 | 3 × 300 | 17.652 ± 0.023 | This work |
0.20578 | g′ | Ondrejov D50 | 10 × 180 | 17.833 ± 0.083 | This work |
0.40536 | g′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 18.490 ± 0.020 | [2] |
0.53296 | g′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 18.770 ± 0.030 | [2] |
1.09710 | g′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 20.010 ± 0.040 | This work |
1.12103 | g′ | LT/IO:O | 1 × 90 | 20.040 ± 0.050 | [1] |
1.12951 | g′ | Ondrejov D50 | 86 × 180 | 20.263 ± 0.181 | This work |
1.50546 | g′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 20.750 ± 0.140 | [2] |
1.50646 | g′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 20.870 ± 0.120 | [2] |
1.53416 | g′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 20.800 ± 0.140 | [2] |
2.08091 | g′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 21.124 ± 0.031 | This work |
3.15081 | g′ | Ondrejov D50 | 97 × 180 | 21.689 ± 0.177 | This work |
4.13012 | g′ | Ondrejov D50 | 78 × 180 | 22.067 ± 0.098 | This work |
5.18532 | g′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 22.394 ± 0.058 | This work |
6.09497 | g′ | Perek 2.0m | 9 × 300 | 22.672 ± 0.098 | This work |
58.1043 | g′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.307 ± 0.043 | This work |
58.1043 | g′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 22.960 ± 0.044 | This work |
58.1043 | g′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 24.866 ± 0.053 | This work |
0.04880 | R | FRAM-ORM | 23 × 60 | 17.211 ± 0.065 | This work |
0.05869 | r′ | Ondrejov D50 | 1 × 300 | 17.322 ± 0.017 | This work |
0.06069 | R | FRAM-ORM | 8 × 60 | 17.314 ± 0.080 | This work |
0.06219 | r′ | Ondrejov D50 | 1 × 300 | 17.377 ± 0.014 | This work |
0.06568 | r′ | Ondrejov D50 | 1 × 300 | 17.441 ± 0.019 | This work |
0.06642 | R | FRAM-ORM | 7 × 60 | 17.487 ± 0.087 | This work |
0.06981 | r′ | Ondrejov SBT | 17 × 120 | 17.442 ± 0.063 | This work |
0.07042 | r′ | NOT | 1 × 10 | 17.299 ± 0.100 | [3] |
0.07176 | R | FRAM-ORM | 7 × 60 | 17.569 ± 0.087 | This work |
0.07673 | R | FRAM-ORM | 6 × 60 | 17.416 ± 0.079 | This work |
0.08170 | R | FRAM-ORM | 7 × 60 | 17.489 ± 0.078 | This work |
0.08290 | r′ | Ondrejov SBT | 18 × 120 | 17.489 ± 0.066 | This work |
0.08667 | R | FRAM-ORM | 6 × 60 | 17.572 ± 0.096 | This work |
0.09125 | R | FRAM-ORM | 6 × 60 | 17.664 ± 0.097 | This work |
0.09621 | R | FRAM-ORM | 7 × 60 | 17.534 ± 0.084 | This work |
0.10119 | R | FRAM-ORM | 6 × 60 | 17.533 ± 0.095 | This work |
0.10362 | r′ | Ondrejov SBT | 23 × 120 | 17.491 ± 0.063 | This work |
0.12734 | r′ | Ondrejov SBT | 25 × 120 | 17.402 ± 0.058 | This work |
0.15077 | r′ | Ondrejov SBT | 34 × 120 | 17.363 ± 0.071 | This work |
0.18566 | r′ | Ondrejov D50 | 10 × 180 | 17.462 ± 0.031 | This work |
0.23746 | r′ | GTC/OSIRIS | 1 × 30 | 17.621 ± 0.040 | This work |
0.44806 | r′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 18.229 ± 0.020 | [2] |
0.49346 | r′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 18.369 ± 0.020 | [2] |
1.02539 | r′ | CAHA/CAFOS | 1 × 60 | 19.672 ± 0.112 | This work |
1.03206 | r′ | CAHA/CAFOS | 1 × 180 | 19.653 ± 0.035 | This work |
1.03495 | r′ | CAHA/CAFOS | 1 × 180 | 19.647 ± 0.030 | This work |
1.03791 | r′ | CAHA/CAFOS | 1 × 180 | 19.663 ± 0.027 | This work |
1.09710 | r′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 19.720 ± 0.050 | This work |
1.12244 | r′ | LT/IO:O | 1 × 90 | 19.809 ± 0.020 | [1] |
1.44226 | r′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 20.299 ± 0.100 | [2] |
1.56876 | r′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 20.239 ± 0.100 | [2] |
2.08091 | r′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 20.873 ± 0.018 | This work |
2.42766 | r′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 21.689 ± 0.330 | [2] |
2.49606 | r′ | Palomar P48 Schmidt/ZTF | 1 × 30 | 21.139 ± 0.200 | [2] |
5.18532 | r′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 22.315 ± 0.042 | This work |
58.1043 | r′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.212 ± 0.042 | This work |
58.1043 | r′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 22.861 ± 0.042 | This work |
58.1043 | r′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 24.486 ± 0.058 | This work |
0.09453 | i′ | Ondrejov D50 | 5 × 180 | 17.328 ± 0.016 | This work |
0.16882 | i′ | Ondrejov D50 | 5 × 180 | 17.330 ± 0.025 | This work |
1.09710 | i′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 19.585 ± 0.048 | This work |
1.12383 | i′ | LT/IO:O | 1 × 90 | 19.609 ± 0.030 | [1] |
2.08091 | i′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 20.715 ± 0.022 | This work |
5.18532 | i′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 22.145 ± 0.047 | This work |
6.13124 | i′ | Ondrejov D50 | 96 × 180 | > 22.760 | This work |
58.1043 | i′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.052 ± 0.023 | This work |
58.1043 | i′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 22.843 ± 0.024 | This work |
58.1043 | i′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 24.142 ± 0.049 | This work |
0.08363 | z′ | Ondrejov D50 | 5 × 180 | 17.234 ± 0.029 | This work |
0.11569 | z′ | Ondrejov D50 | 5 × 180 | 17.246 ± 0.028 | This work |
0.15862 | z′ | Ondrejov D50 | 5 × 180 | 17.285 ± 0.034 | This work |
1.0971 | z′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 19.413 ± 0.040 | This work |
1.1269 | z′ | LT/IO:O | 1 × 90 | 19.491 ± 0.060 | [1] |
1.1354 | z′ | Ondrejov D50 | 9 × 300 | 19.624 ± 0.140 | This work |
2.0809 | z′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 20.530 ± 0.027 | This work |
5.1853 | z′ | GTC/HiPERCAM | 10 × 60 | 21.953 ± 0.052 | This work |
58.1043 | z′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.037 ± 0.028 | This work |
58.1043 | z′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 22.769 ± 0.031 | This work |
58.1043 | z′ | GTC/HiPERCAM | 30 × 60 | 23.620 ± 0.057 | This work |
0.01173 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 15.931 ± 0.218 | This work |
0.01504 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 15.451 ± 0.128 | This work |
0.01809 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 15.743 ± 0.141 | This work |
0.02108 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.243 ± 0.136 | This work |
0.02399 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.419 ± 0.120 | This work |
0.02705 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.640 ± 0.128 | This work |
0.02988 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.685 ± 0.099 | This work |
0.03266 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.860 ± 0.113 | This work |
0.03550 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 17.047 ± 0.119 | This work |
0.03835 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.954 ± 0.095 | This work |
0.04113 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 17.075 ± 0.099 | This work |
0.04391 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 17.002 ± 0.088 | This work |
0.04668 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 17.083 ± 0.096 | This work |
0.04953 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 17.187 ± 0.096 | This work |
0.05238 | Clear | Ondrejov SBT | 20 × 12 | 16.975 ± 0.075 | This work |
0.05886 | Clear | Ondrejov SBT | 43 × 12 | 17.233 ± 0.059 | This work |
252.3749 | H | GTC/EMIR | 349 | > 22.9 | This work |
Notes. The magnitudes are given in the AB system and are not corrected for Galactic extinction. We give three magnitudes at 58 days, for the host galaxy measured in an aperture identical to that used in afterglow photometry, for the full host galaxy, and for the companion galaxy, respectively. The initial time is t0 = 19:51:05.05 UT. Data from literature are: [1] (Perley 2021), [2] Ho et al. (2022) and [3] (Fynbo et al. 2021)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.