Open Access

Table A.1

Velocity catalog of 91 spectroscopically measured galaxies in the field of G282. IDs. 39 and 50 are BCG1 and BCG2, respectively.

ID m α, δ (J2000) r V V Source
(11h,−10o) ( km s−1)
01 N 57 40.49, 45 28.0 19.97 82754 107 T
02 Y 57 41.38, 45 32.6 21.39 165617 122 T
03 N 57 41.68, 48 28.4 19.88 63703 134 T
04 Y 57 41.75, 45 38.1 22.15 164801 180 T
05 Y 57 41.91, 46 18.5 22.49 165943 135 T
06 Y 57 42.10, 44 06.2 21.92 165710 117 T
07 Y 57 42.56, 45 51.1 21.03 165357 75 T
08 Y 57 44.48, 46 48.3 22.11 167628 105 T
09 Y 57 45.25, 46 17.5 22.44 164750 130 T
10 Y 57 45.79, 46 20.9 22.98 167246 172 T
11 N 57 46.57, 47 01.5 21.43 181571 145 T
12 Y 57 48.09, 45 02.7 21.86 166433 67 T
13 Y 57 48.64, 44 04.1 22.01 166089 75 T
14 Y 57 49.50, 44 01.2 22.60 165579 177 T
15 Y 57 49.70, 46 18.5 20.22 166611 80 T
16 Y 57 49.83, 45 27.5 21.67 165880 82 T
17 Y 57 49.91, 45 10.9 22.03 165736 160 T
18 Y 57 50.29, 45 17.3 21.75 163701 82 T
19 Y 57 50.30, 45 53.9 22.64 164881 167 T
20 Y 57 51.76, 46 07.5 21.97 163385 87 T
21 Y 57 51.96, 45 04.6 21.34 167645 110 T
22 Y 57 51.98, 45 24.3 21.94 166687 107 T
23 Y 57 52.16, 45 17.6 20.89 170065 42 V
24 N 57 52.40, 46 57.4 20.41 159256 77 T
25 Y 57 52.59, 45 35.0 20.91 163810 72 T
26 Y 57 52.63, 46 26.1 22.80 166578 135 T
27 Y 57 53.14, 45 33.7 21.78 166451 112 T
28 Y 57 53.35, 44 34.8 20.81 166372 62 V
29 Y 57 54.43, 45 42.5 21.93 166880 132 T
30 Y 57 54.58, 45 44.9 21.66 167971 85 T
31 Y 57 55.18, 45 27.0 22.49 167488 97 T
32 N 57 55.19, 46 01.0 22.75 201577 145 T
33 Y 57 55.35, 45 50.6 22.22 169321 125 T
34 Y 57 55.81, 46 07.0 21.06 169399 100 T
35 Y 57 56.01, 45 55.5 21.54 166665 140 T
36 Y 57 56.38, 46 03.4 20.88 164339 62 T
37 Y 57 56.69, 47 22.9 21.64 166574 115 T
38 Y 57 56.83, 45 39.0 21.45 165126 72 V
39 Y 57 57.34, 46 00.7 19.58 166551 42 V
40 Y 57 57.56, 45 29.4 21.60 167482 92 T
41 Y 57 57.70, 49 08.2 21.33 167357 70 V
42 Y 57 57.96, 45 39.9 21.68 166638 97 T
43 Y 57 58.01, 46 03.3 21.43 167464 85 T
44 Y 57 58.76, 46 06.2 22.27 168814 135 T
45 N 57 58.87, 50 49.9 21.72 226913 100 V
46 Y 57 58.91, 46 06.3 21.56 166987 140 T
47 Y 57 58.93, 50 37.2 21.81 166095 75 V
48 Y 57 59.01, 50 31.0 20.89 166829 95 V
49 Y 57 59.50, 45 46.0 21.67 166336 110 T
50 Y 57 59.53, 46 10.4 19.99 166641 55 V
51 N 57 59.66, 46 08.6 20.86 202284 60 T
52 Y 58 00.01, 46 03.1 22.22 166496 182 T
53 N 58 00.02, 46 23.7 20.29 52735 100 V
54 N 58 00.30, 47 44.0 19.94 51363 100 V
55 Y 58 00.33, 48 44.5 21.94 166174 115 V
56 Y 58 00.37, 46 32.9 21.73 167352 67 T
57 Y 58 00.39, 46 15.5 21.89 165589 105 T
58 Y 58 00.46, 47 05.9 22.25 166980 155 T
59 Y 58 01.22, 47 25.3 22.49 166714 105 T
60 Y 58 01.65, 47 39.0 21.83 165426 135 T
61 N 58 01.93, 46 54.0 21.40 203187 60 T
62 Y 58 01.99, 46 30.5 21.69 168086 67 V
63 Y 58 02.55, 47 18.7 21.35 167430 92 T
64 Y 58 02.60, 46 49.9 22.22 166991 127 T
65 Y 58 02.66, 47 14.4 20.73 167514 52 V
66 N 58 02.68, 48 12.1 20.76 52194 100 V
67 Y 58 02.70, 46 49.6 21.97 166454 137 T
68 Y 58 02.80, 45 00.8 20.98 168302 87 V
69 Y 58 02.99, 48 23.7 20.76 166881 65 T
70 Y 58 03.06, 47 14.4 20.73 167168 65 T
71 Y 58 03.06, 47 25.4 21.31 168507 82 V
72 Y 58 03.39, 47 06.4 21.42 167232 70 V
73 Y 58 03.80, 47 14.5 21.48 167346 92 T
74 Y 58 04.46, 46 43.1 21.93 167589 50 T
75 Y 58 04.63, 46 51.2 21.92 169007 150 T
76 N 58 04.90, 48 17.8 21.69 206836 57 T
77 Y 58 05.15, 47 21.9 22.28 166625 110 T
78 Y 58 05.19, 47 39.5 22.20 167475 110 T
79 N 58 05.28, 48 56.4 20.75 206966 72 V
80 N 58 05.31, 47 57.7 22.93 230371 102 V
81 N 58 05.32, 47 53.5 22.86 230371 155 V
82 Y 58 06.62, 49 57.5 20.83 165987 110 T
83 N 58 07.11, 51 20.1 22.56 274173 100 V
84 Y 58 07.37, 48 23.0 20.07 167514 80 T
85 Y 58 07.41, 48 21.9 ..... 168734 177 T
86 N 58 07.45, 49 50.6 21.85 211791 100 T
87 Y 58 07.87, 46 45.4 21.12 170062 102 T
88 Y 58 08.15, 45 30.2 21.21 167731 90 T
89 N 58 08.33, 46 15.7 19.84 52267 100 T
90 Y 58 12.34, 46 30.4 22.19 166112 170 T
91 Y 58 13.19, 46 04.5 21.92 166466 140 T

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.