Open Access
Table A.3
Multiband single epoch measurements with ALFOSC/NOT.
| Star ID | Alt. ID | Band | q | σq | u | σu | PD % | σPD % | EVPA° | σEVPA° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_1959+6508_38 | – | B | −0.0009 | 0.0016 | −0.0181 | 0.0017 | 1.8 | 0.2 | −47 | 3 |
| V | −0.0016 | 0.0009 | −0.0186 | 0.0011 | 1.9 | 0.1 | −48 | 2 | ||
| RA=20h00m58.14s | R | −0.0061 | 0.0009 | −0.0172 | 0.0012 | 1.8 | 0.1 | −55 | 2 | |
| DEC=+65d07m11.9s | g | −0.0016 | 0.0013 | −0.0196 | 0.0014 | 2.0 | 0.1 | −47 | 2 | |
| r | −0.0039 | 0.0009 | −0.0175 | 0.0011 | 1.8 | 0.1 | −51 | 2 | ||
| i | −0.0048 | 0.0008 | −0.0160 | 0.0011 | 1.7 | 0.1 | −53 | 2 | ||
| B_2015-0137_102 | – | B | −0.0108 | 0.0009 | −0.0067 | 0.0011 | 1.27 | 0.10 | −74 | 2 |
| V | −0.0119 | 0.0010 | −0.0061 | 0.0011 | 1.34 | 0.10 | −77 | 2 | ||
| RA=20h15m04.91s | R | −0.0114 | 0.0009 | −0.0049 | 0.0011 | 1.23 | 0.09 | −78 | 2 | |
| DEC=−01d41m26.1s | g | −0.0096 | 0.0007 | −0.0087 | 0.0009 | 1.29 | 0.08 | −69 | 2 | |
| r | −0.0116 | 0.0008 | −0.0062 | 0.0011 | 1.31 | 0.09 | −76 | 2 | ||
| i | −0.0105 | 0.0009 | −0.0047 | 0.0012 | 1.15 | 0.10 | −78 | 2 | ||
| B_2042+7508_17 | – | B | −0.0024 | 0.0016 | 0.0097 | 0.0018 | 1.0 | 0.2 | 52 | 5 |
| V | −0.0017 | 0.0012 | 0.0102 | 0.0013 | 1.0 | 0.1 | 50 | 4 | ||
| RA=20h42m55.65s | R | −0.0024 | 0.0011 | 0.0101 | 0.0013 | 1.0 | 0.1 | 51 | 4 | |
| DEC=+75d09m42.5s | g | 0.0001 | 0.0042 | 0.0070 | 0.0038 | 0.7 | 0.4 | 45 | 19 | |
| r | −0.0013 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0013 | 0.9 | 0.1 | 49 | 4 | ||
| i | −0.0011 | 0.0009 | 0.0078 | 0.0012 | 0.8 | 0.1 | 49 | 4 | ||
| H_HD344776 | BD+23.3745 | U | 0.0287 | 0.0014 | 0.0426 | 0.0015 | 5.14 | 0.15 | 28.0 | 0.8 |
| B | 0.0292 | 0.0006 | 0.0531 | 0.0008 | 6.06 | 0.07 | 30.6 | 0.3 | ||
| RA=19h42m49.62s | V | 0.0374 | 0.0006 | 0.0527 | 0.0008 | 6.46 | 0.07 | 27.3 | 0.3 | |
| DEC=+23d27m47.9s | R | 0.0424 | 0.0006 | 0.0455 | 0.0009 | 6.22 | 0.07 | 23.5 | 0.3 | |
| g | 0.0321 | 0.0005 | 0.0547 | 0.0008 | 6.34 | 0.07 | 29.8 | 0.3 | ||
| L_93_333 | SA 93-333 | B | −0.0001 | 0.0011 | −0.0046 | 0.0013 | 0.46 | 0.13 | −46 | 8 |
| V | −0.0001 | 0.0010 | −0.0026 | 0.0011 | 0.26 | 0.11 | −45 | 14 | ||
| RA=01h55m05.21s | R | −0.0002 | 0.0007 | −0.0036 | 0.0010 | 0.36 | 0.10 | −47 | 8 | |
| DEC=+00d45m42.8s | g | 0.0012 | 0.0007 | −0.0027 | 0.0009 | 0.30 | 0.09 | −33 | 9 | |
| r | 0.0008 | 0.0007 | −0.0030 | 0.0010 | 0.31 | 0.09 | −38 | 10 | ||
| i | −0.0014 | 0.0007 | −0.0040 | 0.0010 | 0.43 | 0.10 | −55 | 7 | ||
| L_94_242 | SA 94-242 | U | 0.0044 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0031 | 0.50 | 0.31 | 14 | 23 |
| B | 0.0036 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0010 | 0.40 | 0.08 | 13 | 6 | ||
| RA=02h57m21.21s | V | 0.0043 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0009 | 0.43 | 0.07 | 4 | 5 | |
| DEC=+00d18m38.7s | R | 0.0044 | 0.0007 | −0.0009 | 0.0010 | 0.44 | 0.07 | −6 | 5 | |
| r | 0.0047 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0009 | 0.47 | 0.06 | 3 | 4 | ||
| i | 0.0040 | 0.0007 | −0.0021 | 0.0010 | 0.45 | 0.08 | −14 | 5 | ||
| L_110_229 | SA 110-229 | B | 0.0133 | 0.0010 | 0.0172 | 0.0012 | 2.17 | 0.11 | 26.1 | 1.4 |
| V | 0.0188 | 0.0011 | 0.0160 | 0.0012 | 2.47 | 0.11 | 20.2 | 1.3 | ||
| RA=18h40m45.66s | R | 0.0192 | 0.0010 | 0.0156 | 0.0012 | 2.47 | 0.11 | 19.5 | 1.2 | |
| DEC=+00d01m49.8s | g | 0.0164 | 0.0007 | 0.0169 | 0.0009 | 2.35 | 0.08 | 22.9 | 1.0 | |
| r | 0.0183 | 0.0010 | 0.0153 | 0.0012 | 2.39 | 0.11 | 20.0 | 1.3 | ||
| i | 0.0174 | 0.0008 | 0.0120 | 0.0011 | 2.11 | 0.09 | 17.3 | 1.2 | ||
| L_111_1965 | SA 111-1965 | B | −0.0105 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0012 | 1.06 | 0.10 | 87.9 | 3 |
| V | −0.0113 | 0.0008 | 0.0040 | 0.0010 | 1.20 | 0.08 | 80.2 | 2 | ||
| RA=19h37m41.56s | R | −0.0119 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0010 | 1.27 | 0.08 | 79.5 | 2 | |
| DEC=+00d26m50.10s | g | −0.0106 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0010 | 1.09 | 0.08 | 83.2 | 2 | |
| r | −0.0098 | 0.0007 | 0.0041 | 0.0010 | 1.06 | 0.08 | 78.6 | 2 | ||
| i | −0.0087 | 0.0006 | 0.0038 | 0.0009 | 0.95 | 0.07 | 78.1 | 2 | ||
| L_112_805 | SA 112-805 | B | −0.0016 | 0.0009 | −0.0004 | 0.0011 | 0.16 | 0.09 | −83 | 20 |
| V | −0.0026 | 0.0010 | −0.0005 | 0.0012 | 0.27 | 0.10 | −85 | 12 | ||
| RA=20h42m46.75s | R | −0.0026 | 0.0014 | −0.0005 | 0.0015 | 0.27 | 0.14 | −84 | 18 | |
| DEC=+00d16m08.1s | g | −0.0019 | 0.0007 | −0.0003 | 0.0010 | 0.19 | 0.07 | −85 | 12 | |
| r | −0.0035 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0014 | 0.36 | 0.13 | 82 | 11 | ||
| i | −0.0027 | 0.0014 | −0.0006 | 0.0016 | 0.28 | 0.14 | −84 | 18 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.