Open Access
Table 5.
Abundance summary for Stars 125696, 40475, and 97508.
125696 |
40475 |
97508 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El. | N | logϵ (X) | [X/H] | σ[X/H] | [X/Fe] | σ[X/Fe] | N | logϵ (X) | [X/H] | σ[X/H] | [X/Fe] | σ[X/Fe] | N | logϵ (X) | [X/H] | σ[X/H] | [X/Fe] | σ[X/Fe] |
[dex] | [dex] | [dex] | [dex] | [dex] | [dex] | |||||||||||||
C–H | 1 | +7.91 | −0.52 | 0.38 | +1.20 | 0.35 | 1 | +6.75 | −1.68 | 0.30 | +1.11 | 0.28 | 1 | +7.12 | −1.31 | 0.57 | +0.70 | 0.47 |
C2 | 1 | +8.20 | −0.23 | 0.19 | +1.49 | 0.18 | 1 | +7.14 | −1.29 | 0.21 | +1.50 | 0.19 | ... | ... | ... | ... | ... | |
Ccorr | +8.03 | −0.40 | 0.38 | +1.32 | 0.35 | +7.17 | −1.26 | 0.30 | +1.53 | 0.28 | +7.29 | −1.14 | 0.57 | +0.87 | 0.47 | |||
C–N | 1 | +8.38 | +0.55 | 0.57 | +2.27 | 0.54 | 1 | +6.96 | −0.87 | 0.49 | +1.92 | 0.47 | ... | ... | ... | ... | ... | |
O I | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | +8.02 | −0.67 | 0.11 | +2.12 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Na I | 2 | +4.75 | −1.49 | 0.41 | +0.23 | 0.38 | 4 | +4.56 | −1.68 | 0.18 | +1.11 | 0.18 | 2 | +4.50 | −1.74 | 0.42 | +0.27 | 0.34 |
Mg I | 4 | +5.80 | −1.80 | 0.18 | −0.08 | 0.20 | 5 | +6.17 | −1.43 | 0.15 | +1.36 | 0.15 | 3 | +5.43 | −2.17 | 0.24 | −0.16 | 0.23 |
Si I | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | +5.85 | −1.66 | 0.13 | +1.13 | 0.14 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
K I | 1 | +3.87 | −1.16 | 0.25 | +0.56 | 0.25 | 1 | +2.70 | −2.33 | 0.16 | +0.46 | 0.16 | ... | ... | ... | ... | ... | |
Ca I | 12 | +5.05 | −1.29 | 0.12 | +0.43 | 0.16 | 8 | +3.82 | −2.53 | 0.14 | +0.26 | 0.14 | 6 | +4.39 | −1.95 | 0.23 | +0.06 | 0.26 |
Sc II | 1 | +0.76 | −2.39 | 0.24 | −0.64 | 0.27 | 4 | −0.05 | −3.20 | 0.15 | −0.48 | 0.15 | 3 | +0.70 | −2.45 | 0.34 | −0.39 | 0.36 |
Ti I | 5 | +3.31 | −1.64 | 0.16 | +0.08 | 0.20 | 4 | +2.42 | −2.53 | 0.27 | +0.26 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | ... | |
Ti II | 6 | +2.98 | −1.97 | 0.12 | −0.23 | 0.24 | 7 | +2.45 | −2.50 | 0.26 | +0.22 | 0.18 | 9 | +2.76 | −2.20 | 0.25 | −0.13 | 0.20 |
Cr I | 6 | +4.12 | −1.52 | 0.12 | +0.20 | 0.17 | 4 | +2.72 | −2.92 | 0.22 | −0.13 | 0.20 | 4 | +3.57 | −2.07 | 0.33 | −0.06 | 0.34 |
Mn I | 4 | +2.99 | −2.44 | 0.18 | −0.72 | 0.20 | 3 | +1.74 | −3.69 | 0.48 | −0.91 | 0.46 | ... | ... | ... | ... | ... | |
Fe I | 30 | +5.78 | −1.72 | 0.12 | +0.00 | 0.00 | 52 | +4.71 | −2.79 | 0.09 | +0.00 | 0.00 | 24 | +5.49 | −2.01 | 0.24 | +0.00 | 0.00 |
Fe II | 2 | +5.76 | −1.74 | 0.24 | +0.00 | 0.00 | 5 | +4.77 | −2.73 | 0.16 | +0.00 | 0.00 | 5 | +5.44 | −2.06 | 0.21 | +0.00 | 0.00 |
Co I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Ni I | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | +3.19 | −3.03 | 0.26 | −0.24 | 0.25 | 3 | +4.33 | −1.89 | 0.26 | +0.11 | 0.24 | |
Zn I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | +2.67 | −1.89 | 0.33 | +0.11 | 0.38 | ||
Sr II | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | +0.08 | −2.79 | 0.32 | −0.06 | 0.32 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Y II | 6 | +0.50 | −1.71 | 0.15 | +0.03 | 0.24 | 2 | −0.74 | −2.95 | 0.27 | −0.22 | 0.23 | 4 | +0.70 | −1.51 | 0.32 | +0.55 | 0.29 |
Zr II | 4 | +1.58 | −1.00 | 0.19 | +0.75 | 0.23 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | +0.96 | −1.62 | 0.23 | +0.44 | 0.25 | |
Ba II | 4 | +2.07 | −0.11 | 0.26 | +1.63 | 0.28 | 4 | −1.73 | −3.91 | 0.21 | −1.18 | 0.15 | 5 | +1.64 | −0.55 | 0.36 | +1.52 | 0.26 |
La II | 14 | +0.60 | −0.50 | 0.10 | +1.24 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | +0.70 | −0.40 | 0.25 | +1.66 | 0.23 | |
Ce II | 8 | +0.98 | −0.60 | 0.10 | +1.15 | 0.26 | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | +0.78 | −0.80 | 0.15 | +1.27 | 0.20 | |
Pr II | 5 | +0.36 | −0.36 | 0.17 | +1.39 | 0.28 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | +0.18 | −0.54 | 0.33 | +1.52 | 0.25 | |
Nd II | 20 | +0.85 | −0.57 | 0.13 | +1.18 | 0.24 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | +0.83 | −0.59 | 0.21 | +1.47 | 0.21 | |
Sm II | 9 | +0.45 | −0.51 | 0.13 | +1.24 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | +0.29 | −0.67 | 0.29 | +1.39 | 0.22 | |
Eu II | 3 | −0.26 | −0.78 | 0.12 | +0.96 | 0.24 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | −0.41 | −0.93 | 0.38 | +1.13 | 0.33 | |
Gd II | 1 | +0.74 | −0.33 | 0.29 | +1.41 | 0.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Tb II | 1 | −0.43 | −0.73 | 0.22 | +1.02 | 0.26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Dy II | 1 | +0.57 | −0.54 | 0.43 | +1.21 | 0.37 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | +0.86 | −0.24 | 0.41 | +1.82 | 0.40 | |
Lu II | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Os I | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | +1.69 | +0.29 | 0.60 | +2.30 | 0.57 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.