Open Access
Table C.2
continued.
Molecule | Transition | Frequency (MHz) | Eup(K) | Aij (s−1) | Receiver | RMS (K)x) | Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3OH-A− | 22−31 | 335133.570(13) | 44.7 | 2.69 × 10−5 | L* | 0.037 | - |
NHD2 | 11,1,1 − 00,0,1 | 335446.321(3) | 16.3 | 1.47 × 10−5 | L | 0.076 | E |
NHD2 | 11,1,0 − 00,0,0 | 335513.793(3) | 16.1 | 1.29 × 10−5 | L | 0.082 | E |
CH3OH-A+ | 71 − 61 | 335582.017(5) | 79.0 | 1.63 × 10−4 | L* | 0.040 | - |
CH3OH-A−+ | 121 − 120 | 336865.149(12) | 197.1 | 4.07 × 10−4 | L* | 0.037 | - |
C17O | 3−2 | 337061.214(2) | 32.4 | 1.81 × 10−6 | L | 0.033 | A/B, E, E1, E2, W1, W2, HE2 |
CH3OH-E | 33−42 | 337135.853(14) | 61.6 | 1.58 × 10−5 | L* | 0.037 | - |
C34S | 7−6 | 337396.459(1) | 64.8 | 8.00 × 10−4 | L | 0.054 | A/B |
H2CS | 101,10−91,9 | 338083.195(50) | 102.4 | 0.58 × 10−3 | L | 0.047 | A/B |
CH3OH-E | 70−60 | 338124.488(5) | 78.1 | 1.70 × 10−4 | L | 0.061 | A/B, E1, HE2 |
SO2 | 184,14 − 183,15 | 338305.993(1) | 196.8 | 3.27 × 10−4 | L | 0.058 | A/B |
CH3OH-E | 7−1−6-1 | 338344.588(5) | 70.6 | 1.67 × 10−4 | L | 0.054 | A/B, E1, E2, W2, HE2 |
CH3OH-A+ | 70−60 | 338408.698(5) | 65.0 | 1.70 × 10−4 | L | 0.044 | A/B, E1, E2, W2, HE2 |
CH3OH-E f) | 7−4−6−4 | 338504.065(5) | 152.9 | 1.15 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-A−f) | 74−64 | 338512.632(5) | 145.3 | 1.15 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-A+f) | 74−64 | 338512.644(5) | 145.3 | 1.15 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-A−f) | 72−62 | 338512.853(5) | 102.7 | 1.57 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-A+g) | 73−63 | 338540.826(5) | 114.8 | 1.39 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-A−g) | 73−63 | 338543.152(5) | 114.8 | 1.39 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-E | 7−3−6−3 | 338559.963(5) | 127.7 | 1.40 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-E | 73−63 | 338583.216(5) | 112.7 | 1.39 × 10−4 | L* | 0.036 | - |
CH3OH-E | 71−61 | 338614.936(5) | 86.1 | 1.71 × 10−4 | L* | 0.034 | - |
CH3OH-A+ | 72−62 | 338639.802(5) | 102.7 | 1.58 × 10−4 | L* | 0.034 | - |
CH3OH-Eh) | 72−62 | 338721.693(5) | 87.3 | 1.55 × 10−4 | L | 0.039 | A/B, E1 |
CH3OH-Eh) | 7−2−6−2 | 338722.898(5) | 90.9 | 1.57 × 10−4 | L | 0.039 | A/B, E1 |
SO | 33−23 | 339341.459(70) | 25.5 | 1.45 × 10−5 | L | 0.047 | A/B, E, E1, E2, W2 |
34SO | 89−78 | 339857.269(14) | 77.3 | 5.08 × 10−4 | L | 0.048 | A/B |
CN | 35/2,7/2−23/2,5/2 | 340031.549(3) | 32.6 | 3.85 × 10−4 | L | 0.036 | A/B, E, E1 |
CN | 35/2,5/2−23/2,3/2 | 340035.408(50) | 32.6 | 3.23 × 10−4 | L | 0.043 | A/B, E, HE2 |
C33S | 70−60 | 340052.575(0) | 65.3 | 0.82 × 10−3 | L | 0.071 | A/B |
CH3OH-A+ | 22−31 | 340141.143(13) | 44.7 | 2.78 × 10−5 | L* | 0.059 | - |
CNi) | 37/2,9/2−25/2,7/2 | 340247.770(50) | 32.7 | 4.13 × 10−4 | L | 0.064 | A/B, E, E1, HE2 |
CNi) | 37/2,5/2−25/2,3/2 | 340248.544(4) | 32.7 | 3.67 × 10−4 | L | 0.064 | A/B, E, E1, HE2 |
CH3OH-A−+ | 131−130 | 342729.796(13) | 227.5 | 4.23 × 10−4 | L* | 0.054 | - |
CS | 7−6 | 342882.850(5) | 65.8 | 8.39 × 10−4 | L | 0.092 | A/B, E1, W1 |
SO | 88−77 | 344310.612(70) | 87.5 | 5.19 × 10−4 | L | 0.006 | A/B, E1, W1 |
SO2j) | 132,12−121,11 | 345338.538(2) | 93.0 | 2.38 × 10−4 | L* | 0.041 | A/B |
H13 CNj) | 4−3 | 345339.769(1) | 41.4 | 1.90 × 10−3 | L | 0.041 | A/B |
CO | 3−2 | 345795.990(1) | 33.2 | 2.50 × 10−6 | L | 0.046 | A/B, E, E1, E2, W1, W2, HE2 |
CH3OH-A−k) | 54−63 | 346202.719(15) | 115.2 | 2.18 × 10−5 | L* | 0.038 | - |
CH3OH-A+k) | 54−63 | 346204.271(15) | 115.2 | 2.18 × 10−5 | L* | 0.038 | - |
SO | 89−78 | 346528.481(70) | 78.8 | 5.38 × 10−4 | L | 0.084 | A/B, E1, W1, W2 |
SO2 | 191,19−180,18 | 346652.169(1) | 168.1 | 5.22 × 10−4 | L | 0.074 | A/B |
H13CO+ | 4−3 | 346998.344(12) | 41.6 | 3.29 × 10−3 | L | 0.013 | A/B, E, E1, HE2 |
SiO | 8−7 | 347330.581(7) | 75.0 | 2.20 × 10−3 | L | 0.011 | A/B, E1 |
H2CS | 101,9−91,8 | 348534.365(50) | 105.2 | 0.63 × 10−3 | L | 0.031 | A/B |
C2H | 49/2,4−37/2,3 | 349337.706(22) | 41.9 | 1.31 × 10−4 | L | 0.012 | A/B, E1 |
C2H | 47/2,3−35/2,2 | 349399.276(21) | 41.9 | 1.25 × 10−4 | L | 0.012 | A/B, E1 |
CH3OH-El) | 40−3−1 | 350687.662(13) | 36.3 | 8.67 × 10−5 | L | 0.048 | A/B, E, E1, E2, W2, HE2 |
NO l) | 4−,7/2,9/2−3+,5/2,7/2 | 350689.494(20) | 36.1 | 5.42 × 10−6 | L | 0.053 | A/B, E, E1, HE2 |
NO l) | 4−,7/2,7/2−3+,5/2,5/2 | 350690.766(20) | 36.1 | 4.98 × 10−6 | L | 0.053 | A/B, E, HE2 |
CH3OH-A+ | 11−00 | 350905.100(11) | 16.8 | 3.32 × 10−4 | L | 0.054 | A/B, E, E1, E2, W2, HE2 |
NO | 4+,7/2,9/2−3−,5/2,7/2 | 351043.524(10) | 36.1 | 5.43 × 10−6 | L | 0.040 | A/B, E, E1, HE2 |
NO | 4+,7/2,7/2−3−,5/2,5/2 | 351051.705(10) | 36.1 | 4.99 × 10−6 | L | 0.040 | A/B, E, E1, HE2 |
SO2 | 53,3 − 42,2 | 351257.223(2) | 35.9 | 3.36 × 10−4 | L | 0.059 | A/B, E1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.