Free Access
Table A.1.
Geometries and observational circumstances.
Date UT | RA | Dec | rh | Δ | α | Observatory | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(h m) | (° ′) | (AU) | (AU) | (°) | |||
–Dense photometry– | |||||||
2021-01-16.5 | 11 44 | -17 26 | 1.076 | 0.203 | 58.2 | LOAO | R |
2021-01-17.5 | 11 43 | -17 37 | 1.077 | 0.200 | 57.5 | LOAO | R |
2021-01-18.5 | 11 43 | -17 48 | 1.078 | 0.198 | 56.7 | LOAO | R |
2021-01-29.1 | 11 34 | -19 16 | 1.091 | 0.170 | 48.1 | SAAO Lesedi | VR |
2021-02-05.0 | 11 21 | -19 33 | 1.096 | 0.153 | 41.4 | SAAO Lesedi | V |
2021-02-05.4 | 11 20 | -19 33 | 1.096 | 0.152 | 41.0 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-06.0 | 11 19 | -19 31 | 1.096 | 0.151 | 40.3 | SAAO Lesedi | V |
2021-02-06.3 | 11 18 | -19 31 | 1.096 | 0.150 | 40.0 | OWL USA | R |
2021-02-07.0 | 11 16 | -19 29 | 1.097 | 0.148 | 39.3 | CAHA 2.2 m | R |
2021-02-07.1 | 11 16 | -19 28 | 1.097 | 0.148 | 39.2 | LCO SAAO A | R |
2021-02-07.1 | 11 16 | -19 28 | 1.097 | 0.148 | 39.2 | LCO SAAO B | R |
2021-02-07.1 | 11 16 | -19 28 | 1.097 | 0.148 | 39.2 | SAAO Lesedi | V |
2021-02-07.2 | 11 16 | -19 28 | 1.097 | 0.148 | 39.1 | LCO CTIO A | R |
2021-02-07.3 | 11 15 | -19 28 | 1.097 | 0.148 | 38.9 | OWL USA | R |
2021-02-07.3 | 11 15 | -19 28 | 1.097 | 0.148 | 38.9 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-07.8 | 11 14 | -19 26 | 1.097 | 0.147 | 38.4 | LCO SAAO C | R |
2021-02-08.0 | 11 14 | -19 25 | 1.097 | 0.146 | 38.2 | LCO SAAO A | R |
2021-02-08.0 | 11 14 | -19 25 | 1.097 | 0.146 | 38.2 | LCO SAAO B | R |
2021-02-08.1 | 11 13 | -19 24 | 1.097 | 0.146 | 38.1 | SAAO Lesedi | V |
2021-02-08.3 | 11 13 | -19 23 | 1.097 | 0.145 | 37.8 | LCO CTIO A | R |
2021-02-08.3 | 11 13 | -19 23 | 1.097 | 0.145 | 37.8 | LCO McDonald A | R |
2021-02-08.3 | 11 13 | -19 23 | 1.097 | 0.145 | 37.8 | OWL USA | R |
2021-02-08.3 | 11 13 | -19 23 | 1.097 | 0.145 | 37.8 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-08.6 | 11 12 | -19 22 | 1.097 | 0.145 | 37.5 | LCO SSO B | R |
2021-02-08.9 | 11 11 | -19 20 | 1.098 | 0.144 | 37.2 | LCO SAAO A | R |
2021-02-09.1 | 11 10 | -19 19 | 1.098 | 0.144 | 37.0 | LCO SAAO B | R |
2021-02-09.1 | 11 10 | -19 19 | 1.098 | 0.144 | 37.0 | SAAO Lesedi | V |
2021-02-09.3 | 11 10 | -19 17 | 1.098 | 0.143 | 36.7 | LCO McDonald B | R |
2021-02-09.3 | 11 10 | -19 17 | 1.098 | 0.143 | 36.7 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-09.4 | 11 10 | -19 17 | 1.098 | 0.143 | 36.6 | OWL USA | R |
2021-02-09.6 | 11 09 | -19 15 | 1.098 | 0.142 | 36.4 | LCO SSO B | R |
2021-02-09.9 | 11 08 | -19 13 | 1.098 | 0.142 | 36.1 | LCO SAAO C | R |
2021-02-10.0 | 11 08 | -19 12 | 1.098 | 0.142 | 35.9 | LCO SAAO A | R |
2021-02-10.1 | 11 07 | -19 12 | 1.098 | 0.141 | 35.8 | LCO SAAO B | R |
2021-02-10.1 | 11 07 | -19 12 | 1.098 | 0.141 | 35.8 | OWL MAR | R |
2021-02-10.1 | 11 07 | -19 12 | 1.098 | 0.141 | 35.8 | SAAO Lesedi | V |
2021-02-10.2 | 11 07 | -19 11 | 1.098 | 0.141 | 35.7 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-10.3 | 11 07 | -19 10 | 1.098 | 0.141 | 35.6 | LCO CTIO B | R |
2021-02-10.4 | 11 07 | -19 09 | 1.098 | 0.141 | 35.5 | LCO McDonald B | R |
2021-02-10.5 | 11 06 | -19 08 | 1.098 | 0.140 | 35.4 | LCO SSO B | R |
2021-02-11.0 | 11 05 | -19 04 | 1.098 | 0.139 | 34.8 | Adiyaman Observatory | R |
2021-02-11.0 | 11 05 | -19 04 | 1.098 | 0.139 | 34.8 | LCO SAAO C | R |
2021-02-11.0 | 11 05 | -19 04 | 1.098 | 0.139 | 34.8 | OWL ISR | R |
2021-02-11.1 | 11 04 | -19 03 | 1.098 | 0.139 | 34.7 | OWL MAR | R |
2021-02-11.2 | 11 04 | -19 02 | 1.098 | 0.139 | 34.6 | LCO CTIO A | R |
2021-02-11.3 | 11 04 | -19 01 | 1.098 | 0.139 | 34.5 | LCO CTIO B | R |
2021-02-11.3 | 11 04 | -19 01 | 1.098 | 0.139 | 34.5 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-11.4 | 11 03 | -19 00 | 1.098 | 0.139 | 34.3 | Winer Observatory RBT | R |
2021-02-11.5 | 11 03 | -18 59 | 1.098 | 0.138 | 34.2 | LCO SSO A | R |
2021-02-11.5 | 11 03 | -18 59 | 1.098 | 0.138 | 34.2 | OWL USA | R |
2021-02-12.0 | 11 01 | -18 54 | 1.099 | 0.137 | 33.7 | Adiyaman Observatory | R |
2021-02-12.2 | 11 01 | -18 52 | 1.099 | 0.137 | 33.4 | OWL MAR | R |
2021-02-12.3 | 11 00 | -18 51 | 1.099 | 0.137 | 33.3 | Winer Observatory RBT | R |
2021-02-12.4 | 11 00 | -18 50 | 1.099 | 0.136 | 33.2 | OWL USA | R |
2021-02-12.7 | 10 59 | -18 46 | 1.099 | 0.136 | 32.9 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-13.2 | 10 57 | -18 40 | 1.099 | 0.135 | 32.3 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-14.0 | 10 54 | -18 29 | 1.099 | 0.133 | 31.4 | Adiyaman Observatory | R |
2021-02-15.1 | 10 50 | -18 13 | 1.099 | 0.131 | 30.1 | CAHA 2.2 m | R |
2021-02-16.1 | 10 47 | -17 55 | 1.099 | 0.129 | 29.0 | OWL MAR | R |
2021-02-16.4 | 10 45 | -17 50 | 1.099 | 0.129 | 28.6 | Skynet Prompt5 | R |
2021-02-16.6 | 10 45 | -17 46 | 1.099 | 0.128 | 28.4 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-16.9 | 10 43 | -17 40 | 1.099 | 0.128 | 28.1 | OWL MAR | R |
2021-02-17.4 | 10 41 | -17 30 | 1.099 | 0.127 | 27.5 | Winer Observatory RBT | R |
2021-02-17.7 | 10 40 | -17 24 | 1.099 | 0.127 | 27.2 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-18.4 | 10 37 | -17 09 | 1.099 | 0.125 | 26.5 | LOAO | R |
2021-02-18.4 | 10 37 | -17 09 | 1.099 | 0.125 | 26.5 | Winer Observatory RBT | R |
2021-02-18.7 | 10 36 | -17 02 | 1.099 | 0.125 | 26.1 | SOAO | R |
2021-02-18.8 | 10 36 | -16 60 | 1.099 | 0.125 | 26.0 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-19.0 | 10 35 | -16 55 | 1.099 | 0.125 | 25.8 | Suhora Observatory | R |
2021-02-19.3 | 10 34 | -16 48 | 1.099 | 0.124 | 25.5 | LOAO | R |
2021-02-19.3 | 10 34 | -16 48 | 1.099 | 0.124 | 25.5 | Winer Observatory RBT | R |
2021-02-19.6 | 10 32 | -16 40 | 1.099 | 0.124 | 25.2 | BOAO | R |
2021-02-19.6 | 10 32 | -16 40 | 1.099 | 0.124 | 25.2 | OWL KOR | R |
2021-02-19.6 | 10 32 | -16 40 | 1.099 | 0.124 | 25.2 | SOAO | R |
2021-02-19.7 | 10 32 | -16 38 | 1.099 | 0.123 | 25.2 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-20.3 | 10 29 | -16 23 | 1.099 | 0.123 | 24.6 | LOAO | R |
2021-02-20.5 | 10 28 | -16 17 | 1.099 | 0.122 | 24.4 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-20.6 | 10 28 | -16 15 | 1.099 | 0.122 | 24.3 | BOAO | R |
2021-02-21.0 | 10 26 | -16 04 | 1.099 | 0.122 | 24.0 | Suhora Observatory | R |
2021-02-21.4 | 10 25 | -15 52 | 1.099 | 0.121 | 23.6 | Winer Observatory RBT | R |
2021-02-21.6 | 10 24 | -15 47 | 1.099 | 0.121 | 23.5 | BOAO | R |
2021-02-21.8 | 10 23 | -15 41 | 1.099 | 0.121 | 23.3 | OWL ISR | R |
2021-02-22.5 | 10 20 | -15 20 | 1.099 | 0.120 | 22.8 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-22.7 | 10 19 | -15 14 | 1.098 | 0.119 | 22.6 | BOAO | R |
2021-02-22.7 | 10 19 | -15 14 | 1.098 | 0.119 | 22.6 | Skynet Prompt MO1 | R |
2021-02-23.1 | 10 17 | -15 01 | 1.098 | 0.119 | 22.4 | OWL USA | R |
2021-02-24.2 | 10 12 | -14 25 | 1.098 | 0.118 | 21.8 | OWL USA | R |
2021-02-25.0 | 10 08 | -13 58 | 1.098 | 0.117 | 21.4 | Suhora Observatory | R |
2021-02-26.2 | 10 03 | -13 14 | 1.097 | 0.116 | 21.1 | OWL USA | R |
2021-02-27.2 | 09 58 | -12 36 | 1.097 | 0.115 | 21.1 | OWL USA | R |
2021-02-28.0 | 09 54 | -12 04 | 1.096 | 0.115 | 21.2 | CAHA 2.2 m | R |
2021-02-28.0 | 09 54 | -12 04 | 1.096 | 0.115 | 21.2 | Skynet Prompt5 | R |
2021-03-01.2 | 09 49 | -11 14 | 1.096 | 0.114 | 21.5 | OWL USA | R |
2021-03-01.9 | 09 45 | -10 45 | 1.095 | 0.114 | 21.9 | TUG | R |
2021-03-03.0 | 09 40 | -09 57 | 1.095 | 0.113 | 22.6 | OWL MAR | R |
2021-03-03.0 | 09 40 | -09 57 | 1.095 | 0.113 | 22.6 | Suhora Observatory | R |
2021-03-03.0 | 09 40 | -09 57 | 1.095 | 0.113 | 22.6 | KMTNet CTIO | VR |
2021-03-03.0 | 09 40 | -09 57 | 1.095 | 0.113 | 22.6 | Skynet Prompt5 | R |
2021-03-03.2 | 09 39 | -09 48 | 1.095 | 0.113 | 22.7 | OWL USA | R |
2021-03-03.2 | 09 39 | -09 48 | 1.095 | 0.113 | 22.7 | Winer Observatory RBT | R |
2021-03-03.4 | 09 39 | -09 39 | 1.095 | 0.113 | 22.9 | KMTNet SSO | VR |
2021-03-05.1 | 09 31 | -08 21 | 1.093 | 0.113 | 24.4 | LCO CTIO A | R |
2021-03-05.2 | 09 30 | -08 16 | 1.093 | 0.113 | 24.5 | LCO McDonald A | R |
2021-03-05.4 | 09 30 | -08 07 | 1.093 | 0.113 | 24.7 | LCO SSO B | R |
2021-03-05.6 | 09 29 | -07 58 | 1.093 | 0.113 | 24.9 | LCO SSO A | R |
2021-03-05.8 | 09 28 | -07 48 | 1.093 | 0.113 | 25.1 | LCO SAAO A | R |
2021-03-05.8 | 09 28 | -07 48 | 1.093 | 0.113 | 25.1 | LCO SAAO C | R |
2021-03-06.4 | 09 25 | -07 20 | 1.092 | 0.113 | 25.8 | LCO SSO B | R |
2021-03-06.5 | 09 25 | -07 15 | 1.092 | 0.113 | 25.9 | LCO SSO A | R |
2021-03-06.8 | 09 23 | -07 01 | 1.092 | 0.113 | 26.3 | LCO SAAO C | R |
2021-03-06.8 | 09 23 | -07 01 | 1.092 | 0.113 | 26.3 | OWL ISR | R |
2021-03-06.9 | 09 23 | -06 56 | 1.092 | 0.113 | 26.4 | LCO SAAO A | R |
2021-03-06.9 | 09 23 | -06 56 | 1.092 | 0.113 | 26.4 | OAUJ CDK500 | R |
2021-03-07.0 | 09 22 | -06 51 | 1.092 | 0.113 | 26.5 | LCO CTIO B | R |
2021-03-07.1 | 09 22 | -06 47 | 1.092 | 0.113 | 26.6 | OWL USA | R |
2021-03-07.2 | 09 22 | -06 42 | 1.092 | 0.113 | 26.8 | LCO McDonald A | R |
2021-03-07.3 | 09 21 | -06 37 | 1.092 | 0.113 | 26.9 | LCO McDonald B | R |
2021-03-07.4 | 09 21 | -06 32 | 1.092 | 0.113 | 27.0 | KMTNet SSO | VR |
2021-03-07.5 | 09 20 | -06 27 | 1.091 | 0.113 | 27.1 | LCO SSO A | R |
2021-03-07.6 | 09 20 | -06 23 | 1.091 | 0.113 | 27.3 | LCO SSO B | R |
2021-03-07.8 | 09 19 | -06 13 | 1.091 | 0.113 | 27.5 | KMTNet SAAO | VR |
2021-03-07.8 | 09 19 | -06 13 | 1.091 | 0.113 | 27.5 | LCO SAAO A | R |
2021-03-07.9 | 09 19 | -06 08 | 1.091 | 0.113 | 27.6 | LCO SAAO C | R |
2021-03-08.0 | 09 18 | -06 03 | 1.091 | 0.113 | 27.8 | LCO CTIO B | R |
2021-03-08.1 | 09 18 | -05 58 | 1.091 | 0.113 | 27.9 | LCO McDonald A | R |
2021-03-08.2 | 09 17 | -05 54 | 1.091 | 0.113 | 28.0 | LCO McDonald B | R |
2021-03-08.8 | 09 15 | -05 25 | 1.090 | 0.113 | 28.8 | OWL ISR | R |
2021-03-08.9 | 09 14 | -05 20 | 1.090 | 0.113 | 29.0 | LCO SAAO C | R |
2021-03-09.0 | 09 14 | -05 15 | 1.090 | 0.113 | 29.1 | LCO CTIO B | R |
2021-03-09.0 | 09 14 | -05 15 | 1.090 | 0.113 | 29.1 | LCO SAAO B | R |
2021-03-09.5 | 09 12 | -04 51 | 1.090 | 0.113 | 29.8 | LCO SSO A | R |
2021-03-09.6 | 09 12 | -04 46 | 1.090 | 0.113 | 29.9 | LCO SSO B | R |
2021-03-09.6 | 09 12 | -04 46 | 1.090 | 0.113 | 29.9 | SOAO | R |
2021-03-09.8 | 09 11 | -04 36 | 1.089 | 0.113 | 30.2 | KMTNet SAAO | VR |
2021-03-09.8 | 09 11 | -04 36 | 1.089 | 0.113 | 30.2 | LCO SAAO B | R |
2021-03-10.0 | 09 10 | -04 26 | 1.089 | 0.113 | 30.5 | Suhora Observatory | R |
2021-03-10.2 | 09 09 | -04 16 | 1.089 | 0.114 | 30.8 | LCO CTIO A | R |
2021-03-10.2 | 09 09 | -04 16 | 1.089 | 0.114 | 30.8 | Skynet DSO-14 | R |
2021-03-10.3 | 09 09 | -04 12 | 1.089 | 0.114 | 30.9 | OWL USA | R |
2021-03-10.3 | 09 09 | -04 12 | 1.089 | 0.114 | 30.9 | Skynet RRRT | R |
2021-03-10.3 | 09 09 | -04 12 | 1.089 | 0.114 | 30.9 | Winer Observatory RBT | R |
2021-03-10.5 | 09 08 | -04 02 | 1.089 | 0.114 | 31.2 | BOAO | R |
2021-03-10.5 | 09 08 | -04 02 | 1.089 | 0.114 | 31.2 | DOAO | R |
2021-03-10.6 | 09 08 | -03 57 | 1.089 | 0.114 | 31.3 | SOAO | R |
2021-03-10.6 | 09 08 | -03 57 | 1.089 | 0.114 | 31.3 | Kawabe Observatory | r′ |
2021-03-10.9 | 09 06 | -03 42 | 1.088 | 0.114 | 31.8 | CAHA 1.23 m | R |
2021-03-10.9 | 09 06 | -03 42 | 1.088 | 0.114 | 31.8 | OAUJ CDK500 | R |
2021-03-11.0 | 09 06 | -03 37 | 1.088 | 0.114 | 31.9 | Suhora Observatory | R |
2021-03-11.1 | 09 06 | -03 33 | 1.088 | 0.114 | 32.1 | LCO CTIO B | R |
2021-03-11.2 | 09 05 | -03 28 | 1.088 | 0.114 | 32.2 | Skynet RRRT | R |
2021-03-11.3 | 09 05 | -03 23 | 1.088 | 0.114 | 32.4 | OWL USA | R |
2021-03-11.3 | 09 05 | -03 23 | 1.088 | 0.114 | 32.4 | Winer Observatory RBT | R |
2021-03-11.8 | 09 03 | -02 59 | 1.087 | 0.114 | 33.1 | LCO SAAO A | R |
2021-03-11.9 | 09 02 | -02 54 | 1.087 | 0.114 | 33.2 | LCO SAAO B | R |
2021-03-11.9 | 09 02 | -02 54 | 1.087 | 0.114 | 33.2 | LCO SAAO C | R |
2021-03-12.0 | 09 02 | -02 49 | 1.087 | 0.114 | 33.4 | LCO CTIO B | R |
2021-03-12.2 | 09 01 | -02 39 | 1.087 | 0.115 | 33.7 | LCO CTIO A | R |
2021-03-12.3 | 09 01 | -02 34 | 1.087 | 0.115 | 33.8 | Winer Observatory RBT | R |
2021-03-12.6 | 08 60 | -02 20 | 1.086 | 0.115 | 34.3 | LCO SSO A | R |
2021-03-12.7 | 08 60 | -02 15 | 1.086 | 0.115 | 34.4 | LCO SAAO B | R |
2021-03-12.9 | 08 59 | -02 05 | 1.086 | 0.115 | 34.7 | LCO SAAO A | R |
2021-03-12.9 | 08 59 | -02 05 | 1.086 | 0.115 | 34.7 | OAUJ CDK500 | R |
2021-03-12.9 | 08 59 | -02 05 | 1.086 | 0.115 | 34.7 | Suhora Observatory | R |
2021-03-13.2 | 08 58 | -01 51 | 1.086 | 0.115 | 35.2 | LCO CTIO B | R |
2021-03-13.6 | 08 56 | -01 36 | 1.086 | 0.115 | 35.6 | DOAO | R |
2021-03-13.8 | 08 56 | -01 22 | 1.085 | 0.116 | 36.1 | TUG | R |
2021-03-13.9 | 08 55 | -01 17 | 1.085 | 0.116 | 36.2 | LCO SAAO A | R |
2021-03-14.0 | 08 55 | -01 12 | 1.085 | 0.116 | 36.4 | Skynet Prompt5 | R |
2021-03-14.0 | 08 55 | -01 12 | 1.085 | 0.116 | 36.4 | Skynet RRRT | R |
2021-03-14.1 | 08 54 | -01 07 | 1.085 | 0.116 | 36.5 | LCO CTIO B | R |
2021-03-14.3 | 08 54 | +00 58 | 1.085 | 0.116 | 36.8 | LCO McDonald A | R |
2021-03-14.5 | 08 53 | +00 48 | 1.084 | 0.116 | 37.1 | BOAO | R |
2021-03-15.0 | 08 51 | +00 25 | 1.084 | 0.116 | 37.9 | OAUJ CDK500 | R |
2021-03-15.0 | 08 51 | +00 25 | 1.084 | 0.116 | 37.9 | Skynet Prompt5 | R |
2021-03-15.1 | 08 51 | +00 20 | 1.084 | 0.117 | 38.0 | Skynet Prompt6 | R |
2021-03-15.1 | 08 51 | +00 20 | 1.084 | 0.117 | 38.0 | Skynet RRRT | R |
2021-03-15.2 | 08 51 | +00 15 | 1.084 | 0.117 | 38.2 | LOAO | R |
2021-03-15.9 | 08 48 | +00 18 | 1.083 | 0.117 | 39.3 | OAUJ CDK500 | R |
2021-03-16.0 | 08 48 | +00 22 | 1.083 | 0.117 | 39.4 | CAHA 2.2 m | R |
2021-03-16.2 | 08 47 | +00 32 | 1.082 | 0.118 | 39.7 | LOAO | R |
2021-03-16.6 | 08 46 | +00 50 | 1.082 | 0.118 | 40.3 | BOAO | R |
2021-03-16.6 | 08 46 | +00 50 | 1.082 | 0.118 | 40.3 | DOAO | R |
2021-03-16.9 | 08 45 | +01 04 | 1.081 | 0.118 | 40.8 | Adiyaman Observatory | R |
2021-03-17.0 | 08 45 | +01 09 | 1.081 | 0.118 | 40.9 | CAHA 2.2 m | R |
2021-03-17.0 | 08 45 | +01 09 | 1.081 | 0.118 | 40.9 | Skynet Prompt5 | R |
2021-03-17.1 | 08 45 | +01 13 | 1.081 | 0.118 | 41.1 | Skynet Prompt6 | R |
2021-03-17.6 | 08 43 | +01 32 | 1.081 | 0.119 | 41.7 | DOAO | R |
2021-03-18.0 | 08 42 | +01 55 | 1.080 | 0.119 | 42.4 | CAHA 2.2 m | R |
2021-03-18.2 | 08 41 | +02 04 | 1.080 | 0.119 | 42.7 | OWL USA | R |
2021-03-18.4 | 08 41 | +02 13 | 1.079 | 0.120 | 43.0 | KMTNet SSO | VR |
2021-03-18.8 | 08 40 | +02 31 | 1.079 | 0.120 | 43.6 | KMTNet SAAO | VR |
2021-03-18.8 | 08 40 | +02 31 | 1.079 | 0.120 | 43.6 | OWL ISR | R |
2021-03-19.2 | 08 38 | +02 48 | 1.078 | 0.120 | 44.2 | OWL USA | R |
2021-03-19.9 | 08 37 | +03 19 | 1.077 | 0.121 | 45.2 | OWL ISR | R |
2021-03-20.2 | 08 36 | +03 32 | 1.077 | 0.122 | 45.7 | OWL USA | R |
2021-03-20.2 | 08 36 | +03 32 | 1.077 | 0.122 | 45.7 | Skynet RRRT | R |
2021-03-21.2 | 08 33 | +04 15 | 1.076 | 0.123 | 47.1 | OWL USA | R |
2021-03-22.3 | 08 30 | +05 01 | 1.074 | 0.124 | 48.7 | OWL USA | R |
2021-03-22.5 | 08 30 | +05 10 | 1.074 | 0.124 | 49.0 | DOAO | R |
2021-03-22.8 | 08 29 | +05 22 | 1.073 | 0.125 | 49.4 | KMTNet SAAO | VR |
2021-03-24.8 | 08 25 | +06 42 | 1.070 | 0.127 | 52.2 | KMTNet SAAO | VR |
2021-03-30.0 | 08 16 | +09 53 | 1.061 | 0.134 | 59.0 | KMTNet CTIO | VR |
2021-03-30.7 | 08 15 | +10 16 | 1.060 | 0.135 | 59.9 | KMTNet SAAO | VR |
2021-04-01.8 | 08 12 | +11 25 | 1.055 | 0.138 | 62.5 | KMTNet SAAO | VR |
2021-04-03.1 | 08 11 | +12 06 | 1.053 | 0.139 | 64.1 | KMTNet CTIO | VR |
2021-04-04.9 | 08 09 | +13 00 | 1.049 | 0.142 | 66.2 | CAHA 1.23 m | R |
2021-04-05.4 | 08 08 | +13 15 | 1.048 | 0.142 | 66.7 | KMTNet SSO | VR |
2021-04-05.9 | 08 08 | +13 30 | 1.047 | 0.143 | 67.3 | CAHA 1.23 m | R |
2021-04-08.4 | 08 06 | +14 39 | 1.042 | 0.146 | 70.1 | KMTNet SSO | VR |
2021-04-08.8 | 08 06 | +14 50 | 1.041 | 0.147 | 70.6 | KMTNet SAAO | VR |
2021-04-14.8 | 08 02 | +17 22 | 1.026 | 0.154 | 77.1 | KMTNet SAAO | VR |
2021-04-16.8 | 08 02 | +18 09 | 1.021 | 0.156 | 79.2 | KMTNet SAAO | VR |
2021-04-18.4 | 08 01 | +18 45 | 1.017 | 0.158 | 80.8 | KMTNet SSO | VR |
2021-04-18.8 | 08 01 | +18 54 | 1.016 | 0.158 | 81.2 | KMTNet SAAO | VR |
2021-04-20.4 | 08 01 | +19 29 | 1.012 | 0.160 | 82.9 | KMTNet SSO | VR |
–Sparse Photometry– | |||||||
2020-11-12 2021-04-09 | ATLAS | c | |||||
2020-12-01 2021-04-03 | ATLAS | o | |||||
–Space-based Photometry– | |||||||
2021-02-19 2021-03-07 | TESS | wide I |
Notes. RA: Right ascension, Dec: Declination, Δ: geocentric distance, rh: heliocentric distance, α: phase angle.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.