Table A.1.
Gaia EDR3 sources identified as 2035 central stars of planetary nebulae.
PNG name | Other name | Gaia EDR3 ID | Quality | RA | Dec | Dang | G | GBP − GRP | AV | (GBP − GRP)° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label | (°) | (°) | (as) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | |||
PN G000.0-01.0 | JaSt69 | 4057224264723323264 | B | 267.5416 | -29.3183 | 0.40 | 19.65 | 3.17 | 3.22 | 1.86 |
PN G000.0-02.5 | K6-36 | 4056266379788466304 | B | 268.9702 | -30.2613 | 0.83 | 19.45 | 1.91 | 2.62 | 0.72 |
PN G000.0-02.9 | MPAJ1757-3021 | 4056203849243193728 | B | 269.3093 | -30.3645 | 2.52 | 18.42 | 1.85 | 3.57 | 0.11 |
PN G000.0-06.8 | H1-62 | 4045771305065496832 | B | 273.3248 | -32.3286 | 0.19 | 14.36 | 0.77 | 0.95 | 0.28 |
PN G000.1+02.6 | Al2-J | 4061303281130808448 | B | 263.8977 | -27.4015 | 0.58 | 17.94 | 2.41 | 3.31 | 0.99 |
PN G000.1+04.3 | H1-16 | 4109679250049965312 | A | 262.3473 | -26.4346 | 0.22 | 18.75 | 1.29 | 3.63 | -0.57 |
PN G000.1+17.2 | PC12 | 4130784921205604736 | B | 250.9741 | -18.9533 | 0.08 | 15.17 | 0.62 | 1.13 | 0.03 |
PN G000.1-01.9 | JaSt93 | 4056400558791818624 | B | 268.3492 | -29.8300 | 0.80 | 17.64 | 2.33 | 2.32 | 1.37 |
PN G000.1-05.6 | H2-40 | 4049045783774253696 | B | 272.1281 | -31.6098 | 0.58 | 18.46 | 1.44 | 1.38 | 0.81 |
PN G000.1-08.0 | SB1 | 4045583322840954496 | A | 274.7019 | -32.7986 | 0.48 | 20.01 | -0.17 | 0.45 | -0.42 |
PN G000.2-01.9 | M2-19 | 4056495151130724224 | B | 268.4402 | -29.7297 | 0.72 | 16.88 | 1.34 | 2.53 | 0.07 |
PN G000.2-01.9a | JaSt2-14 | 4056495971440817408 | B | 268.4195 | -29.7107 | 2.07 | 16.67 | 1.47 | 2.58 | 0.20 |
PN G000.3+03.2 | PHRJ1733-2655 | 4061390245613519232 | A | 263.4691 | -26.9242 | 0.46 | 20.36 | 1.23 | 3.15 | -0.39 |
PN G000.3+04.5 | PHRJ1729-2614 | 4109701927482024320 | B | 262.2806 | -26.2455 | 1.31 | 20.69 | 2.13 | 3.44 | 0.56 |
PN G000.3+07.3 | PHRJ1718-2441 | 4110995812169990400 | B | 259.6779 | -24.6898 | 2.18 | 20.47 | 1.02 | 1.79 | 0.10 |
PN G000.3+12.2 | IC4634 | 4126115570219432448 | A | 255.3899 | -21.8259 | 0.28 | 13.85 | -0.15 | 0.71 | -0.55 |
PN G000.3-04.2 | MPAJ1803-3043 | 4049954873646647040 | B | 270.8405 | -30.7265 | 0.33 | 15.38 | 2.65 | 1.83 | 1.89 |
PN G000.3-04.6 | M2-28 | 4049886772877581696 | B | 271.2611 | -30.9713 | 0.77 | 19.63 | 1.06 | 1.88 | 0.11 |
PN G000.4+04.4 | K5-1 | 4109691718340733568 | B | 262.4682 | -26.1871 | 0.81 | 19.18 | 1.76 | 3.75 | -0.10 |
PN G000.4-02.9 | M3-19 | 4056250956464755712 | A | 269.5808 | -30.0109 | 0.68 | 18.34 | 0.82 | 2.70 | -0.60 |
PN G000.5-03.1a | MPAJ1759-3007 | 4056239308511338240 | B | 269.8549 | -30.1217 | 0.23 | 19.08 | 1.81 | 2.35 | 0.74 |
PN G000.6-01.0 | JaSt77 | 4057342599736948992 | B | 267.7980 | -28.9406 | 0.08 | 16.10 | 1.81 | 1.11 | 1.33 |
PN G000.6-01.3 | Bl3-15 | 4056579538679085952 | B | 268.1502 | -29.1110 | 0.16 | 19.24 | 2.03 | 4.21 | -0.03 |
PN G000.7+08.0 | MPAJ1717-2356 | 4114088875802922880 | A | 259.2877 | -23.9416 | 0.37 | 18.93 | 0.74 | 1.98 | -0.31 |
PN G000.7-03.7 | M3-22 | 4050168629923554944 | A | 270.5802 | -30.2405 | 0.51 | 18.35 | 0.51 | 1.61 | -0.35 |
PN G000.7-06.1 | SB3 | 4048968994096810880 | A | 273.0606 | -31.3335 | 0.06 | 19.03 | 0.32 | 1.06 | -0.25 |
PN G000.8+05.2 | PBOZ5 | 4109999173694500992 | B | 261.9106 | -25.3741 | 0.65 | 19.68 | 1.06 | 1.17 | 0.49 |
PN G000.8-07.6 | H2-46 | 4045845625148544640 | B | 274.6561 | -31.9126 | 0.17 | 18.87 | 0.37 | 0.61 | 0.05 |
PN G000.9+01.3 | MGE000.9363+01.3962 | 4060883679948752384 | B | 265.6120 | -27.4072 | 0.23 | 19.17 | 3.67 | 5.08 | 1.67 |
PN G000.9-02.0 | Bl3-13 | 4056540677880158208 | B | 269.0116 | -29.1880 | 0.46 | 18.05 | 1.15 | 2.51 | -0.14 |
PN G000.9-03.3 | PHRJ1801-2947 | 4050246420409992704 | B | 270.3061 | -29.7837 | 1.56 | 19.02 | 1.34 | 2.00 | 0.36 |
PN G000.9-04.2 | PHRJ1804-3016 | 4049992845542438912 | B | 271.2006 | -30.2804 | 0.84 | 19.39 | 1.32 | 1.76 | 0.47 |
PN G000.9-04.8 | M3-23 | 4049925328633027712 | A | 271.7756 | -30.5714 | 0.10 | 19.22 | 0.65 | 1.77 | -0.29 |
PN G001.0+01.4 | JaSt2-4 | 4060890513224820352 | B | 265.6169 | -27.2255 | 0.50 | 15.99 | 1.78 | 1.66 | 1.05 |
PN G001.0+01.9 | K1-4 | 4060952605654047232 | A | 265.1142 | -27.0173 | 0.21 | 20.20 | 0.94 | 4.63 | -1.22 |
PN G001.0-01.9 | K6-35 | 4056546037855269120 | B | 268.9297 | -29.0677 | 0.99 | 16.97 | 1.67 | 3.06 | 0.18 |
PN G001.0-02.0 | MGE001.0098-02.0666 | 4056542116661761408 | B | 269.0264 | -29.1259 | 0.67 | 19.41 | 2.15 | 2.64 | 1.00 |
PN G001.1+02.2 | MPAJ1739-2648 | 4060976176417193856 | B | 264.9571 | -26.8126 | 0.49 | 19.59 | 2.52 | 4.62 | 0.40 |
PN G001.1-02.6 | MPA1758-2915 | 4062332454138572416 | B | 269.7151 | -29.2663 | 0.66 | 18.64 | 1.91 | 1.92 | 1.07 |
PN G001.1-06.4 | SB4 | 4048986173916372608 | B | 273.5589 | -31.1861 | 0.85 | 18.76 | 1.43 | 0.65 | 1.14 |
PN G001.2+01.3 | JaSt45 | 4060981021062265728 | B | 265.8470 | -27.1868 | 1.39 | 19.46 | 3.65 | 4.74 | 1.76 |
PN G001.2+02.1 | Hen2-262 | 4060978306741619968 | B | 265.0535 | -26.7394 | 0.45 | 18.69 | 1.72 | 3.68 | -0.12 |
PN G001.2+02.8 | PPAJ1737-2621 | 4061796583872776576 | B | 264.3763 | -26.3621 | 0.46 | 16.94 | 1.87 | 3.47 | 0.19 |
PN G001.2-01.2a | JaSt95 | 4057385514989465216 | B | 268.3970 | -28.4808 | 0.11 | 18.16 | 2.78 | 1.06 | 2.31 |
PN G001.2-01.4 | JaSt2-15 | 4063373176122812416 | B | 268.5985 | -28.5804 | 1.80 | 18.26 | 2.54 | 4.78 | 0.34 |
PN G001.2-02.6 | PHRJ1759-2915 | 4062333794139284096 | B | 269.7617 | -29.2506 | 1.30 | 16.71 | 1.90 | 1.94 | 1.06 |
PN G001.2-05.6 | PHRJ1811-3042 | 4049240298544263936 | B | 272.7613 | -30.7033 | 0.10 | 18.61 | 0.35 | 1.00 | -0.19 |
PN G001.3-01.0 | JaSt89 | 4063395960932807680 | B | 268.2778 | -28.3031 | 0.91 | 17.53 | 1.65 | 4.46 | -0.59 |
PN G001.3-05.6 | SB5 | 4049264242907686016 | A | 272.8142 | -30.6306 | 0.10 | 15.50 | 0.24 | 1.02 | -0.32 |
PN G001.4+00.5 | [GKF2010]MN66 | 4060739369060593152 | B | 266.7717 | -27.4261 | 0.47 | 17.86 | 2.43 | 2.46 | 1.41 |
PN G001.4-00.7 | JaSt82 | 4057456261747292672 | B | 268.0220 | -28.0965 | 1.24 | 20.63 | 0.41 | 25.34 | -2.21 |
PN G001.5+00.9 | [GKF2010]MN65 | 4060808874483585536 | B | 266.4199 | -27.1542 | 0.97 | 17.30 | 2.21 | 2.31 | 1.23 |
PN G001.5+01.5 | JaSt46 | 4061009264777169920 | B | 265.8765 | -26.7924 | 0.57 | 19.97 | 2.17 | 5.47 | -0.51 |
PN G001.5+03.1 | PHRJ1737-2559 | 4062011744524241536 | B | 264.3188 | -25.9941 | 0.74 | 18.58 | 2.67 | 4.52 | 0.68 |
PN G001.5+05.3 | KnJ1729.1-2443 | 4110412899193532032 | B | 262.2857 | -24.7194 | 1.27 | 20.23 | 1.40 | 2.85 | -0.04 |
PN G001.5-01.0 | JaSt2-12 | 4063398469194112128 | A | 268.3648 | -28.1969 | 0.69 | 19.20 | 1.65 | 4.62 | -0.66 |
PN G001.5-01.6 | JaSt2-17 | 4062630563426969856 | B | 268.9029 | -28.4244 | 0.61 | 19.91 | 2.20 | 3.29 | 0.74 |
PN G001.5-06.7 | SwSt1 | 4049331244394134912 | B | 274.0511 | -30.8689 | 0.24 | 11.84 | 0.85 | 0.39 | 0.66 |
PN G001.6+01.5 | K6-10 | 4061013383646090624 | B | 265.8206 | -26.7382 | 0.14 | 19.32 | 2.21 | 4.81 | -0.13 |
PN G001.7+01.3 | JaSt52 | 4061018988593063040 | B | 266.1551 | -26.7904 | 0.32 | 18.13 | 2.57 | 4.97 | 0.26 |
PN G001.7+05.7 | H1-14 | 4110479900747426944 | A | 262.0073 | -24.4232 | 0.31 | 19.64 | 0.82 | 2.76 | -0.62 |
PN G001.7-04.4 | H1-55 | 4050131349653595392 | B | 271.8107 | -29.6902 | 0.24 | 16.60 | 1.13 | 1.23 | 0.53 |
PN G001.7-04.6 | H1-56 | 4050126711087206016 | A | 271.9745 | -29.7429 | 0.12 | 15.98 | 0.38 | 1.27 | -0.31 |
PN G001.8-00.4 | MB4515 | 4063669086488636928 | B | 267.9773 | -27.6029 | 0.04 | 19.97 | 2.06 | 2.58 | 0.93 |
PN G001.8-03.7 | PHRJ1804-2913 | 4050381621840757760 | B | 271.1188 | -29.2326 | 0.17 | 16.18 | 1.36 | 1.56 | 0.62 |
PN G001.9+02.3 | K5-10 | 4061866089277230848 | A | 265.3522 | -26.0648 | 0.60 | 20.41 | 1.40 | 4.19 | -0.71 |
PN G001.9+08.2 | PM1-139 | 4114675327843171456 | B | 259.8593 | -22.8032 | 1.20 | 19.69 | 0.67 | 1.75 | -0.25 |
⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
Notes. Full table is available at CDS, with an extended version containing 850 objects from group C located within 50% of the nebular radius.
References. Extinction values AV are taken from Cahn et al. (1992), Frew (2008), Frew et al. (2016), Green et al. (2019), Schlegel et al. (1998), and Tylenda et al. (1992).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.