Open Access
Table D.1.
PHANGS galaxy OCL results
Name | Outfl. candidate |
![]() |
Spec. 300 pc | Spec. 2 kpc | pv | lwm |
---|---|---|---|---|---|---|
(y/n) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
IC 1954 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 |
IC 5273 | 0 | 0.44 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
IC 5332 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 0253 | 1 | 2.56 | 3.00 | 2.00 | 2.33 | 2.33 |
NGC 0300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 0628 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
NGC 0685 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 1087 | 0 | 1.11 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 1.33 |
NGC 1097 | * | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
NGC 1300 | 0 | 1.56 | 1.33 | 0.33 | 2.00 | 1.33 |
NGC 1317 | 1 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 2.33 |
NGC 1365 | 1 | 2.67 | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
NGC 1385 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
NGC 1433 | 1 | 2.56 | 1.67 | 0.33 | 3.00 | 3.00 |
NGC 1511 | 0 | 1.89 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 |
NGC 1512 | 0 | 0.89 | 0.33 | 1.00 | 1.67 | 0.00 |
NGC 1546 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
NGC 1559 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 1566 | 0 | 1.89 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.67 |
NGC 1637 | * | 2.33 | 2.33 | 0.67 | 3.00 | 1.67 |
NGC 1672 | 1 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.00 | 2.33 |
NGC 1792 | 0 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 0.67 |
NGC 1809 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 2090 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 2283 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 2566 | 1 | 2.44 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.33 |
NGC 2775 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 2835 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 2903 | 0 | 1.44 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 2.00 |
NGC 2997 | 0 | 1.11 | 0.33 | 1.00 | 1.67 | 0.67 |
NGC 3059 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 |
NGC 3137 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 3239 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 3351 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 2.33 | 3.00 |
NGC 3489 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 |
NGC 3507 | 1 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.33 | 3.00 |
NGC 3511 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
NGC 3521 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
NGC 3596 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 3599 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 3621 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
NGC 3626 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.33 |
NGC 3627 | 1 | 2.56 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
NGC 4207 | 0 | 0.44 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
NGC 4254 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 0.33 |
NGC 4293 | 1 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 | 2.33 |
NGC 4298 | 0 | 1.44 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
NGC 4303 | 0 | 1.44 | 1.67 | 0.00 | 2.00 | 0.67 |
NGC 4321 | * | 2.33 | 2.67 | 0.33 | 2.67 | 1.67 |
NGC 4424 | 0 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
NGC 4457 | 1 | 2.44 | 2.33 | 1.33 | 3.00 | 2.00 |
NGC 4476 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 4477 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 |
NGC 4496 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 4535 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 4536 | 0 | 1.78 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
NGC 4540 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.67 |
NGC 4548 | 0 | 1.44 | 2.00 | 2.00 | 0.67 | 1.67 |
NGC 4569 | * | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 2.33 | 1.67 |
NGC 4571 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 4579 | 1 | 2.22 | 1.67 | 2.00 | 2.67 | 2.00 |
NGC 4596 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 4654 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
NGC 4689 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 4694 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 |
NGC 4731 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 4781 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
NGC 4826 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
NGC 4941 | 1 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
NGC 4951 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.33 |
NGC 5042 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 5068 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 5134 | 1 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 2.67 | 2.33 |
NGC 5248 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
NGC 5530 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 |
NGC 5643 | 1 | 2.56 | 2.33 | 0.67 | 2.67 | 2.67 |
NGC 6300 | 0 | 1.56 | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 2.33 |
NGC 7456 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGC 7496 | 1 | 2.78 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
NGC 7743 | 0 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Notes. Inspector-averaged OCLs per method ((4)-(7)), as well as total average OCL (, (3)) per galaxy (1). Outflow candidates according to the criteria
and OCLlwm ≥ 2 are marked with yes (1) and no (0). Galaxies that full-filled the first criterion but not the line-wing map criterion are marked
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.