Table B.1.
Radial surface density profiles, as shown in Fig. A.1, using 20 < F140W < 26, cell radius 15″, and radial bins of 7″.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | color | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
3C068.1 | all | 25.46 ± 3.31 | 23.09 ± 3.80 | 22.10 ± 4.71 | 20.54 ± 6.43 | 18.62 ± 6.18 | 17.92 ± 4.80 | 17.51 ± 4.38 | 18.08 ± 5.88 | 16.33 ± 6.20 |
3C068.1 | red | 4.14 ± 2.04 | 3.90 ± 2.64 | 3.13 ± 2.88 | 3.16 ± 2.90 | 3.31 ± 2.46 | 3.16 ± 1.73 | 3.34 ± 1.70 | 3.63 ± 2.01 | 3.02 ± 2.04 |
3C068.1 | IR-only | 11.51 ± 2.10 | 9.05 ± 2.04 | 7.91 ± 2.05 | 6.12 ± 2.62 | 4.59 ± 3.18 | 4.57 ± 2.42 | 4.63 ± 1.72 | 5.23 ± 2.08 | 4.97 ± 2.26 |
3C068.1 | blue | 9.80 ± 1.43 | 10.14 ± 2.45 | 11.07 ± 3.26 | 11.25 ± 3.44 | 10.72 ± 2.87 | 10.19 ± 2.50 | 9.54 ± 2.80 | 9.22 ± 3.82 | 8.35 ± 3.52 |
3C186 | all | 15.55 ± 1.16 | 16.38 ± 2.13 | 15.64 ± 2.90 | 14.90 ± 4.43 | 15.02 ± 5.01 | 15.57 ± 4.44 | 16.35 ± 4.28 | 16.86 ± 4.11 | 16.97 ± 3.79 |
3C186 | red | 4.80 ± 0.86 | 4.96 ± 1.15 | 4.28 ± 1.65 | 3.79 ± 1.86 | 3.42 ± 1.94 | 3.27 ± 2.15 | 2.97 ± 1.91 | 2.78 ± 1.74 | 2.42 ± 1.64 |
3C186 | IR-only | 9.31 ± 1.55 | 8.86 ± 2.61 | 7.99 ± 3.23 | 6.36 ± 3.20 | 5.86 ± 2.83 | 5.87 ± 2.32 | 6.03 ± 2.14 | 6.47 ± 2.18 | 6.68 ± 2.42 |
3C186 | blue | 1.44 ± 0.95 | 2.56 ± 1.26 | 3.36 ± 1.30 | 4.75 ± 1.41 | 5.74 ± 1.70 | 6.43 ± 1.79 | 7.35 ± 2.42 | 7.61 ± 2.46 | 7.88 ± 2.39 |
3C208.0 | all | 27.24 ± 3.65 | 24.15 ± 5.64 | 22.60 ± 7.39 | 19.56 ± 7.03 | 16.21 ± 5.06 | 14.95 ± 3.77 | 13.68 ± 3.35 | 13.14 ± 3.17 | 12.13 ± 3.13 |
3C208.0 | red | 7.72 ± 1.47 | 5.95 ± 1.25 | 5.78 ± 1.46 | 4.34 ± 1.62 | 2.64 ± 1.72 | 1.93 ± 1.63 | 1.39 ± 1.26 | 1.62 ± 1.31 | 1.60 ± 1.64 |
3C208.0 | IR-only | 7.09 ± 2.20 | 7.14 ± 3.26 | 6.85 ± 4.44 | 6.61 ± 4.61 | 5.82 ± 3.32 | 5.40 ± 2.41 | 4.96 ± 1.97 | 4.35 ± 2.05 | 4.41 ± 1.99 |
3C208.0 | blue | 12.42 ± 1.47 | 11.07 ± 2.77 | 9.97 ± 2.69 | 8.61 ± 2.60 | 7.75 ± 2.61 | 7.62 ± 3.09 | 7.33 ± 3.34 | 7.17 ± 3.23 | 6.12 ± 2.78 |
3C210 | all | 31.00 ± 3.64 | 29.05 ± 4.65 | 24.78 ± 5.15 | 20.34 ± 4.74 | 18.31 ± 5.10 | 17.25 ± 5.36 | 17.99 ± 4.52 | 18.66 ± 3.34 | 18.69 ± 3.27 |
3C210 | red | 14.48 ± 0.89 | 12.21 ± 1.89 | 7.49 ± 2.63 | 3.84 ± 1.62 | 2.70 ± 1.37 | 2.20 ± 1.59 | 2.14 ± 1.77 | 2.84 ± 1.68 | 3.01 ± 1.58 |
3C210 | IR-only | 10.15 ± 2.60 | 9.47 ± 3.06 | 8.60 ± 3.27 | 6.59 ± 3.48 | 5.35 ± 2.65 | 4.93 ± 1.96 | 5.46 ± 2.14 | 5.68 ± 2.31 | 5.90 ± 2.43 |
3C210 | blue | 6.37 ± 1.35 | 7.36 ± 1.88 | 8.70 ± 1.83 | 9.91 ± 2.49 | 10.25 ± 3.37 | 10.12 ± 3.67 | 10.39 ± 2.98 | 10.14 ± 2.66 | 9.79 ± 2.82 |
3C220.2 | all | 19.53 ± 1.80 | 17.15 ± 2.59 | 15.14 ± 3.06 | 13.78 ± 3.80 | 14.40 ± 4.14 | 15.18 ± 4.18 | 16.10 ± 4.41 | 15.85 ± 4.07 | 14.23 ± 4.73 |
3C220.2 | red | 5.45 ± 0.97 | 4.07 ± 0.91 | 3.03 ± 1.09 | 2.22 ± 1.36 | 1.61 ± 1.34 | 1.30 ± 1.01 | 1.43 ± 1.17 | 1.52 ± 1.33 | 1.49 ± 1.32 |
3C220.2 | IR-only | 6.37 ± 0.90 | 5.41 ± 1.02 | 4.25 ± 1.24 | 3.38 ± 1.59 | 3.25 ± 1.80 | 3.50 ± 1.61 | 4.12 ± 1.99 | 4.43 ± 2.38 | 4.20 ± 2.39 |
3C220.2 | blue | 7.70 ± 1.38 | 7.66 ± 1.98 | 7.87 ± 2.73 | 8.18 ± 3.16 | 9.54 ± 3.35 | 10.38 ± 3.38 | 10.55 ± 3.57 | 9.89 ± 3.38 | 8.54 ± 2.55 |
3C230 | all | 29.76 ± 2.12 | 25.21 ± 4.00 | 20.28 ± 4.50 | 16.91 ± 2.63 | 15.30 ± 2.82 | 15.56 ± 4.31 | 16.32 ± 4.96 | 16.16 ± 4.40 | 16.29 ± 3.86 |
3C230 | red | 12.16 ± 1.66 | 11.00 ± 2.93 | 8.23 ± 3.59 | 6.28 ± 2.49 | 5.48 ± 1.84 | 5.52 ± 2.08 | 5.59 ± 1.85 | 5.00 ± 1.88 | 4.12 ± 1.62 |
3C230 | IR-only | 11.50 ± 1.45 | 9.05 ± 1.37 | 7.51 ± 1.74 | 5.81 ± 1.90 | 4.68 ± 1.92 | 4.67 ± 2.46 | 4.70 ± 3.02 | 4.35 ± 2.32 | 3.87 ± 1.52 |
3C230 | blue | 6.10 ± 0.58 | 5.16 ± 1.19 | 4.54 ± 1.86 | 4.81 ± 2.08 | 5.14 ± 2.20 | 5.37 ± 1.73 | 6.04 ± 2.22 | 6.81 ± 2.06 | 8.30 ± 2.58 |
3C255 | all | 24.73 ± 2.24 | 23.67 ± 3.18 | 21.18 ± 2.79 | 19.26 ± 3.30 | 19.17 ± 3.40 | 19.32 ± 5.34 | 18.11 ± 7.60 | 15.66 ± 6.47 | 13.54 ± 3.74 |
3C255 | red | 9.83 ± 1.46 | 7.99 ± 2.43 | 6.53 ± 2.15 | 4.64 ± 1.59 | 3.79 ± 1.27 | 3.68 ± 1.75 | 3.59 ± 2.37 | 2.98 ± 2.36 | 2.02 ± 1.52 |
3C255 | IR-only | 5.99 ± 1.00 | 6.16 ± 1.29 | 6.62 ± 1.40 | 6.70 ± 2.82 | 6.69 ± 3.71 | 6.30 ± 4.31 | 4.97 ± 3.82 | 3.80 ± 2.57 | 4.13 ± 1.32 |
3C255 | blue | 8.91 ± 1.50 | 9.52 ± 1.49 | 8.02 ± 1.78 | 7.93 ± 1.97 | 8.68 ± 2.78 | 9.35 ± 3.03 | 9.55 ± 3.45 | 8.88 ± 3.28 | 7.39 ± 2.55 |
3C257 | all | 18.80 ± 1.24 | 18.48 ± 3.36 | 17.08 ± 4.73 | 16.17 ± 4.31 | 16.03 ± 4.00 | 15.52 ± 4.11 | 14.26 ± 3.46 | 14.39 ± 3.72 | 13.59 ± 2.65 |
3C257 | red | 10.99 ± 1.29 | 10.44 ± 2.59 | 8.89 ± 3.35 | 8.15 ± 3.28 | 8.32 ± 2.94 | 8.53 ± 2.88 | 8.52 ± 2.53 | 8.38 ± 2.30 | 8.25 ± 2.10 |
3C257 | IR-only | 4.99 ± 0.57 | 4.92 ± 1.31 | 4.68 ± 1.82 | 4.39 ± 1.94 | 4.41 ± 2.21 | 4.00 ± 2.09 | 3.09 ± 1.41 | 3.47 ± 1.53 | 3.17 ± 1.55 |
3C257 | blue | 2.83 ± 1.21 | 3.13 ± 0.98 | 3.53 ± 1.17 | 3.63 ± 1.24 | 3.29 ± 1.29 | 2.98 ± 1.36 | 2.64 ± 1.29 | 2.53 ± 1.33 | 2.17 ± 1.29 |
3C268.4 | all | 26.19 ± 2.88 | 24.97 ± 4.28 | 22.86 ± 4.81 | 20.31 ± 5.26 | 18.16 ± 5.52 | 16.87 ± 4.05 | 17.07 ± 4.11 | 17.08 ± 4.35 | 16.70 ± 3.09 |
3C268.4 | red | 4.16 ± 0.75 | 4.93 ± 0.93 | 5.50 ± 1.36 | 5.71 ± 1.75 | 5.08 ± 1.97 | 4.13 ± 1.82 | 3.70 ± 1.92 | 3.16 ± 2.08 | 2.93 ± 1.81 |
3C268.4 | IR-only | 9.96 ± 1.18 | 8.83 ± 2.07 | 7.67 ± 2.86 | 6.08 ± 2.95 | 4.50 ± 2.43 | 3.65 ± 1.69 | 3.47 ± 1.42 | 3.51 ± 1.55 | 3.19 ± 1.84 |
3C268.4 | blue | 12.07 ± 1.97 | 11.21 ± 2.52 | 9.69 ± 2.25 | 8.53 ± 2.88 | 8.57 ± 3.85 | 9.10 ± 3.29 | 9.89 ± 3.33 | 10.41 ± 3.64 | 10.57 ± 3.00 |
3C270.1 | all | 21.15 ± 1.96 | 20.71 ± 2.32 | 18.58 ± 3.02 | 17.41 ± 3.26 | 17.62 ± 3.31 | 17.78 ± 3.15 | 18.67 ± 2.98 | 19.31 ± 3.42 | 19.14 ± 3.95 |
3C270.1 | red | 12.22 ± 1.10 | 10.21 ± 1.52 | 8.18 ± 1.62 | 6.72 ± 1.91 | 6.31 ± 1.96 | 6.37 ± 2.33 | 6.94 ± 2.78 | 7.41 ± 2.35 | 6.78 ± 1.94 |
3C270.1 | IR-only | 4.52 ± 0.70 | 4.51 ± 1.46 | 3.86 ± 2.14 | 3.38 ± 2.20 | 3.50 ± 2.22 | 3.60 ± 2.02 | 3.93 ± 1.65 | 4.66 ± 1.59 | 5.01 ± 1.75 |
3C270.1 | blue | 4.41 ± 0.90 | 5.99 ± 1.32 | 6.54 ± 1.73 | 7.31 ± 2.01 | 7.80 ± 2.08 | 7.81 ± 2.15 | 7.80 ± 2.13 | 7.23 ± 2.72 | 7.34 ± 3.49 |
3C287 | all | 16.52 ± 1.85 | 16.94 ± 2.77 | 17.32 ± 4.47 | 17.93 ± 3.99 | 17.70 ± 3.23 | 18.39 ± 4.00 | 19.48 ± 4.38 | 20.44 ± 4.39 | 19.08 ± 4.46 |
3C287 | red | 2.73 ± 0.65 | 2.66 ± 0.80 | 1.90 ± 0.82 | 1.51 ± 0.93 | 1.46 ± 0.90 | 1.58 ± 0.96 | 1.92 ± 1.57 | 1.90 ± 1.75 | 1.83 ± 1.98 |
3C287 | IR-only | 5.88 ± 1.15 | 6.23 ± 1.46 | 6.61 ± 2.28 | 6.02 ± 2.06 | 4.52 ± 1.69 | 4.05 ± 1.65 | 4.51 ± 1.74 | 4.98 ± 1.72 | 4.85 ± 1.38 |
3C287 | blue | 7.92 ± 1.44 | 8.06 ± 1.93 | 8.81 ± 2.75 | 10.41 ± 2.87 | 11.72 ± 2.53 | 12.77 ± 2.95 | 13.05 ± 3.38 | 13.56 ± 3.76 | 12.40 ± 3.23 |
3C297 | all | 22.50 ± 3.23 | 19.82 ± 4.25 | 16.08 ± 4.70 | 14.25 ± 4.97 | 14.91 ± 4.03 | 15.47 ± 4.18 | 16.88 ± 4.79 | 16.38 ± 3.73 | 15.77 ± 3.12 |
3C297 | red | 6.35 ± 1.02 | 5.68 ± 1.67 | 4.45 ± 2.73 | 3.86 ± 2.45 | 3.76 ± 1.92 | 3.35 ± 1.82 | 3.02 ± 1.76 | 2.54 ± 1.53 | 1.79 ± 1.07 |
3C297 | IR-only | 5.69 ± 1.34 | 4.93 ± 1.80 | 4.62 ± 1.61 | 3.96 ± 1.44 | 3.68 ± 1.89 | 4.08 ± 2.22 | 4.76 ± 2.14 | 4.95 ± 2.10 | 4.70 ± 1.49 |
3C297 | blue | 10.46 ± 1.58 | 9.21 ± 2.47 | 7.01 ± 3.21 | 6.43 ± 3.03 | 7.47 ± 2.34 | 8.04 ± 2.41 | 9.10 ± 3.29 | 8.89 ± 2.96 | 9.28 ± 2.35 |
3C298 | all | 11.60 ± 1.77 | 12.28 ± 2.25 | 13.18 ± 2.86 | 13.46 ± 3.34 | 13.54 ± 4.55 | 13.74 ± 5.00 | 13.67 ± 5.51 | 14.02 ± 4.92 | 17.23 ± 3.63 |
3C298 | red | 3.10 ± 0.67 | 3.43 ± 1.19 | 4.01 ± 1.48 | 4.01 ± 1.58 | 4.00 ± 2.02 | 3.87 ± 2.07 | 3.36 ± 2.10 | 3.65 ± 2.34 | 4.41 ± 2.00 |
3C298 | IR-only | 3.97 ± 1.00 | 2.75 ± 1.42 | 2.46 ± 1.72 | 2.32 ± 1.65 | 2.27 ± 1.82 | 2.64 ± 1.77 | 2.65 ± 1.66 | 2.07 ± 1.54 | 2.27 ± 1.57 |
3C298 | blue | 4.54 ± 2.46 | 6.10 ± 3.23 | 6.71 ± 3.37 | 7.13 ± 2.84 | 7.27 ± 2.57 | 7.24 ± 2.73 | 7.66 ± 3.40 | 8.29 ± 3.40 | 10.55 ± 3.11 |
3C300.1 | all | 31.12 ± 4.06 | 27.15 ± 4.30 | 23.07 ± 3.65 | 20.35 ± 3.99 | 19.05 ± 3.56 | 19.43 ± 3.21 | 19.09 ± 3.84 | 19.18 ± 4.52 | 17.91 ± 3.82 |
3C300.1 | red | 8.95 ± 1.39 | 7.91 ± 2.17 | 5.37 ± 2.75 | 4.33 ± 2.68 | 3.71 ± 2.16 | 3.37 ± 1.53 | 2.71 ± 1.21 | 2.36 ± 1.06 | 1.91 ± 1.09 |
3C300.1 | IR-only | 10.03 ± 2.03 | 8.65 ± 3.64 | 7.61 ± 4.26 | 6.26 ± 3.24 | 5.54 ± 2.82 | 5.42 ± 2.86 | 6.21 ± 2.29 | 6.87 ± 2.09 | 6.81 ± 1.82 |
3C300.1 | blue | 12.14 ± 2.94 | 10.60 ± 3.37 | 10.09 ± 3.26 | 9.76 ± 3.09 | 9.80 ± 2.62 | 10.64 ± 3.04 | 10.17 ± 3.29 | 9.95 ± 3.30 | 9.20 ± 2.24 |
3C305.1 | all | 18.54 ± 1.17 | 18.71 ± 1.57 | 20.08 ± 2.81 | 20.53 ± 3.59 | 21.11 ± 3.63 | 20.76 ± 4.37 | 20.57 ± 3.89 | 20.28 ± 3.77 | 20.30 ± 4.00 |
3C305.1 | red | 3.05 ± 0.23 | 3.07 ± 0.60 | 2.66 ± 0.64 | 2.45 ± 0.62 | 2.38 ± 0.57 | 2.32 ± 0.63 | 2.16 ± 0.76 | 1.98 ± 0.90 | 1.83 ± 0.97 |
3C305.1 | IR-only | 5.65 ± 1.34 | 5.76 ± 1.77 | 6.60 ± 2.40 | 6.43 ± 2.26 | 6.01 ± 1.96 | 5.89 ± 1.90 | 5.72 ± 1.69 | 5.93 ± 1.72 | 6.23 ± 1.88 |
3C305.1 | blue | 9.84 ± 1.30 | 9.89 ± 1.62 | 10.82 ± 2.12 | 11.65 ± 2.59 | 12.73 ± 2.63 | 12.55 ± 3.11 | 12.69 ± 2.94 | 12.37 ± 2.69 | 12.24 ± 2.80 |
3C322 | all | 23.83 ± 2.68 | 23.15 ± 3.95 | 22.47 ± 4.57 | 21.74 ± 4.84 | 20.92 ± 4.94 | 20.18 ± 5.70 | 20.99 ± 6.31 | 20.94 ± 5.42 | 20.05 ± 4.50 |
3C322 | red | 11.09 ± 1.02 | 10.11 ± 1.59 | 9.73 ± 2.18 | 9.86 ± 3.04 | 9.66 ± 3.50 | 9.90 ± 4.24 | 10.14 ± 4.57 | 9.78 ± 3.71 | 9.10 ± 3.08 |
3C322 | IR-only | 7.61 ± 1.67 | 7.88 ± 1.97 | 8.17 ± 2.46 | 7.58 ± 2.26 | 6.86 ± 2.12 | 5.51 ± 1.90 | 5.22 ± 1.97 | 5.24 ± 2.20 | 5.26 ± 2.25 |
3C322 | blue | 5.13 ± 1.39 | 5.17 ± 1.42 | 4.56 ± 1.49 | 4.30 ± 1.65 | 4.40 ± 2.15 | 4.77 ± 2.10 | 5.63 ± 2.61 | 5.93 ± 2.49 | 5.69 ± 2.55 |
3C324 | all | 28.89 ± 2.36 | 27.22 ± 4.48 | 22.57 ± 5.51 | 18.93 ± 4.77 | 16.26 ± 4.14 | 14.04 ± 3.73 | 13.40 ± 3.35 | 13.84 ± 3.39 | 13.85 ± 2.96 |
3C324 | red | 7.62 ± 0.80 | 6.75 ± 1.40 | 4.52 ± 1.98 | 3.36 ± 1.83 | 2.29 ± 1.53 | 1.59 ± 1.05 | 1.14 ± 0.91 | 1.06 ± 0.94 | 0.95 ± 0.88 |
3C324 | IR-only | 8.19 ± 1.03 | 7.45 ± 1.64 | 6.29 ± 1.88 | 5.12 ± 2.14 | 4.07 ± 2.10 | 3.73 ± 2.04 | 3.91 ± 2.08 | 4.39 ± 1.94 | 4.19 ± 1.61 |
3C324 | blue | 13.08 ± 1.67 | 13.01 ± 3.49 | 11.75 ± 4.43 | 10.45 ± 3.74 | 9.90 ± 3.02 | 8.72 ± 2.89 | 8.34 ± 2.73 | 8.39 ± 2.66 | 8.72 ± 2.23 |
3C326.1 | all | 22.43 ± 2.71 | 23.41 ± 4.99 | 19.57 ± 5.74 | 18.50 ± 4.97 | 18.50 ± 3.95 | 16.65 ± 4.10 | 16.17 ± 4.51 | 15.67 ± 3.88 | 15.95 ± 4.54 |
3C326.1 | red | 13.78 ± 1.73 | 14.90 ± 3.32 | 12.73 ± 4.22 | 12.19 ± 3.97 | 11.81 ± 3.40 | 10.40 ± 3.19 | 10.14 ± 3.84 | 9.24 ± 3.51 | 8.97 ± 3.59 |
3C326.1 | IR-only | 8.64 ± 1.35 | 8.31 ± 2.40 | 6.11 ± 2.70 | 4.96 ± 2.56 | 4.98 ± 2.23 | 4.40 ± 1.91 | 4.32 ± 1.89 | 4.91 ± 2.75 | 5.30 ± 3.56 |
3C326.1 | blue | 0.00 ± 0.00 | 0.20 ± 0.40 | 0.73 ± 1.00 | 1.35 ± 1.36 | 1.71 ± 1.55 | 1.85 ± 1.67 | 1.71 ± 1.34 | 1.53 ± 1.19 | 1.68 ± 1.33 |
3C356 | all | 19.39 ± 2.38 | 17.86 ± 3.75 | 17.31 ± 4.54 | 16.61 ± 4.03 | 16.64 ± 4.49 | 17.07 ± 4.38 | 17.61 ± 4.75 | 17.82 ± 4.59 | 17.95 ± 4.35 |
3C356 | red | 7.25 ± 0.70 | 6.45 ± 2.12 | 5.21 ± 2.41 | 3.11 ± 2.03 | 1.93 ± 1.73 | 1.34 ± 1.30 | 1.02 ± 1.14 | 0.58 ± 0.69 | 0.57 ± 0.61 |
3C356 | IR-only | 7.51 ± 1.35 | 7.21 ± 1.47 | 6.54 ± 1.95 | 5.40 ± 2.13 | 4.66 ± 2.34 | 4.61 ± 2.60 | 4.93 ± 2.52 | 4.98 ± 2.55 | 4.98 ± 2.59 |
3C356 | blue | 4.63 ± 1.04 | 4.19 ± 1.12 | 5.56 ± 2.00 | 8.11 ± 2.29 | 10.05 ± 3.13 | 11.12 ± 3.65 | 11.66 ± 3.96 | 12.25 ± 3.19 | 12.40 ± 2.89 |
3C432 | all | 13.01 ± 2.28 | 12.04 ± 1.87 | 13.50 ± 3.29 | 14.23 ± 4.32 | 14.11 ± 4.32 | 14.69 ± 4.63 | 14.10 ± 3.66 | 14.24 ± 2.97 | 16.02 ± 3.43 |
3C432 | red | 5.77 ± 1.50 | 5.44 ± 1.52 | 6.58 ± 2.31 | 7.98 ± 3.31 | 8.45 ± 3.87 | 9.60 ± 4.38 | 9.50 ± 3.53 | 9.05 ± 2.32 | 9.82 ± 2.66 |
3C432 | IR-only | 3.46 ± 1.01 | 4.12 ± 1.15 | 5.03 ± 1.44 | 5.30 ± 1.58 | 4.93 ± 1.88 | 4.13 ± 1.58 | 3.49 ± 1.35 | 3.90 ± 1.66 | 4.74 ± 2.19 |
3C432 | blue | 3.78 ± 0.75 | 2.47 ± 0.66 | 1.89 ± 0.57 | 0.94 ± 0.66 | 0.72 ± 0.87 | 0.96 ± 1.15 | 1.11 ± 1.07 | 1.29 ± 1.10 | 1.46 ± 1.24 |
3C454.1 | all | 15.93 ± 1.62 | 18.66 ± 2.69 | 19.95 ± 2.92 | 18.64 ± 2.86 | 17.22 ± 3.39 | 15.99 ± 3.87 | 15.02 ± 3.81 | 14.72 ± 3.69 | 13.76 ± 3.65 |
3C454.1 | red | 4.76 ± 0.61 | 5.36 ± 1.30 | 6.12 ± 1.68 | 6.06 ± 2.15 | 5.85 ± 2.57 | 5.43 ± 2.53 | 4.82 ± 2.28 | 4.78 ± 2.02 | 4.98 ± 1.96 |
3C454.1 | IR-only | 9.98 ± 1.41 | 11.97 ± 1.86 | 12.37 ± 1.67 | 11.29 ± 2.11 | 10.25 ± 2.35 | 9.73 ± 2.56 | 9.29 ± 2.49 | 8.77 ± 2.24 | 8.03 ± 2.50 |
3C454.1 | blue | 1.18 ± 0.39 | 1.34 ± 0.55 | 1.45 ± 0.77 | 1.29 ± 0.76 | 1.12 ± 0.68 | 0.82 ± 0.63 | 0.92 ± 0.69 | 1.16 ± 0.96 | 0.76 ± 0.72 |
Notes. Column 2 specifies the sample (all, blue, IR-only, red). Columns 3–11 list the average and standard deviation of the number N(i) of galaxies per cell in the i-th radial bin. The i-th radial bin contains all cells whose central position has a distance d from the 3C source of (i − 1) < d/7″ < i.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.