Table B.3
Sublimation radius, sensitivity reduction factor (ϕ), and effective sensitivity (σeff) for the combined sample of 133 stars, computed for a sublimation temperature of 1500 K under blackbody assumption.
Name | Subl. rad. | Subl. rad. | ϕ | σeff |
---|---|---|---|---|
(au) | (mas) | (%) | ||
HD 142 | 0.06 | 2.29 | 0.25 | 1.06 |
*HD 203 | 0.08 | 1.94 | 0.90 | 0.25 |
HD 1581 | 0.04 | 4.60 | 0.70 | 0.44 |
HD 2262 | 0.12 | 5.02 | 0.77 | 0.23 |
*HD 2834 | 0.22 | 4.18 | 1.16 | 0.73 |
*HD 3126 | 0.06 | 1.43 | 0.59 | 0.40 |
HD 3302 | 0.09 | 2.52 | 0.29 | 0.89 |
HD 3823 | 0.05 | 2.20 | 0.23 | 0.97 |
*HD 4113 | 0.04 | 0.90 | 0.29 | 0.69 |
HD 7570 | 0.05 | 3.15 | 0.42 | 0.62 |
HD 7788 | 0.07 | 3.42 | 0.48 | 0.36 |
*HD 9672 | 0.17 | 2.82 | 1.23 | 0.26 |
*HD 10269 | 0.06 | 1.27 | 0.49 | 0.28 |
HD 10647 | 0.04 | 2.36 | 0.26 | 1.01 |
*HD 10939 | 0.22 | 3.49 | 1.26 | 0.26 |
HD 11171 | 0.06 | 2.43 | 0.27 | 1.55 |
HD 14412 | 0.02 | 1.83 | 0.16 | 1.30 |
HD 15008 | 0.21 | 5.00 | 0.77 | 0.42 |
*HD 15427 | 0.14 | 2.95 | 1.25 | 0.14 |
HD 17051 | 0.05 | 2.72 | 0.33 | 0.70 |
*HD 17848 | 0.16 | 3.24 | 1.26 | 0.11 |
HD 17925 | 0.02 | 2.23 | 0.23 | 0.99 |
HD 19107 | 0.11 | 2.75 | 0.34 | 0.63 |
HD 20766 | 0.03 | 2.49 | 0.28 | 0.92 |
HD 20794 | 0.03 | 4.36 | 0.66 | 0.56 |
HD 20807 | 0.03 | 2.89 | 0.36 | 1.46 |
HD 22001 | 0.08 | 3.64 | 0.52 | 0.39 |
*HD 23484 | 0.02 | 1.27 | 0.49 | 0.52 |
*HD 24649 | 0.05 | 1.26 | 0.49 | 0.46 |
HD 25457 | 0.05 | 2.65 | 0.31 | 0.45 |
*HD 28287 | 0.02 | 0.64 | 0.16 | 1.97 |
HD 28355 | 0.15 | 3.08 | 0.40 | 0.22 |
*HD 29137 | 0.05 | 0.91 | 0.30 | 0.53 |
HD 30495 | 0.03 | 2.62 | 0.31 | 0.67 |
HD 31295 | 0.14 | 4.05 | 0.60 | 0.25 |
HD 31925 | 0.10 | 2.48 | 0.28 | 0.79 |
HD 33111 | 0.24 | 8.62 | 0.96 | 0.43 |
HD 33262 | 0.04 | 3.79 | 0.55 | 0.38 |
HD 34721 | 0.05 | 2.03 | 0.20 | 1.06 |
*HD 36187 | 0.25 | 2.89 | 1.24 | 0.11 |
* HD 37306 | 0.13 | 1.99 | 0.92 | 0.16 |
* HD 37484 | 0.07 | 1.18 | 0.44 | 0.47 |
HD 38858 | 0.03 | 2.16 | 0.22 | 1.31 |
* HD 38949 | 0.04 | 0.85 | 0.26 | 0.68 |
HD 39060 | 0.11 | 5.66 | 0.82 | 0.28 |
HD 40307 | 0.02 | 1.48 | 0.11 | 2.18 |
* HD 41278 | 0.06 | 1.11 | 0.40 | 0.54 |
HD 43162 | 0.03 | 1.76 | 0.15 | 1.40 |
* HD 44524 | 0.11 | 1.05 | 0.37 | 0.54 |
HD 45184 | 0.04 | 1.75 | 0.15 | 1.00 |
HD 53705 | 0.04 | 2.17 | 0.22 | 1.04 |
HD 56537 | 0.21 | 6.72 | 0.90 | 0.28 |
* HD 60491 | 0.02 | 0.79 | 0.23 | 0.69 |
*HD 61005 | 0.03 | 0.83 | 0.25 | 0.48 |
HD 69830 | 0.03 | 2.20 | 0.23 | 1.15 |
HD 71155 | 0.22 | 5.90 | 0.84 | 0.30 |
*HD 71722 | 0.18 | 2.46 | 1.13 | 0.15 |
HD 72673 | 0.02 | 1.88 | 0.17 | 1.90 |
*HD 76143 | 0.14 | 2.70 | 1.20 | 0.15 |
HD 76151 | 0.04 | 2.04 | 0.20 | 1.42 |
HD 76932 | 0.05 | 2.19 | 0.23 | 1.85 |
*HD 80883 | 0.05 | 0.73 | 0.20 | 0.88 |
HD 82434 | 0.11 | 5.73 | 0.83 | 0.70 |
HD 88955 | 0.17 | 5.46 | 0.80 | 0.31 |
*HD 89886 | 0.18 | 1.10 | 0.39 | 0.68 |
HD 90132 | 0.11 | 2.67 | 0.32 | 1.28 |
HD 90781 | 0.08 | 1.08 | 0.38 | 0.42 |
*HD 90874 | 0.15 | 2.19 | 1.01 | 0.13 |
HD 91324 | 0.07 | 3.36 | 0.46 | 0.37 |
*HD 92945 | 0.02 | 0.91 | 0.30 | 0.60 |
HD 99211 | 0.12 | 4.67 | 0.71 | 0.31 |
HD 102365 | 0.03 | 3.34 | 0.46 | 0.50 |
HD 104731 | 0.07 | 2.81 | 0.35 | 0.40 |
*HD 105850 | 0.17 | 2.99 | 1.25 | 0.14 |
*HD 105912 | 0.06 | 1.28 | 0.50 | 0.30 |
HD 108767 | 0.26 | 9.72 | 0.96 | 0.16 |
*HD 109573 | 0.17 | 2.53 | 1.15 | 0.13 |
HD 109704 | 0.14 | 2.07 | 0.96 | 0.13 |
HD 109787 | 0.20 | 5.05 | 0.77 | 0.26 |
*HD 112603 | 0.08 | 1.30 | 0.52 | 0.49 |
HD 115617 | 0.03 | 4.04 | 0.60 | 0.38 |
*HD 117716 | 0.19 | 2.63 | 1.18 | 0.15 |
*HD 118972 | 0.02 | 1.26 | 0.49 | 0.19 |
HD 120136 | 0.06 | 4.06 | 0.60 | 0.37 |
HD 128898 | 0.10 | 6.32 | 0.87 | 0.25 |
HD 129502 | 0.09 | 5.17 | 0.78 | 0.18 |
HD 130109 | 0.27 | 6.56 | 0.89 | 0.48 |
HD 134083 | 0.06 | 3.25 | 0.44 | 1.07 |
HD 135379 | 0.15 | 4.92 | 0.75 | 0.49 |
HD 136202 | 0.07 | 2.67 | 0.32 | 2.00 |
*HD 136544 | 0.08 | 1.07 | 0.38 | 0.93 |
HD 139664 | 0.06 | 3.68 | 0.52 | 0.36 |
HD 141891 | 0.10 | 8.43 | 0.96 | 0.21 |
*HD 141943 | 0.05 | 0.90 | 0.29 | 0.69 |
HD 149661 | 0.02 | 2.44 | 0.27 | 0.81 |
HD 152391 | 0.03 | 1.66 | 0.13 | 1.34 |
HD 160032 | 0.07 | 3.27 | 0.44 | 0.25 |
HD 160915 | 0.05 | 2.89 | 0.36 | 0.77 |
* HD 161612 | 0.03 | 1.10 | 0.40 | 0.30 |
HD 164259 | 0.09 | 3.68 | 0.52 | 0.36 |
HD 165777 | 0.15 | 5.58 | 0.81 | 0.34 |
HD 172555 | 0.10 | 3.44 | 0.48 | 0.53 |
* HD 174474 | 0.18 | 2.18 | 1.01 | 0.19 |
HD 178253 | 0.18 | 4.67 | 0.71 | 0.50 |
* HD 179520 | 0.08 | 1.26 | 0.49 | 0.50 |
* HD 181327 | 0.07 | 1.27 | 0.49 | 0.32 |
HD 182572 | 0.05 | 3.06 | 0.40 | 0.33 |
* HD 185615 | 0.03 | 0.80 | 0.23 | 1.37 |
HD 188228 | 0.23 | 7.27 | 0.94 | 0.29 |
* HD 191089 | 0.06 | 1.23 | 0.46 | 1.04 |
HD 192425 | 0.16 | 3.49 | 0.49 | 0.51 |
*HD 192758 | 0.08 | 1.24 | 0.48 | 0.60 |
HD 195627 | 0.10 | 3.43 | 0.48 | 1.09 |
*HD 196141 | 0.03 | 0.79 | 0.23 | 0.86 |
HD 197157 | 0.10 | 4.04 | 0.60 | 0.50 |
HD 197692 | 0.07 | 4.72 | 0.72 | 0.28 |
HD 203608 | 0.04 | 4.47 | 0.68 | 0.50 |
*HD 205674 | 0.06 | 1.20 | 0.45 | 1.11 |
HD 206860 | 0.04 | 2.06 | 0.20 | 1.48 |
HD 207129 | 0.04 | 2.51 | 0.28 | 0.63 |
HD 210049 | 0.17 | 4.15 | 0.62 | 0.61 |
HD 210277 | 0.04 | 1.71 | 0.14 | 2.14 |
HD 210302 | 0.06 | 3.24 | 0.44 | 0.57 |
HD 210418 | 0.18 | 6.35 | 0.87 | 0.33 |
HD 213845 | 0.06 | 2.56 | 0.30 | 0.80 |
HD 214953 | 0.05 | 2.18 | 0.22 | 1.00 |
HD 215648 | 0.07 | 4.59 | 0.70 | 0.31 |
HD 215789 | 0.30 | 7.63 | 0.96 | 0.27 |
HD 216435 | 0.06 | 1.89 | 0.17 | 1.56 |
HD 219482 | 0.05 | 2.40 | 0.26 | 0.64 |
HD 219571 | 0.11 | 4.89 | 0.75 | 0.36 |
*HD 220476 | 0.03 | 0.97 | 0.33 | 0.54 |
*HD 224228 | 0.02 | 0.82 | 0.24 | 1.64 |
Notes. Asterisks denote the newly observed stars on the medium-sized AT configuration, while the other stars were observed on the compact AT configuration by Ertel et al. (2014).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.