Free Access

Table A.1

RV measurements and spectroscopic activity indicators for TOI-1685 from CARMENES VIS spectra.

BJD RV CRX dLW Hα Ca IRTa TiO7050 TiO8430 TiO8860
(–2 450 000) (m s−1) (m s−1 Np−1) (m2 s−2)
9069.6744 −1.87 ± 2.43 9.17 ± 24.55 23.23 ± 3.44 0.8715 ± 0.0043 0.6121 ± 0.0031 0.616 ± 0.002 0.836 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9073.6703 8.05 ± 4.91 30.68 ± 50.73 23.22 ± 5.48 0.8531 ± 0.0095 0.6132 ± 0.0067 0.620 ± 0.004 0.822 ± 0.008 0.008 ± 0.006
9095.6713 −2.74 ± 2.14 −3.32 ± 19.66 4.05 ± 2.91 0.8605 ± 0.0037 0.6124 ± 0.0029 0.616 ± 0.002 0.831 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9097.6749 14.20 ± 2.81 12.22 ± 28.42 −7.50 ± 3.14 0.8794 ± 0.0059 0.6111 ± 0.0044 0.612 ± 0.003 0.834 ± 0.005 0.005 ± 0.004
9098.6754 5.97 ± 1.78 21.89 ± 14.47 −1.50 ± 2.17 0.8591 ± 0.0029 0.6054 ± 0.0023 0.619 ± 0.001 0.838 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9099.6693 −1.93 ± 2.13 −23.05 ± 20.72 0.91 ± 2.25 0.8480 ± 0.0031 0.6069 ± 0.0025 0.616 ± 0.001 0.840 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9101.6859 −0.34 ± 2.63 −20.53 ± 24.23 1.27 ± 3.41 0.8539 ± 0.0050 0.6010 ± 0.0037 0.616 ± 0.002 0.835 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9102.6845 −15.14 ± 3.71 45.34 ± 26.79 0.25 ± 2.40 0.8520 ± 0.0047 0.6002 ± 0.0035 0.616 ± 0.002 0.829 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9103.6777 1.44 ± 1.84 11.14 ± 14.56 −2.91 ± 1.79 0.8635 ± 0.0030 0.6062 ± 0.0024 0.619 ± 0.001 0.840 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9114.7106 10.09 ± 3.26 -20.69 ± 33.19 −10.15 ± 3.45 0.8709 ± 0.0058 0.6069 ± 0.0042 0.618 ± 0.002 0.841 ± 0.005 0.005 ± 0.004
9118.6966 0.46 ± 2.46 83.69 ± 15.50 0.61 ± 2.41 0.8573 ± 0.0040 0.6134 ± 0.0031 0.617 ± 0.002 0.832 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9120.6746 −7.34 ± 1.95 32.41 ± 17.54 −4.17 ± 1.82 0.8422 ± 0.0030 0.6135 ± 0.0024 0.617 ± 0.001 0.834 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9121.6352 −10.46 ± 1.90 −24.59 ± 17.06 −0.05 ± 1.94 0.8777 ± 0.0033 0.6192 ± 0.0025 0.618 ± 0.001 0.833 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9122.6841 −0.98 ± 1.82 25.19 ± 17.66 −1.04 ± 2.68 0.8602 ± 0.0046 0.6126 ± 0.0035 0.617 ± 0.002 0.838 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9127.6877 −1.46 ± 2.61 −28.39 ± 22.25 0.54 ± 2.89 0.8678 ± 0.0041 0.6235 ± 0.0032 0.616 ± 0.002 0.835 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9128.6223 2.87 ± 1.83 −41.62 ± 14.62 1.58 ± 1.89 0.8685 ± 0.0033 0.6157 ± 0.0026 0.617 ± 0.001 0.836 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9131.6723 1.86 ± 1.81 −15.46 ± 16.06 −0.81 ± 1.89 0.8874 ± 0.0031 0.6121 ± 0.0024 0.616 ± 0.001 0.837 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9132.6702 10.82 ± 2.8 7.56 ± 28.28 4.81 ± 3.04 0.9270 ± 0.0050 0.6233 ± 0.0037 0.617 ± 0.002 0.838 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9138.6485 5.90 ± 3.33 −21.62 ± 34.82 −10.22 ± 4.55 0.9023 ± 0.0079 0.6240 ± 0.0058 0.613 ± 0.003 0.832 ± 0.006 0.006 ± 0.006
9139.4464 −5.21 ± 2.91 62.16 ± 29.17 −9.47 ± 3.24 0.9378 ± 0.0053 0.6143 ± 0.0038 0.623 ± 0.002 0.827 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9139.5469 −7.91 ± 1.66 −13.62 ± 16.14 −3.51 ± 2.18 0.8794 ± 0.0038 0.6089 ± 0.0029 0.614 ± 0.002 0.835 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9139.6241 −4.77 ± 2.93 −34.23 ± 29.98 2.84 ± 3.54 0.8765 ± 0.0047 0.6088 ± 0.0035 0.610 ± 0.002 0.826 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9139.7292 −5.76 ± 1.91 16.39 ± 18.42 20.24 ± 3.11 0.8773 ± 0.0038 0.6246 ± 0.0032 0.620 ± 0.002 0.836 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9140.5196 −4.64 ± 1.54 −13.22 ± 12.95 0.0 ± 1.71 0.8837 ± 0.0029 0.6159 ± 0.0023 0.612 ± 0.001 0.829 ± 0.002 0.002 ± 0.002
9140.5965 −3.62 ± 1.65 −0.46 ± 14.53 −6.21 ± 1.79 0.8840 ± 0.0029 0.6201 ± 0.0023 0.613 ± 0.001 0.832 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9140.6963 −3.50 ± 1.72 16.93 ± 14.90 −4.29 ± 1.97 0.9025 ± 0.0034 0.6230 ± 0.0027 0.616 ± 0.002 0.825 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9141.5171 −11.99 ± 2.8 20.14 ± 25.05 −8.89 ± 2.51 0.8737 ± 0.0042 0.6242 ± 0.0032 0.613 ± 0.002 0.828 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9141.5792 −9.55 ± 2.78 −30.48 ± 24.65 −7.91 ± 2.73 0.8732 ± 0.0048 0.6133 ± 0.0036 0.618 ± 0.002 0.831 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9141.6397 −7.51 ± 3.00 47.54 ± 26.84 −7.12 ± 2.60 0.8755 ± 0.0047 0.6164 ± 0.0035 0.618 ± 0.002 0.832 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9141.7027 −8.45 ± 2.59 −1.09 ± 22.58 −9.26 ± 2.69 0.8756 ± 0.0044 0.6143 ± 0.0037 0.615 ± 0.002 0.837 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9142.5187 7.29 ± 2.74 11.59 ± 27.32 0.14 ± 3.83 0.8788 ± 0.0055 0.6051 ± 0.0039 0.611 ± 0.002 0.844 ± 0.005 0.005 ± 0.004
9146.5184 −0.12 ± 2.91 24.29 ± 30.27 −9.94 ± 3.42 0.8472 ± 0.0060 0.5986 ± 0.0044 0.622 ± 0.003 0.815 ± 0.005 0.005 ± 0.004
9146.6025 7.18 ± 1.98 −5.05 ± 19.81 −2.67 ± 3.28 0.8671 ± 0.0051 0.6118 ± 0.0039 0.620 ± 0.002 0.831 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9147.4080 −3.36 ± 2.12 11.37 ± 21.39 12.64 ± 3.18 0.8812 ± 0.0058 0.6122 ± 0.0041 0.621 ± 0.002 0.816 ± 0.005 0.005 ± 0.004
9147.5126 −5.02 ± 2.86 12.22 ± 29.49 −3.44 ± 3.67 0.8605 ± 0.0062 0.6149 ± 0.0043 0.614 ± 0.003 0.827 ± 0.005 0.005 ± 0.004
9149.4108 −3.6 ± 2.95 41.15 ± 30.27 −2.14 ± 3.11 0.8765 ± 0.0054 0.6174 ± 0.0039 0.618 ± 0.002 0.834 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9149.5024 −5.31 ± 2.48 −15.23 ± 24.06 7.44 ± 3.84 0.8563 ± 0.0048 0.6117 ± 0.0036 0.621 ± 0.002 0.822 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9149.5915 −6.27 ± 2.76 10.11 ± 28.16 −1.92 ± 3.67 0.8749 ± 0.0051 0.6117 ± 0.0039 0.629 ± 0.002 0.841 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9149.6962 −3.53 ± 3.95 −20.06 ± 41.52 −38.04 ± 5.54 0.8493 ± 0.0073 0.6071 ± 0.0058 0.616 ± 0.002 0.833 ± 0.004 0.004 ± 0.004
9150.3895 −5.06 ± 2.30 −16.21 ± 23.57 3.44 ± 2.26 0.8578 ± 0.0041 0.6025 ± 0.0032 0.610 ± 0.003 0.839 ± 0.007 0.007 ± 0.006
9151.6239 0.51 ± 1.78 3.03 ± 16.67 −2.03 ± 2.00 0.8627 ± 0.0033 0.6118 ± 0.0026 0.611 ± 0.002 0.830 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9151.7309 10.76 ± 1.97 −26.45 ± 18.18 −2.60 ± 2.27 0.8928 ± 0.0040 0.6265 ± 0.0032 0.617 ± 0.001 0.830 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9152.4645 7.73 ± 1.74 −10.62 ± 16.92 1.94 ± 1.92 0.8654 ± 0.0029 0.6183 ± 0.0023 0.619 ± 0.002 0.837 ± 0.004 0.004 ± 0.003
9153.3820 9.91 ± 2.40 −26.93 ± 23.87 10.93 ± 2.72 0.8557 ± 0.0037 0.6090 ± 0.0029 0.617 ± 0.001 0.832 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9153.4717 9.87 ± 2.05 −13.32 ± 18.68 20.78 ± 1.97 0.9707 ± 0.0032 0.6261 ± 0.0024 0.616 ± 0.002 0.833 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9154.4992 4.88 ± 1.76 5.60 ± 17.37 8.33 ± 1.60 0.8606 ± 0.0029 0.6142 ± 0.0023 0.618 ± 0.001 0.838 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9154.6201 7.08 ± 1.73 7.89 ± 16.85 11.88 ± 2.64 0.8660 ± 0.0034 0.6192 ± 0.0028 0.614 ± 0.001 0.83 ± 0.003 0.003 ± 0.002
9156.4518 1.17 ± 1.60 −10.93 ± 14.04 1.14 ± 2.04 0.8961 ± 0.0038 0.6187 ± 0.0030 0.617 ± 0.002 0.833 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9156.5853 3.51 ± 1.61 8.04 ± 14.35 3.97 ± 1.66 0.8785 ± 0.0027 0.6094 ± 0.0022 0.615 ± 0.002 0.822 ± 0.003 0.003 ± 0.003
9161.3599 8.37 ± 3.26 −29.20 ± 35.50 −47.90 ± 7.13 0.8561 ± 0.0067 0.6055 ± 0.0047 0.615 ± 0.001 0.833 ± 0.002 0.002 ± 0.002
9161.4505 9.47 ± 3.97 34.02 ± 42.22 −12.87 ± 4.06 0.8620 ± 0.0076 0.6142 ± 0.0055 .... ..... .....
9161.5732 0.63 ± 1.63 13.21 ± 15.68 −5.77 ± 2.58 0.8814 ± 0.0042 0.6113 ± 0.0032 .... .... .....
9161.6724 −4.24 ± 2.18 −25.79 ± 21.32 −8.84 ± 2.16 0.8623 ± 0.0039 0.6153 ± 0.0032 .... ..... ....
9163.3774 5.92 ± 2.99 −42.62 ± 31.26 −8.72 ± 3.81 0.9328 ± 0.0069 0.6167 ± 0.0049 .... ..... ....
9163.4992 −1.73 ± 3.03 −76.62 ± 29.37 −14.60 ± 3.82 0.8851 ± 0.0062 0.6183 ± 0.0045 .... ..... ....

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.