Table A.1.
Grade A and B lens candidates.
Name | RA | Dec | zphot | Grade | P(LENS|d) | YL | Talk | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(deg) | (deg) | |||||||
HSCJ015913.34−054320.7 | 29.8056 | −5.7224 | 0.93 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ015938.21−035859.0 | 29.9092 | −3.9831 | 1.16 | B | 0.80 | N | N | 1 |
HSCJ020018.51−030549.6 | 30.0771 | −3.0971 | 0.77 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ020050.32−030027.1 | 30.2097 | −3.0075 | 0.73 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ020449.88−020206.2 | 31.2078 | −2.0350 | 0.85 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ020810.69−022018.2 | 32.0445 | −2.3384 | 0.63 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ020816.10−023724.1 | 32.0671 | −2.6234 | 0.48 | B | 1.00 | N | N | 1 |
HSCJ020955.42−024442.2 | 32.4809 | −2.7451 | 0.72 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ021134.26−023752.4 | 32.8928 | −2.6312 | 0.47 | B | 4.00 × 10−2 | N | Y | … |
HSCJ021408.00−020628.4 | 33.5333 | −2.1079 | 0.70 | B | 1.00 | N | Y | 1, 4 |
HSCJ021645.36−020835.2 | 34.1890 | −2.1431 | 0.61 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ021829.18−034040.8 | 34.6216 | −3.6780 | 0.89 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ022422.34−014946.5 | 36.0931 | −1.8296 | 0.61 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ023038.13−015248.9 | 37.6589 | −1.8803 | 0.40 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ023133.59−042501.6 | 37.8900 | −4.4171 | 0.92 | B | 1.80 × 10−4 | N | Y | … |
HSCJ023150.80−020509.2 | 37.9617 | −2.0859 | 0.76 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ023305.59−022836.2 | 38.2733 | −2.4767 | 0.58 | A | 1.00 | Y | N | 1 |
HSCJ023322.66−020530.4 | 38.3444 | −2.0918 | 0.74 | A | 0.91 | Y | Y | 1 |
HSCJ023331.95−032801.1 | 38.3831 | −3.4670 | 1.12 | B | 0.98 | Y | N | 1 |
HSCJ023629.19−060449.4 | 39.1216 | −6.0804 | 0.91 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ084211.15+013835.7 | 130.5465 | 1.6432 | 0.28 | B | 1.00 | Y | N | 3 |
HSCJ084520.15−005456.3 | 131.3340 | −0.9156 | 0.34 | A | 1.00 | N | Y | 1, 3 |
HSCJ084536.06−000456.9 | 131.4002 | −0.0825 | 0.81 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ084958.90−005306.2 | 132.4954 | −0.8851 | 0.47 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ085046.61+003905.4 | 132.6942 | 0.6515 | 0.84 | A | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ085246.78+021959.8 | 133.1949 | 2.3333 | 0.68 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ085842.33−002745.7 | 134.6764 | −0.4627 | 0.61 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ085947.63−003951.7 | 134.9484 | −0.6644 | 0.56 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ090146.27+040732.2 | 135.4428 | 4.1256 | 0.67 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ090241.10+025318.2 | 135.6713 | 2.8884 | 0.92 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ090404.33+012516.1 | 136.0180 | 1.4211 | 0.82 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ090502.49+004424.0 | 136.2604 | 0.7400 | 0.74 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ090548.79+004743.4 | 136.4533 | 0.7954 | 0.93 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ090611.05+011951.7 | 136.5460 | 1.3310 | 0.65 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ090618.93+003053.8 | 136.5789 | 0.5150 | 0.88 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ090707.09−004741.5 | 136.7795 | −0.7948 | 0.76 | B | 0.72 | N | N | … |
HSCJ090754.35+005732.3 | 136.9765 | 0.9590 | 0.68 | A | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ090806.26+011955.6 | 137.0261 | 1.3321 | 0.65 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ090822.32−010752.3 | 137.0930 | −1.1312 | 0.77 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ090938.60+002842.6 | 137.4108 | 0.4785 | 0.74 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ091031.61+003142.9 | 137.6317 | 0.5286 | 0.25 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ091033.14+000712.1 | 137.6381 | 0.1200 | 0.48 | B | 0.77 | N | N | … |
HSCJ091148.92+041852.9 | 137.9538 | 4.3147 | 0.81 | B | 0.98 | Y | Y | … |
HSCJ091351.92+014131.4 | 138.4663 | 1.6921 | 0.47 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ091413.47−002444.1 | 138.5561 | −0.4123 | 0.75 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ091740.87+004438.1 | 139.4203 | 0.7439 | 0.31 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ091843.38−022007.3 | 139.6808 | −2.3354 | 0.59 | B | 1.10 × 10−5 | N | Y | … |
HSCJ092120.76+044430.6 | 140.3365 | 4.7418 | 0.59 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ092136.66+021409.5 | 140.4028 | 2.2360 | 0.34 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ092545.00+001702.8 | 141.4375 | 0.2841 | 0.76 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ114233.36+004607.0 | 175.6390 | 0.7686 | 0.61 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ114438.85−002547.1 | 176.1619 | −0.4297 | 0.70 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ114444.97+001344.9 | 176.1874 | 0.2291 | 0.92 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ114445.56+005256.5 | 176.1898 | 0.8824 | 0.72 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ115011.26−002019.8 | 177.5469 | −0.3388 | 0.65 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ115057.41−015316.8 | 177.7392 | −1.8880 | 0.94 | B | 5.00 × 10−6 | N | Y | … |
HSCJ115315.60+012746.0 | 178.3150 | 1.4628 | 0.47 | A | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ115529.44−004255.9 | 178.8727 | −0.7155 | 0.82 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ115630.95−020027.6 | 179.1289 | −2.0077 | 1.15 | B | 1.00 × 10−6 | N | Y | … |
HSCJ120053.28−013357.8 | 180.2220 | −1.5661 | 0.92 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ120109.87+003330.0 | 180.2911 | 0.5583 | 1.11 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ120111.51+012635.0 | 180.2980 | 1.4431 | 0.59 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ120129.19+001930.0 | 180.3716 | 0.3250 | 0.72 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ120141.96+012737.0 | 180.4248 | 1.4603 | 0.75 | B | 0.16 | N | Y | … |
HSCJ120256.87+003930.5 | 180.7369 | 0.6585 | 0.72 | A | 1.00 | N | N | 1 |
HSCJ120630.99−011428.7 | 181.6291 | −1.2413 | 0.69 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ120806.60−012233.2 | 182.0275 | −1.3759 | 0.36 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ120849.26+012845.2 | 182.2052 | 1.4792 | 0.99 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ120855.31−010304.7 | 182.2305 | −1.0513 | 0.64 | B | 0.93 | N | N | 1 |
HSCJ135942.84−012620.9 | 209.9285 | −1.4391 | 0.33 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ140042.84−010556.7 | 210.1785 | −1.0991 | 0.70 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ140452.30+005122.6 | 211.2179 | 0.8563 | 0.33 | B | 1.00 | Y | N | 3 |
HSCJ140753.62−002816.6 | 211.9734 | −0.4713 | 0.44 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ141050.10−010938.6 | 212.7088 | −1.1607 | 0.63 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ141105.77+002532.5 | 212.7741 | 0.4257 | 1.13 | B | 1.00 | N | N | 1 |
HSCJ141136.52−010215.6 | 212.9022 | −1.0377 | 0.94 | A | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ141137.75+010720.4 | 212.9073 | 1.1223 | 0.44 | B | 1.00 | Y | Y | 1, 3 |
HSCJ141420.98−013646.2 | 213.5874 | −1.6128 | 0.49 | A | 1.00 | N | Y | 3 |
HSCJ141435.59−001601.7 | 213.6483 | −0.2671 | 0.71 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ141558.21+523955.4 | 213.9926 | 52.6654 | 0.45 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ141646.59−011813.3 | 214.1941 | −1.3037 | 0.66 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ141649.82+013822.3 | 214.2076 | 1.6395 | 0.33 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ141805.58+004435.4 | 214.5232 | 0.7432 | 0.85 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ141908.45+002049.9 | 214.7852 | 0.3472 | 0.25 | B | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ141933.31+010223.8 | 214.8888 | 1.0399 | 1.12 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ142017.81+005832.0 | 215.0742 | 0.9755 | 0.25 | B | 1.00 | Y | N | 1 |
HSCJ142018.01+005832.9 | 215.0751 | 0.9758 | 0.78 | B | 0.69 | N | N | … |
HSCJ142031.47+002021.1 | 215.1311 | 0.3392 | 0.46 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ142103.70+002219.2 | 215.2654 | 0.3720 | 0.64 | B | 1.00 | Y | N | 1, 5 |
HSCJ142149.87−002403.0 | 215.4578 | −0.4008 | 0.58 | B | 1.00 | N | N | 1 |
HSCJ142232.32+000134.6 | 215.6347 | 0.0263 | 0.23 | B | 1.00 | Y | Y | 3 |
HSCJ142234.29−000225.4 | 215.6429 | −0.0404 | 1.05 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ142336.96−004034.7 | 215.9040 | −0.6763 | 0.88 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ142602.93+010842.0 | 216.5122 | 1.1450 | 0.86 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ142640.64+000958.6 | 216.6693 | 0.1663 | 0.59 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ142754.88+003944.6 | 216.9787 | 0.6624 | 0.82 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ142811.66−005021.2 | 217.0486 | −0.8392 | 0.65 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ143113.89−000613.5 | 217.8079 | −0.1037 | 0.73 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ143150.86+013019.9 | 217.9619 | 1.5055 | 0.72 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ143243.95−004553.4 | 218.1831 | −0.7648 | 0.45 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ143408.93−001311.7 | 218.5372 | −0.2199 | 0.88 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ143518.88−012526.2 | 218.8287 | −1.4239 | 0.98 | B | 0.89 | N | N | … |
HSCJ143519.11−010636.2 | 218.8296 | −1.1101 | 0.76 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ143529.13+001812.5 | 218.8714 | 0.3035 | 0.60 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ143901.39+005117.9 | 219.7558 | 0.8550 | 0.75 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ143917.26−003917.9 | 219.8219 | −0.6550 | 0.71 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ144101.48+013344.8 | 220.2562 | 1.5624 | 0.53 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ144132.68−005358.2 | 220.3862 | −0.8995 | 0.49 | A | 1.00 | N | N | … |
HSCJ144230.97−002353.2 | 220.6291 | −0.3981 | 0.40 | B | 1.00 | Y | Y | 2, 3 |
HSCJ144320.64−012537.1 | 220.8360 | −1.4270 | 1.16 | A | 1.00 | Y | Y | 2 |
HSCJ144603.49−004016.6 | 221.5146 | −0.6713 | 0.23 | B | 1.00 | Y | N | 3 |
HSCJ145020.04+003535.1 | 222.5835 | 0.5931 | 1.15 | B | 4.50 × 10−5 | N | Y | … |
HSCJ145217.42−014714.3 | 223.0726 | −1.7873 | 0.47 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ150021.02−004936.8 | 225.0876 | −0.8269 | 0.41 | A | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ155358.98+425933.5 | 238.4957 | 42.9926 | 0.67 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ155619.50+422854.8 | 239.0812 | 42.4819 | 1.01 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ155634.86+432413.8 | 239.1452 | 43.4038 | 0.69 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ155806.14+431702.3 | 239.5256 | 43.2840 | 0.75 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ155814.67+423707.8 | 239.5611 | 42.6188 | 0.76 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ155830.18+443339.7 | 239.6258 | 44.5610 | 0.58 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ155950.37+424950.5 | 239.9599 | 42.8307 | 0.76 | B | 1.00 | N | N | … |
HSCJ161022.20+422228.9 | 242.5925 | 42.3747 | 0.64 | B | 0.98 | Y | N | … |
HSCJ161432.69+435125.2 | 243.6362 | 43.8570 | 0.92 | B | 0.87 | N | Y | … |
HSCJ161818.58+434527.4 | 244.5774 | 43.7576 | 0.69 | B | 0.63 | N | Y | 1 |
HSCJ162422.32+433958.0 | 246.0930 | 43.6661 | 0.92 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ221222.80−001811.3 | 333.0950 | −0.3031 | 0.93 | B | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ222041.41+004912.4 | 335.1725 | 0.8201 | 0.81 | B | 1.00 | N | Y | … |
HSCJ222347.40+004928.8 | 335.9475 | 0.8247 | 1.16 | B | 7.00 × 10−6 | N | Y | … |
HSCJ222445.39+010916.8 | 336.1891 | 1.1547 | 0.76 | B | 9.00 × 10−6 | N | Y | … |
HSCJ222515.86+004822.6 | 336.3161 | 0.8063 | 0.28 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ222638.29−003449.4 | 336.6596 | −0.5804 | 0.36 | A | 1.00 | Y | Y | 1 |
HSCJ222723.16+003257.7 | 336.8465 | 0.5494 | 0.85 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ223032.20−003922.1 | 337.6342 | −0.6561 | 0.35 | B | 0.69 | N | N | … |
HSCJ223200.29+004015.2 | 338.0012 | 0.6709 | 0.90 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ223443.93+030307.9 | 338.6830 | 3.0522 | 0.57 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ223626.31−005400.7 | 339.1096 | −0.9002 | 0.99 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ223735.36+004014.8 | 339.3974 | 0.6708 | 0.47 | B | 1.00 | Y | N | … |
HSCJ223934.68+023507.1 | 339.8945 | 2.5853 | 0.91 | A | 1.00 | N | Y | 1 |
HSCJ224154.63+000331.6 | 340.4776 | 0.0588 | 0.58 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ224211.63+023023.8 | 340.5485 | 2.5066 | 0.75 | B | 2.90 × 10−4 | N | Y | … |
HSCJ224306.92−010750.9 | 340.7789 | −1.1308 | 0.48 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ224429.44−001759.3 | 341.1226 | −0.2998 | 0.85 | B | 1.00 | Y | Y | … |
HSCJ224758.49+020648.9 | 341.9937 | 2.1136 | 0.72 | B | 0.37 | N | Y | … |
Notes. Columns 7 and 8 indicate whether the candidate was found by YATTALENS or was noted from the “Talk” section of the Space Warps website. Column 9 lists references to papers that include the same lens candidate (and that were published after the beginning of the Space Warps - HSC campaign), as follows: 1Jaelani et al. (2020a), 2Chan et al. (2020), 3Petrillo et al. (2019), 4Jacobs et al. (2019), 5Huang et al. (2020).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.