Table A.1
Optical depth measurements towards the selected continuum sources.
Gal.ID | Tcont | rms | τlimit | ∫ τ(v)dv | Reff (1) | Note (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
(K) | (K) | (km s−1) | ′′ | |||
G14.490+0.021 | 117 | 17 | 0.8 | 30 | 22 | HII |
G15.035–0.677 | 4286 | 17 | 4.4 | 33 | 289 | HII |
G15.168+0.797 | 134 | 13 | 1.2 | 28 | 23 | |
G15.190–0.596 | 244 | 20 | 1.4 | 17 | 111 | HII |
G15.913+0.183 | 97 | 16 | 0.7 | 16 | 74 | SNR_green |
G16.557+0.453 | 99 | 13 | 0.9 | 26 | 19 | |
G16.733–1.185 | 218 | 23 | 1.1 | 26 | 21 | Xray |
G16.784–1.058 | 162 | 16 | 1.2 | 23 | 40 | jet |
G16.945–0.074 | 114 | 12 | 1.1 | 59 | 30 | HII |
G17.910+0.372 | 244 | 11 | 2.0 | 53 | 21 | |
G18.092+1.167 | 145 | 20 | 0.9 | 15 | 22 | |
G18.106+0.186 | 179 | 12 | 1.6 | 65 | 24 | |
G18.148–0.283 | 462 | 15 | 2.3 | 40 | 99 | HII |
G18.270–0.289 | 110 | 15 | 0.9 | 16 | 184 | HII |
G18.303–0.390 | 542 | 13 | 2.6 | 43 | 32 | HII |
G18.696–0.401 | 97 | 14 | 0.8 | 40 | 20 | |
G18.755–0.497 | 83 | 10 | 1.0 | 54 | 19 | |
G18.761+0.287 | 106 | 17 | 0.7 | 26 | 252 | SNR_green |
G18.886–0.508 | 120 | 14 | 1.1 | 26 | 145 | HII |
G19.075–0.287 | 281 | 15 | 1.8 | 45 | 223 | HII |
G19.432–0.824 | 79 | 13 | 0.7 | 25 | 20 | |
G19.492+0.135 | 223 | 14 | 1.7 | 76 | 100 | HII |
G19.610–0.235 | 889 | 15 | 3.0 | 80 | 112 | HII |
G19.621–0.701 | 70 | 10 | 0.9 | 25 | 19 | |
G19.679–0.131 | 153 | 17 | 1.1 | 55 | 45 | HII |
G20.080–0.136 | 145 | 13 | 1.3 | 67 | 33 | HII |
G20.252+0.991 | 119 | 14 | 1.0 | 24 | 23 | |
G20.594–0.130 | 109 | 13 | 1.0 | 66 | 18 | |
G20.750–0.090 | 89 | 13 | 0.8 | 35 | 175 | HII |
G20.923+0.213 | 89 | 15 | 0.7 | 21 | 23 | Xray |
G20.989+0.090 | 195 | 11 | 1.8 | 56 | 62 | HII |
G20.999–1.125 | 126 | 19 | 0.8 | 13 | 26 | PN |
G21.347–0.629 | 521 | 12 | 2.7 | 55 | 23 | Xray |
G21.503–0.884 | 1095 | 14 | 3.2 | 36 | 58 | SNR_green |
G21.765–0.631 | 129 | 12 | 1.3 | 38 | 313 | SNR_green |
G21.770+0.843 | 131 | 14 | 1.1 | 21 | 21 | |
G21.874+0.008 | 288 | 13 | 2.0 | 80 | 31 | HII |
G22.199–0.756 | 90 | 13 | 0.8 | 28 | 25 | |
G22.760–0.478 | 109 | 14 | 1.0 | 17 | 100 | HII |
G22.933–0.076 | 117 | 19 | 0.7 | 55 | 28 | jet;Xray |
G23.438–0.209 | 228 | 13 | 1.7 | 69 | 166 | HII |
G23.710+0.171 | 275 | 13 | 1.9 | 68 | 59 | HII |
G23.871–0.121 | 266 | 11 | 2.1 | 86 | 51 | HII |
G23.956+0.150 | 595 | 16 | 2.5 | 51 | 56 | HII |
G24.180+0.565 | 253 | 17 | 1.6 | 66 | 25 | |
G24.463+0.245 | 120 | 14 | 1.1 | 75 | 166 | HII |
G24.471+0.488 | 614 | 16 | 2.6 | 41 | 90 | HII |
G24.493–0.038 | 150 | 19 | 1.0 | 36 | 76 | HII |
G24.507–0.223 | 207 | 18 | 1.4 | 48 | 120 | HII |
G24.541+0.600 | 130 | 13 | 1.2 | 54 | 19 | |
G24.675–0.154 | 254 | 20 | 1.5 | 62 | 71 | HII |
G24.798+0.096 | 354 | 17 | 1.9 | 57 | 152 | HII |
G25.237–0.150 | 240 | 15 | 1.6 | 91 | 46 | jet |
G25.266–0.161 | 325 | 15 | 1.9 | 99 | 21 | Xray |
G25.361–1.102 | 186 | 22 | 1.0 | 15 | 23 | |
G25.395+0.033 | 190 | 18 | 1.2 | 73 | 48 | HII |
G25.397–0.141 | 1035 | 16 | 3.1 | 70 | 159 | HII |
G25.520+0.216 | 138 | 18 | 1.0 | 41 | 22 | HII |
G25.604–0.038 | 206 | 11 | 1.9 | 103 | 21 | |
G25.692+0.031 | 114 | 10 | 1.3 | 64 | 77 | HII |
G26.090–0.058 | 122 | 14 | 1.1 | 63 | 127 | HII |
G26.544+0.414 | 345 | 13 | 2.2 | 50 | 73 | HII |
G26.609–0.212 | 93 | 14 | 0.8 | 37 | 21 | HII |
G26.687–1.028 | 123 | 14 | 1.1 | 14 | 22 | |
G27.279+0.145 | 239 | 12 | 1.9 | 81 | 56 | HII |
G27.365+0.014 | 110 | 12 | 1.2 | 31 | 127 | SNR_green |
G27.380+1.167 | 131 | 19 | 0.8 | 10 | 29 | jet |
G27.494+0.190 | 186 | 15 | 1.4 | 60 | 112 | HII |
G27.920+0.977 | 364 | 17 | 2.0 | 23 | 25 | |
G28.287–0.364 | 194 | 16 | 1.4 | 25 | 23 | HII |
G28.305–0.387 | 151 | 16 | 1.1 | 24 | 44 | HII |
G28.608+0.018 | 127 | 15 | 1.0 | 50 | 55 | HII |
G28.610–0.142 | 131 | 13 | 1.2 | 56 | 76 | SNR_green |
G28.652+0.027 | 125 | 18 | 0.8 | 35 | 67 | HII |
G28.672–0.108 | 134 | 13 | 1.2 | 53 | 63 | SNR_green |
G28.807+0.175 | 246 | 17 | 1.6 | 41 | 53 | HII |
G29.089+0.511 | 199 | 10 | 1.9 | 61 | 20 | |
G29.689–0.242 | 607 | 20 | 2.3 | 52 | 100 | SNR_green |
G29.935–0.053 | 544 | 12 | 2.7 | 70 | 115 | HII |
G29.956–0.018 | 876 | 18 | 2.8 | 69 | 61 | HII |
G30.234–0.138 | 282 | 13 | 2.0 | 95 | 20 | HII |
G30.534+0.021 | 278 | 19 | 1.6 | 80 | 38 | HII |
G30.687–0.260 | 196 | 16 | 1.4 | 58 | 102 | |
G30.699–0.630 | 148 | 16 | 1.1 | 59 | 29 | jet |
G30.720–0.083 | 192 | 12 | 1.7 | 62 | 15 | HII |
G30.782–0.027 | 1669 | 27 | 3.0 | 80 | 226 | HII |
G31.070+0.050 | 152 | 13 | 1.3 | 88 | 38 | HII |
G31.242–0.110 | 244 | 18 | 1.5 | 86 | 31 | HII |
G31.279+0.064 | 140 | 17 | 1.0 | 36 | 25 | HII |
G31.388–0.384 | 768 | 11 | 3.1 | 110 | 21 | |
G31.394–0.259 | 142 | 17 | 1.0 | 48 | 56 | HII |
G31.412+0.307 | 401 | 24 | 1.7 | 48 | 27 | HII |
G31.869+0.064 | 410 | 19 | 1.9 | 50 | 193 | SNR_green |
G32.151+0.133 | 265 | 17 | 1.6 | 33 | 35 | HII |
G32.265+1.168 | 265 | 29 | 1.1 | 38 | 23 | |
G32.272–0.226 | 153 | 15 | 1.2 | 48 | 28 | HII |
G32.363+0.934 | 162 | 16 | 1.3 | 52 | 30 | jet |
G32.389–0.403 | 208 | 13 | 1.7 | 50 | 20 | |
G32.798+0.191 | 687 | 15 | 2.7 | 71 | 40 | HII |
G32.835–0.730 | 81 | 13 | 0.7 | 9 | 21 | |
G32.928+0.607 | 133 | 11 | 1.4 | 60 | 29 | HII |
G33.133–0.093 | 92 | 12 | 0.9 | 42 | 28 | HII |
G33.143–0.066 | 98 | 12 | 1.0 | 58 | 22 | jet |
G33.417–0.004 | 88 | 13 | 0.8 | 30 | 55 | HII |
G33.498+0.194 | 484 | 9 | 2.8 | 103 | 20 | Xray |
G33.810–0.189 | 107 | 12 | 1.1 | 53 | 26 | HII |
G33.915+0.110 | 350 | 16 | 2.0 | 62 | 30 | HII |
G34.133+0.471 | 260 | 12 | 2.0 | 61 | 30 | HII |
G34.256+0.146 | 1343 | 17 | 3.2 | 66 | 83 | HII |
G34.568–0.630 | 78 | 11 | 0.8 | 18 | 153 | SNR_green |
G34.588–0.238 | 107 | 13 | 1.0 | 14 | 127 | SNR_green |
G35.053–0.518 | 92 | 14 | 0.8 | 26 | 85 | HII |
G35.139–0.762 | 105 | 16 | 0.8 | 11 | 30 | HII |
G35.467+0.139 | 130 | 16 | 1.0 | 37 | 23 | HII |
G35.574+0.068 | 193 | 16 | 1.4 | 55 | 27 | HII |
G35.947+0.379 | 93 | 11 | 1.0 | 50 | 22 | |
G36.056+0.357 | 246 | 11 | 2.0 | 82 | 26 | jet |
G36.060+0.994 | 91 | 14 | 0.8 | 25 | 18 | |
G36.516–0.970 | 95 | 12 | 1.0 | 27 | 20 | |
G36.551+0.002 | 476 | 10 | 2.7 | 94 | 21 | Xray |
G37.545–0.112 | 272 | 14 | 1.9 | 84 | 59 | HII |
G37.750–0.107 | 92 | 12 | 1.0 | 46 | 45 | HII |
G37.763–0.215 | 426 | 13 | 2.4 | 85 | 71 | HII |
G37.868–0.601 | 118 | 13 | 1.1 | 47 | 19 | HII |
G37.874–0.399 | 833 | 12 | 3.1 | 103 | 39 | HII |
G38.549+0.163 | 67 | 10 | 0.8 | 33 | 25 | HII |
G38.875+0.308 | 97 | 12 | 1.0 | 52 | 21 | HII |
G38.932–1.126 | 79 | 13 | 0.7 | 18 | 21 | |
G39.157+0.643 | 93 | 11 | 1.0 | 46 | 18 | |
G39.187–0.303 | 108 | 13 | 1.0 | 49 | 171 | SNR_green |
G39.251–0.066 | 272 | 14 | 1.9 | 84 | 75 | HII |
G39.414–0.595 | 155 | 12 | 1.5 | 69 | 23 | |
G39.565–0.040 | 258 | 11 | 2.1 | 91 | 19 | |
G39.728–0.398 | 94 | 12 | 1.0 | 41 | 37 | HII |
G39.883–0.346 | 106 | 8 | 1.5 | 65 | 20 | HII |
G40.180–0.798 | 111 | 9 | 1.4 | 52 | 18 | |
G40.733+0.192 | 106 | 9 | 1.3 | 57 | 20 | |
G41.117–0.334 | 293 | 12 | 1.9 | 38 | 120 | SNR_green |
G41.189+1.221 | 117 | 18 | 0.8 | 27 | 17 | |
G41.513–0.141 | 107 | 12 | 1.1 | 38 | 53 | HII |
G41.660+0.441 | 75 | 12 | 0.8 | 28 | 17 | |
G41.741+0.097 | 137 | 12 | 1.4 | 53 | 21 | HII |
G42.028–0.605 | 213 | 10 | 1.9 | 61 | 21 | |
G42.050+0.853 | 97 | 10 | 1.2 | 46 | 20 | |
G42.365+0.079 | 59 | 9 | 0.7 | 33 | 20 | jet |
G42.434–0.260 | 131 | 10 | 1.4 | 44 | 65 | HII |
G42.653+0.946 | 102 | 12 | 1.1 | 36 | 21 | |
G42.895+0.573 | 307 | 10 | 2.3 | 74 | 26 | Xray |
G43.171+0.007 | 2751 | 17 | 4.0 | 115 | 141 | HII |
G43.177–0.519 | 111 | 9 | 1.4 | 51 | 38 | HII |
G43.238–0.045 | 243 | 14 | 1.8 | 83 | 23 | HII |
G43.257–0.161 | 779 | 14 | 2.9 | 75 | 142 | SNR_green;HII |
G43.738–0.620 | 168 | 10 | 1.8 | 54 | 22 | |
G43.890–0.783 | 152 | 11 | 1.5 | 41 | 40 | HII |
G43.921–0.479 | 120 | 14 | 1.1 | 45 | 28 | |
G44.006+0.959 | 69 | 11 | 0.8 | 27 | 18 | |
G44.492+1.045 | 110 | 13 | 1.0 | 32 | 21 | |
G44.649–0.795 | 92 | 9 | 1.2 | 46 | 25 | jet |
G45.067+0.138 | 122 | 11 | 1.3 | 32 | 35 | HII |
G45.122+0.132 | 738 | 10 | 3.2 | 49 | 60 | HII |
G45.454+0.059 | 1172 | 11 | 3.6 | 59 | 133 | HII |
G45.478+0.130 | 544 | 12 | 2.7 | 55 | 63 | HII |
G45.519–0.870 | 117 | 9 | 1.5 | 47 | 22 | |
G45.751+0.198 | 111 | 9 | 1.5 | 52 | 18 | |
G45.823–0.284 | 103 | 10 | 1.2 | 32 | 48 | HII |
G46.260–0.851 | 78 | 9 | 1.1 | 37 | 19 | |
G48.241–0.968 | 272 | 9 | 2.3 | 50 | 19 | |
G48.545–0.003 | 79 | 10 | 1.0 | 37 | 45 | HII |
G48.610+0.027 | 126 | 13 | 1.1 | 43 | 97 | HII |
G48.930–0.280 | 494 | 17 | 2.3 | 39 | 120 | HII |
G48.983–0.299 | 201 | 15 | 1.5 | 41 | 74 | HII |
G49.079–0.374 | 350 | 17 | 1.9 | 41 | 87 | HII |
G49.206–0.342 | 943 | 20 | 2.8 | 44 | 107 | HII |
G49.210–0.963 | 376 | 14 | 2.2 | 44 | 30 | jet |
G49.370–0.302 | 1428 | 26 | 2.9 | 54 | 144 | HII |
G49.477–0.328 | 465 | 16 | 2.3 | 43 | 32 | HII |
G49.488–0.380 | 3600 | 27 | 3.8 | 61 | 163 | HII |
G49.553–0.330 | 74 | 11 | 0.8 | 23 | 32 | HII |
G49.586–0.385 | 365 | 16 | 2.0 | 37 | 66 | HII |
G49.594–0.449 | 89 | 15 | 0.7 | 13 | 50 | HII |
G50.234+0.327 | 212 | 13 | 1.7 | 61 | 32 | jet |
G50.285–0.392 | 100 | 12 | 1.0 | 38 | 31 | HII |
G50.626–0.031 | 206 | 11 | 1.8 | 48 | 19 | |
G50.948+0.847 | 114 | 12 | 1.1 | 46 | 21 | |
G50.970+0.890 | 85 | 12 | 0.9 | 40 | 20 | |
G51.364–0.014 | 107 | 10 | 1.2 | 29 | 104 | SNR_anderson |
G52.099+1.042 | 206 | 12 | 1.7 | 34 | 26 | HII |
G52.236+0.742 | 71 | 10 | 0.9 | 24 | 103 | HII |
G52.753+0.334 | 168 | 11 | 1.6 | 46 | 27 | HII |
G53.185+0.161 | 144 | 12 | 1.4 | 46 | 77 | HII |
G54.078–0.813 | 87 | 9 | 1.2 | 37 | 22 | |
G54.096–0.054 | 68 | 8 | 1.0 | 28 | 91 | HII |
G54.102+0.100 | 89 | 8 | 1.3 | 48 | 18 | |
G54.170–0.009 | 152 | 11 | 1.5 | 44 | 20 | |
G56.023+0.519 | 68 | 8 | 1.1 | 29 | 18 | |
G56.082+0.105 | 154 | 7 | 1.9 | 42 | 20 | Xray |
G56.348+0.394 | 149 | 9 | 1.7 | 52 | 23 | |
G56.616+0.170 | 56 | 8 | 0.8 | 23 | 19 | |
G57.547–0.272 | 133 | 11 | 1.4 | 37 | 54 | HII |
G57.701–0.456 | 69 | 6 | 1.3 | 41 | 17 | |
G58.189+0.931 | 62 | 9 | 0.8 | 23 | 19 | |
G58.966+0.220 | 195 | 9 | 2.0 | 62 | 33 | jet |
G59.483–0.881 | 156 | 9 | 1.8 | 46 | 17 | |
G59.672–0.206 | 51 | 7 | 0.8 | 27 | 17 | |
G59.801+0.231 | 78 | 8 | 1.1 | 30 | 71 | HII |
G60.804–0.632 | 74 | 10 | 0.9 | 25 | 44 | jet |
G60.883–0.130 | 133 | 11 | 1.4 | 19 | 37 | HII |
G61.050–0.880 | 79 | 8 | 1.3 | 31 | 21 | |
G61.475+0.092 | 1442 | 13 | 3.6 | 34 | 73 | HII |
G61.619+0.356 | 103 | 7 | 1.6 | 43 | 19 | |
G62.078+0.609 | 173 | 8 | 2.0 | 48 | 20 | |
G62.272+0.555 | 78 | 7 | 1.3 | 39 | 17 | |
G62.366–0.956 | 570 | 13 | 2.7 | 36 | 35 | jet |
G63.002+0.817 | 294 | 8 | 2.5 | 41 | 19 | |
G63.169+0.457 | 106 | 8 | 1.4 | 27 | 123 | HII |
G63.566+0.277 | 95 | 8 | 1.4 | 31 | 18 | |
G64.019–0.846 | 113 | 9 | 1.4 | 19 | 18 | |
G64.131–0.472 | 191 | 9 | 2.0 | 23 | 62 | HII |
G64.382–0.757 | 114 | 8 | 1.6 | 25 | 18 | |
G64.567+0.107 | 163 | 11 | 1.6 | 47 | 24 | jet |
G64.854–0.814 | 73 | 10 | 0.9 | 16 | 21 | |
G65.002–0.675 | 106 | 9 | 1.3 | 21 | 19 | |
G65.307–0.214 | 327 | 9 | 2.5 | 38 | 19 | |
G65.321+0.232 | 133 | 11 | 1.4 | 33 | 22 | |
G65.594+0.911 | 113 | 9 | 1.4 | 33 | 19 | |
G66.997–1.026 | 84 | 8 | 1.2 | 24 | 18 | |
G67.051+0.942 | 85 | 9 | 1.1 | 49 | 18 | |
G67.170+0.127 | 118 | 9 | 1.5 | 31 | 19 |
Notes. (1) Effective radius Reff was calculated from the area of the source assuming a circular shape. (2)The physical nature of the continuum sources are taken from Wang et al. (2018). “HII”: sources associated with H II regions from Anderson et al. (2014); “SNR_green”: sources associated with SNRs from Green (2014); “SNR_anderson”: sources associated with SNR candidates from Anderson et al. (2017); “PN:” sources classified as planetary nebula; “Xray”: sources associated with X-ray sources; “jets”: sources classified as extragalactic jets candidates. The sources without a note in this column are most likely to be extragalactic origin.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.