Free Access
Table B.1.
Line masks.
Line centre | Line mask |
Segment |
log gf | Blend | Species | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | End | Start | End | quality flag | quality flag | ||
5217.3893 Å | 5216.80 Å | 5217.60 Å | 5241.01 Å | 5251.50 Å | Y | Y | Fe I |
5242.4907 Å | 5242.30 Å | 5242.80 Å | 5261.01 Å | 5274.00 Å | Y | Y | Fe I |
5379.5736 Å | 5379.30 Å | 5379.85 Å | 5390.01 Å | 5399.00 Å | Y | Y | Fe I |
5398.2791 Å | 5398.00 Å | 5398.55 Å | 5412.01 Å | 5418.00 Å | U | Y | Fe I |
5434.5235 Å | 5434.00 Å | 5434.82 Å | 5440.01 Å | 5449.00 Å | Y | Y | Fe I |
5445.0420 Å | 5444.80 Å | 5445.40 Å | 5450.01 Å | 5460.00 Å | U | Y | Fe I |
5455.4540 Å | 5455.00 Å | 5456.00 Å | 5500.01 Å | 5508.00 Å | Y | Y | Fe I |
5501.4649 Å | 5501.10 Å | 5501.80 Å | 5526.01 Å | 5530.00 Å | Y | Y | Fe I |
5543.9356 Å | 5543.50 Å | 5544.40 Å | 5565.01 Å | 5573.00 Å | U | Y | Fe I |
5569.6180 Å | 5569.10 Å | 5570.10 Å | 5573.01 Å | 5578.00 Å | Y | Y | Fe I |
5576.0888 Å | 5575.60 Å | 5576.60 Å | 5578.01 Å | 5584.00 Å | Y | Y | Fe I |
5586.7555 Å | 5586.46 Å | 5587.30 Å | 5584.01 Å | 5591.00 Å | Y | Y | Fe I |
5679.0229 Å | 5678.77 Å | 5679.41 Å | 5699.01 Å | 5707.00 Å | Y | Y | Fe I |
5701.5442 Å | 5701.35 Å | 5701.75 Å | 5699.01 Å | 5707.00 Å | Y | Y | Fe I |
5705.4642 Å | 5705.20 Å | 5705.70 Å | 5853.01 Å | 5861.00 Å | Y | Y | Fe I |
5775.0805 Å | 5774.90 Å | 5775.30 Å | 5865.01 Å | 5870.00 Å | Y | Y | Fe I |
5855.0758 Å | 5854.85 Å | 5855.25 Å | 5915.01 Å | 5917.00 Å | Y | Y | Fe I |
5916.2473 Å | 5916.10 Å | 5916.40 Å | 6000.01 Å | 6007.00 Å | Y | Y | Fe I |
5956.6940 Å | 5956.50 Å | 5956.90 Å | 6021.01 Å | 6030.00 Å | Y | Y | Fe I |
6003.0111 Å | 6002.80 Å | 6003.20 Å | 6146.00 Å | 6153.00 Å | Y | Y | Fe I |
6027.0508 Å | 6026.91 Å | 6027.18 Å | 6146.00 Å | 6153.00 Å | Y | Y | Fe I |
6151.6173 Å | 6151.40 Å | 6151.80 Å | 6160.01 Å | 6171.00 Å | Y | Y | Fe I |
6165.3598 Å | 6165.20 Å | 6165.50 Å | 6160.01 Å | 6171.00 Å | Y | Y | Fe I |
6173.3343 Å | 6173.05 Å | 6173.65 Å | 6239.01 Å | 6241.50 Å | Y | Y | Fe I |
6200.3125 Å | 6200.01 Å | 6200.61 Å | 6242.01 Å | 6258.00 Å | Y | Y | Fe I |
6219.2805 Å | 6218.7 Å | 6219.80 Å | 6242.01 Å | 6258.00 Å | Y | Y | Fe I |
6240.6462 Å | 6240.40 Å | 6240.90 Å | 6267.01 Å | 6274.00 Å | Y | Y | Fe I |
6246.3180 Å | 6245.90 Å | 6246.70 Å | 6314.01 Å | 6316.50 Å | Y | Y | Fe I |
6252.5549 Å | 6252.20 Å | 6252.90 Å | 6321.51 Å | 6323.50 Å | Y | Y | Fe I |
6270.2234 Å | 6270.05 Å | 6270.40 Å | 6334.01 Å | 6338.00 Å | Y | Y | Fe I |
6315.8110 Å | 6315.60 Å | 6316.00 Å | 6428.01 Å | 6436.00 Å | Y | Y | Fe I |
6322.6850 Å | 6322.40 Å | 6323.00 Å | 6436.01 Å | 6443.00 Å | Y | Y | Fe I |
6336.8234 Å | 6336.52 Å | 6337.12 Å | 6455.01 Å | 6457.00 Å | Y | Y | Fe I |
6481.8698 Å | 6481.60 Å | 6482.10 Å | 6698.01 Å | 6700.00 Å | Y | Y | Fe I |
4993.3502 Å | 4993.05 Å | 4993.65 Å | 4990.01 Å | 4998.00 Å | U | Y | Fe II |
5197.5675 Å | 5197.27 Å | 5197.87 Å | 5213.51 Å | 5221.00 Å | Y | U | Fe II |
5316.6087 Å | 5316.30 Å | 5316.70 Å | 5310.01 Å | 5321.00 Å | Y | Y | Fe II |
5316.7812 Å | 5316.70 Å | 5317.00 Å | 5321.01 Å | 5331.00 Å | Y | Y | Fe II |
5325.5523 Å | 5325.40 Å | 5325.75 Å | 5378.01 Å | 5390.00 Å | Y | U | Fe II |
5414.0698 Å | 5413.88 Å | 5414.30 Å | 5422.01 Å | 5427.00 Å | Y | U | Fe II |
5425.2485 Å | 5424.98 Å | 5425.50 Å | 5431.01 Å | 5438.00 Å | Y | U | Fe II |
5991.3709 Å | 5991.25 Å | 5991.47 Å | 6118.01 Å | 6124.00 Å | U | Y | Fe II |
6149.2459 Å | 6149.10 Å | 6149.40 Å | 6160.01 Å | 6171.00 Å | U | Y | Fe II |
6432.6757 Å | 6432.55 Å | 6432.81 Å | 6481.01 Å | 6482.50 Å | Y | Y | Fe II |
5261.7040 Å | 5261.45 Å | 5261.90 Å | 5310.01 Å | 5321.00 Å | Y | U | Ca |
5581.9650 Å | 5581.40 Å | 5582.40 Å | 5584.01 Å | 5591.00 Å | Y | U | Ca |
5588.7490 Å | 5588.30 Å | 5589.10 Å | 5676.01 Å | 5683.00 Å | Y | Y | Ca |
5867.5620 Å | 5867.40 Å | 5867.70 Å | 5956.01 Å | 5957.50 Å | Y | Y | Ca |
6122.2170 Å | 6121.00 Å | 6123.50 Å | 6160.01 Å | 6171.00 Å | Y | U | Ca |
6162.1730 Å | 6161.50 Å | 6163.00 Å | 6160.01 Å | 6171.00 Å | Y | Y | Ca |
6166.4390 Å | 6166.30 Å | 6166.60 Å | 6171.01 Å | 6179.00 Å | Y | Y | Ca |
6169.0420 Å | 6168.80 Å | 6169.18 Å | 6198.01 Å | 6202.00 Å | Y | Y | Ca |
6169.5630 Å | 6169.20 Å | 6169.90 Å | 6217.01 Å | 6223.00 Å | Y | Y | Ca |
6439.0750 Å | 6438.00 Å | 6440.30 Å | 6498.01 Å | 6501.00 Å | Y | U | Ca |
6455.5980 Å | 6455.40 Å | 6455.80 Å | 6626.51 Å | 6628.50 Å | Y | Y | Ca |
6499.6500 Å | 6499.30 Å | 6500.00 Å | 6747.01 Å | 6752.00 Å | Y | Y | Ca |
5167.3216 Å | 5165.70 Å | 5169.50 Å | 5160.01 Å | 5180.00 Å | Y | U | Mg |
5183.6042 Å | 5181.00 Å | 5187.00 Å | 5190.01 Å | 5201.00 Å | Y | Y | Mg |
5528.4047 Å | 5527.60 Å | 5528.70 Å | 5541.01 Å | 5547.00 Å | U | Y | Mg |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.