Open Access

Table A.4.

Leading 40 terms of the 100-term representation ζ3(t), as expressed in Eq. (31).

No. k, f Abs(bk)×106 Arg(bk) (degree)
1 s5 13774 107.587
2 s3 8666 −62.318
3 s4 4647 96.756
4 s1 4085 27.817
5 s2 3312 80.364
6 g3 − g4 + s4 2745 −167.132
7 s2 + 2r2 2041 −44.496
8 s2 + r2 1543 125.410
9 g3 − g4 + s3 1530 −137.669
10 s1 + s3 − s4 − r2 1469 91.798
11 s2 − r2 1450 23.071
12 s1 + r2 1417 −116.942
13 s6 1333 110.029
14 s7 889 9.186
15 s2 + r1 646 −50.277
16 s8 641 26.053
17 s3 − r1 613 −178.905
18 s1 + s3 − s4 532 −177.568
19 s1 − 2r2 518 101.955
20 s3 − r2 484 106.762
21 g3 − g4 + s3 + r1 481 −21.125
22 g3 − g4 + s2 + r1 445 −5.831
23 s2 − s3 + s4 364 72.700
24 s2 − s3 + s4 − r2 344 31.282
25 s2 − r1 341 20.734
26 s2 − 2r2 320 −51.578
27 g3 − g4 + s1 315 −118.127
28 g3 − s1 + s6 + s7 − s8 304 172.667
29 s1 − r1 293 149.314
30 s4 + s6 − s7 + 2s8 293 −76.858
31 s1 + 2r1 − r2 292 134.167
32 g3 + s5 + s8 + r1 285 −170.886
33 g3 + g4 + s2 268 47.758
34 g3 + g4 + s2 − r2 258 −27.836
35 g3 + g4 + s4 244 −18.592
36 g4 + s6 − s8 + r1 230 109.121
37 g3 − g4 + s4 − r1 221 −91.732
38 s2 + s5 − s8 − 2r1 217 173.446
39 g3 + g4 + s2 − r1 198 24.257
40 s1 + 2r1 78 77.412

Notes. The full table is available at the CDS.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.