Free Access

Table D.2

Fragment parameters derived from PdBI 3.5 mm observations.

Source No. Offsets FWHM Reff Tkin Ipeak Mass Σ Mvir
″, ″ pc K MJy beam−1 mJy M 1023cm−2 g cm−2 106cm−3 km s−1 M
CD configuration observations
G18.17 1 (3.96, 1.14) 4.13 0.045 16.2 ± 1.9 1.99 3.44 35.4 ± 4.7 4.4 ± 0.6 1.2 ± 0.2 2.9 ± 0.4 1.32 ± 0.04 7.4 ± 0.2
G18.17 2 (−1.05, −0.69) 4.13 0.045 18.8 ± 2.2 1.73 3.41 29.7 ± 4.0 3.7 ± 0.5 1.0 ± 0.1 2.4 ± 0.3 1.40 ± 0.06 7.9 ± 0.3
G18.17 3 (8.06, 10.63) 3.25 0.035 16.6 ± 1.3 1.55 1.76 17.6 ± 1.5 3.5 ± 0.3 0.9 ± 0.1 2.9 ± 0.3 1.07 ± 0.07 4.7 ± 0.3
G18.21 1 (0.39, 5.62) 4.98 0.052 14.6 ± 1.9 1.21 2.51 27.0 ± 4.0 2.5 ± 0.4 0.7 ± 0.1 1.4 ± 0.2 1.49 ± 0.06 9.8 ± 0.4
G18.21 2 (3.06, 1.77) 4.29 0.045 14.4 ± 1.4 0.85 1.39 15.3 ± 1.7 1.9 ± 0.2 0.5 ± 0.1 1.2 ± 0.1 1.65 ± 0.04 9.3 ± 0.2
G23.97N 1 (−0.74, −0.49) 3.57 0.049 17.7 ± 1.4 2.19 2.64 38.7 ± 3.4 4.1 ± 0.4 1.1 ± 0.1 2.4 ± 0.2 1.28 ± 0.06 7.8 ± 0.4
G23.44 1(b) (0.09, −2.43) 4.08 0.070 40.1 ± 17.3 7.83 11.0140.8% 42.9 ± 19.4 2.2 ± 1.0 0.6 ± 0.3 0.9 ± 0.4 3.66 ± 0.03 32.2 ± 0.3
G23.44 2 (−0.80, 10.11) 4.55 0.078 31.7 ± 5.6 4.65 8.46 103.7 ± 19.6 4.3 ± 0.8 1.1 ± 0.2 1.6 ± 0.3 2.66 ± 0.07 26.0 ± 0.7
G23.44 3 (−4.15, −3.94) 4.08 0.070 30.1 ± 10.0 1.67 2.26 29.3 ± 10.4 1.5 ± 0.5 0.4 ± 0.1 0.6 ± 0.2 2.60 ± 0.10 22.90.9
G23.44 4 (2.73, −4.45) 3.61 0.062 46.7 ± 18.1 1.42 1.75 14.2 ± 5.8 0.9 ± 0.4 0.2 ± 0.1 0.4 ± 0.2 3.83 ± 0.10 29.8 ± 0.8
G23.44 5 (−0.11, 2.10) 4.89 0.084 27.3 ± 7.2 1.43 2.96 42.6 ± 12.0 1.5 ± 0.4 0.4 ± 0.1 0.5 ± 0.1 3.23 ± 0.04 34.0 ± 0.4
G23.44 6 (−4.79, 9.20) 3.62 0.062 27.5 ± 4.5 1.29 1.52 21.7 ± 3.8 1.4 ± 0.2 0.4 ± 0.1 0.7 ± 0.1 2.66 ± 0.04 20.7 ± 0.3
G23.97S 1(b) (1.13, 4.45) 4.04 0.055 44.4 ± 15.3 9.43 14.7121.7% 17.5 ± 6.3 1.4 ± 0.5 0.4 ± 0.1 0.8 ± 0.3 5.16 ± 0.32 35.9 ± 2.2
G23.97S 2 (2.60, −17.24) 3.25 0.044 15.8 ± 1.5 1.76 1.81 30.4 ± 3.3 3.8 ± 0.4 1.0 ± 0.1 2.5 ± 0.3 1.43 ± 0.13 8.0 ± 0.7
G23.97S 3 (−1.07, −3.21) 3.52 0.048 18.2 ± 3.3 1.50 1.83 26.3 ± 5.4 2.8 ± 0.6 0.8 ± 0.2 1.7 ± 0.3 1.70 ± 0.09 10.3 ± 0.6
G23.97S 4 (3.04, 0.42) 3.89 0.053 20.6 ± 4.1 1.44 2.19 27.4 ± 6.0 2.4 ± 0.5 0.6 ± 0.1 1.3 ± 0.3 3.00 ± 0.04 20.1 ± 0.3
G25.38 1 (−0.81, 1.26) 4.74 0.077 32.2 ± 6.1 11.29 22.36 244.5 ± 49.5 10.2 ± 2.1 2.7 ± 0.6 3.9 ± 0.8 2.53 ± 0.04 24.5 ± 0.4
G25.38 2 (−4.01, 21.42) 5.41 0.088 18.7 ± 4.9 7.88 20.04 396.3 ± 115.8 12.7 ± 3.7 3.4 ± 1.0 4.2 ± 1.2 2.53 ± 0.32 28.1 ± 3.6
G25.38 3 (1.40, 23.66) 4.62 0.075 19.0 ± 1.9 5.80 11.57 223.8 ± 24.3 9.9 ± 1.1 2.6 ± 0.3 3.8 ± 0.4 1.03 ± 0.14 9.7 ± 1.3
G25.38 4 (−4.68, −21.99) 4.44 0.072 14.2 ± 0.8 4.25 8.86 239.1 ± 14.8 11.4 ± 0.7 3.0 ± 0.2 4.6 ± 0.3 1.03 ± 0.14 9.3 ± 1.3
G25.38 5 (−2.28, −3.24) 4.00 0.065 17.9 ± 1.9 4.13 5.85 121.2 ± 14.4 7.1 ± 0.8 1.9 ± 0.2 3.2 ± 0.4 1.24 ± 0.04 10.1 ± 0.4
G25.38 6 (2.08, 18.57) 3.86 0.063 24.4 ± 9.6 3.37 4.32 63.7 ± 27.4 4.0 ± 1.7 1.1 ± 0.5 1.9 ± 0.8 1.24 ± 0.04 9.7 ± 0.4
G25.38 7 (−3.94, 16.02) 3.80 0.062 19.6 ± 4.3 3.08 3.89 72.9 ± 17.9 4.7 ± 1.2 1.3 ± 0.3 2.2 ± 0.5 2.02 ± 0.37 15.8 ± 2.9
G25.38 8 (−5.76, −7.39) 4.70 0.077 17.4 ± 1.7 2.10 4.21 90.4 ± 10.1 3.8 ± 0.4 1.0 ± 0.1 1.5 ± 0.2 1.20 ± 0.04 11.5 ± 0.3
G25.71 1(b) (−5.76, 27.18) 3.66 0.101 33.0 ± 8.5 11.47 13.7011.6% 48.6 ± 13.4 1.2 ± 0.3 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 1.63 ± 0.17 20.6 ± 2.2
G25.71 2(b) (−0.27, −0.65) 3.67 0.102 23.6 ± 4.4 11.04 13.5616.1% 96.1 ± 19.4 2.3 ± 0.5 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.1 2.30 ± 0.04 29.3 ± 0.6
G25.71 3 (−4.05, 23.64) 3.61 0.100 23.5 ± 3.3 2.11 2.98 131.5 ± 20.3 3.3 ± 0.5 0.9 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.69 ± 0.06 21.2 ± 0.8

BCD configuration observations
G23.44 1(b) (−0.05, −2.81) 2.59 0.044 58.9 ± 53.9 4.80 10.5840.8% 27.6 ± 26.1 3.5 ± 3.3 0.9 ± 0.9 2.3 ± 2.2 3.71 ± 0.04 20.7 ± 0.2
G23.44 2 (−0.80, 10.48) 2.22 0.038 32.9 ± 6.6 2.89 4.69 55.2 ± 11.8 9.6 ± 2.0 2.5 ± 0.5 7.3 ± 1.6 2.52 ± 0.08 12.0 ± 0.4
G23.44 3 (−1.10, 7.91) 2.04 0.035 29.5 ± 4.5 1.21 1.60 21.1 ± 3.5 4.3 ± 0.7 1.2 ± 0.2 3.6 ± 0.6 2.63 ± 0.08 11.5 ± 0.4
G23.44 4 (0.86, −0.13) 2.01 0.034 27.6 ± 5.5 1.28 1.59 22.6 ± 4.8 4.8 ± 1.0 1.3 ± 0.3 4.0 ± 0.9 3.66 ± 0.03 15.8 ± 0.1
G23.44 5 (−4.03, 8.96) 2.21 0.038 27.8 ± 3.8 1.09 1.71 24.0 ± 3.5 4.2 ± 0.6 1.1 ± 0.2 3.2 ± 0.5 2.79 ± 0.06 13.3 ± 0.3
G23.44 6 (−0.10, 2.04) 2.15 0.037 28.8 ± 7.6 0.82 1.23 16.7 ± 4.8 3.1 ± 0.9 0.8 ± 0.2 2.4 ± 0.7 3.35 ± 0.05 15.5 ± 0.2
G23.97S 1(b) (1.09, 4.35) 2.67 0.037 37.3 ± 9.7 5.56 12.2221.7% 17.5 ± 4.8 3.3 ± 0.9 0.9 ± 0.2 2.6 ± 0.7 5.36 ± 0.33 24.7 ± 1.5
G23.97S 2 (2.66, 6.29) 1.96 0.027 34.8 ± 7.9 1.46 1.72 12.2 ± 2.9 4.2 ± 1.0 1.1 ± 0.3 4.6 ± 1.1 4.57 ± 0.41 15.4 ± 1.4
G23.97S 3 (3.10, 0.10) 2.43 0.033 20.0 ± 3.6 0.81 1.45 18.7 ± 3.7 4.2 ± 0.8 1.1 ± 0.2 3.7 ± 0.7 2.95 ± 0.04 12.3 ± 0.2
G25.38 1 (−0.34, 1.97) 2.44 0.040 34.8 ± 7.4 6.60 11.78 118.6 ± 26.8 18.7 ± 4.2 5.0 ± 1.1 13.7 ± 3.1 2.68 ± 0.04 13.4 ± 0.2
G25.38 2 (2.09, 24.60) 2.45 0.040 19.1 ± 2.3 4.32 7.71 149.0 ± 20.3 23.3 ± 3.2 6.2 ± 0.8 17.0 ± 2.3 1.11 ± 0.10 5.6 ± 0.5
G25.38 3 (−3.46, 21.19) 3.72 0.061 18.3 ± 1.2 2.87 11.87 239.4 ± 17.3 16.3 ± 1.2 4.3 ± 0.3 7.8 ± 0.6 1.12 ± 0.09 8.5 ± 0.7
G25.38 4 (−0.10, 27.37) 2.32 0.038 17.7 ± 3.8 2.71 4.36 91.7 ± 22.1 16.0 ± 3.9 4.3 ± 1.0 12.3 ± 3.0 1.14 ± 0.07 5.4 ± 0.4
G25.38 5 (−1.96, −1.50) 3.46 0.056 23.4 ± 3.5 2.70 9.99 153.9 ± 24.8 12.1 ± 1.9 3.2 ± 0.5 6.2 ± 1.0 1.64 ± 0.05 11.6 ± 0.4
G25.38 6 (0.43, 21.97) 2.18 0.036 18.5 ± 2.7 2.62 3.82 76.5 ± 12.6 15.1 ± 2.5 4.0 ± 0.7 12.4 ± 2.0 1.15 ± 0.07 5.1 ± 0.3
G25.38 7 (2.77, 19.17) 2.49 0.041 17.7 ± 2.0 2.45 4.60 96.2 ± 12.4 14.6 ± 1.9 3.9 ± 0.5 10.5 ± 1.4 1.16 ± 0.07 5.9 ± 0.4
G25.38 8 (−3.31, 3.02) 2.34 0.038 23.5 ± 4.5 2.46 4.31 66.2 ± 13.7 11.4 ± 2.4 3.0 ± 0.6 8.7 ± 1.8 2.47 ± 0.04 11.9 ± 0.2
G25.38 9 (−1.22, 19.79) 2.17 0.035 17.7 ± 3.1 1.75 2.59 54.1 ± 10.6 10.8 ± 2.1 2.9 ± 0.6 8.9 ± 1.7 1.17 ± 0.06 5.2 ± 0.2
G25.38 10 (6.51, 15.51) 2.08 0.034 17.5 ± 1.0 1.57 2.05 43.7 ± 2.7 9.5 ± 0.6 2.5 ± 0.2 8.2 ± 0.5 1.18 ± 0.04 5.0 ± 0.2
G25.38 11 (−7.06, 18.99) 2.49 0.041 17.7 ± 3.5 1.50 3.33 69.6 ± 15.4 10.6 ± 2.3 2.8 ± 0.6 7.6 ± 1.7 1.19 ± 0.04 6.0 ± 0.2
G25.38 12 (−5.11, 23.95) 2.88 0.047 17.5 ± 3.1 1.45 3.81 81.0 ± 16.1 9.2 ± 1.8 2.4 ± 0.5 5.7 ± 1.1 1.14 ± 0.07 6.7 ± 0.4
G25.38 13 (1.08, −0.43) 2.27 0.037 26.8 ± 3.2 1.40 2.14 28.4 ± 3.6 5.2 ± 0.7 1.4 ± 0.2 4.1 ± 0.5 2.18 ± 0.07 10.1 ± 0.3
G25.38 14 (−4.51, 18.23) 2.21 0.036 18.8 ± 2.1 1.33 2.14 41.9 ± 5.3 8.1 ± 1.0 2.1 ± 0.3 6.5 ± 0.8 1.12 ± 0.04 5.1 ± 0.2
G25.38 15 (−4.54, −6.68) 2.23 0.036 16.7 ± 1.8 1.16 1.76 39.4 ± 4.8 7.5 ± 0.9 2.0 ± 0.2 6.0 ± 0.7 1.26 ± 0.06 5.8 ± 0.3
G25.38 16 (−4.95, −3.56) 2.14 0.035 18.2 ± 1.2 1.32 1.87 38.1 ± 2.8 7.8 ± 0.6 2.1 ± 0.2 6.5 ± 0.5 1.18 ± 0.09 5.1 ± 0.4
G25.71 1(b) (−0.58, −0.92) 1.89 0.052 25.3 ± 5.9 9.72 10.8616.1% 71.2 ± 17.8 6.5 ± 1.6 1.7 ± 0.4 3.6 ± 0.9 2.45 ± 0.06 16.1 ± 0.4
G25.71 2(b) (−5.86, 26.88) 2.18 0.060 31.6 ± 13.7 9.20 13.1011.6% 48.8 ± 22.6 3.4 ± 1.6 0.9 ± 0.4 1.6 ± 0.7 1.77 ± 0.16 13.4 ± 1.2
G25.71 3 (−1.50, −13.11) 2.06 0.057 17.7 ± 1.8 1.19 1.52 91.6 ± 10.7 7.1 ± 0.8 1.9 ± 0.2 3.6 ± 0.4 1.03 ± 0.00 7.3 ± 0.0
G25.71 4 (1.73, 0.31) 2.72 0.075 23.2 ± 3.0 1.17 2.88 128.9 ± 18.4 5.7 ± 0.8 1.5 ± 0.2 2.2 ± 0.3 1.98 ± 0.04 18.7 ± 0.3

Notes. (a) The contributions from dust emission are following a measured total flux, e.g., 40.8% of the 3.5 mm flux for G23.44-1 is from dust emission. This was estimated by SED fitting (see Fig. A.1). (b) The sources G23.44-1, G23.97S-1, G25.71-1, and G25.71-2 are clearly associated with compact H II regions.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.