Table A.1.
Newly identified AGN candidates from the XMM-Newton SMC survey selected using ALLWISE mid-IR colour selection.
Candidate | Designation | RA | Dec | Error | X | Y | Fx (0.2–12 keV) | eFx | Y − J | J − Ks | XMM_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ° | ° | ″ |
![]() |
![]() |
× 10−11 erg cm−2 s−1 | erg cm−2 s−1 | mag | mag | – | |
1 | J002523.92−712322.4 | 6.3497 | −71.3896 | 0.1059 | 0.244 | 0.152 | 0.0065 | 0.0010 | 0.619 | 1.290 | – |
2 | J002606.42−711301.6 | 6.5267 | −71.2171 | 0.1505 | 0.633 | 0.200 | 0.0042 | 0.0007 | 0.217 | 1.120 | – |
3 | J002636.61−712409.5 | 6.6525 | −71.4027 | 0.1365 | 0.513 | 0.195 | 0.0022 | 0.0002 | 0.258 | 0.866 | – |
4 | J002658.65−712104.2 | 6.7444 | −71.3512 | 0.2273 | 0.604 | 0.271 | 0.0070 | 0.0004 | 0.576 | 1.630 | – |
5 | J003816.75−725101.0 | 9.5698 | −72.8503 | 0.1011 | 0.430 | 0.073 | 0.0018 | 0.0004 | 0.710 | 1.270 | J003815.9−725058 |
6 | J003918.19−730331.5 | 9.8258 | −73.0588 | 0.0880 | 0.168 | 0.016 | 0.0140 | 0.0020 | 0.695 | 1.630 | J003917.7−730330 |
7 | J004140.61−735156.8 | 10.4192 | −73.8658 | 0.0867 | 0.305 | −0.011 | 0.0043 | 0.0009 | 0.606 | 1.610 | – |
8 | J004551.17−734018.6 | 11.4632 | −73.6719 | 0.0886 | 0.303 | −0.009 | 0.0050 | 0.0004 | 0.566 | 1.440 | J004551.3−734017 |
9 | J004613.07−722539.5 | 11.5545 | −72.4276 | 0.1894 | 0.619 | 0.181 | 0.0150 | 0.0020 | 0.493 | 1.200 | J004612.9−722535 |
10 | J004633.42−734443.2 | 11.6393 | −73.7453 | 0.1022 | 0.334 | 0.014 | 0.0027 | 0.0005 | 0.376 | 0.611 | J004632.9−734444 |
11 | J004825.64−720032.6 | 12.1069 | −72.0091 | 0.2030 | 0.520 | 0.285 | 0.0044 | 0.0006 | 0.0 | 1.790 | J004825.8−720032 |
12 | J004914.34−744537.6 | 12.3098 | −74.7605 | 0.0849 | 0.317 | 0.096 | 0.0087 | 0.0010 | 0.354 | 0.652 | − |
13 | J004929.63−721051.5 | 12.3735 | −72.1810 | 0.1274 | 0.425 | 0.204 | 0.0052 | 0.0005 | 0.780 | 0.971 | J004929.6−721050 |
14 | J004938.79−715052.5 | 12.4116 | −71.8479 | 0.2460 | 0.717 | 0.209 | 0.0010 | 0.0002 | 0.754 | 1.820 | J004938.4−715052 |
15 | J005015.69−743801.6 | 12.5654 | −74.6338 | 0.0978 | 0.300 | 0.287 | 0.0034 | 0.0004 | 0.271 | 1.140 | J005015.4−743802 |
16 | J005019.50−714817.2 | 12.5813 | −71.8048 | 0.1070 | 0.387 | 0.105 | 0.0022 | 0.0005 | 0.528 | 1.800 | J005019.0−714818 |
17 | J005035.42−730815.7 | 12.6476 | −73.1377 | 0.4217 | 0.717 | 0.140 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | J005035.6−730813 |
18 | J005057.59−714132.1 | 12.7400 | −71.6923 | 0.1348 | 0.573 | 0.103 | 0.0075 | 0.0010 | 0.824 | 1.030 | J005057.3−714131 |
19 | J005100.96−735011.9 | 12.7540 | −73.8366 | 0.5307 | 0.903 | 0.314 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0 | 2.360 | J005101.2−735011 |
20 | J005141.19−750049.6 | 12.9216 | −75.0138 | 0.1727 | 0.584 | 0.274 | 0.0031 | 0.0005 | 0.292 | 1.480 | J005141.0−750051 |
21 | J005145.45−720911.1 | 12.9394 | −72.1531 | 0.1997 | 0.559 | 0.299 | 0.0032 | 0.0003 | −0.050 | 1.040 | J005145.3−720910 |
22 | J005153.04−715334.9 | 12.9710 | −71.8930 | 0.2001 | 0.627 | 0.250 | 0.0020 | 0.0005 | 0.456 | 1.210 | J005152.5−715340 |
23 | J005202.89−720505.0 | 13.0121 | −72.0847 | 0.3675 | 0.773 | 0.359 | 0.0040 | 0.0003 | 0.273 | 1.440 | J005203.0−720505 |
24 | J005240.23−745251.0 | 13.1677 | −74.8809 | 0.1913 | 0.765 | 0.196 | 0.0011 | 0.0002 | 0.334 | 1.330 | J005240.0−745252 |
25 | J005301.41−713107.7 | 13.2559 | −71.5188 | 0.1710 | 0.569 | 0.218 | 0.0018 | 0.0003 | 0.335 | 1.110 | J005301.1−713105 |
26 | J005326.06−714821.2 | 13.3586 | −71.8059 | 0.0853 | 0.281 | 0.005 | 0.0120 | 0.0008 | 0.830 | 1.650 | J005325.9−714821 |
27 | J005410.60−705051.0 | 13.5442 | −70.8475 | 0.2896 | 0.659 | 0.277 | 0.0120 | 0.0030 | 0.318 | 1.450 | J005411.6−705052 |
28 | J005415.32−743153.0 | 13.5638 | −74.5314 | 0.1259 | 0.459 | 0.196 | 0.0037 | 0.0003 | 0.570 | 1.160 | J005415.5−743153 |
29 | J005456.84−720857.9 | 13.7368 | −72.1494 | 0.1349 | 0.312 | 0.154 | 0.0062 | 0.0007 | 0 | 0 | J005456.6−720856 |
30 | J005540.46−720555.2 | 13.9186 | −72.0987 | 0.1624 | 0.449 | 0.258 | 0.0021 | 0.0002 | 0.524 | 1.140 | J005540.4−720555 |
31 | J005611.06−703958.6 | 14.0461 | −70.6663 | 0.3069 | 0.841 | 0.170 | 0.0020 | 0.0005 | 0.977 | 1.460 | J005610.7−703957 |
32 | J005622.87−743238.6 | 14.0953 | −74.5441 | 0.1209 | 0.434 | 0.117 | 0.0070 | 0.0009 | 0.523 | 1.390 | J005623.7−743236 |
33 | J005652.51−721203.5 | 14.2188 | −72.2010 | 0.2488 | 0.688 | 0.159 | 0.0046 | 0.0002 | 0.647 | 1.400 | J005652.4−721203 |
34 | J005652.57−712300.6 | 14.2191 | −71.3835 | 0.1787 | 0.525 | 0.265 | 0.0045 | 0.0005 | 0.728 | 1.300 | J005652.3−712300 |
35 | J005749.75−711802.3 | 14.4573 | −71.3006 | 0.0819 | 0.253 | 0.058 | 0.0160 | 0.0007 | 0.808 | 1.490 | J005749.3−711801 |
36 | J005811.52−714748.4 | 14.5480 | −71.7968 | 0.1634 | 0.595 | 0.248 | 0.0036 | 0.0005 | 0.525 | 1.270 | J005811.3−714748 |
37 | J010004.54−711738.8 | 15.0190 | −71.2941 | 0.1313 | 0.439 | 0.109 | 0.0200 | 0.0020 | 0.484 | 1.280 | J010004.2−711737 |
38 | J010033.38−715037.2 | 15.1391 | −71.8437 | 0.1435 | 0.494 | 0.074 | 0.0024 | 0.0005 | 0.642 | 1.880 | J010033.4−715039 |
39 | J010035.78−714702.8 | 15.1491 | −71.7841 | 0.2359 | 0.647 | 0.124 | 0.0016 | 0.0003 | 0.459 | 0.852 | J010036.1−714700 |
40 | J010053.72−711042.9 | 15.2239 | −71.1786 | 0.1030 | 0.459 | 0.144 | 0.0036 | 0.0005 | 0.640 | 1.410 | J010053.0−711042 |
41 | J010109.33−723237.0 | 15.2889 | −72.5436 | 0.0820 | 0.287 | 0.026 | 0.0110 | 0.0006 | 0.694 | 1.530 | J010109.3−723237 |
42 | J010140.41−722940.0 | 15.4184 | −72.4945 | 0.1103 | 0.386 | 0.079 | 0.0028 | 0.0004 | 0.376 | 0.336 | J010140.6−722941 |
43 | J010155.58−722948.4 | 15.4816 | −72.4968 | 0.0911 | 0.228 | 0.054 | 0.0059 | 0.0006 | 0.609 | 1.500 | J010155.5−722948 |
44 | J010231.92−730709.3 | 15.6330 | −73.1193 | 0.1179 | 0.424 | 0.057 | 0.0081 | 0.0004 | 0.805 | 1.325 | J010231.8−730708 |
45 | J010525.62−721929.7 | 16.3568 | −72.3249 | 0.1545 | 0.475 | 0.054 | 0.0031 | 0.0003 | 0.0 | 1.640 | J010525.4−721927 |
46 | J010630.55−723544.0 | 16.6273 | −72.5956 | 0.1010 | 0.499 | 0.085 | 0.0021 | 0.0002 | 0.390 | 0.680 | J010630.7−723546 |
47 | J010849.53−721233.1 | 17.2064 | −72.2092 | 0.0949 | 0.225 | 0.073 | 0.0140 | 0.0004 | 0.701 | 1.680 | J010849.7−721233 |
48 | J010927.41−723110.0 | 17.3642 | −72.5195 | 0.1186 | 0.362 | 0.266 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0 | 2.130 | J010927.7−723109 |
49 | J010934.35−720338.0 | 17.3931 | −72.0606 | 0.1029 | 0.355 | 0.018 | 0.019 | 0.0006 | 0.864 | 1.571 | J010934.5−720337 |
50 | J011014.66−724228.6 | 17.5611 | −72.7080 | 0.2437 | 0.719 | 0.283 | 0.0013 | 0.0003 | 0.381 | 1.410 | J011014.3−724228 |
51 | J011241.93−732830.6 | 18.1747 | −73.4752 | 0.1766 | 0.513 | 0.137 | 0.0050 | 0.0005 | 0.837 | 1.420 | J011242.2−732831 |
52 | J011323.84−732401.6 | 18.3494 | −73.4005 | 0.1453 | 0.527 | 0.174 | 0.0011 | 0.0002 | 0.922 | 1.460 | J011324.4−732400 |
53 | J011335.15−735510.3 | 18.3965 | −73.9195 | 0.1505 | 0.524 | 0.335 | 0.0033 | 0.0005 | 0.256 | 1.030 | – |
54 | J011420.98−722328.4 | 18.5874 | −72.3912 | 0.1812 | 0.703 | 0.197 | 0.0030 | 0.0004 | 0.262 | 1.530 | J011421.3−722327 |
54 | J011452.86−735439.2 | 18.7203 | −73.9109 | 0.1004 | 0.263 | 0.129 | 0.0035 | 0.0003 | 0.783 | 1.140 | – |
56 | J011543.81−735002.0 | 18.9326 | −73.8339 | 0.1318 | 0.421 | 0.297 | 0.0036 | 0.0003 | 0.611 | 1.300 | – |
57 | J011606.88−731725.0 | 19.0287 | −73.2903 | 0.0981 | 0.169 | 0.148 | 0.0038 | 0.0009 | 0.798 | 1.580 | J011606.7−731725 |
58 | J011732.79−735228.6 | 19.3867 | −73.8746 | 0.1794 | 0.576 | 0.077 | 0.0042 | 0.0020 | 0.676 | 1.610 | – |
59 | J011744.71−733922.1 | 19.4363 | −73.6562 | 0.0977 | 0.451 | 0.086 | 0.0180 | 0.0006 | 0.296 | 1.320 | J011744.7−733923 |
60 | J011915.12−733052.9 | 19.8130 | −73.5147 | 0.1280 | 0.520 | 0.300 | 0.0018 | 0.0002 | 0.375 | 1.140 | J011915.0−733054 |
61 | J012007.47−734917.6 | 20.0311 | −73.8216 | 0.0905 | 0.447 | 0.035 | 0.0025 | 0.0003 | 0.382 | 0.612 | – |
62 | J012008.63−733045.0 | 20.0360 | −73.5125 | 0.1037 | 0.234 | 0.109 | 0.0069 | 0.0004 | 0.510 | 1.520 | J012008.8−733044 |
63 | J012033.96−752359.1 | 20.1415 | −75.3998 | 0.1064 | 0.427 | 0.230 | 0.0095 | 0.0010 | 0.580 | 1.080 | – |
64 | J012142.29−732051.0 | 20.4262 | −73.3475 | 0.1918 | 0.603 | 0.206 | 0.0024 | 0.0004 | 0.470 | 2.280 | – |
65 | J012149.23−724949.3 | 20.4551 | −72.8304 | 0.0920 | 0.257 | 0.100 | 0.0069 | 0.0007 | 0.525 | 1.630 | – |
66 | J012149.94−724445.2 | 20.4581 | −72.7459 | 0.0940 | 0.372 | 0.016 | 0.0110 | 0.0010 | 0.403 | 1.630 | – |
67 | J012206.29−730450.1 | 20.5262 | −73.0806 | 0.0861 | 0.365 | 0.049 | 0.0013 | 0.0002 | 0.643 | 1.450 | J012205.8−730447 |
68 | J012455.51−733001.9 | 21.2313 | −73.5005 | 0.2014 | 0.483 | 0.244 | 0.0040 | 0.0002 | 0.486 | 1.350 | – |
69 | J012806.97−730824.4 | 22.0291 | −73.1401 | 0.1832 | 0.743 | 0.228 | 0.0015 | 0.0002 | 0 | 0.0 | – |
70 | J012820.97−732203.4 | 22.0874 | −73.3676 | 0.1870 | 0.662 | 0.337 | 0.0025 | 0.0003 | 0.327 | 1.340 | – |
71 | J012938.05−742144.8 | 22.4086 | −74.3625 | 0.1208 | 0.474 | 0.190 | 0.0070 | 0.0010 | 0.218 | 1.240 | – |
72 | J013028.52−730004.9 | 22.6189 | −73.0014 | 0.1673 | 0.520 | 0.170 | 0.0013 | 0.0003 | 0 | 2.070 | – |
73 | J013119.92−742505.7 | 22.8330 | −74.4183 | 0.1324 | 0.421 | 0.230 | 0.0028 | 0.0005 | 0.520 | 1.020 | – |
74 | J013206.20−733254.7 | 23.0258 | −73.5485 | 0.1131 | 0.394 | 0.158 | 0.0026 | 0.0001 | 0.735 | 1.510 | – |
75 | J013209.11−743504.9 | 23.0380 | −74.5847 | 0.0619 | 0.157 | −0.020 | 0.0110 | 0.0006 | 0.363 | 1.620 | – |
76 | J013211.69−733621.0 | 23.0487 | −73.6058 | 0.2683 | 0.734 | 0.296 | 0.0023 | 0.0003 | 0.718 | 1.750 | – |
77 | J013254.61−743954.3 | 23.2276 | −74.6651 | 0.0870 | 0.407 | 0.024 | 0.0071 | 0.0020 | 0.705 | 2.030 | – |
78 | J013310.11−731129.9 | 23.2922 | −73.1916 | 0.2723 | 0.795 | 0.179 | 0.0019 | 0.0003 | 0.510 | 1.090 | – |
79 | J013349.39−731942.8 | 23.4558 | −73.3286 | 0.2060 | 0.666 | 0.176 | 0.0013 | 0.0001 | 0.424 | 0.820 | – |
80 | J013445.95−732005.7 | 23.6915 | −73.3349 | 0.1151 | 0.303 | 0.176 | 0.0091 | 0.0005 | 0.745 | 1.130 | – |
81 | J013607.46−741731.7 | 24.0311 | −74.2922 | 0.1111 | 0.405 | 0.150 | 0.0120 | 0.0030 | 0.0 | 1.890 | – |
Notes. The designation, RA, Dec, associated error and the X and Y colours correspond to the ALLWISE source. The X-ray flux and the associated error (Fx and eFx) are from the corresponding X-ray counterpart.Y − J and J − Ks colours are from the corresponding VISTA counterpart. Sources where Y − J and J − Ks are 0 do not have a VISTA counterpart in the corresponding bands to compute the colours. XMM_ids correspond to sources already included in Sturm et al. (2013a).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.