Free Access
Table A.1
Spectroscopic parameters with ARES+MOOG.
Star ID | Teff | log g spec | ξt | [Fe/H] | N(Fe i, Fe ii) | Mass | Instrument | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(K) | (cm s−2) | (km s−1) | (dex) | (M⊙) | ||||
BD-061339 | 4559 ± 281 | 4.50 ± 0.69 | 0.57 ± 1.03 | −0.34 ± 0.08 | 94, 6 | 0.72 ± 0.21 | HARPS | Yes |
BD+152940 | 4838 ± 46 | 2.72 ± 0.12 | 1.43 ± 0.04 | −0.15 ± 0.03 | 82, 9 | 2.07 ± 0.25 | UVES | Yes |
BD+20594 | 5659 ± 18 | 4.28 ± 0.03 | 0.87 ± 0.03 | −0.14 ± 0.01 | 243, 31 | 0.95 ± 0.07 | HARPS | Yes |
CoRoT-19 | 6425 ± 95 | 4.54 ± 0.09 | 1.52 ± 0.13 | 0.24 ± 0.07 | 215, 29 | 1.25 ± 0.09 | HARPS | Yes |
CoRoT-25 | 6166 ± 38 | 4.41 ± 0.04 | 1.37 ± 0.05 | 0.16 ± 0.03 | 194, 23 | 1.16 ± 0.08 | UVES | Yes |
CoRoT-6 | 6278 ± 73 | 4.76 ± 0.07 | 1.43 ± 0.14 | −0.05 ± 0.05 | 170, 22 | 1.05 ± 0.08 | UVES | Yes |
EPIC201295312 | 5883 ± 29 | 4.20 ± 0.04 | 1.15 ± 0.03 | 0.20 ± 0.02 | 240, 31 | 1.17 ± 0.08 | HARPS | Yes |
K2-19 | 5355 ± 35 | 4.46 ± 0.06 | 0.80 ± 0.06 | 0.05 ± 0.02 | 230, 33 | 0.86 ± 0.06 | HARPS | Yes |
K2-24 | 5706 ± 33 | 4.36 ± 0.06 | 1.01 ± 0.04 | 0.41 ± 0.03 | 239, 33 | 1.09 ± 0.08 | HARPS | Yes |
K2-32 | 5276 ± 37 | 4.38 ± 0.06 | 0.66 ± 0.07 | −0.05 ± 0.03 | 245, 34 | 0.84 ± 0.06 | HARPS | Yes |
etaCet | 4687 ± 85 | 2.63 ± 0.21 | 1.41 ± 0.08 | 0.15 ± 0.05 | 79, 10 | 2.25 ± 0.44 | UVES | Yes |
GJ160.2 | 4498 ± 152 | 4.35 ± 0.50 | 0.15 ± 1.40 | −0.26 ± 0.08 | 94, 6 | 0.70 ± 0.14 | HARPS | Yes |
HAT-P-13 | 5797 ± 34 | 4.14 ± 0.06 | 1.03 ± 0.04 | 0.44 ± 0.03 | 231, 32 | 1.27 ± 0.09 | SOPHIE | Yes |
HAT-P-45 | 6394 ± 94 | 4.58 ± 0.08 | 1.38 ± 0.14 | 0.01 ± 0.07 | 169, 21 | 1.14 ± 0.08 | UVES | Yes |
HAT-P-50 | 6283 ± 82 | 4.17 ± 0.11 | 1.63 ± 0.13 | −0.11 ± 0.06 | 166, 21 | 1.23 ± 0.10 | UVES | Yes |
HAT-P-54 | 4505 ± 163 | 4.22 ± 0.56 | 0.91 ± 0.38 | −0.04 ± 0.06 | 83, 8 | 0.75 ± 0.20 | UVES | Yes |
HATS-13 | 5526 ± 71 | 4.62 ± 0.12 | 1.00 ± 0.12 | 0.10 ± 0.05 | 228, 34 | 0.89 ± 0.07 | FEROS | Yes |
HATS-2 | 5233 ± 99 | 4.45 ± 0.19 | 1.62 ± 0.12 | 0.22 ± 0.05 | 213, 32 | 0.88 ± 0.08 | FEROS | Yes |
HD113337 | 6918 ± 47 | 4.71 ± 0.07 | 1.82 ± 0.07 | 0.25 ± 0.03 | 214, 34 | 1.38 ± 0.09 | SOPHIE | Yes |
HD128356 | 4932 ± 126 | 4.31 ± 0.29 | 0.64 ± 0.25 | 0.25 ± 0.06 | 109, 14 | 0.84 ± 0.11 | HARPS | Yes |
HD14067 | 4883 ± 49 | 2.76 ± 0.11 | 1.52 ± 0.05 | −0.08 ± 0.04 | 87, 11 | 2.07 ± 0.23 | UVES | Yes |
HD141399 | 5602 ± 34 | 4.24 ± 0.05 | 0.90 ± 0.05 | 0.36 ± 0.03 | 233, 34 | 1.09 ± 0.08 | SOPHIE | Yes |
HD142245 | 4843 ± 66 | 3.21 ± 0.14 | 1.18 ± 0.07 | 0.13 ± 0.04 | 81, 10 | 1.53 ± 0.20 | UVES | Yes |
HD143761 | 5829 ± 14 | 4.29 ± 0.02 | 1.02 ± 0.02 | −0.20 ± 0.01 | 242, 30 | 0.98 ± 0.07 | SOPHIE | Yes |
HD147873 | 6191 ± 30 | 4.14 ± 0.04 | 1.71 ± 0.04 | 0.24 ± 0.02 | 237, 32 | 1.35 ± 0.09 | HARPS | Yes |
HD155233 | 4842 ± 45 | 3.16 ± 0.12 | 1.16 ± 0.04 | 0.06 ± 0.03 | 112, 15 | 1.57 ± 0.18 | FEROS | Yes |
HD156668 | 4804 ± 141 | 4.44 ± 0.33 | 0.42 ± 0.57 | −0.02 ± 0.06 | 90, 9 | 0.75 ± 0.10 | UVES | Yes |
HD162004 | 6273 ± 33 | 4.50 ± 0.04 | 1.23 ± 0.04 | 0.08 ± 0.02 | 219, 30 | 1.14 ± 0.08 | SOPHIE | Yes |
HD164595 | 5725 ± 14 | 4.41 ± 0.03 | 0.90 ± 0.03 | −0.09 ± 0.01 | 242, 32 | 0.94 ± 0.07 | SOPHIE | Yes |
HD165155 | 5387 ± 31 | 4.39 ± 0.05 | 0.81 ± 0.05 | 0.12 ± 0.02 | 237, 33 | 0.90 ± 0.07 | HARPS | Yes |
HD1666 | 6510 ± 55 | 4.25 ± 0.06 | 1.77 ± 0.07 | 0.39 ± 0.04 | 224, 29 | 1.44 ± 0.10 | HARPS | Yes |
HD1666 | 6497 ± 35 | 4.20 ± 0.06 | 1.67 ± 0.04 | 0.38 ± 0.03 | 187, 22 | 1.46 ± 0.10 | UVES | No |
HD189733 | 5080 ± 91 | 4.51 ± 0.20 | 0.74 ± 0.17 | −0.02 ± 0.04 | 95, 13 | 0.79 ± 0.07 | CORALIE | No |
HD189733 | 4984 ± 59 | 4.40 ± 0.13 | 0.68 ± 0.14 | −0.04 ± 0.03 | 115, 13 | 0.78 ± 0.06 | ESPADONS | No |
HD189733 | 5010 ± 48 | 4.44 ± 0.12 | 0.83 ± 0.10 | −0.05 ± 0.02 | 112, 12 | 0.77 ± 0.06 | FEROS | No |
HD189733 | 4969 ± 43 | 4.31 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | −0.07 ± 0.02 | 114, 14 | 0.78 ± 0.06 | HARPS | Yes |
HD222076 | 4834 ± 59 | 3.24 ± 0.13 | 1.15 ± 0.06 | 0.16 ± 0.03 | 112, 13 | 1.50 ± 0.18 | FEROS | Yes |
HD224538 | 6235 ± 24 | 4.37 ± 0.04 | 1.34 ± 0.03 | 0.37 ± 0.02 | 247, 34 | 1.30 ± 0.09 | HARPS | Yes |
HD32963 | 5789 ± 33 | 4.46 ± 0.05 | 1.01 ± 0.05 | 0.12 ± 0.03 | 231, 32 | 1.00 ± 0.07 | FEROS | No |
HD32963 | 5767 ± 23 | 4.38 ± 0.03 | 0.83 ± 0.04 | 0.09 ± 0.02 | 235, 32 | 1.01 ± 0.07 | SOPHIE | Yes |
HD33844 | 4832 ± 63 | 3.01 ± 0.14 | 1.21 ± 0.06 | 0.18 ± 0.04 | 110, 14 | 1.79 ± 0.24 | FEROS | Yes |
HD42618 | 5751 ± 11 | 4.45 ± 0.01 | 0.94 ± 0.02 | −0.09 ± 0.01 | 246, 29 | 0.94 ± 0.07 | HARPS | Yes |
HD42618 | 5736 ± 16 | 4.44 ± 0.03 | 0.85 ± 0.03 | −0.11 ± 0.01 | 243, 31 | 0.93 ± 0.07 | SOPHIE | No |
HD47366 | 4919 ± 37 | 3.08 ± 0.08 | 1.26 ± 0.04 | −0.00 ± 0.03 | 114, 14 | 1.67 ± 0.15 | HARPS | Yes |
HD47366 | 4914 ± 42 | 3.06 ± 0.09 | 1.24 ± 0.04 | 0.01 ± 0.03 | 89, 11 | 1.69 ± 0.16 | UVES | No |
HD4747 | 5333 ± 23 | 4.45 ± 0.06 | 0.76 ± 0.05 | −0.21 ± 0.02 | 241, 30 | 0.81 ± 0.06 | FEROS | Yes |
HD68402 | 5907 ± 33 | 4.43 ± 0.04 | 1.04 ± 0.04 | 0.27 ± 0.03 | 238, 31 | 1.10 ± 0.08 | HARPS | Yes |
HD72892 | 5685 ± 29 | 4.33 ± 0.04 | 0.95 ± 0.04 | 0.15 ± 0.02 | 239, 33 | 1.02 ± 0.07 | HARPS | Yes |
HD9174 | 5631 ± 30 | 4.05 ± 0.04 | 1.12 ± 0.03 | 0.36 ± 0.02 | 243, 33 | 1.22 ± 0.08 | HARPS | Yes |
HD95872 | 5304 ± 71 | 4.41 ± 0.13 | 0.92 ± 0.10 | 0.26 ± 0.04 | 172, 24 | 0.91 ± 0.08 | UVES | Yes |
HIP105854 | 4575 ± 102 | 2.43 ± 0.27 | 1.47 ± 0.09 | 0.21 ± 0.05 | 102, 14 | 2.56 ± 0.63 | FEROS | No |
HIP105854 | 4618 ± 113 | 2.36 ± 0.28 | 1.47 ± 0.11 | 0.17 ± 0.07 | 74, 10 | 2.74 ± 0.73 | UVES | Yes |
HIP63242 | 4812 ± 37 | 2.51 ± 0.09 | 1.68 ± 0.04 | −0.31 ± 0.03 | 113, 12 | 2.32 ± 0.23 | FEROS | Yes |
HIP65891 | 4928 ± 43 | 2.89 ± 0.12 | 1.38 ± 0.04 | 0.12 ± 0.03 | 108, 14 | 1.98 ± 0.24 | FEROS | Yes |
HIP67537 | 4976 ± 46 | 2.95 ± 0.11 | 1.40 ± 0.04 | 0.17 ± 0.03 | 109, 14 | 1.95 ± 0.22 | FEROS | Yes |
HIP67851 | 4805 ± 39 | 3.19 ± 0.14 | 1.13 ± 0.05 | 0.01 ± 0.03 | 112, 14 | 1.49 ± 0.19 | FEROS | No |
HIP67851 | 4809 ± 51 | 3.09 ± 0.12 | 1.11 ± 0.06 | −0.01 ± 0.03 | 88, 11 | 1.60 ± 0.18 | UVES | Yes |
HIP68468 | 5840 ± 12 | 4.34 ± 0.01 | 1.08 ± 0.02 | 0.08 ± 0.01 | 240, 32 | 1.04 ± 0.07 | HARPS | Yes |
HIP74890 | 4808 ± 69 | 3.09 ± 0.17 | 1.24 ± 0.07 | 0.21 ± 0.04 | 109, 15 | 1.68 ± 0.25 | FEROS | No |
HIP74890 | 4848 ± 84 | 3.33 ± 0.20 | 1.28 ± 0.10 | 0.20 ± 0.05 | 85, 11 | 1.45 ± 0.23 | UVES | Yes |
HIP8541 | 4616 ± 46 | 2.89 ± 0.13 | 1.18 ± 0.04 | −0.08 ± 0.02 | 112, 14 | 1.71 ± 0.21 | FEROS | Yes |
HIP97233 | 4955 ± 60 | 3.24 ± 0.14 | 1.24 ± 0.06 | 0.27 ± 0.04 | 111, 14 | 1.61 ± 0.20 | FEROS | Yes |
K2-31 | 5406 ± 33 | 4.43 ± 0.06 | 0.95 ± 0.07 | 0.16 ± 0.02 | 235, 31 | 0.91 ± 0.07 | HARPS | Yes |
KELT-10 | 5850 ± 37 | 4.40 ± 0.04 | 1.05 ± 0.05 | 0.13 ± 0.03 | 196, 21 | 1.04 ± 0.07 | UVES | Yes |
KELT-15 | 6428 ± 72 | 4.58 ± 0.08 | 1.77 ± 0.09 | 0.24 ± 0.05 | 162, 20 | 1.24 ± 0.09 | UVES | Yes |
KELT-8 | 5804 ± 37 | 4.32 ± 0.06 | 1.16 ± 0.05 | 0.25 ± 0.03 | 198, 24 | 1.09 ± 0.08 | UVES | Yes |
Kepler-10 | 5685 ± 27 | 4.35 ± 0.04 | 0.64 ± 0.05 | −0.14 ± 0.02 | 240, 29 | 0.93 ± 0.07 | SOPHIE | Yes |
Kepler-68 | 5884 ± 45 | 4.35 ± 0.09 | 0.99 ± 0.06 | 0.15 ± 0.04 | 227, 32 | 1.08 ± 0.08 | SOPHIE | Yes |
Kepler-93 | 5624 ± 40 | 4.48 ± 0.08 | 0.72 ± 0.08 | −0.15 ± 0.03 | 226, 28 | 0.89 ± 0.07 | SOPHIE | Yes |
Pr0201 | 6247 ± 46 | 4.51 ± 0.06 | 1.40 ± 0.06 | 0.25 ± 0.03 | 187, 24 | 1.19 ± 0.08 | UVES | Yes |
WASP-101 | 6503 ± 100 | 4.68 ± 0.11 | 1.81 ± 0.17 | 0.18 ± 0.07 | 210, 31 | 1.22 ± 0.09 | HARPS | Yes |
WASP-101 | 6534 ± 132 | 4.89 ± 0.11 | 1.78 ± 0.23 | 0.18 ± 0.09 | 152, 19 | 1.23 ± 0.09 | UVES | No |
WASP-104 | 5416 ± 86 | 4.36 ± 0.16 | 0.76 ± 0.16 | 0.40 ± 0.06 | 187, 25 | 0.99 ± 0.09 | UVES | Yes |
WASP-105 | 5183 ± 66 | 4.23 ± 0.16 | 0.72 ± 0.14 | 0.36 ± 0.04 | 111, 15 | 0.95 ± 0.09 | HARPS | Yes |
WASP-106 | 6265 ± 36 | 4.38 ± 0.04 | 1.39 ± 0.04 | 0.15 ± 0.03 | 225, 32 | 1.21 ± 0.08 | HARPS | Yes |
WASP-108 | 6193 ± 33 | 4.47 ± 0.04 | 1.27 ± 0.04 | 0.26 ± 0.02 | 189, 23 | 1.18 ± 0.08 | UVES | Yes |
WASP-111 | 6698 ± 125 | 4.78 ± 0.09 | 2.42 ± 0.21 | 0.25 ± 0.08 | 155, 20 | 1.32 ± 0.10 | UVES | Yes |
WASP-117 | 6026 ± 17 | 4.35 ± 0.02 | 1.17 ± 0.03 | −0.13 ± 0.01 | 245, 32 | 1.04 ± 0.07 | HARPS | Yes |
WASP-122 | 5859 ± 41 | 4.31 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 0.37 ± 0.03 | 189, 21 | 1.16 ± 0.08 | UVES | Yes |
WASP-126 | 5807 ± 39 | 4.39 ± 0.06 | 1.09 ± 0.05 | 0.19 ± 0.03 | 185, 23 | 1.05 ± 0.08 | UVES | Yes |
WASP-129 | 5983 ± 23 | 4.38 ± 0.04 | 1.13 ± 0.03 | 0.16 ± 0.02 | 234, 32 | 1.11 ± 0.08 | HARPS | Yes |
WASP-130 | 5667 ± 34 | 4.43 ± 0.05 | 0.96 ± 0.05 | 0.31 ± 0.03 | 247, 34 | 1.02 ± 0.07 | HARPS | Yes |
WASP-131 | 6143 ± 23 | 4.18 ± 0.04 | 1.33 ± 0.03 | −0.01 ± 0.02 | 245, 34 | 1.20 ± 0.08 | HARPS | Yes |
WASP-132 | 4742 ± 201 | 4.23 ± 0.50 | 0.40 ± 0.86 | 0.21 ± 0.09 | 106, 13 | 0.84 ± 0.21 | HARPS | Yes |
WASP-139 | 5109 ± 70 | 4.40 ± 0.15 | 0.60 ± 0.16 | 0.05 ± 0.04 | 111, 14 | 0.82 ± 0.07 | HARPS | Yes |
WASP-20 | 5987 ± 20 | 4.33 ± 0.03 | 1.19 ± 0.03 | 0.07 ± 0.02 | 247, 35 | 1.09 ± 0.08 | HARPS | Yes |
WASP-39 | 5512 ± 40 | 4.36 ± 0.06 | 0.72 ± 0.07 | 0.04 ± 0.03 | 184, 24 | 0.93 ± 0.07 | UVES | Yes |
WASP-43 | 4798 ± 216 | 4.55 ± 0.71 | 0.98 ± 0.52 | −0.13 ± 0.08 | 65, 6 | 0.80 ± 0.24 | UVES | Yes |
WASP-46 | 5725 ± 39 | 4.47 ± 0.06 | 0.82 ± 0.07 | −0.18 ± 0.03 | 191, 23 | 0.91 ± 0.07 | UVES | Yes |
WASP-48 | 6334 ± 103 | 4.55 ± 0.15 | 1.86 ± 0.17 | −0.02 ± 0.07 | 194, 25 | 1.12 ± 0.09 | SOPHIE | Yes |
WASP-49 | 5540 ± 18 | 4.36 ± 0.03 | 0.82 ± 0.03 | −0.07 ± 0.01 | 247, 31 | 0.91 ± 0.06 | HARPS | Yes |
WASP-49 | 5534 ± 28 | 4.31 ± 0.04 | 0.80 ± 0.05 | −0.08 ± 0.02 | 195, 23 | 0.92 ± 0.07 | UVES | No |
WASP-68 | 5985 ± 21 | 4.19 ± 0.03 | 1.29 ± 0.02 | 0.34 ± 0.02 | 236, 32 | 1.28 ± 0.08 | HARPS | Yes |
WASP-69 | 4765 ± 120 | 4.13 ± 0.31 | 0.79 ± 0.30 | 0.30 ± 0.06 | 105, 15 | 0.86 ± 0.14 | HARPS | Yes |
WASP-70A | 5864 ± 25 | 4.36 ± 0.03 | 1.01 ± 0.03 | 0.21 ± 0.02 | 191, 24 | 1.09 ± 0.07 | UVES | Yes |
WASP-74 | 6075 ± 43 | 4.43 ± 0.06 | 1.26 ± 0.05 | 0.48 ± 0.03 | 200, 23 | 1.24 ± 0.08 | UVES | Yes |
WASP-90 | 6339 ± 65 | 4.28 ± 0.04 | 1.58 ± 0.08 | 0.14 ± 0.05 | 168, 23 | 1.29 ± 0.09 | UVES | Yes |
XO-4 | 6707 ± 86 | 4.79 ± 0.07 | 1.87 ± 0.14 | 0.02 ± 0.05 | 198, 31 | 1.22 ± 0.09 | SOPHIE | Yes |
YBP1194 | 5970 ± 26 | 4.42 ± 0.05 | 1.13 ± 0.03 | −0.00 ± 0.02 | 192, 23 | 1.03 ± 0.07 | UVES | Yes |
YBP1514 | 5076 ± 34 | 3.61 ± 0.09 | 0.98 ± 0.04 | 0.09 ± 0.02 | 91, 10 | 1.23 ± 0.11 | UVES | Yes |
YBP401 | 6131 ± 37 | 4.36 ± 0.04 | 1.13 ± 0.05 | 0.04 ± 0.03 | 238, 33 | 1.13 ± 0.08 | HARPS | Yes |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.