Table A.1
Continuum source parameters.
# | Δ x | Δ y | Speak | Sint | r | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(″) | (″) | (mJy beam−1) | (mJy) | (AU) | (M⊙) | (1024 cm−2) | |
IRAS23151 | |||||||
1 | –0.89 | 0.07 | 32.6 | 70.8 | 3339 | 7.8 | 3.32 |
2 | –1.26 | 1.63 | 2.2 | 11.3 | 2534 | 1.2 | 0.23 |
3 | –0.44 | –1.18 | 1.9 | 10.2 | 2617 | 1.1 | 0.20 |
4 | 0.15 | –0.07 | 1.6 | 6.4 | 2273 | 0.7 | 0.17 |
5 | –1.26 | 2.29 | 1.1 | 1.2 | 1002 | 0.1 | 0.12 |
IRAS23033 | |||||||
1 | 0.30 | 0.30 | 33.4 | 151.9 | 5081 | 30.5 | 3.68 |
2 | –2.73 | –6.36 | 38.9 | 56.8 | 2599 | 11.4 | 4.28 |
3 | –0.59 | –1.55 | 28.2 | 95.0 | 3915 | 19.1 | 3.10 |
4 | 0.44 | –2.14 | 2.9 | 5.9 | 1811 | 1.2 | 0.32 |
AFGL2591 | |||||||
1 | 0.22 | 0.07 | 87.3 | 234.3 | 3770 | 21.4 | 7.11 |
2 | 1.92 | 1.92 | 5.6 | 9.6 | 1410 | 0.9 | 0.47 |
3 | –4.58 | 4.58 | 5.1 | 5.3 | 1002 | 0.5 | 0.43 |
G7578 | |||||||
1 | –0.15 | –0.22 | 64.7 | 169.4 | 3794 | 12.9 | 3.24 |
2 | –0.96 | 1.48 | 12.2 | 49.6 | 2881 | 3.8 | 0.61 |
3 | 0.67 | –1.55 | 4.4 | 21.1 | 2544 | 1.6 | 0.22 |
4 | –0.74 | 0.67 | 4.3 | 16.2 | 2185 | 1.2 | 0.21 |
S87IRS1 | |||||||
1 | 6.87 | 9.75 | 33.7 | 81.6 | 1953 | 5.0 | 3.81 |
2 | –0.15 | 0.37 | 5.8 | 18.7 | 1584 | 0.0 | 0.00 |
3 | –1.70 | –0.30 | 4.8 | 5.5 | 899 | 0.3 | 0.55 |
4 | 6.13 | 7.61 | 7.2 | 51.7 | 2222 | 3.2 | 0.81 |
5 | –3.62 | –0.59 | 4.0 | 3.8 | 740 | 0.2 | 0.45 |
6 | 6.65 | 11.60 | 6.8 | 16.6 | 1203 | 1.0 | 0.76 |
7 | 0.22 | 1.55 | 2.6 | 8.3 | 1301 | 0.5 | 0.29 |
8 | –2.51 | 1.77 | 2.5 | 4.9 | 975 | 0.3 | 0.28 |
9 | 7.24 | 10.64 | 4.9 | 12.8 | 1097 | 0.8 | 0.55 |
10 | –2.00 | 2.36 | 2.3 | 5.7 | 1093 | 0.3 | 0.26 |
11 | –3.03 | 0.59 | 2.3 | 4.2 | 935 | 0.3 | 0.25 |
S106 | |||||||
1 | 0.00 | 0.07 | 136.0 | 162.5 | 786 | 1.0 | 5.27 |
2 | 2.66 | 2.88 | 7.0 | 7.5 | 387 | 0.3 | 2.08 |
IRAS21078 | |||||||
1 | 0.67 | –0.44 | 34.7 | 148.3 | 1761 | 3.0 | 3.29 |
2 | 1.40 | –1.77 | 23.0 | 166.9 | 1705 | 3.3 | 2.18 |
3 | 1.03 | –0.74 | 19.8 | 98.8 | 993 | 2.0 | 1.88 |
4 | 0.07 | 1.11 | 18.1 | 126.5 | 1872 | 2.5 | 1.71 |
5 | 4.36 | –2.88 | 18.9 | 47.1 | 1039 | 0.9 | 1.79 |
6 | 2.88 | –0.59 | 15.9 | 71.5 | 1142 | 1.4 | 1.51 |
7 | 1.92 | –5.39 | 17.4 | 49.3 | 1096 | 1.0 | 1.65 |
8 | 2.36 | –2.14 | 13.4 | 44.7 | 1033 | 0.9 | 1.27 |
9 | 2.00 | –1.77 | 13.1 | 37.4 | 743 | 0.8 | 1.24 |
10 | 1.63 | 0.44 | 9.6 | 57.8 | 1158 | 1.2 | 0.91 |
11 | 3.62 | –2.29 | 9.9 | 34.6 | 983 | 0.7 | 0.94 |
12 | 5.03 | –3.10 | 6.9 | 13.6 | 702 | 0.3 | 0.66 |
13 | –2.44 | 0.59 | 5.4 | 6.4 | 534 | 0.1 | 0.51 |
14 | 3.77 | –1.11 | 4.8 | 20.0 | 949 | 0.4 | 0.46 |
15 | 2.66 | 0.89 | 4.4 | 20.9 | 1065 | 0.4 | 0.42 |
16 | –1.48 | 1.26 | 3.4 | 20.9 | 1142 | 0.4 | 0.33 |
17 | 1.70 | –3.40 | 3.5 | 19.8 | 999 | 0.4 | 0.33 |
18 | 3.10 | 0.37 | 3.4 | 10.0 | 768 | 0.2 | 0.32 |
19 | 1.63 | –4.29 | 3.2 | 15.4 | 921 | 0.3 | 0.30 |
20 | 2.07 | –3.77 | 3.1 | 10.2 | 756 | 0.2 | 0.29 |
G100 | |||||||
1 | 0.15 | –0.59 | 8.5 | 17.3 | 3049 | 2.2 | 0.91 |
2 | 0.67 | 2.29 | 1.2 | 5.6 | 2610 | 0.7 | 0.13 |
3 | 1.63 | –2.14 | 1.2 | 7.3 | 3194 | 0.9 | 0.13 |
4 | 1.11 | 1.92 | 1.1 | 3.1 | 1880 | 0.4 | 0.11 |
5 | –2.14 | 0.81 | 1.0 | 1.4 | 1482 | 0.2 | 0.11 |
6 | 2.36 | –1.11 | 0.9 | 2.5 | 1756 | 0.3 | 0.09 |
7 | 1.63 | –1.26 | 0.8 | 3.2 | 1919 | 0.4 | 0.09 |
8 | 2.00 | –0.81 | 0.8 | 1.7 | 1467 | 0.2 | 0.09 |
9 | 1.11 | 0.81 | 0.8 | 4.4 | 2468 | 0.6 | 0.09 |
10 | 1.48 | –4.36 | 0.9 | 2.7 | 2074 | 0.3 | 0.09 |
11 | 2.59 | –2.07 | 0.8 | 2.3 | 1676 | 0.3 | 0.09 |
12 | –0.30 | 0.30 | 0.7 | 3.2 | 2336 | 0.4 | 0.08 |
13 | 2.66 | –2.66 | 0.7 | 1.0 | 1273 | 0.1 | 0.07 |
14 | –0.74 | 0.81 | 0.6 | 2.9 | 2325 | 0.4 | 0.06 |
15 | 2.07 | 1.55 | 0.6 | 1.3 | 1495 | 0.2 | 0.06 |
16 | 2.59 | 0.30 | 0.6 | 1.7 | 1663 | 0.2 | 0.06 |
17 | 2.07 | 0.44 | 0.5 | 1.2 | 1467 | 0.1 | 0.06 |
18 | 1.48 | –0.44 | 0.5 | 1.9 | 1811 | 0.2 | 0.06 |
19 | 2.29 | 0.96 | 0.5 | 1.1 | 1399 | 0.1 | 0.06 |
20 | 2.51 | 1.48 | 0.5 | 0.7 | 1112 | 0.1 | 0.06 |
G084 | |||||||
1 | 0.38 | 0.23 | 6.2 | 16.5 | 4311 | 9.0 | 1.16 |
2 | –2.70 | –2.18 | 3.8 | 10.0 | 3824 | 5.5 | 0.70 |
3 | –1.88 | –1.95 | 2.4 | 14.3 | 4410 | 7.8 | 0.44 |
4 | –3.90 | –1.43 | 2.2 | 11.4 | 4595 | 6.2 | 0.40 |
5 | –0.45 | –0.90 | 1.7 | 16.5 | 5354 | 9.0 | 0.32 |
6 | –1.13 | –2.40 | 1.4 | 6.0 | 3403 | 3.3 | 0.25 |
7 | –0.75 | –3.08 | 0.9 | 5.5 | 4038 | 3.0 | 0.16 |
8 | –2.55 | –0.38 | 0.8 | 4.4 | 3531 | 2.4 | 0.15 |
G094 | |||||||
1 | 0.15 | 0.07 | 13.6 | 57.1 | 5295 | 36.9 | 5.18 |
2 | –0.89 | –0.37 | 2.4 | 10.4 | 2837 | 6.8 | 1.04 |
3 | –2.00 | 5.27 | 2.2 | 14.7 | 3499 | 9.6 | 0.93 |
4 | –1.19 | 0.74 | 1.8 | 7.7 | 2579 | 5.1 | 0.76 |
CepA | |||||||
1 | 0.00 | 0.07 | 440.9 | 1131.7 | 964 | 2.6 | 21.10 |
2 | –0.15 | –3.33 | 85.7 | 93.1 | 296 | 0.2 | 4.10 |
NGC 7538IRS9 | |||||||
1 | 0.52 | 0.74 | 41.2 | 93.7 | 3434 | 4.6 | 2.79 |
2 | 2.81 | 0.44 | 5.9 | 27.2 | 2293 | 1.3 | 0.40 |
3 | 3.18 | 0.89 | 4.9 | 25.4 | 2191 | 1.2 | 0.33 |
4 | 3.77 | –0.22 | 4.7 | 41.6 | 3061 | 2.0 | 0.32 |
5 | 1.11 | 1.77 | 3.0 | 9.5 | 1632 | 0.5 | 0.20 |
6 | –0.22 | 2.14 | 2.7 | 14.0 | 2185 | 0.7 | 0.18 |
7 | 1.33 | 2.66 | 1.9 | 5.4 | 1397 | 0.3 | 0.13 |
8 | 1.92 | 2.00 | 1.8 | 6.4 | 1526 | 0.3 | 0.12 |
9 | –1.63 | 2.36 | 1.6 | 14.2 | 2446 | 0.7 | 0.11 |
W3H2O | |||||||
1 | –5.28 | 0.30 | 451.6 | 1879.3 | 1740 | 0.0 | 0.00 |
2 | –4.90 | –0.37 | 320.0 | 1464.2 | 1553 | 0.0 | 0.00 |
3 | 0.89 | –0.07 | 172.3 | 940.6 | 2150 | 13.0 | 7.31 |
4 | –0.37 | 0.00 | 165.3 | 720.3 | 1704 | 10.0 | 7.02 |
5 | –1.26 | 0.74 | 47.4 | 133.9 | 1061 | 1.9 | 2.01 |
6 | –1.04 | 1.41 | 19.4 | 83.7 | 1074 | 1.2 | 0.82 |
7 | –2.08 | 0.74 | 19.5 | 70.1 | 985 | 1.0 | 0.83 |
W3IRS4 | |||||||
1 | 0.89 | –0.22 | 39.3 | 92.9 | 1478 | 3.2 | 3.97 |
2 | 5.34 | 2.74 | 19.4 | 86.6 | 1575 | 3.0 | 1.97 |
3 | 2.00 | 1.26 | 13.6 | 81.2 | 1586 | 2.8 | 1.38 |
4 | 1.70 | 1.70 | 12.7 | 50.8 | 1295 | 1.8 | 1.29 |
5 | –1.48 | –1.33 | 9.0 | 36.6 | 1159 | 0.0 | 0.00 |
6 | –0.59 | –2.00 | 7.7 | 29.0 | 1177 | 0.0 | 0.00 |
G108 | |||||||
1 | 1.26 | 0.44 | 14.8 | 33.2 | 4392 | 10.8 | 1.99 |
2 | –3.69 | 2.00 | 6.7 | 14.9 | 3187 | 4.8 | 0.89 |
3 | –2.22 | 3.25 | 4.9 | 11.6 | 3054 | 3.8 | 0.66 |
IRAS23385 | |||||||
1 | 0.81 | 0.00 | 18.0 | 114.0 | 6956 | 21.9 | 1.18 |
2 | 2.36 | 0.44 | 14.7 | 49.2 | 6232 | 9.4 | 0.96 |
3 | –0.59 | 0.15 | 4.4 | 26.7 | 5301 | 5.1 | 0.29 |
G138 | |||||||
1 | –0.30 | –0.37 | 6.2 | 78.7 | 4912 | 11.6 | 0.89 |
2 | 7.24 | 11.60 | 5.4 | 12.4 | 1539 | 1.8 | 0.78 |
3 | 0.07 | 5.32 | 2.0 | 8.9 | 2083 | 1.3 | 0.29 |
G139 | |||||||
1 | –0.22 | –5.47 | 13.9 | 19.7 | 1887 | 2.4 | 1.30 |
2 | 0.44 | 4.66 | 6.0 | 6.4 | 1386 | 0.8 | 0.63 |
NGC 7538IRS9 | |||||||
1 | 0.07 | –0.15 | 2334.1 | 2837.7 | 1596 | 43.0 | 70.00 |
NGC 7538S | |||||||
1 | 0.96 | 1.70 | 28.1 | 82.3 | 1337 | 4.5 | 3.24 |
2 | –2.51 | –0.37 | 23.4 | 56.4 | 1459 | 3.1 | 2.70 |
3 | –0.81 | 0.52 | 21.6 | 51.2 | 1502 | 2.8 | 2.49 |
4 | 1.48 | 1.92 | 20.6 | 46.3 | 1131 | 2.5 | 2.38 |
5 | –6.95 | 2.07 | 10.5 | 11.0 | 694 | 0.6 | 1.21 |
6 | –2.07 | –5.17 | 6.1 | 5.5 | 597 | 0.3 | 0.70 |
Notes. For the mass calculations, the fluxes for several sources are corrected for free–free emission. For the UCHII region W3OH, we do not calculate masses. Cores 5 and 6 in W3IRS4 are also not used for mass calculations because they are part of an UCHII region (Tieftrunk et al. 1995). Also, S87IRS1 source 2 is removed because all emission should be free–free (Kurtz et al. 1994). For other sources the masses are calculated from mm fluxes that are corrected for their free–free contribution: AFGL2591 source 1 (van der Tak & Menten 2005), S106 source 1 (Kurtz et al. 1994), G094 source1 (Skinner et al. 1993), G139 source 1 (Manjarrez et al. 2012), NGC 7538IRS1 source 1 (Beuther et al. 2012).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.