Free Access
Table C.2
Individual epochs with CAFOS
Serkowski curve | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Filter | Epoch | Passband | P (%) | PQ (%) | PU (%) | ![]() |
λmax (Å) | Pmax (%) | K |
BD+23d3762 | free | 2015-04-30 03:09:40 | 4964.8 ± 60.9 | 2.23 ± 0.01 | 0.92 ± 0.06 | |||||
B | 2.20 ± 0.01 | 1.83 ± 0.01 | 1.21 ± 0.02 | 16.7 ± 0.2 | ||||||
V | 2.19 ± 0.01 | 1.76 ± 0.01 | 1.31 ± 0.02 | 18.3 ± 0.2 | ||||||
R | 2.07 ± 0.01 | 1.62 ± 0.01 | 1.28 ± 0.01 | 19.2 ± 0.1 | ||||||
BD+45d3341 | free | 2015-04-30 02:06:40 | 5046.5 ± 72.6 | 3.09 ± 0.01 | 0.83 ± 0.08 | |||||
B | 3.02 ± 0.02 | −0.19 ± 0.01 | 3.02 ± 0.02 | 46.8 ± 0.2 | ||||||
V | 3.06 ± 0.02 | −0.31 ± 0.01 | 3.04 ± 0.02 | 47.9 ± 0.1 | ||||||
R | 2.90 ± 0.01 | −0.31 ± 0.01 | 2.88 ± 0.01 | 48.0 ± 0.1 | ||||||
BD+45d3341 | free | 2015-04-30 02:34:01 | 5192.5 ± 34.0 | 3.01 ± 0.01 | 1.09 ± 0.06 | |||||
B | 2.93 ± 0.01 | −0.20 ± 0.01 | 2.92 ± 0.01 | 47.0 ± 0.1 | ||||||
V | 2.97 ± 0.01 | −0.30 ± 0.01 | 2.96 ± 0.01 | 47.9 ± 0.1 | ||||||
R | 2.87 ± 0.01 | −0.30 ± 0.01 | 2.85 ± 0.01 | 48.0 ± 0.1 | ||||||
HD1337a | free | 2015-04-30 03:47:04 | … | … | … | |||||
B | 0.56 ± 0.03 | 0.04 ± 0.02 | 0.56 ± 0.03 | 42.8 ± 1.7 | ||||||
V | 0.54 ± 0.02 | −0.04 ± 0.02 | 0.54 ± 0.02 | 47.1 ± 1.3 | ||||||
R | 0.55 ± 0.01 | −0.03 ± 0.01 | 0.55 ± 0.01 | 46.6 ± 0.7 | ||||||
HD1337a | free | 2015-04-30 03:55:09 | … | … | … | |||||
B | 0.54 ± 0.01 | −0.02 ± 0.01 | 0.54 ± 0.01 | 46.3 ± 0.5 | ||||||
V | 0.56 ± 0.01 | −0.04 ± 0.01 | 0.56 ± 0.01 | 47.2 ± 0.5 | ||||||
R | 0.55 ± 0.01 | −0.04 ± 0.01 | 0.55 ± 0.01 | 47.1 ± 0.3 | ||||||
HD1337a | free | 2015-04-30 04:09:15 | … | … | … | |||||
B | 0.58 ± 0.01 | −0.04 ± 0.01 | 0.57 ± 0.01 | 47.0 ± 0.6 | ||||||
V | 0.58 ± 0.01 | −0.05 ± 0.01 | 0.57 ± 0.01 | 47.6 ± 0.6 | ||||||
R | 0.56 ± 0.01 | −0.04 ± 0.01 | 0.56 ± 0.01 | 46.8 ± 0.4 | ||||||
HD137569a,b | free | 2015-04-29T23:40:10 | … | … | … | |||||
B | 0.19 ± 0.03 | −0.19 ± 0.03 | −0.04 ± 0.03 | … | ||||||
V | 0.34 ± 0.05 | −0.29 ± 0.05 | −0.18 ± 0.05 | … | ||||||
R | 0.21 ± 0.03 | −0.21 ± 0.03 | −0.04 ± 0.03 | … | ||||||
HD137569a,b | free | 2015-04-30T00:08:05 | … | … | … | |||||
B | 0.20 ± 0.02 | −0.14 ± 0.03 | −0.15 ± 0.02 | … | ||||||
V | 0.18 ± 0.04 | −0.11 ± 0.04 | −0.14 ± 0.04 | … | ||||||
R | 0.16 ± 0.03 | −0.15 ± 0.03 | −0.06 ± 0.02 | … | ||||||
HD154445 | free | 2015-04-30 00:39:26 | 5550.8 ± 13.8 | 3.67 ± 0.01 | 1.50 ± 0.04 | |||||
B | 3.37 ± 0.01 | −3.36 ± 0.01 | 0.19 ± 0.01 | 88.4 ± 0.1 | ||||||
V | 3.63 ± 0.01 | −3.63 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 | 89.4 ± 0.1 | ||||||
R | 3.53 ± 0.01 | −3.53 ± 0.01 | 0.02 ± 0.01 | 89.9 ± 0.1 | ||||||
HD154445 | free | 2015-04-30 04:33:46 | 5640.8 ± 20.5 | 3.61 ± 0.01 | 1.85 ± 0.07 | |||||
B | 3.23 ± 0.01 | −3.22 ± 0.01 | 0.13 ± 0.01 | 88.9 ± 0.1 | ||||||
V | 3.57 ± 0.01 | −3.57 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 89.6 ± 0.1 | ||||||
R | 3.48 ± 0.01 | −3.48 ± 0.01 | −0.01 ± 0.01 | 90.1 ± 0.1 | ||||||
HD194092 | free | 2015-04-30 01:21:46 | 5727.8 ± 235.1 | 0.64 ± 0.01 | 1.46 ± 0.47 | |||||
B | 0.51 ± 0.01 | −0.39 ± 0.01 | 0.32 ± 0.01 | 70.6 ± 0.5 | ||||||
V | 0.61 ± 0.01 | −0.52 ± 0.01 | 0.31 ± 0.02 | 74.5 ± 0.6 | ||||||
R | 0.61 ± 0.01 | −0.50 ± 0.01 | 0.34 ± 0.01 | 72.9 ± 0.4 | ||||||
HD28446 | free | 2015-04-29 20:44:12 | 4835.7 ± 117.9 | 2.12 ± 0.01 | 1.08 ± 0.16 | |||||
B | 2.13 ± 0.02 | 1.16 ± 0.02 | −1.79 ± 0.02 | 151.4 ± 0.2 | ||||||
V | 2.07 ± 0.01 | 1.13 ± 0.01 | −1.74 ± 0.01 | 151.6 ± 0.2 | ||||||
R | 1.98 ± 0.01 | 1.12 ± 0.01 | −1.63 ± 0.01 | 152.3 ± 0.1 | ||||||
HD28446 | free | 2015-04-29 20:52:17 | 4887.0 ± 100.4 | 2.07 ± 0.01 | 0.60 ± 0.08 | |||||
B | 2.03 ± 0.01 | 1.12 ± 0.01 | −1.69 ± 0.01 | 151.8 ± 0.1 | ||||||
V | 2.03 ± 0.01 | 1.10 ± 0.01 | −1.70 ± 0.01 | 151.5 ± 0.1 | ||||||
R | 1.96 ± 0.01 | 1.09 ± 0.01 | −1.63 ± 0.01 | 151.8 ± 0.1 | ||||||
HD43384 | free | 2015-04-29 20:14:24 | 5342.5 ± 42.8 | 2.96 ± 0.01 | 0.96 ± 0.06 | |||||
B | 2.88 ± 0.01 | 2.62 ± 0.01 | −1.19 ± 0.01 | 167.8 ± 0.1 | ||||||
V | 2.94 ± 0.01 | 2.73 ± 0.01 | −1.08 ± 0.01 | 169.2 ± 0.1 | ||||||
R | 2.85 ± 0.01 | 2.70 ± 0.01 | −0.92 ± 0.01 | 170.6 ± 0.1 | ||||||
HD43384 | free | 2015-04-29 21:14:04 | 5215.5 ± 75.8 | 3.00 ± 0.01 | 0.80 ± 0.08 | |||||
B | 2.93 ± 0.02 | 2.72 ± 0.02 | −1.08 ± 0.03 | 169.2 ± 0.2 | ||||||
V | 2.97 ± 0.02 | 2.79 ± 0.01 | −1.02 ± 0.02 | 170.0 ± 0.2 | ||||||
R | 2.87 ± 0.01 | 2.72 ± 0.01 | −0.91 ± 0.01 | 170.8 ± 0.1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.