Free Access
Table D.2
continued.
No. | Formula | Name | ρ [g cm−3] | Fit | Restriction | c0 | c1 | c2 | c3 | c4 | σ [kJ mol−1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | AlCl3[s] | AL-TRICHLORIDE | 2.48 | 2 | <1998 K | 4.17188E+05 | −1.40425E+06 | 5.68472E+02 | −1.79150E−02 | −4.81449E−06 | ±0.08 |
63 | AlCl3[l] | 2.00 | 2 | −1.51097E+06 | −1.36116E+06 | 4.88316E+02 | −2.96109E−02 | 3.95859E−06 | ±0.01 | ||
64 | CaO[s] | LIME | 3.35 | 2 | −4.94275E+04 | −1.06229E+06 | 2.81700E+02 | −7.00317E−03 | 4.60182E−07 | ±0.20 | |
65 | CaO[l] | 2.70 | 2 | 7.88379E+05 | −9.87984E+05 | 2.61388E+02 | −8.44845E−03 | 6.19197E−07 | ±0.15 | ||
66 | CaCl2[s] | CA-DICHLORIDE | 2.15 | 3 | −3.91597E+04 | 3.71795E+01 | −1.93815E−03 | 1.18087E−07 | 0.00000E+00 | ±0.09 | |
67 | CaCl2[l] | 1.70 | 3 | −3.68100E+04 | 3.61822E+01 | −3.53647E−03 | 5.03350E−07 | −3.05198E−11 | ±0.03 | ||
68 | LiH[s] | LI-HYDRIDE | 0.78 | 3 | −2.76405E+04 | 3.07600E+01 | 3.06028E−03 | −3.26876E−06 | 7.70757E−10 | ±0.04 | |
69 | LiH[l] | 0.62 | 3 | −2.63155E+04 | 3.30329E+01 | −3.77190E−03 | 6.41033E−07 | 0.00000E+00 | ±0.04 | ||
70 | MgTiO3[s] | GEIKIELITE | 3.88 | 2 | 8.18358E+05 | −2.94809E+06 | 7.57824E+02 | −1.56613E−02 | 1.01510E−06 | ±0.20 | |
71 | MgTiO3[l] | 3.10 | 2 | 2.95447E+06 | −2.88536E+06 | 7.40614E+02 | −2.52836E−02 | 1.86167E−06 | ±0.19 | ||
72 | K2SiO3[s] | K-SILICATE | 2.40 | 2 | 1.08754E+06 | −2.93466E+06 | 8.61167E+02 | −3.66511E−02 | 3.06399E−06 | ±0.09 | |
73 | K2SiO3[l] | 1.90 | 2 | −2.09568E+06 | −2.87130E+06 | 8.04917E+02 | −3.03325E−02 | 2.75492E−06 | ±0.34 | ||
74 | Ti[s] | TITANIUM(beta) | 4.51 | 2 | <4302 K | 1.31154E+05 | −4.67808E+05 | 1.45369E+02 | −3.49413E−03 | 0.00000E+00 | ±0.02 |
75 | Ti[l] | 4.14 | 2 | 1.72969E+06 | −4.68384E+05 | 1.54389E+02 | −9.64953E−03 | 7.21551E−07 | ±0.18 | ||
76 | TiO[s] | TI-MONOXIDE(β) | 4.95 | 3 | −7.14013E+04 | 3.80934E+01 | −1.49104E−03 | 6.06190E−08 | 0.00000E+00 | ±0.01 | |
77 | TiO[l] | 4.00 | 3 | −6.61504E+04 | 3.58743E+01 | −1.97510E−03 | 2.33017E−07 | −1.21467E−11 | ±0.01 | ||
78 | LiOH[s] | LI-HYDROXIDE | 1.46 | 3 | −3.01062E+04 | 3.37718E+01 | 9.66853E−04 | −2.02320E−06 | 5.34064E−10 | ±0.04 | |
79 | LiOH[l] | 1.20 | 3 | −2.87677E+04 | 3.42848E+01 | −3.81580E−03 | 5.39401E−07 | 0.00000E+00 | ±0.07 | ||
80 | VO[s] | V-MONOXIDE | 5.76 | 3 | <3404 K | −6.74603E+04 | 3.82717E+01 | −2.78551E−03 | 5.72078E−07 | −7.41840E−11 | ±0.02 |
81 | VO[l] | 5.20 | 3 | −6.01063E+04 | 3.45413E+01 | −2.64854E−03 | 4.70724E−07 | −3.85068E−11 | ±0.01 | ||
82 | V2O3[s] | KARELIANITE | 4.95 | 5 | 3.59474E+05 | −4.09857E+00 | −6.48556E+01 | 4.73778E−03 | −3.36133E−07 | ±0.32 | |
83 | V2O4[s] | PARAMONTROSEITE | 4.09 | 5 | 4.14455E+05 | −2.22575E+00 | −9.36637E+01 | 3.73856E−03 | −2.64367E−07 | ±0.53 | |
84 | V2O5[s] | SHCHERBINAITE | 3.37 | 5 | 4.58651E+05 | −6.83064E+00 | −8.22840E+01 | 6.02078E−03 | 0.00000E+00 | ±0.51 | |
85 | CaS[s] | CALCIUM-SULFIDE | 2.59 | 2 | −8.11371E+04 | −9.28021E+05 | 2.69568E+02 | −7.11550E−03 | 5.21453E−07 | ±0.13 | |
86 | FeS2[s] | PYRITE | 4.90 | 2 | 5.30142E+05 | −1.14524E+06 | 4.72929E+02 | −4.33681E−03 | −1.49521E−06 | ±0.05 | |
87 | Na2S[s] | NA-SULFIDE | 1.86 | 2 | 1.99053E+06 | −8.70027E+05 | 4.06721E+02 | −2.78298E−02 | 0.00000E+00 | ±0.30 | |
88 | Mn[s] | MANGANESE(α − δ) | 7.43 | 3 | −3.41316E+04 | 3.12732E+01 | −5.59461E−04 | −4.63498E−07 | 1.01677E−10 | ±0.01 | |
89 | Mn[l] | 5.95 | 3 | −3.22207E+04 | 3.01880E+01 | −1.14796E−03 | −3.02939E−08 | 2.15830E−11 | ±0.00 | ||
90 | MnS[s] | ALABANDITE | 4.08 | 1 | 1.12482E+05 | −1.81938E+05 | 5.87107E+01 | 8.89360E−05 | −4.20876E−09 | ||
91 | Ni[s] | NICKEL | 8.91 | 3 | <2915 K | −5.17726E+04 | 3.25355E+01 | −8.54276E−04 | 1.93715E−07 | −3.72769E−11 | ±0.03 |
92 | Ni[l] | 7.81 | 3 | −4.96579E+04 | 3.09204E+01 | −2.80251E−04 | −1.00993E−07 | 1.63913E−11 | ±0.00 | ||
93 | Cr[s] | CHROMIUM | 7.19 | 3 | <2981 K | −4.78455E+04 | 3.22423E+01 | −5.28710E−04 | −6.17347E−08 | 2.88469E−12 | ±0.00 |
94 | Cr[l] | 6.30 | 3 | −4.47712E+04 | 3.09753E+01 | −7.84094E−04 | −5.92580E−10 | 1.25866E−11 | ±0.01 | ||
95 | CrN[s] | CARLSBERGITE | 6.09 | 3 | −7.51246E+04 | 3.88434E+01 | −3.48286E−03 | 1.12997E−06 | −1.66901E−10 | ±0.06 | |
96 | CaSiO3[s] | WOLLASTONITE | 2.91 | 5 | 3.60350E+05 | −6.69046E+00 | −4.57724E+01 | 7.14526E−03 | −8.10884E−07 | ±0.26 | |
97 | CaTiO3[s] | PEROVSKITE | 3.98 | 1 | 1.19107E+04 | −7.30327E+05 | 1.75930E+02 | −2.84630E−03 | 1.10392E−07 | ||
98 | NiS[s] | MILLERITE | 5.37 | 1 | −4.32421E+04 | −1.89653E+05 | 7.16749E+01 | −2.50684E−03 | 0.00000E+00 | ||
99 | NiS2[s] | VAESITE | 4.45 | 1 | 0.00000E+00 | −2.66982E+05 | 1.08176E+02 | −1.96812E−03 | 0.00000E+00 | ||
100 | Ni3S2[s] | HEAZLEWOODITE | 5.87 | 1 | 3.12877E+05 | −5.01379E+05 | 2.14522E+02 | −3.99302E−02 | 7.88559E−06 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.