Free Access
Table A.2
Measured transition wavelengths and wavenumbers of the B1Σ+(v′ = 0)–X1Σ+(v′′ = 0) band for 13C16O, 13 C17O, and 13 C18O (same column description as for Table A.1).
B1Σ+(v′ = 0)–X1Σ+(v′′ = 0) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C16O | 13C17O | 13C18O | |||||||||||||
J′′ | Rms (nm) | Pms (nm) | Rms (cm−1) | Pms (cm−1) | δP | Rms (nm) | Pms (nm) | Rms (cm−1) | Pms (cm−1) | δP | Rms (nm) | Pms (nm) | Rms (cm−1) | Pms (cm−1) | δP |
0 | 115.04759 | 86920.550 | 115.04746 | 86920.648 | 115.04708 | 86920.935 | |||||||||
1 | 115.04260 | 115.05741 | 86924.320 | 86913.131 | 12 | 115.04250 | 115.05669 | 86924.396 | 86913.675 | −80 | 115.04236 | 115.05640 | 86924.501 | 86913.894 | 11 |
2 | 115.03751 | 115.06222 | 86928.166 | 86909.498 | 8 | 115.03741 | 115.06146 | 86928.242 | 86910.072 | 9 | 115.03756 | 115.06098 | 86928.128 | 86910.435 | 1 |
3 | 115.03243 | 115.06695 | 86932.005 | 86905.925 | 8 | 115.03261 | 115.06621 | 86931.869 | 86906.484 | 72 | 115.03269 | 115.06548 | 86931.809 | 86907.036 | 3 |
4 | 115.02726 | 115.07159 | 86935.912 | 86902.421 | 4 | 115.02753 | 115.07076 | 86935.708 | 86903.048 | 0 | 115.02777 | 115.06993 | 86935.527 | 86903.675 | 9 |
5 | 115.02199 | 115.07623 | 86939.895 | 86898.917 | 5 | 115.02247 | 115.07524 | 86939.533 | 86899.665 | −1 | 115.02278 | 115.07432 | 86939.298 | 86900.360 | −4 |
6 | 115.01664 | 115.08079 | 86943.939 | 86895.474 | 7 | 115.01717 | 115.07963 | 86943.539 | 86896.350 | 0 | 115.01773 | 115.07861 | 86943.115 | 86897.120 | 0 |
7 | 115.01130 | 115.08525 | 86947.976 | 86892.106 | 6 | 115.01206 | 115.08404 | 86947.402 | 86893.020 | −2 | 115.01262 | 115.08287 | 86946.978 | 86893.903 | 4 |
8 | 115.00586 | 115.08962 | 86952.089 | 86888.807 | 6 | 115.00669 | 115.08820 | 86951.462 | 86889.879 | −22 | 115.00746 | 115.08707 | 86950.879 | 86890.732 | 6 |
9 | 115.00033 | 115.09400 | 86956.270 | 86885.500 | 8 | 115.00136 | 115.09250 | 86955.491 | 86886.633 | 16 | 115.00224 | 115.09120 | 86954.826 | 86887.614 | 5 |
10 | 114.99480 | 115.09828 | 86960.452 | 86882.269 | 14 | 114.99597 | 115.09669 | 86959.567 | 86883.470 | 2 | 114.99694 | 115.09527 | 86958.834 | 86884.542 | −7 |
11 | 114.98919 | 115.10248 | 86964.695 | 86879.099 | 22 | 114.99049 | 115.10078 | 86963.711 | 86880.382 | −22 | 114.99160 | 115.09925 | 86962.872 | 86881.537 | −1 |
12 | 114.98340 | 115.10668 | 86969.074 | 86875.929 | −25 | 114.98491 | 115.10478 | 86967.932 | 86877.363 | −17 | 114.98619 | 115.10319 | 86966.963 | 86878.563 | −6 |
13 | 114.97778 | 115.11065 | 86973.325 | 86872.933 | 55 | 114.97932 | 115.10876 | 86972.160 | 86874.359 | 0 | 114.98074 | 115.10706 | 86971.086 | 86875.642 | 3 |
14 | 114.97190 | 115.11477 | 86977.773 | 86869.824 | −9 | 114.97368 | 115.11267 | 86976.426 | 86871.409 | 8 | 114.97520 | 115.11089 | 86975.276 | 86872.752 | −6 |
15 | 114.96607 | 115.11868 | 86982.183 | 86866.876 | 39 | 114.96798 | 115.11654 | 86980.738 | 86868.488 | 18 | 114.96964 | 115.11463 | 86979.482 | 86869.929 | 18 |
16 | 114.96015 | 115.12261 | 86986.663 | 86863.908 | −41 | 114.96218 | 115.12036 | 86985.127 | 86865.606 | −68 | 114.96406 | 115.11836 | 86983.704 | 86867.115 | 5 |
17 | 114.95415 | 115.12625 | 86991.203 | 86861.161 | −6 | 114.95640 | 115.12386 | 86989.500 | 86862.965 | 7 | 114.95832 | 115.12197 | 86988.047 | 86864.391 | 7 |
18 | 114.94813 | 115.13010 | 86995.759 | 86858.257 | 2 | 114.95050 | 115.12768 | 86993.965 | 86860.082 | 54 | 114.95255 | 115.12559 | 86992.414 | 86861.659 | 10 |
19 | 114.94202 | 115.13379 | 87000.383 | 86855.473 | −6 | 114.94454 | 115.13144 | 86998.476 | 86857.246 | −2 | 114.94678 | 115.12905 | 86996.780 | 86859.049 | 13 |
20 | 114.93588 | 115.13741 | 87005.031 | 86852.742 | 11 | 114.93845 | 115.13480 | 87003.085 | 86854.711 | 1 | 114.94092 | 115.13247 | 87001.216 | 86856.469 | 2 |
21 | 114.92967 | 115.14100 | 87009.732 | 86850.034 | 19 | 114.93244 | 115.13825 | 87007.635 | 86852.108 | 45 | 114.93503 | 115.13585 | 87005.674 | 86853.919 | 6 |
22 | 114.92345 | 115.14453 | 87014.441 | 86847.372 | −25 | 114.92641 | 115.14167 | 87012.200 | 86849.529 | 1 | 114.92907 | 115.13917 | 87010.186 | 86851.415 | −3 |
23 | 114.91707 | 115.14784 | 87019.272 | 86844.875 | −6 | 115.14493 | 86847.070 | 2 | 114.92305 | 115.14242 | 87014.744 | 86848.963 | −4 | ||
24 | 114.91069 | 115.15130 | 87024.104 | 86842.266 | 24 | 115.14828 | 86844.543 | 114.91699 | 115.14561 | 87019.333 | 86846.557 | 5 | |||
25 | 114.90421 | 115.15462 | 87029.011 | 86839.762 | −30 | 114.91087 | 115.14876 | 87023.967 | 86844.181 | −2 | |||||
26 | 114.89776 | 115.15771 | 87033.897 | 86837.432 | 68 | 114.90468 | 115.15182 | 87028.655 | 86841.873 | −2 | |||||
27 | 114.89128 | 115.16109 | 87038.806 | 86834.883 | 18 | 114.89849 | 115.15483 | 87033.344 | 86839.604 | −6 | |||||
28 | 114.88477 | 115.16410 | 87043.738 | 86832.613 | 26 | 114.89227 | 115.15775 | 87038.056 | 86837.402 | 13 | |||||
29 | 114.87802 | 115.16722 | 87048.852 | 86830.261 | 18 | 114.88589 | 115.16072 | 87042.889 | 86835.162 | ||||||
30 | 114.87132 | 115.17026 | 87053.929 | 86827.969 | 38 | 114.87968 | 87047.594 | ||||||||
31 | 114.86461 | 115.17312 | 87059.015 | 86825.813 | 77 | ||||||||||
32 | 114.85780 | 115.17607 | 87064.177 | 86823.589 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.