Table C.1
List of candidates for PFA = 3.40 × 10−6, ordered according to their significance.
Id. | G. lon. | G. lat. | RA J2000 | Dec J2000 | (S/N)J | (S/N)sz | qJ | (S/N)J-qJ | Significance | PSZ2 | SPT | MCXC | Abell | z | M500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°] | [°] | [°] | [°] | [1014 M⊙] | |||||||||||
1 | 252.918 | −56.071 | 49.505 | −44.232 | 124.37 | 9.77 | 5.13 | 119.24 | 85.47 | PSZ2 G252.99-56.09 | RXC J0317.9-4414 | ABELL 3112 | 0.08 | 6.89 | |
2 | 272.108 | −40.136 | 67.857 | −61.429 | 92.35 | 32.68 | 4.58 | 87.77 | 64.10 | PSZ2 G272.08-40.16 | SPT-CLJ0431-6126 | RXC J0431.4-6126 | ABELL 3266 | 0.06 | 4.86 |
3 | 265.042 | −48.932 | 55.733 | −53.630 | 83.91 | 17.71 | 4.73 | 79.18 | 58.27 | PSZ2 G265.02-48.96 | RXC J0342.8-5338 | ABELL 3158 | 0.06 | 4.43 | |
4 | 348.350 | −64.811 | 348.488 | −42.727 | 66.96 | 3.74 | 5.15 | 61.81 | 46.47 | PSZ2 G348.46-64.83 | SPT-CLJ2313-4243 | RXC J2313.9-4244 | ACOS 1101 | 0.06 | 4.78 |
5 | 340.852 | −33.392 | 303.128 | −56.840 | 55.74 | 21.76 | 4.65 | 51.09 | 39.20 | PSZ2 G340.88-33.36 | SPT-CLJ2012-5649 | RXC J2012.5-5649 | ABELL 3667 | 0.06 | 4.97 |
6 | 349.492 | −59.929 | 342.173 | −44.527 | 55.29 | 21.36 | 5.51 | 49.78 | 38.30 | PSZ2 G349.46-59.95 | SPT-CLJ2248-4431 | RXC J2248.7-4431 | ACOS 1063 | 0.35 | 14.52 |
7 | 332.212 | −46.369 | 330.472 | −59.961 | 51.71 | 19.52 | 4.78 | 46.92 | 36.36 | PSZ2 G332.23-46.37 | SPT-CLJ2201-5956 | RXC J2201.9-5956 | ABELL 3827 | 0.10 | 5.67 |
8 | 266.038 | −21.238 | 104.652 | −55.956 | 48.79 | 28.65 | 4.98 | 43.81 | 34.25 | PSZ2 G266.04-21.25 | SPT-CLJ0658-5556 | RXC J0658.5-5556 | 0.30 | 12.46 | |
9 | 263.681 | −22.551 | 101.369 | −54.229 | 46.11 | 22.82 | 4.91 | 41.19 | 32.47 | PSZ2 G263.68-22.55 | SPT-CLJ0645-5413 | RXC J0645.4-5413 | ABELL 3404 | 0.16 | 7.49 |
10 | 321.963 | −47.975 | 342.492 | −64.418 | 42.97 | 13.80 | 4.82 | 38.15 | 30.40 | PSZ2 G321.98-47.96 | SPT-CLJ2249-6426 | RXC J2249.9-6425 | ABELL 3921 | 0.09 | 4.59 |
11 | 271.197 | −30.970 | 87.315 | −62.087 | 40.24 | 14.30 | 4.93 | 35.31 | 28.48 | PSZ2 G271.18-30.95 | SPT-CLJ0549-6205 | 0.37 | 7.50 | ||
12 | 246.413 | −30.288 | 85.030 | −40.838 | 39.70 | 4.43 | 4.79 | 34.91 | 28.20 | PSZ2 G246.36-30.27 | RXC J0540.1-4050 | ACOS 540 | 0.04 | 1.86 | |
13 | 263.130 | −23.428 | 99.699 | −53.966 | 39.12 | 13.50 | 4.75 | 34.37 | 27.84 | PSZ2 G263.14-23.41 | SPT-CLJ0638-5358 | RXC J0638.7-5358 | ACOS 592 | 0.23 | 8.61 |
14 | 335.592 | −46.464 | 328.547 | −57.851 | 36.98 | 13.24 | 4.81 | 32.17 | 26.35 | PSZ2 G335.58-46.44 | RXC J2154.1-5751 | ABELL 3822 | 0.08 | 3.61 | |
15 | 270.988 | −31.757 | 85.642 | −61.902 | 35.85 | 4.57 | 4.90 | 30.95 | 25.51 | PSZ2 G270.95-31.78 | 0.14 | 2.28 | |||
16 | 269.311 | −49.893 | 52.142 | −55.710 | 35.12 | 9.63 | 4.88 | 30.24 | 25.03 | PSZ2 G269.31-49.87 | SPT-CLJ0328-5541 | RXC J0328.6-5542 | ABELL 3126 | 0.09 | 3.46 |
17 | 336.594 | −55.435 | 341.577 | −52.727 | 33.57 | 13.74 | 4.96 | 28.62 | 23.93 | PSZ2 G336.60-55.43 | RXC J2246.3-5243 | ABELL 3911 | 0.10 | 3.66 | |
18 | 249.887 | −21.650 | 97.204 | −41.723 | 33.44 | 5.97 | 4.89 | 28.55 | 23.89 | PSZ2 G249.87-21.65 | SPT-CLJ0628-4143 | RXC J0628.8-4143 | ABELL 3396 | 0.18 | 6.58 |
19 | 262.372 | −25.143 | 96.602 | −53.690 | 31.42 | 10.38 | 4.60 | 26.82 | 22.71 | PSZ2 G262.36-25.15 | RXC J0626.3-5341 | ABELL 3391 | 0.05 | 2.41 | |
20 | 259.969 | −63.445 | 38.079 | −44.350 | 32.04 | 12.57 | 5.26 | 26.78 | 22.68 | PSZ2 G259.98-63.43 | SPT-CLJ0232-4421 | RXC J0232.2-4420 | 0.28 | 7.82 | |
21 | 255.316 | −56.290 | 48.595 | −45.420 | 31.59 | 4.60 | 5.19 | 26.40 | 22.43 | PSZ2 G255.32-56.27 | RXC J0314.3-4525 | ABELL 3104 | 0.07 | 2.62 | |
22 | 256.487 | −65.712 | 36.470 | −41.903 | 29.49 | 11.21 | 5.24 | 24.26 | 20.97 | PSZ2 G256.53-65.70 | SPT-CLJ0225-4155 | RXC J0225.9-4154 | ABELL 3017 | 0.22 | 6.33 |
23 | 262.254 | −35.383 | 79.148 | −54.520 | 28.33 | 24.13 | 4.88 | 23.45 | 20.42 | PSZ2 G262.27-35.38 | SPT-CLJ0516-5430 | RXC J0516.6-5430 | ACOS 520 | 0.30 | 7.42 |
24 | 337.997 | −45.692 | 326.009 | −56.630 | 28.13 | 3.30 | 5.03 | 23.10 | 20.19 | RXC J2143.9-5637 | 0.08 | 3.62 | |||
25 | 246.506 | −26.043 | 90.489 | −39.971 | 24.82 | 10.53 | 4.56 | 20.26 | 18.26 | PSZ2 G246.50-26.09 | RXC J0601.7-3959 | 0.05 | 1.70 | ||
26 | 273.539 | −30.283 | 88.852 | −64.099 | 24.30 | 7.92 | 4.93 | 19.37 | 17.65 | PSZ2 G273.54-30.28 | SPT-CLJ0555-6406 | 0.35 | 5.79 | ||
27 | 264.820 | −51.135 | 52.478 | −52.602 | 23.44 | 7.39 | 4.72 | 18.72 | 17.21 | PSZ2 G264.60-51.07 | SPT-CLJ0330-5228 | RXC J0330.0-5235 | ABELL 3128 | 0.44 | 7.47 |
28 | 356.079 | −49.531 | 326.747 | −43.895 | 23.48 | 4.51 | 4.96 | 18.52 | 17.08 | PSZ2 G356.04-49.50 | RXC J2146.9-4354 | ABELL 3809 | 0.06 | 1.90 | |
29 | 263.289 | −25.265 | 96.695 | −54.527 | 22.63 | 9.68 | 4.55 | 18.08 | 16.77 | PSZ2 G263.19-25.19 | RXC J0627.2-5428 | 0.05 | 2.02 | ||
30 | 271.527 | −56.581 | 41.363 | −53.030 | 23.04 | 11.17 | 5.02 | 18.02 | 16.73 | PSZ2 G271.53-56.57 | ACOS 295 | 0.30 | 7.27 | ||
31 | 272.091 | −29.042 | 91.534 | −62.800 | 22.41 | 6.21 | 4.71 | 17.69 | 16.52 | PSZ2 G272.08-29.06 | ACOS 567 | 0.10 | 2.19 | ||
32 | 285.508 | −62.255 | 26.260 | −53.022 | 22.41 | 9.13 | 4.97 | 17.43 | 16.34 | PSZ2 G285.52-62.23 | SPT-CLJ0145-5301 | RXC J0145.0-5300 | ABELL 2941 | 0.12 | 3.46 |
33 | 249.914 | −39.851 | 72.466 | −44.685 | 22.51 | 7.71 | 5.09 | 17.42 | 16.33 | PSZ2 G249.91-39.86 | RXC J0449.9-4440 | ABELL 3292 | 0.15 | 4.39 | |
34 | 324.518 | −44.971 | 334.513 | −65.195 | 21.12 | 8.47 | 4.62 | 16.50 | 15.70 | PSZ2 G324.54-44.97 | SPT-CLJ2217-6509 | RXC J2218.0-6511 | 0.10 | 3.56 | |
35 | 250.889 | −36.270 | 77.568 | −45.324 | 20.94 | 12.43 | 4.95 | 15.99 | 15.36 | PSZ2 G250.89-36.24 | SPT-CLJ0510-4519 | RXC J0510.2-4519 | ABELL 3322 | 0.20 | 5.15 |
36 | 274.753 | −32.179 | 84.354 | −65.072 | 20.59 | 4.58 | 5.03 | 15.56 | 15.07 | PSZ2 G274.73-32.20 | SPT-CLJ0537-6504 | 0.20 | 3.23 | ||
37 | 250.720 | −30.352 | 85.851 | −44.508 | 20.22 | 3.08 | 4.79 | 15.44 | 14.98 | RXC J0543.4-4430 | 0.16 | 4.29 | |||
38 | 247.159 | −23.314 | 94.123 | −39.806 | 20.18 | 8.21 | 4.78 | 15.40 | 14.95 | PSZ2 G247.19-23.31 | RXC J0616.5-3948 | ACOS 579 | 0.15 | 4.14 | |
39 | 253.480 | −33.724 | 81.467 | −47.254 | 20.20 | 9.44 | 4.82 | 15.39 | 14.95 | PSZ2 G253.48-33.72 | SPT-CLJ0525-4715 | RXC J0525.8-4715 | ABELL 3343 | 0.19 | 4.83 |
40 | 336.953 | −45.747 | 326.608 | −57.284 | 20.20 | 6.52 | 4.83 | 15.37 | 14.94 | PSZ2 G336.95-45.75 | RXC J2146.3-5717 | ABELL 3806 | 0.08 | 2.50 | |
41 | 322.634 | −49.140 | 343.512 | −63.256 | 20.35 | 7.86 | 4.99 | 15.36 | 14.93 | PSZ2 G322.63-49.15 | SPT-CLJ2254-6314 | RXC J2254.0-6315 | 0.21 | 5.30 | |
42 | 293.098 | −70.858 | 17.477 | −45.916 | 19.89 | 6.54 | 4.71 | 15.18 | 14.80 | PSZ2 G293.12-70.85 | RXC J0110.0-4555 | ABELL 2877 | 0.02 | 0.91 | |
43 | 277.729 | −51.733 | 43.613 | −58.952 | 20.23 | 15.04 | 5.09 | 15.14 | 14.78 | PSZ2 G277.76-51.74 | SPT-CLJ0254-5857 | 0.44 | 8.58 | ||
44 | 352.851 | −49.322 | 326.976 | −45.999 | 19.33 | 4.04 | 5.04 | 14.29 | 14.20 | RXC J2147.9-4600 | ACOS 974 | 0.06 | 1.62 | ||
45 | 0.403 | −41.864 | 316.089 | −41.354 | 19.08 | 9.61 | 4.79 | 14.28 | 14.20 | PSZ2 G000.40-41.86 | RXC J2104.3-4120 | ABELL 3739 | 0.17 | 5.25 | |
46 | 275.968 | −41.473 | 62.877 | −63.680 | 18.87 | 3.70 | 4.92 | 13.95 | 13.97 | SPT-CLJ0411-6340 | ABELL 3230 | 0.14 | 3.46 | ||
47 | 257.328 | −22.198 | 99.324 | −48.485 | 18.43 | 10.77 | 4.70 | 13.73 | 13.83 | PSZ2 G257.32-22.19 | SPT-CLJ0637-4829 | RXC J0637.3-4828 | ABELL 3399 | 0.20 | 4.72 |
48 | 348.315 | −66.454 | 350.402 | −41.892 | 18.62 | 3.19 | 4.98 | 13.64 | 13.76 | RXC J2321.5-4153 | ABELL 3998 | 0.09 | 3.21 | ||
49 | 339.612 | −69.321 | 356.169 | −42.739 | 18.34 | 8.83 | 5.49 | 12.84 | 13.22 | PSZ2 G339.63-69.34 | SPT-CLJ2344-4243 | 0.60 | 11.36 | ||
50 | 256.571 | −68.894 | 32.834 | −40.283 | 18.38 | 3.56 | 5.55 | 12.84 | 13.22 | RXC J0211.4-4017 | ABELL 2984 | 0.10 | 2.31 | ||
51 | 245.675 | −33.761 | 80.365 | −40.813 | 17.40 | 5.53 | 4.77 | 12.62 | 13.07 | PSZ2 G245.70-33.75 | RXC J0521.4-4049 | ABELL 3336 | 0.08 | 2.18 | |
52 | 291.343 | −55.329 | 26.309 | −60.572 | 16.77 | 6.40 | 4.86 | 11.91 | 12.59 | PSZ2 G291.34-55.31 | SPT-CLJ0145-6033 | RXC J0145.2-6033 | 0.18 | 4.58 | |
53 | 278.217 | −41.515 | 61.078 | −65.175 | 16.66 | 5.76 | 4.92 | 11.75 | 12.48 | PSZ2 G278.33-41.53 | SPT-CLJ0404-6510 | ABELL 3216 | 0.12 | 2.87 | |
54 | 255.663 | −25.317 | 94.221 | −47.808 | 16.40 | 6.86 | 4.76 | 11.64 | 12.40 | PSZ2 G255.64-25.30 | RXC J0616.8-4748 | 0.12 | 2.89 | ||
55 | 298.024 | −67.760 | 15.703 | −49.259 | 17.15 | 12.71 | 5.56 | 11.59 | 12.37 | PSZ2 G297.97-67.74 | SPT-CLJ0102-4915 | 0.87 | 11.05 | ||
56 | 342.531 | −50.944 | 332.329 | −51.829 | 16.57 | 4.14 | 5.15 | 11.42 | 12.25 | PSZ2 G342.51-50.97 | RXC J2209.3-5148 | ABELL 3836 | 0.11 | 2.48 | |
57 | 345.825 | −34.284 | 304.692 | −52.711 | 16.05 | 4.21 | 4.70 | 11.35 | 12.21 | PSZ2 G345.82-34.29 | RXC J2018.7-5242 | ACOS 861 | 0.05 | 2.01 | |
58 | 245.487 | −53.615 | 54.070 | −40.631 | 16.25 | 8.23 | 4.90 | 11.34 | 12.20 | PSZ2 G245.47-53.62 | RXC J0336.3-4037 | ABELL 3140 | 0.17 | 4.75 | |
59 | 247.558 | −56.069 | 50.582 | −41.347 | 14.55 | 4.37 | 4.79 | 9.76 | 11.13 | PSZ2 G247.56-56.06 | RXC J0322.3-4121 | ABELL 3122 | 0.06 | 1.60 | |
60 | 336.016 | −51.369 | 336.131 | −55.260 | 14.56 | 4.05 | 4.94 | 9.62 | 11.03 | PSZ2 G336.01-51.27 | RXC J2224.4-5515 | 0.08 | 1.84 | ||
61 | 254.713 | −30.502 | 86.388 | −47.934 | 13.87 | 5.40 | 4.64 | 9.22 | 10.76 | PSZ2 G254.73-30.52 | RXC J0545.5-4756 | ABELL 3363 | 0.13 | 2.38 | |
62 | 262.127 | −30.865 | 86.910 | −54.310 | 13.72 | 3.28 | 4.70 | 9.02 | 10.62 | ||||||
63 | 262.730 | −40.971 | 69.523 | −54.313 | 14.46 | 10.10 | 5.45 | 9.01 | 10.62 | PSZ2 G262.73-40.92 | SPT-CLJ0438-5419 | 0.42 | 7.07 | ||
64 | 312.556 | −66.427 | 6.857 | −50.250 | 13.58 | 6.11 | 4.86 | 8.72 | 10.42 | PSZ2 G312.63-66.40 | SPT-CLJ0027-5015 | RXC J0027.3-5015 | ABELL 2777 | 0.14 | 3.48 |
65 | 331.971 | −45.773 | 329.592 | −60.398 | 13.36 | 5.37 | 4.69 | 8.66 | 10.38 | PSZ2 G331.96-45.74 | RXC J2158.4-6023 | ABELL 3825 | 0.08 | 1.90 | |
66 | 277.045 | −41.037 | 63.006 | −64.598 | 13.76 | 4.07 | 5.10 | 8.66 | 10.38 | ABELL 3231 | 0.06 | ||||
67 | 271.303 | −36.123 | 76.374 | −61.753 | 13.30 | 5.81 | 4.94 | 8.37 | 10.18 | PSZ2 G271.28-36.11 | SPT-CLJ0505-6145 | 0.25 | 3.95 | ||
68 | 359.072 | −32.114 | 302.999 | −41.483 | 13.21 | 7.04 | 4.90 | 8.30 | 10.14 | PSZ2 G359.07-32.12 | SPT-CLJ2012-4130 | RXC J2012.0-4129 | ABELL 3668 | 0.15 | 3.59 |
69 | 309.397 | −72.852 | 10.208 | −44.143 | 13.92 | 6.07 | 5.64 | 8.28 | 10.12 | PSZ2 G309.43-72.86 | SPT-CLJ0040-4407 | 0.35 | 6.58 | ||
70 | 0.757 | −35.699 | 307.971 | −40.613 | 13.11 | 6.50 | 4.92 | 8.19 | 10.06 | PSZ2 G000.77-35.69 | SPT-CLJ2031-4037 | RXC J2031.8-4037 | 0.34 | 6.53 | |
71 | 255.541 | −35.698 | 78.659 | −49.058 | 12.88 | 5.85 | 4.69 | 8.19 | 10.06 | PSZ2 G255.52-35.66 | RXC J0514.6-4903 | ABELL 3330 | 0.09 | 1.90 | |
72 | 280.272 | −53.834 | 38.666 | −58.516 | 13.56 | 5.95 | 5.47 | 8.09 | 9.99 | PSZ2 G280.23-53.84 | SPT-CLJ0234-5831 | 0.41 | 6.56 | ||
73 | 267.196 | −34.967 | 79.498 | −58.576 | 12.58 | 4.39 | 4.68 | 7.91 | 9.87 | ABELL 3334 | 0.10 | ||||
74 | 358.353 | −47.312 | 323.476 | −42.659 | 13.72 | 5.19 | 5.94 | 7.79 | 9.79 | PSZ2 G358.34-47.31 | SPT-CLJ2134-4238 | ABELL 3783 | 0.20 | 3.53 | |
75 | 276.802 | −59.815 | 34.313 | −52.741 | 12.70 | 5.11 | 5.03 | 7.67 | 9.71 | PSZ2 G276.75-59.82 | SPT-CLJ0217-5245 | RXC J0217.2-5244 | 0.34 | 5.14 | |
76 | 265.129 | −59.508 | 40.895 | −48.568 | 12.82 | 6.38 | 5.17 | 7.65 | 9.69 | PSZ2 G265.10-59.50 | SPT-CLJ0243-4833 | 0.50 | 6.31 | ||
77 | 270.660 | −35.672 | 77.479 | −61.308 | 12.82 | 8.01 | 5.23 | 7.59 | 9.65 | PSZ2 G270.63-35.67 | SPT-CLJ0509-6118 | 0.31 | 5.38 | ||
78 | 254.531 | −27.306 | 91.021 | −47.241 | 12.27 | 7.26 | 4.78 | 7.50 | 9.59 | PSZ2 G254.51-27.32 | SPT-CLJ0603-4714 | 0.27 | 4.78 | ||
79 | 342.335 | −34.935 | 305.851 | −55.577 | 12.11 | 9.15 | 4.87 | 7.24 | 9.42 | PSZ2 G342.33-34.93 | SPT-CLJ2023-5535 | RXC J2023.4-5535 | 0.23 | 5.22 | |
80 | 270.952 | −58.797 | 38.928 | −51.363 | 12.30 | 8.63 | 5.31 | 6.99 | 9.24 | PSZ2 G270.93-58.78 | SPT-CLJ0235-5121 | 0.28 | 5.24 | ||
81 | 1.844 | −46.923 | 322.772 | −40.310 | 12.88 | 4.51 | 5.97 | 6.92 | 9.20 | SPT-CLJ2131-4019 | 0.45 | 6.72 | |||
82 | 347.229 | −52.463 | 332.847 | −48.563 | 12.89 | 4.37 | 6.00 | 6.88 | 9.17 | PSZ2 G347.27-52.46 | SPT-CLJ2211-4833 | ABELL 3841 | 0.24 | 4.02 | |
83 | 348.940 | −67.400 | 351.306 | −41.187 | 12.66 | 7.68 | 5.83 | 6.83 | 9.14 | PSZ2 G348.90-67.37 | SPT-CLJ2325-4111 | ACOS 1121 | 0.36 | 7.10 | |
84 | 245.996 | −51.753 | 56.451 | −41.200 | 11.62 | 3.30 | 4.92 | 6.70 | 9.05 | PSZ1 G246.01-51.76 | RXC J0345.7-4112 | ACOS 384 | 0.06 | 1.69 | |
85 | 259.191 | −19.122 | 104.589 | −49.191 | 11.19 | 5.33 | 4.82 | 6.38 | 8.83 | PSZ2 G259.22-19.10 | ABELL 3406 | 0.16 | 3.39 | ||
86 | 255.625 | −46.169 | 62.807 | −48.319 | 11.08 | 9.28 | 4.76 | 6.32 | 8.79 | PSZ2 G255.60-46.18 | SPT-CLJ0411-4819 | 0.42 | 6.34 | ||
87 | 340.431 | −52.163 | 335.034 | −52.490 | 11.29 | 5.52 | 5.00 | 6.29 | 8.77 | PSZ2 G340.46-52.20 | RXC J2220.1-5228 | ABELL 3864 | 0.10 | 1.81 | |
88 | 250.275 | −17.306 | 102.809 | −40.622 | 11.14 | 5.72 | 4.88 | 6.26 | 8.75 | PSZ2 G250.29-17.29 | SPT-CLJ0651-4037 | 0.27 | 4.57 | ||
89 | 252.457 | −25.533 | 92.937 | −45.042 | 10.76 | 4.05 | 4.73 | 6.03 | 8.60 | ACOS 574 | 0.01 | ||||
90 | 266.550 | −27.326 | 93.971 | −57.766 | 10.67 | 7.09 | 4.70 | 5.97 | 8.55 | PSZ2 G266.54-27.31 | SPT-CLJ0615-5746 | 0.97 | 6.74 | ||
91 | 260.463 | −54.460 | 49.448 | −48.820 | 10.91 | 6.07 | 4.97 | 5.94 | 8.53 | PSZ2 G260.52-54.50 | SPT-CLJ0317-4849 | ABELL 3113 | 0.16 | 2.43 | |
92 | 329.599 | −54.687 | 344.995 | −56.285 | 10.89 | 3.75 | 5.02 | 5.87 | 8.49 | PSZ2 G329.53-54.73 | SPT-CLJ2259-5617 | ABELL 3950 | 0.15 | 2.88 | |
93 | 254.072 | −58.458 | 46.081 | −44.021 | 11.62 | 5.61 | 5.81 | 5.80 | 8.44 | PSZ2 G254.08-58.45 | SPT-CLJ0304-4401 | 0.46 | 5.92 | ||
94 | 279.498 | −44.872 | 53.238 | −64.211 | 10.19 | 5.11 | 4.86 | 5.34 | 8.12 | PSZ2 G279.51-44.85 | ACOS 362 | 0.08 | 1.58 | ||
95 | 346.823 | −45.341 | 322.386 | −50.819 | 10.36 | 4.30 | 5.03 | 5.33 | 8.12 | PSZ2 G346.86-45.38 | RXC J2129.8-5048 | ABELL 3771 | 0.08 | 1.70 | |
96 | 335.934 | −41.349 | 319.209 | −59.492 | 9.94 | 5.12 | 4.78 | 5.16 | 8.00 | RXC J2116.8-5929 | ACOS 927 | 0.06 | 1.44 | ||
97 | 330.555 | −40.546 | 320.482 | −63.588 | 9.84 | 4.50 | 4.69 | 5.15 | 8.00 | PSZ2 G330.53-40.56 | SPT-CLJ2121-6335 | ACOS 937 | 0.22 | 4.88 | |
98 | 292.079 | −71.965 | 17.569 | −44.764 | 10.76 | 4.07 | 5.63 | 5.13 | 7.98 | SPT-CLJ0110-4445 | 0.38 | 5.62 | |||
99 | 295.629 | −51.955 | 23.372 | −64.573 | 9.78 | 8.48 | 4.83 | 4.95 | 7.86 | PSZ2 G295.63-51.96 | SPT-CLJ0133-6434 | 0.33 | 4.99 | ||
100 | 258.317 | −37.882 | 75.219 | −51.263 | 9.49 | 4.00 | 4.78 | 4.71 | 7.70 | SPT-CLJ0500-5116 | ABELL 3303 | 0.11 | 1.95 | ||
101 | 269.739 | −64.391 | 33.219 | −47.147 | 9.45 | 4.67 | 4.79 | 4.66 | 7.66 | PSZ2 G269.82-64.35 | RXC J0212.8-4707 | ABELL 2988 | 0.12 | 1.78 | |
102 | 272.610 | −28.890 | 91.930 | −63.244 | 9.46 | 4.23 | 4.87 | 4.59 | 7.62 | ||||||
103 | 292.968 | −65.767 | 19.319 | −50.858 | 9.68 | 6.49 | 5.18 | 4.50 | 7.56 | PSZ2 G293.01-65.78 | ABELL 2893 | ||||
104 | 260.280 | −26.081 | 94.442 | −52.035 | 9.20 | 3.58 | 4.80 | 4.41 | 7.49 | ABELL 3385 | |||||
105 | 314.240 | −55.337 | 359.720 | −60.623 | 9.02 | 5.49 | 4.65 | 4.37 | 7.47 | PSZ2 G314.26-55.35 | RXC J2359.3-6042 | ABELL 4067 | 0.10 | 2.32 | |
106 | 251.713 | −41.693 | 69.812 | −46.017 | 8.94 | 3.99 | 4.59 | 4.35 | 7.46 | SPT-CLJ0439-4600 | 0.34 | 5.36 | |||
107 | 257.241 | −46.829 | 61.490 | −49.279 | 8.99 | 4.48 | 4.87 | 4.12 | 7.30 | SPT-CLJ0405-4916 | 0.32 | 5.13 | |||
108 | 251.438 | −37.938 | 75.214 | −45.836 | 9.53 | 3.13 | 5.52 | 4.01 | 7.23 | SPT-CLJ0500-4551 | |||||
109 | 333.905 | −43.600 | 324.438 | −60.119 | 9.03 | 7.49 | 5.11 | 3.93 | 7.17 | PSZ2 G333.89-43.60 | SPT-CLJ2138-6008 | 0.32 | 5.00 | ||
110 | 260.626 | −28.926 | 89.924 | −52.810 | 8.56 | 7.07 | 4.74 | 3.82 | 7.10 | PSZ2 G260.63-28.94 | SPT-CLJ0559-5249 | 0.60 | 5.91 | ||
111 | 324.286 | −73.835 | 5.023 | −41.968 | 8.90 | 3.50 | 5.17 | 3.73 | 7.03 | ABELL 2763 | |||||
112 | 244.117 | −53.593 | 54.249 | −39.829 | 8.40 | 6.26 | 4.76 | 3.65 | 6.98 | PSZ2 G244.11-53.59 | RXC J0337.0-3949 | ABELL 3142 | 0.10 | 1.93 | |
113 | 269.508 | −47.131 | 56.470 | −57.092 | 8.08 | 4.14 | 4.50 | 3.58 | 6.93 | PSZ2 G269.36-47.20 | RXC J0346.1-5702 | ABELL 3164 | 0.06 | 0.75 | |
114 | 347.588 | −35.374 | 306.490 | −51.277 | 8.19 | 5.57 | 4.78 | 3.41 | 6.82 | PSZ2 G347.58-35.35 | SPT-CLJ2025-5117 | ACOS 871 | 0.22 | 3.99 | |
115 | 303.027 | −68.574 | 12.807 | −48.554 | 8.35 | 3.41 | 5.05 | 3.30 | 6.74 | PSZ2 G303.03-68.49 | SPT-CLJ0051-4834 | RXC J0051.1-4833 | ABELL 2830 | 0.19 | 3.09 |
116 | 341.173 | −36.116 | 308.056 | −56.454 | 8.04 | 5.92 | 4.80 | 3.24 | 6.70 | PSZ2 G341.19-36.12 | SPT-CLJ2032-5627 | RXC J2032.1-5627 | ABELL 3685 | 0.28 | 4.80 |
117 | 334.025 | −49.837 | 334.988 | −57.142 | 8.37 | 4.03 | 5.28 | 3.09 | 6.60 | SPT-CLJ2219-5708 | ABELL 3860 | 0.33 | 4.67 | ||
118 | 263.029 | −56.198 | 46.079 | −49.352 | 8.22 | 4.75 | 5.13 | 3.09 | 6.60 | PSZ2 G263.03-56.19 | SPT-CLJ0304-4921 | 0.39 | 4.28 | ||
119 | 285.899 | −74.959 | 18.675 | −41.391 | 8.34 | 6.13 | 5.27 | 3.08 | 6.59 | PSZ2 G285.87-74.93 | SPT-CLJ0114-4123 | 0.21 | 2.75 | ||
120 | 356.016 | −51.958 | 330.063 | −43.514 | 9.05 | 3.08 | 6.00 | 3.04 | 6.57 | ||||||
121 | 291.577 | −51.264 | 29.413 | −64.380 | 7.85 | 3.03 | 4.84 | 3.01 | 6.54 | ACOS 210 | |||||
122 | 248.030 | −26.392 | 90.488 | −41.383 | 7.89 | 3.87 | 4.92 | 2.97 | 6.51 | PSZ2 G247.99-26.37 | SPT-CLJ0601-4122 | 0.23 | 3.08 | ||
123 | 345.335 | −60.017 | 343.644 | −46.335 | 9.07 | 5.44 | 6.13 | 2.94 | 6.50 | PSZ2 G345.32-59.97 | SPT-CLJ2254-4620 | ABELL 3937 | 0.27 | 3.85 | |
124 | 260.905 | −62.219 | 39.226 | −45.362 | 7.95 | 5.40 | 5.05 | 2.90 | 6.47 | PSZ2 G260.85-62.19 | ABELL 3036 | 0.19 | 2.24 | ||
125 | 309.077 | −72.506 | 10.274 | −44.498 | 8.11 | 3.50 | 5.24 | 2.87 | 6.45 | SPT-CLJ0041-4428 | ACOS 67 | 0.33 | 4.49 | ||
126 | 318.946 | −66.813 | 3.308 | −49.110 | 8.39 | 3.58 | 5.52 | 2.87 | 6.45 | SPT-CLJ0013-4906 | 0.41 | 5.90 | |||
127 | 250.693 | −27.274 | 90.059 | −43.897 | 7.61 | 3.92 | 4.75 | 2.87 | 6.45 | SPT-CLJ0600-4353 | 0.36 | 4.13 | |||
128 | 269.926 | −33.562 | 81.955 | −60.928 | 7.70 | 4.06 | 4.84 | 2.86 | 6.44 | ||||||
129 | 264.378 | −35.048 | 79.615 | −56.268 | 7.65 | 3.32 | 4.83 | 2.82 | 6.41 | ACOS 522 | |||||
130 | 273.632 | −68.444 | 27.637 | −45.174 | 7.87 | 5.14 | 5.07 | 2.80 | 6.40 | PSZ2 G273.69-68.38 | SPT-CLJ0150-4511 | 0.32 | 3.86 | ||
131 | 254.686 | −34.395 | 80.582 | −48.300 | 7.73 | 3.94 | 4.93 | 2.80 | 6.40 | PSZ2 G254.66-34.45 | SPT-CLJ0522-4818 | ABELL 3338 | 0.30 | 3.72 | |
132 | 265.211 | −24.979 | 97.822 | −56.170 | 7.30 | 3.96 | 4.59 | 2.71 | 6.34 | PSZ2 G265.21-24.83 | RXC J0631.3-5610 | 0.05 | 0.89 | ||
133 | 266.726 | −34.077 | 81.239 | −58.245 | 7.58 | 3.23 | 4.92 | 2.65 | 6.30 | ||||||
