Table A.1
Target list with essential parameters and observing log.
Star | RA | Dec | V | Spectral type | E(B−V) | R V | A V | REF | DATE | UT | Exp | |||
(s) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
AzV18 | 00:47:12.0 | −73:06:33.2 | 12.48 | B2.5Ia | 0.17 ± 0.03 | 2.90 ± 0.42 | 0.49 ± 0.11 | C | 2015-10-14 | 04:19 | 720 | |||
AzV456 | 01:10:55.0 | −72:42:56.3 | 12.89 | O9.7Ib | 0.26 ± 0.03 | 2.19 ± 0.23 | 0.57 ± 0.08 | C | 2015-10-14 | 03:33 | 720 | |||
HD 36982 | 05:35:09.8 | −05:27:53.3 | 8.46 | B1.5Vp | 0.36 ± 0.06 | 4.84 ± 0.52 | 1.74 ± 0.34 | V | 2015-10-17 | 05:14 | 32 | |||
HD 37021 | 05:35:16.1 | −05:23:06.9 | 7.96 | B0 V | 0.48 ± 0.02 | 5.84 ± 0.26 | 2.80 ± 0.17 | V | 2015-10-17 | 05:27 | 24 | |||
HD 37061 | 05:35:31.4 | −5:16:02.6 | 6.83 | B0.5 V | 0.56 ± 0.04 | 4.29 ± 0.21 | 2.40 ± 0.21 | V | 2015-10-14 | 05:27 | 24 | |||
HD 38029 | 05:36:55.2 | −69:11:37.7 | 11.56 | WC+O6/6.5III | 0.27 ± 0.03 | 3.80 ± 0.20 | 1.00 ± 0.12 | C06 | 2015-10-14 | 04:45 | 480 | |||
HD 37367 | 05:39:18.3 | 29:12:54.8 | 5.99 | B2IV−V | 0.42 ± 0.04 | 3.55 ± 0.44 | 1.49 ± 0.24 | V | 2015-10-16 | 08:54 | 8 | |||
HD 37903 | 05:41:38.4 | −02:15:32.5 | 7.83 | B1.5 V | 0.35 ± 0.04 | 3.74 ± 0.31 | 1.31 ± 0.18 | V | 2015-10-17 | 05:40 | 16 | |||
HD 38087 | 05:43:00.6 | −02:18:45.4 | 8.29 | B5 V | 0.30 ± 0.04 | 4.93 ± 0.44 | 1.48 ± 0.24 | V | 2015-10-17 | 07:21 | 24 | |||
HD 39680 | 05:54:44.7 | 13:51:17.1 | 7.99 | O6V:[n]pevar | 0.32 | 4.73± 0.72 | 1.52± 0.72 | P | 2015-10-14 | 08:50 | 24 | |||
2015-12-01 | 04:18 | 48 | ||||||||||||
HD 251204 | 06:05:05.7 | 23:23:38.5 | 10.20 | B0 | 0.78 ± 0.04 | 2.97 ± 0.12 | 2.32 ± 0.15 | V | 2015-10-14 | 08:17 | 160 | |||
HD 252325 | 06:09:00.3 | 20:38:25.9 | 10.80 | B1:V: | 0.87 | 3.55± 0.13 | 3.09± 0.18 | V | 2015-10-14 | 08:33 | 240 | |||
HD 43384 | 06:16:58.7 | 23:44:27.3 | 6.25 | B3Iab | 0.58 | 3.29± 0.08 | 1.90± 0.08 | W | 2015-10-14 | 09:05 | 12 | |||
HD 45314 | 06:27:15.8 | 14:53:21.2 | 6.64 | O9:npe | 0.43 ± 0.04 | 4.42 ± 0.30 | 1.90 ± 0.22 | V | 2015-10-17 | 07:36 | 16 | |||
Walker 67 | 06:40:37.2 | 09:47:29.7 | 10.79 | B1V | 0.87 ± 0.09 | 5.06 ± 0.32 | 4.40 ± 0.53 | V | 2015-10-17 | 07:52 | 240 | |||
HD 49787 | 06:49:55.5 | −05:30:47.5 | 7.54 | B1 V:pe | 0.18 | 2.39 ± 0.20 | 0.43 | W | 2015-10-17 | 06:11 | 12 | |||
HD 50820 | 06:54:42.0 | −01:45:23.4 | 6.21 | B3IVe+K2II | 0.77 | 4.39 ± 0.08 | 3.38 ± 0.08 | W | 2015-10-17 | 06:24 | 12 | |||
HD 54662 | 07:09:20.2 | −10:20:47.6 | 6.21 | O7Vzvar? | 0.26 | 3.12 ± 0.22 | 0.81 ± 0.22 | W | 2015-10-17 | 06:41 | 12 | |||
HD 61827 | 07:39:49.3 | −32:34:42.1 | 8.20 | B3 Iab | 0.81 | 3.22 ± 0.06 | 2.61 ± 0.06 | W | 2015-05-22 | 23:00 | 32 | |||
CD−28 5205 | 07:58:42.9 | −28:26:19.8 | 11.16 | B3/4 | 0.57 ± 0.11 | 3.09 ± 0.39 | 1.76 ± 0.40 | V | 2015-05-12 | 00:43 | 400 | |||
HD 66194 | 07:58:50.6 | −60:49:28.1 | 5.81 | B2 Vne | 0.18 | 2.25 ± 0.32 | 0.41 ± 0.32 | V | 2015-05-22 | 23:17 | 4 | |||
LS 908 | 07:59:12.0 | −28:34:04.3 | 11.59 | O9 | 0.64 ± 0.07 | 2.85 ± 0.23 | 1.82 ± 0.25 | V | 2015-05-12 | 01:07 | 480 | |||
HD 73882 | 08:39:09.5 | −40:25:09.3 | 7.19 | O8.5IV | 0.69 ± 0.04 | 3.56 ± 0.13 | 2.46 ± 0.17 | V | 2015-05-22 | 23:35 | 12 | |||
HD 75309 | 08:47:28.0 | −46:27:04.0 | 7.84 | B2Ib/II | 0.29 ± 0.04 | 3.53 ± 0.40 | 1.02 ± 0.18 | V | 2015-05-23 | 00:44 | 20 | |||
HD 75860 | 08:50:53.2 | −43:45:05.4 | 7.58 | B2C Iab | 0.90 | 3.44 ± 0.06 | 3.10 ± 0.06 | W | 2015-05-22 | 23:54 | 20 | |||
HD 76868 | 08:58:59.3 | 03:39:22.0 | 8.04 | B5/7e | 0.39 | 5.70 ± 0.15 | 2.22 ± 0.15 | W | 2015-05-29 | 23:36 | 32 | |||
HD 79186 | 09:11:04.4 | −44:52:04.4 | 5.00 | B5Ia | 0.40 ± 0.04 | 3.21 ± 0.56 | 1.28 ± 0.26 | V | 2015-05-23 | 00:11 | 2 | |||
HD 80558 | 09:18:42.4 | −51:33:38.3 | 5.93 | B6Ia | 0.60 | 3.35 ± 0.08 | 2.01 ± 0.08 | W | 2015-05-23 | 00:27 | 4 | |||
HD 89137 | 10:15:40.1 | −51:15:24.1 | 7.97 | ON9.7II(n) | 0.27 ± 0.04 | 2.68 ± 0.28 | 0.72 ± 0.13 | V | 2015-05-23 | 01:02 | 32 | |||
HD 91824 | 10:34:46.6 | −58:09:22.0 | 8.15 | O7V((f))z | 0.24 ± 0.07 | 3.35 ± 0.62 | 0.80 ± 0.28 | V | 2015-05-24 | 01:55 | 32 | |||
HD 91983 | 10:35:54.2 | −58:15:27.4 | 8.58 | O9.5/B0I/II | 0.29 ± 0.04 | 2.89 ± 0.34 | 0.84 ± 0.15 | V | 2016-01-30 | 05:37 | 32 | |||
HD 93160 | 10:44:07.3 | −59:34:30.6 | 7.60 | O7III((f)) | 0.39 ± 0.05 | 4.87 ± 0.38 | 1.90 ± 0.28 | V | 2015-05-24 | 02:12 | 20 | |||
HD 93205 | 10:44:33.7 | −59:44:15.5 | 7.75 | O3.5V((f))+O8V | 0.38 ± 0.04 | 3.25 ± 0.24 | 1.23 ± 0.16 | V | 2015-05-24 | 01:06 | 24 | |||
HD 93222 | 10:44:36.2 | −60:05:29.0 | 8.10 | O7V((f))z | 0.36 ± 0.06 | 4.76 ± 0.48 | 1.71 ± 0.33 | V | 2015-05-24 | 01:22 | 32 | |||
HD 303308 | 10:45:05.8 | −59:40:06.4 | 8.17 | O4.5V((fc)) | 0.45 ± 0.05 | 3.02 ± 0.21 | 1.36 ± 0.17 | V | 2015-05-24 | 01:39 | 32 | |||
2016-01-30 | 04:47 | 24 | ||||||||||||
HD 93632 | 10:47:12.5 | −60:05:49.8 | 9.10 | O5Ifvar | 0.56 ± 0.05 | 4.17 ± 0.24 | 2.33 ± 0.25 | V | 2015-05-12 | 01:29 | 80 | |||
2015-12-29 | 08:01 | 48 | ||||||||||||
HD 93843 | 10:48:37.8 | −60:13:25.5 | 7.33 | O5III(fc) | 0.27 ± 0.05 | 3.89 ± 0.41 | 1.05 ± 0.20 | V | 2015-05-12 | 01:45 | 12 | |||
2015-12-29 | 07:03 | 8 | ||||||||||||
HD 94493 | 10:53:15.1 | −60:48:53.2 | 7.27 | B0.5 Ib | 0.23 ± 0.04 | 3.57 ± 0.45 | 0.82 ± 0.18 | V | 2015-05-12 | 02:02 | 12 | |||
2016-01-26 | 05:19 | 12 | ||||||||||||
HD 96715 | 11:07:32.8 | −59:57:48.7 | 8.30 | O4V((f))z | 0.43 ± 0.04 | 2.62 ± 0.18 | 1.13 ± 0.13 | V | 2015-05-20 | 04:42 | 32 | |||
HD 97484 | 11:12:04.5 | −61:05:42.9 | 8.52 | O8V | 0.60 ± 0.05 | 2.57 ± 0.15 | 1.54 ± 0.16 | V | 2015-05-17 | 02:13 | 40 | |||
2016-02-14 | 03:26 | 32 | ||||||||||||
HD 99953 | 11:29:15.1 | −63:33:14.2 | 6.57 | B1 Ia | 0.48 ± 0.06 | 3.69 ± 0.30 | 1.77 ± 0.27 | V | 2015-05-25 | 01:33 | 8 | |||
HD 101065 | 11:37:37.0 | −46:42:34.9 | 8.03 | F8/G0p | 0.91 | 2.30 ± 0.05 | 2.09 ± 0.05 | W | 2015-05-25 | 01:49 | 32 | |||
HD 103779 | 11:56:57.5 | −63:14:56.7 | 7.22 | B0.5 Iab | 0.21 ± 0.04 | 3.29 ± 0.43 | 0.69 ± 0.15 | V | 2015-05-23 | 01:21 | 12 | |||
HD 104705 | 12:03:23.9 | −62:41:45. | 7.83 | B0.5 III | 0.23 ± 0.07 | 2.81 ± 0.57 | 0.65 ± 0.24 | V | 2015-05-23 | 01:39 | 20 | |||
HD 105416 | 12:08:14.7 | −48:41:32.9 | 5.34 | B9.5/A0V | 0.05 | 4.62 ± 0.75 | 0.23 ± 0.04 | W | 2015-05-12 | 03:58 | 2 | |||
2016-02-07 | 04:24 | 4 | ||||||||||||
HD 108639 | 12:29:09.5 | −60:48:17.5 | 7.81 | B1III | 0.35 | X | 2016-01-23 | 04:51 | 16 | |||||
HD 109399 | 12:35:16.5 | −72:43:00.8 | 7.67 | B0.5 Ib | 0.21 | 3.26 ± 0.18 | 0.68 ± 0.04 | W | 2015-05-23 | 01:56 | 20 | |||
HD 111934 | 12:53:37.6 | −60:21:25.4 | 6.92 | B1.5 Ib | 0.51 ± 0.06 | 2.45 ± 0.20 | 1.25 ± 0.18 | V | 2015-04-07 | 08:54 | 12 | |||
HD 112272 | 12:56:33.7 | −64:21:39.2 | 7.39 | B0.5 Ia | 1.00 ± 0.04 | 3.09 ± 0.09 | 3.09 ± 0.15 | V | 2015-04-07 | 09:11 | 16 | |||
2015-12-29 | 07:37 | 12 | ||||||||||||
CPD−63 2495 | 13:02:47.7 | −63:50:08.7 | 10.08 | O9.5Ve | 1.02 ± 0.06 | 3.75 ± 0.15 | 3.83 ± 0.27 | V | 2015-04-07 | 07:50 | 160 | |||
HD 113904 | 13:08:07.2 | −65:18:21.7 | 5.53 | O9 III | 0.21 | 3.63 ± 0.17 | 0.76 ± 0.04 | W | 2015-04-07 | 09:27 | 3 | |||
2015-12-29 | 07:20 | 6 | ||||||||||||
HD 114886 | 13:14:44.4 | −63:34:51.8 | 6.89 | O9 III+O9.5 III | 0.29 | 2.90 ± 0.16 | 0.84 ± 0.05 | W | 2015-05-12 | 02:23 | 12 | |||
2016-01-30 | 05:06 | 24 | ||||||||||||
HD 115071 | 13:16:04.8 | −62:35:01.5 | 7.97 | O9.5III+B0Ib | 0.44 | X | 2016-01-26 | 05:42 | 24 | |||||
HD 115842 | 13:20:48.3 | −55:48:02.5 | 6.09 | B0.5Ia/ab | 0.51 | 3.18 ± 0.10 | 1.62 ± 0.05 | W | 2015-05-12 | 03:39 | 4 | |||
2016-01-30 | 05:22 | 8 | ||||||||||||
HD 116852 | 13:30:23.5 | −78:51:20.5 | 8.47 | O8.5II-III((f)) | 0.21 ± 0.04 | 2.42 ± 0.37 | 0.51 ± 0.12 | V | 2015-05-12 | 05:03 | 40 | |||
2016-02-22 | 05:02 | 32 | ||||||||||||
HD 119159 | 13:42:56.1 | −56:46:04.7 | 6.00 | B1/2II | 0.09 | 2.59 ± 0.60 | 0.23 ± 0.05 | W | 2015-05-12 | 03:23 | 4 | |||
2016-01-28 | 07:56 | 8 | ||||||||||||
HD 122879 | 14:06:25.2 | −59:42:57.2 | 6.50 | B0Ia | 0.36 ± 0.05 | 3.15 ± 0.30 | 1.13 ± 0.20 | V | 2015-05-12 | 04:13 | 8 | |||
HD 124314 | 14:15:01.6 | −61:42:24.4 | 6.64 | O6 IV(n)((f)) | 0.50 | 2.97 ± 0.12 | 1.49 ± 0.06 | W | 2015-05-12 | 04:28 | 8 | |||
2016-02-22 | 05:33 | 16 | ||||||||||||
HD 129557 | 14:45:11.0 | −55:36:05.9 | 6.09 | B2III | 0.23 ± 0.07 | 2.29 ± 0.56 | 0.53 ± 0.23 | V | 2015-05-11 | 08:48 | 4 | |||
2016-02-22 | 04:46 | 8 | ||||||||||||
HD 133518 | 15:06:56.0 | −52:01:47.2 | 6.39 | B2 Vp | 0.15 | 1.79 ± 0.37 | 0.27 ± 0.06 | W | 2015-05-11 | 09:06 | 4 | |||
2016-02-12 | 07:10 | 8 | ||||||||||||
HD 134591 | 15:11:51.0 | −34:45:47.4 | 8.37 | B5III | 0.24 ± 0.05 | 2.51 ± 0.40 | 0.60 ± 0.16 | V | 2015-05-12 | 02:47 | 40 | |||
2016-02-22 | 05:18 | 32 | ||||||||||||
HD 135591 | 15:18:49.1 | −60:29:46.8 | 5.46 | O8IV((f)) | 0.22 | 3.57 ± 0.18 | 0.79 ± 0.04 | W | 2015-05-12 | 04:46 | 3 | |||
2016-01-29 | 08:42 | 6 | ||||||||||||
HD 147683 | 16:24:43.7 | −34:53:37.5 | 7.05 | B3: Vn | 0.28 | X | 2016-02-12 | 08:08 | 8 | |||||
HD 147888 | 16:25:24.3 | −23:27:36.8 | 6.74 | B3 V: | 0.51 ± 0.04 | 3.89 ± 0.20 | 1.99 ± 0.18 | V | 2016-01-30 | 08:40 | 24 | |||
HD 147889 | 16:25:24.3 | −24:27:56.6 | 7.90 | B2 V | 1.10 ± 0.04 | 3.95 ± 0.13 | 4.35 ± 0.21 | V | 2015-05-13 | 09:53 | 32 | |||
2015-05-24 | 03:21 | 32 | ||||||||||||
2016-01-28 | 08:58 | 24 | ||||||||||||
HD 148379 | 16:29:42.3 | −46:14:35.6 | 5.37 | B2Iab | 0.73 ± 0.07 | 3.28 ± 0.36 | 2.40 ± 0.35 | V | 2015-05-11 | 09:26 | 2 | |||
HD 148688 | 16:31:41.8 | −41:49:01.7 | 5.39 | B1Iaeqp | 0.58 | 3.33 ± 0.06 | 1.93 ± 0.03 | W | 2015-05-11 | 09:42 | 2 | |||
HD 148937 | 16:33:52.4 | −48:06:40.5 | 6.71 | O6f?p | 0.67 | 3.28 ± 0.06 | 2.20 ± 0.04 | W | 2015-05-12 | 05:20 | 8 | |||
2016-02-12 | 07:52 | 16 | ||||||||||||
HD 149404 | 16:36:22.6 | −42:51:31.9 | 5.47 | O8.5Iab(f)p | 0.62 ± 0.06 | 3.53 ± 0.38 | 2.19 ± 0.31 | V | 2015-05-12 | 05:38 | 3 | |||
2016-01-30 | 08:57 | 6 | ||||||||||||
HD 150136 | 16:41:20.4 | −48:45:46.7 | 5.65 | O3.5−4 III(f*)+O | 0.50 | 3.27 ± 0.13 | 1.64 ± 0.07 | W | 2015-05-20 | 05:00 | 3 | |||
HD 151804 | 16:51:33.7 | −41:13:49.9 | 5.22 | O8Iaf | 0.30 ± 0.03 | 4.33 ± 0.30 | 1.30 ± 0.16 | V | 2015-05-24 | 03:39 | 3 | |||
HD 151805 | 16:51:35.7 | −41:46:35.5 | 9.01 | B1Ib | 0.43 ± 0.05 | 3.29 ± 0.30 | 1.42 ± 0.21 | V | 2016-02-22 | 08:24 | 48 | |||
HD 152235 | 16:53:58.9 | −41:59:39.6 | 6.38 | B0.5Ia | 0.71 ± 0.06 | 3.13 ± 0.25 | 2.22 ± 0.26 | V | 2015-05-24 | 03:58 | 4 | |||
HD 152248 | 16:54:10.1 | −41:49:30.1 | 6.05 | O7Iabf+O7Ib(f) | 0.41 ± 0.04 | 3.68 ± 0.26 | 1.51 ± 0.18 | V | 2015-05-24 | 04:15 | 4 | |||
HD 152249 | 16:54:11.6 | −41:50:57.2 | 6.45 | OC9Iab | 0.46 ± 0.10 | 3.54 ± 0.45 | 1.63 ± 0.40 | V | 2015-05-24 | 04:31 | 8 | |||
HD 152408 | 16:54:58.5 | −41:09:03.1 | 5.77 | O8Iape | 0.42 ± 0.05 | 4.17 ± 0.33 | 1.75 ± 0.25 | V | 2015-05-24 | 04:47 | 3 | |||
HD 152424 | 16:55:03.3 | −42:05:27.0 | 6.27 | OC9.2Ia | 0.68 ± 0.04 | 3.28 ± 0.15 | 2.23 ± 0.17 | V | 2015-05-24 | 05:04 | 4 | |||
2016-02-12 | 07:34 | 12 | ||||||||||||
HD 153919 | 17:03:56.8 | −37:50:38.9 | 6.51 | O6Iafcp | 0.51 ± 0.04 | 3.87 ± 0.22 | 1.97 ± 0.19 | V | 2015-04-12 | 08:58 | 8 | |||
2016-02-22 | 07:26 | 16 | ||||||||||||
HD 154043 | 17:05:18.9 | −47:04:08.5 | 7.10 | B2Iab | 0.78 | 3.30 ± 0.06 | 2.57 ± 0.05 | W | 2015-04-12 | 08:39 | 12 | |||
2016-02-02 | 09:08 | 8 | ||||||||||||
HD 154368 | 17:06:28.4 | −35:27:03.8 | 6.13 | O9.2Iab | 0.76 ± 0.05 | 3.33 ± 0.15 | 2.53 ± 0.20 | V | 2015-04-12 | 09:19 | 4 | |||
2016-02-22 | 08:44 | 8 | ||||||||||||
HD 155806 | 17:15:19.2 | −33:32:54.3 | 5.53 | O7.5V((f))z(e) | 0.28 | 2.48 ± 1.92 | 0.70 ± 0.49 | P | 2015-05-24 | 05:36 | 3 | |||
HD 155851 | 17:15:33.8 | −32:41:23.1 | 8.13 | B0Vne | 0.32 | 5.25 ± 0.30 | 1.68 ± 0.10 | W | 2015-05-24 | 05:19 | 32 | |||
HD 156201 | 17:17:45.5 | −35:13:27.0 | 8.01 | B0.5 Ia | 0.86 | 3.23 ± 0.05 | 2.78 ± 0.04 | W | 2015-05-25 | 02:06 | 32 | |||
HD 157038 | 17:22:39.2 | −37:48:16.7 | 6.44 | B3Iap | 0.81 | 3.70 ± 0.05 | 3.00 ± 0.04 | W | 2015-05-25 | 02:32 | 8 | |||
HD 157978 | 17:26:19.0 | 07:35:44.3 | 6.04 | G0/K0 II:+A1 | 0.65 | 3.72 ± 0.06 | 2.42 ± 0.04 | W | 2016-03-14 | 09:27 | 8 | |||
HD 161056 | 17:43:47.0 | −07:04:46.6 | 6.32 | B1.5 V | 0.59 | 3.13 ± 0.08 | 1.85 ± 0.05 | W | 2016-02-17 | 08:57 | 12 | |||
HD 163181 | 17:56:16.1 | −32:28:30.0 | 6.61 | O9.5Ia/ab | 0.74 ± 0.06 | 3.24 ± 0.32 | 2.40 ± 0.32 | V | 2015-05-25 | 02:57 | 8 | |||
HD 164073 | 18:02:00.6 | −48:48:37.7 | 8.03 | B3III/IV | 0.21 ± 0.04 | 2.96 ± 0.42 | 0.62 ± 0.15 | V | 2015-05-25 | 03:19 | 32 | |||
HD 164740 | 18:03:38.3 | −24:22:35.0 | 9.10 | O7: V + sec | 0.89 ± 0.03 | 5.03 ± 0.11 | 4.48 ± 0.18 | V | 2015-04-07 | 07:29 | 160 | |||
HD 315023 | 18:04:20.6 | −24:13:54.9 | 10.03 | OB | 0.40 ± 0.06 | 4.12 ± 0.40 | 1.65 ± 0.29 | V | 2015-04-07 | 08:11 | 160 | |||
HD 165319 | 18:05:58.8 | −14:11:53.0 | 8.04 | O9.7Ib C | 0.83 | 3.25 ± 0.05 | 2.70 ± 0.04 | W | 2015-10-16 | 01:15 | 24 | |||
HD 167838 | 18:17:37.7 | −15:25:50.6 | 6.73 | B5 Ia | 0.63 ± 0.04 | 3.39 ± 0.14 | 2.13 ± 0.17 | V | 2016-03-13 | 09:06 | 16 | |||
BD−13 4920 | 18:18:26.2 | −13:50:05.2 | 10.06 | B1V | 0.73 ± 0.04 | 3.22 ± 0.19 | 2.35 ± 0.26 | V | 2015-04-07 | 08:30 | 160 | |||
HD 168076 | 18:18:36.4 | −13:48:02.0 | 8.25 | O4III(f) | 0.76 ± 0.04 | 3.47 ± 0.12 | 2.64 ± 0.17 | V | 2015-05-30 | 09:49 | 32 | |||
HD 169454 | 18:25:15.2 | −13:58:42.3 | 6.71 | B1Ia | 1.08 ± 0.04 | 3.37 ± 0.09 | 3.64 ± 0.17 | V | 2016-03-13 | 09:22 | 16 | |||
HD 170740 | 18:31:25.7 | −10:47:45.0 | 5.72 | B2 V | 0.50 ± 0.13 | 3.01 ± 0.49 | 1.51 ± 0.46 | V | 2016-03-15 | 09:06 | 12 | |||
HD 170938 | 18:32:37.8 | −15:42:05.9 | 7.99 | B1 Ia | 1.04 | 3.34 ± 0.04 | 3.47 ± 0.04 | W | 2015-11-08 | 00:08 | 16 | |||
HD 171957 | 18:38:04.5 | −14:00:17.2 | 6.47 | B9 IV | 0.27 | X | 2015-11-08 | 00:41 | 12 | |||||
HD 172694 | 18:42:16.6 | −15:51:20.8 | 8.12 | B1: Vne | 0.37 | 5.04 ± 0.16 | 1.86 ± 0.06 | W | 2015-06-02 | 04:27 | 160 | |||
HD 203532 | 21:33:54.6 | −82:40:59.1 | 6.38 | B3 IV | 0.28 ± 0.03 | 3.37 ± 0.24 | 0.94 ± 0.11 | V | 2015-06-02 | 06:22 | 8 | |||
HD 210121 | 22:08:11.9 | −03:31:52.8 | 7.68 | B7II | 0.31 ± 0.05 | 2.42 ± 0.29 | 0.75 ± 0.15 | V | 2015-10-02 | 03:02 | 24 |
Notes. Coefficients in Cols. 6 to 8 are taken from the references of Col. 9. The exposure time corresponds to the sum of all exposures obtained with and without order-separating filter (typically evenly split between the two settings). Key to references: V = Valencic et al. (2004); W = Wegner (2003); C = Cartledge et al. (2005); C06 = Cox et al. (2006); P = Patriarchi et al. (2003); G = Gordon et al. (2003); X = No R(V) data.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.