Table 1
Journal of HARPSpol observations of HR 5624.
UT date | HJD | Phase | S/N | Stokes | UT date | HJD | Phase | S/N | Stokes |
|
|||||||||
03-05-2010 | 2 455 319.7324 | 0.6996 | 226 | IV | 12-05-2015 | 2 457 154.7623 | 0.9414 | 293 | IV |
06-08-2012 | 2 456 145.5016 | 0.7650 | 103 | IV | 12-05-2015 | 2 457 154.7735 | 0.9542 | 297 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.5257 | 0.3925 | 179 | IV | 12-05-2015 | 2 457 154.7847 | 0.9669 | 292 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.5369 | 0.4053 | 117 | IV | 12-05-2015 | 2 457 154.7965 | 0.9804 | 295 | IQ |
10-05-2015 | 2 457 152.5487 | 0.4188 | 110 | IQ | 12-05-2015 | 2 457 154.8077 | 0.9931 | 283 | IQ |
10-05-2015 | 2 457 152.5599 | 0.4315 | 165 | IQ | 12-05-2015 | 2 457 154.8189 | 0.0059 | 283 | IU |
10-05-2015 | 2 457 152.5711 | 0.4443 | 150 | IU | 12-05-2015 | 2 457 154.8300 | 0.0186 | 275 | IU |
10-05-2015 | 2 457 152.5823 | 0.4570 | 132 | IU | 12-05-2015 | 2 457 154.8418 | 0.0320 | 251 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.5951 | 0.4716 | 108 | IV | 12-05-2015 | 2 457 154.8530 | 0.0448 | 264 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6063 | 0.4843 | 117 | IV | 12-05-2015 | 2 457 154.8642 | 0.0575 | 238 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6184 | 0.4981 | 106 | IQ | 12-05-2015 | 2 457 154.8754 | 0.0703 | 220 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6295 | 0.5108 | 131 | IQ | 12-05-2015 | 2 457 154.8866 | 0.0830 | 215 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6408 | 0.5236 | 144 | IU | 12-05-2015 | 2 457 154.8978 | 0.0958 | 205 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6519 | 0.5364 | 144 | IU | 13-05-2015 | 2 457 156.4955 | 0.9166 | 203 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6643 | 0.5505 | 91 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.5067 | 0.9293 | 207 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.6755 | 0.5632 | 52 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.5190 | 0.9433 | 208 | IQ |
10-05-2015 | 2 457 152.6883 | 0.5778 | 65 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.5301 | 0.9561 | 212 | IQ |
10-05-2015 | 2 457 152.6995 | 0.5906 | 70 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.5474 | 0.9757 | 139 | I |
10-05-2015 | 2 457 152.7107 | 0.6033 | 61 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.5590 | 0.9889 | 221 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.7219 | 0.6161 | 31 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.5702 | 0.0017 | 210 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.7336 | 0.6295 | 165 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.5814 | 0.0144 | 204 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.7448 | 0.6422 | 213 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.5925 | 0.0272 | 200 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.7567 | 0.6558 | 203 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.6052 | 0.0417 | 260 | IU |
10-05-2015 | 2 457 152.7679 | 0.6685 | 198 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.6164 | 0.0544 | 255 | IU |
10-05-2015 | 2 457 152.7791 | 0.6813 | 201 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.6290 | 0.0688 | 251 | IQ |
10-05-2015 | 2 457 152.7903 | 0.6941 | 191 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.6402 | 0.0815 | 258 | IQ |
10-05-2015 | 2 457 152.8022 | 0.7076 | 206 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.6514 | 0.0943 | 250 | IU |
10-05-2015 | 2 457 152.8134 | 0.7203 | 209 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.6626 | 0.1070 | 249 | IU |
10-05-2015 | 2 457 152.8265 | 0.7354 | 200 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.6747 | 0.1208 | 259 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.8377 | 0.7481 | 210 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.6859 | 0.1336 | 251 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.8489 | 0.7609 | 165 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.6971 | 0.1463 | 280 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.8601 | 0.7736 | 184 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.7083 | 0.1591 | 286 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.8719 | 0.7871 | 171 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.7194 | 0.1718 | 291 | IV |
10-05-2015 | 2 457 152.8831 | 0.7998 | 164 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.7306 | 0.1845 | 280 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.5078 | 0.6514 | 153 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.7433 | 0.1990 | 256 | IQ |
12-05-2015 | 2 457 154.5190 | 0.6641 | 170 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.7545 | 0.2117 | 282 | IQ |
12-05-2015 | 2 457 154.5302 | 0.6769 | 133 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.7671 | 0.2261 | 259 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.5414 | 0.6896 | 85 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.7783 | 0.2388 | 233 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.5534 | 0.7033 | 57 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.7894 | 0.2516 | 226 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.6550 | 0.8191 | 255 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.8006 | 0.2643 | 207 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.6662 | 0.8318 | 271 | IQ | 14-05-2015 | 2 457 156.8118 | 0.2771 | 178 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.6774 | 0.8446 | 285 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.8230 | 0.2898 | 184 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.6858 | 0.8542 | 201 | I | 14-05-2015 | 2 457 156.8363 | 0.3049 | 156 | IU |
12-05-2015 | 2 457 154.7058 | 0.8771 | 281 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.8474 | 0.3177 | 117 | IU |
12-05-2015 | 2 457 154.7170 | 0.8898 | 296 | IU | 14-05-2015 | 2 457 156.8608 | 0.3329 | 170 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.7288 | 0.9032 | 297 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.8720 | 0.3457 | 129 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.7400 | 0.9159 | 288 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.8832 | 0.3584 | 101 | IV |
12-05-2015 | 2 457 154.7511 | 0.9287 | 282 | IV | 14-05-2015 | 2 457 156.8944 | 0.3711 | 56 | IV |
Notes. The columns give the UT date at mid-observation, the corresponding heliocentric Julian date (HJD), rotational phase for Prot = 0.877483 d, the median signal-to-noise ratio per 0.8 km s-1 pixel in the 490–500 nm wavelength region, and the Stokes parameters obtained, from left to right, respectively. Observations listed here were determined from two sub-exposures with the exception of the two Stokes I spectra (phases 0.8542 and 0.9757), which were derived from single exposures.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.