Table 4
Derived distance moduli for the low redshift subsample, consisting of the GRBs whose redshifts cross the range spanned by the SNIa.
Calibrated GRBs Hubble diagram: the low redshift subsample | |||||||
|
|||||||
GRBs ID | Redshift | μ | σ μ | Ep,i (keV) | σ E p,i | Eiso (1052 erg) | σ E iso |
|
|||||||
060 218 | 0.03351 | 35.1195 | 0.933638 | 4.9 | 0.3 | 0.00535399 | 0.000259064 |
060 614 | 0.125 | 38.6856 | 1.84671 | 55. | 45. | 0.216774 | 0.0867097 |
030 329 | 0.17 | 38.4667 | 1.03564 | 100. | 23. | 1.47701 | 0.260648 |
020 903 | 0.25 | 39.9357 | 1.38443 | 3.37 | 1.79 | 0.00244119 | 0.000610299 |
130 427A | 0.3399 | 40.6749 | 0.95616 | 1250. | 150. | 77.0134 | 7.87637 |
011 121 | 0.36 | 42.9717 | 1.07033 | 1060. | 275. | 7.97042 | 2.18968 |
020 819B | 0.41 | 40.8059 | 1.1032 | 70. | 21. | 0.693324 | 0.175525 |
101 213A | 0.414 | 42.8313 | 1.21619 | 440. | 180. | 2.72107 | 0.526658 |
990 712 | 0.434 | 41.5047 | 0.985045 | 93. | 15. | 0.685192 | 0.131768 |
010 921 | 0.45 | 41.8452 | 1.0036 | 129. | 26. | 0.966894 | 0.0966894 |
091 127 | 0.49 | 39.7308 | 0.946699 | 51. | 5. | 1.64622 | 0.176066 |
081 007 | 0.5295 | 42.6995 | 1.03825 | 61. | 15. | 0.176323 | 0.0176323 |
090 618 | 0.54 | 39.9036 | 0.925708 | 250.404 | 4.466 | 28.5912 | 0.523898 |
100 621A | 0.542 | 41.4047 | 0.975989 | 146. | 23. | 2.82246 | 0.352807 |
060 729 | 0.543 | 42.2564 | 1.32376 | 77. | 38. | 0.423384 | 0.0882049 |
090 424 | 0.544 | 42.0376 | 0.927353 | 249.974 | 3.3196 | 4.06569 | 0.352833 |
101 219B | 0.55 | 42.5063 | 0.951189 | 108. | 12. | 0.626413 | 0.061759 |
050 525A | 0.606 | 41.6888 | 0.940851 | 129. | 6.5 | 2.29843 | 0.486207 |
110 106B | 0.618 | 43.7538 | 1.07668 | 194. | 56. | 0.734033 | 0.0707502 |
050 416A | 0.6528 | 41.8718 | 1.00894 | 22. | 4.5 | 0.10625 | 0.0177083 |
111 209A | 0.677 | 43.7533 | 0.983363 | 520. | 89. | 5.13951 | 0.620285 |
080 916A | 0.689 | 43.868 | 0.93225 | 208. | 11. | 0.975114 | 0.0886467 |
020 405 | 0.69 | 42.2854 | 0.928094 | 354. | 10. | 10.6379 | 0.886495 |
970 228 | 0.695 | 43.1984 | 1.11582 | 195. | 64. | 1.64915 | 0.124129 |
991 208 | 0.706 | 41.2777 | 0.945272 | 313. | 31. | 22.972 | 1.8626 |
111 228A | 0.716 | 40.4242 | 0.95484 | 58. | 7. | 2.75042 | 0.26617 |
041 006 | 0.716 | 41.2868 | 1.01881 | 98. | 20. | 3.10531 | 0.887233 |
090 328 | 0.736 | 44.393 | 0.9305 | 1157.91 | 55.552 | 14.1806 | 0.997201 |
030 528 | 0.78 | 40.8528 | 0.974974 | 57. | 9. | 2.22246 | 0.266695 |
051 022 | 0.8 | 42.3122 | 1.13123 | 754. | 258. | 56.0394 | 5.33709 |
100 816A | 0.8049 | 44.9536 | 0.94066 | 247. | 20. | 0.711714 | 0.0889643 |
110 715A | 0.82 | 42.816 | 0.942884 | 220. | 20. | 4.36118 | 0.445018 |
970 508 | 0.835 | 44.1715 | 1.08963 | 145. | 43. | 0.632199 | 0.133563 |
990 705 | 0.842 | 42.7009 | 1.09192 | 459. | 139. | 18.7026 | 2.6718 |
000 210 | 0.846 | 43.8624 | 0.92956 | 753. | 26. | 15.4091 | 1.69233 |
040 924 | 0.859 | 43.1051 | 1.13207 | 102. | 35. | 0.980131 | 0.0891028 |
091 003 | 0.8969 | 44.5543 | 0.999868 | 810. | 157. | 10.7036 | 1.78393 |
080 319B | 0.937 | 42.9071 | 0.931116 | 1261. | 65. | 117.866 | 8.92921 |
071 010B | 0.947 | 42.1526 | 1.03421 | 88. | 21. | 2.3222 | 0.40192 |
970 828 | 0.958 | 42.9866 | 1.00157 | 586. | 117. | 30.3759 | 3.57364 |
980 703 | 0.966 | 44.2503 | 0.957411 | 503. | 64. | 7.41683 | 0.714875 |
091 018 | 0.971 | 42.7535 | 1.19374 | 55. | 20. | 0.625596 | 0.348546 |
980 326 | 1. | 43.5588 | 1.33824 | 71. | 36. | 0.500843 | 0.0983799 |
021 211 | 1.01 | 43.7735 | 1.20912 | 127. | 52. | 1.16296 | 0.134188 |
991 216 | 1.02 | 42.444 | 1.00615 | 648. | 134. | 69.7948 | 7.15844 |
080 411 | 1.03 | 43.6536 | 0.95959 | 524. | 70. | 16.1999 | 0.984526 |
000 911 | 1.06 | 44.5421 | 1.00544 | 1856. | 371. | 69.8621 | 14.3307 |
091 208B | 1.063 | 44.5447 | 0.945957 | 246. | 25. | 2.06018 | 0.179146 |
110 213B | 1.083 | 43.1534 | 0.974899 | 256. | 40. | 8.3342 | 1.34423 |
091 024 | 1.092 | 43.1454 | 0.93459 | 396.225 | 25.3132 | 18.3765 | 1.99258 |
980 613 | 1.096 | 45.4997 | 1.27239 | 194. | 89. | 0.609565 | 0.0986062 |
080 413B | 1.1 | 44.1225 | 1.08084 | 163. | 47.5 | 1.6137 | 0.268951 |
981 226 | 1.11 | 43.7092 | 1.27607 | 87. | 40. | 0.807035 | 0.179341 |
000 418 | 1.12 | 43.2984 | 0.940538 | 284. | 21. | 9.50723 | 1.79382 |
061 126 | 1.1588 | 45.0298 | 1.09402 | 1337. | 410. | 31.4187 | 3.59071 |
090 926B | 1.24 | 43.924 | 0.945337 | 212. | 21. | 4.13637 | 0.449605 |
020 813 | 1.25 | 42.8407 | 1.05146 | 590. | 151. | 68.3538 | 17.0885 |
061 007 | 1.262 | 43.3478 | 0.963166 | 890. | 124. | 89.9608 | 8.99608 |
130 420A | 1.297 | 42.4236 | 0.945544 | 129. | 13. | 7.74195 | 0.720181 |
990 506 | 1.3 | 42.8153 | 1.02406 | 677. | 156. | 98.1304 | 9.90306 |
061 121 | 1.314 | 45.6168 | 0.953501 | 1289. | 153. | 23.5036 | 2.70156 |
071 117 | 1.331 | 42.5292 | 1.34174 | 112. | 56. | 5.85526 | 2.70243 |
070 521 | 1.35 | 44.8194 | 0.949447 | 522. | 55. | 10.8135 | 1.80226 |
100 414A | 1.368 | 44.812 | 0.942611 | 1295. | 120. | 54.987 | 5.40856 |
120 711A | 1.405 | 44.7159 | 0.94466 | 2340. | 230. | 180.405 | 18.0405 |
100 814A | 1.44 | 43.2858 | 0.95932 | 259. | 34. | 15.3438 | 1.80515 |
050 318 | 1.4436 | 43.8132 | 1.01313 | 115. | 25. | 2.30171 | 0.162473 |
110 213A | 1.46 | 44.1083 | 1.11878 | 224. | 74. | 5.77844 | 0.812593 |
Notes. Column (1) lists the GRBs ID. Column (2) lists the redshift. Column (3) lists the estimated distance modulus μ(z). Column (4) lists the error σμ. Column (5) lists Ep,i. Column (6) lists σEp,i. Column (7) lists Eiso. Column (8) lists σEiso.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.