Free Access
Table 1
VMC quasar parameters (in order of increasing right ascension).
VMC ID | α (J2000) δ | Y | σ Y | J | σ J | K K S | σ K S | Object ID | |
(h:m:s) | (d:m:s) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | ||
|
|||||||||
VMC J001806.53−715554.2 | 00:18:06.53 | −71:55:54.2 | 18.236 | 0.015 | 17.933 | 0.014 | 16.392 | 0.012 | SMC 5_2 206g |
VMC J002014.74−712332.3 | 00:20:14.74 | −71:23:32.3 | 19.115 | 0.025 | 18.613 | 0.022 | 17.014 | 0.017 | SMC 5_2 213 |
VMC J002714.03−714333.6 | 00:27:14.03 | −71:43:33.6 | 17.766 | 0.012 | 17.439 | 0.011 | 15.905 | 0.010 | SMC 5_2 1003g |
VMC J002726.28−722319.2 | 00:27:26.28 | −72:23:19.2 | 19.318 | 0.029 | 18.794 | 0.024 | 17.140 | 0.019 | SMC 5_2 1545g |
VMC J002956.48−714638.1 | 00:29:56.48 | −71:46:38.1 | 19.216 | 0.027 | 18.847 | 0.026 | 17.832 | 0.026 | SMC 5_2 241 |
VMC J003430.32−715516.4 | 00:34:30.32 | −71:55:16.4 | 18.774 | 0.021 | 18.350 | 0.019 | 17.341 | 0.021 | SMC 5_2 211 |
VMC J003530.33−720134.5 | 00:35:30.33 | −72:01:34.5 | 19.033 | 0.025 | 18.539 | 0.022 | 17.269 | 0.020 | SMC 5_2 203 |
VMC J011858.84−740952.3 | 01:18:58.84 | −74:09:52.3 | 19.102 | 0.024 | 18.694 | 0.021 | 17.477 | 0.021 | SMC 3_5 82 |
VMC J011932.23−734846.6 | 01:19:32.23 | −73:48:46.6 | 19.257 | 0.027 | 18.807 | 0.022 | 17.170 | 0.018 | SMC 3_5 22 |
VMC J012036.83−735005.2 | 01:20:36.83 | −73:50:05.2 | 18.749 | 0.020 | 18.414 | 0.018 | 17.471 | 0.021 | SMC 3_5 24 |
VMC J012051.41−735305.1 | 01:20:51.41 | −73:53:05.1 | 18.794 | 0.021 | 18.399 | 0.017 | 17.478 | 0.021 | SMC 3_5 15 |
VMC J012513.11−740921.9 | 01:25:13.11 | −74:09:21.9 | 19.583 | 0.034 | 19.036 | 0.025 | 17.023 | 0.017 | SMC 3_5 29 |
VMC J013052.23−740549.0 | 01:30:52.23 | −74:05:49.0 | 19.251 | 0.027 | 19.024 | 0.025 | 17.661 | 0.023 | SMC 3_5 33 |
VMC J013056.05−733753.6 | 01:30:56.05 | −73:37:53.6 | 18.637 | 0.019 | 18.349 | 0.017 | 17.172 | 0.018 | SMC 3_5 18 |
VMC J025439.93−725532.9 | 02:54:39.93 | −72:55:32.9 | 19.228 | 0.028 | 19.027 | 0.028 | 17.729 | 0.024 | BRI 3_5 211 |
VMC J025706.20−732428.5 | 02:57:06.20 | −73:24:28.5 | 17.807 | 0.012 | 17.452 | 0.011 | 16.537 | 0.013 | BRI 3_5 33 |
VMC J025754.82−731049.7 | 02:57:54.82 | −73:10:49.7 | 18.911 | 0.022 | 18.514 | 0.020 | 17.408 | 0.020 | BRI 3_5 127 |
VMC J025803.19−732450.6 | 02:58:03.19 | −73:24:50.6 | 18.862 | 0.022 | 18.565 | 0.021 | 17.235 | 0.018 | BRI 3_5 38 |
VMC J030042.62−733951.5 | 03:00:42.62 | −73:39:51.5 | 18.866 | 0.023 | 18.588 | 0.022 | 17.482 | 0.021 | BRI 3_5 45 |
VMC J030123.10−725547.5 | 03:01:23.10 | −72:55:47.5 | 18.929 | 0.023 | 18.705 | 0.023 | 17.676 | 0.023 | BRI 3_5 137 |
VMC J030314.74−724331.6 | 03:03:14.74 | −72:43:31.6 | 19.307 | 0.028 | 18.817 | 0.024 | 17.564 | 0.022 | BRI 3_5 191 |
VMC J035146.41−733728.8 | 03:51:46.41 | −73:37:28.8 | 18.184 | 0.014 | 17.952 | 0.015 | 16.910 | 0.015 | BRI 2_8 2 |
VMC J035153.88−733629.4 | 03:51:53.88 | −73:36:29.4 | 19.204 | 0.026 | 18.903 | 0.026 | 17.919 | 0.026 | BRI 2_8 136 |
VMC J035221.71−732741.4 | 03:52:21.71 | −73:27:41.4 | 19.507 | 0.032 | 19.038 | 0.027 | 17.309 | 0.019 | BRI 2_8 6 |
VMC J035815.43−732736.8 | 03:58:15.43 | −73:27:36.8 | 18.160 | 0.014 | 17.897 | 0.015 | 16.455 | 0.012 | BRI 2_8 122 |
VMC J040131.58−741649.4 | 04:01:31.58 | −74:16:49.4 | 18.710 | 0.019 | 18.285 | 0.018 | 17.254 | 0.018 | BRI 2_8 16 |
VMC J040258.93−734720.6 | 04:02:58.93 | −73:47:20.6 | 19.073 | 0.024 | 18.646 | 0.021 | 17.620 | 0.022 | BRI 2_8 128 |
VMC J040615.05−740945.7 | 04:06:15.05 | −74:09:45.7 | 19.830 | 0.039 | 19.500 | 0.037 | 17.777 | 0.024 | BRI 2_8 197 |
VMC J045027.05−711822.9 | 04:50:27.05 | −71:18:22.9 | 18.967 | 0.020 | 18.761 | 0.023 | 17.478 | 0.023 | LMC 4_3 95 |
VMC J045628.63−714814.5 | 04:56:28.63 | −71:48:14.5 | 19.418 | 0.026 | 18.965 | 0.027 | 17.317 | 0.020 | LMC 4_3 86 |
VMC J045632.10−724527.3 | 04:56:32.10 | −72:45:27.3 | 18.855 | 0.019 | 18.557 | 0.021 | 17.215 | 0.019 | LMC 4_3 2050g |
VMC J045702.44−715932.9 | 04:57:02.44 | −71:59:32.9 | 19.744 | 0.033 | 19.356 | 0.036 | 17.741 | 0.026 | LMC 4_3 1029g |
VMC J045709.91−713231.0 | 04:57:09.91 | −71:32:31.0 | 19.683 | 0.031 | 19.296 | 0.034 | 17.881 | 0.028 | LMC 4_3 95g |
VMC J045904.65−715339.1 | 04:59:04.65 | −71:53:39.1 | 19.722 | 0.033 | 19.336 | 0.035 | 17.548 | 0.023 | LMC 4_3 54 |
VMC J045928.96−724354.5 | 04:59:28.96 | −72:43:54.5 | 19.061 | 0.021 | 18.682 | 0.023 | 17.110 | 0.018 | LMC 4_3 2423g |
VMC J050251.97−644239.4 | 05:02:51.97 | −64:42:39.4 | 19.363 | 0.025 | 18.934 | 0.026 | 17.647 | 0.024 | LMC 9_3 2414g |
VMC J050315.54−645455.3 | 05:03:15.54 | −64:54:55.3 | 18.842 | 0.018 | 18.578 | 0.021 | 17.307 | 0.020 | LMC 9_3 2639g |
VMC J050358.74−650548.1 | 05:03:58.74 | −65:05:48.1 | 19.754 | 0.032 | 19.237 | 0.031 | 17.500 | 0.022 | LMC 9_3 3107g |
VMC J050401.47−644552.0 | 05:04:01.47 | −64:45:52.0 | 19.152 | 0.022 | 18.771 | 0.023 | 17.509 | 0.022 | LMC 9_3 2375g |
VMC J050434.46−641844.5 | 05:04:34.46 | −64:18:44.5 | 19.319 | 0.024 | 18.963 | 0.026 | 18.034 | 0.031 | LMC 9_3 137 |
VMC J050603.46−645953.1 | 05:06:03.46 | −64:59:53.1 | 19.426 | 0.025 | 19.098 | 0.028 | 17.629 | 0.024 | LMC 9_3 2728g |
VMC J051005.36−650834.8 | 05:10:05.36 | −65:08:34.8 | 19.782 | 0.033 | 19.327 | 0.033 | 17.998 | 0.030 | LMC 9_3 3314g |
VMC J055355.54−655020.7 | 05:53:55.54 | −65:50:20.7 | 19.781 | 0.037 | 19.234 | 0.031 | 17.833 | 0.026 | LMC 8_8 376g |
VMC J055419.46−655632.7 | 05:54:19.46 | −65:56:32.7 | 19.301 | 0.026 | 18.887 | 0.025 | 17.917 | 0.028 | LMC 8_8 422g |
VMC J055705.98−653852.8 | 05:57:05.98 | −65:38:52.8 | 19.071 | 0.022 | 18.756 | 0.023 | 17.640 | 0.023 | LMC 8_8 341g |
VMC J055831.11−655200.5 | 05:58:31.11 | −65:52:00.5 | 19.507 | 0.030 | 18.956 | 0.026 | 17.610 | 0.023 | LMC 8_8 655g |
VMC J060052.97−654002.5 | 06:00:52.97 | −65:40:02.5 | 19.149 | 0.023 | 18.742 | 0.023 | 17.790 | 0.025 | LMC 8_8 208g |
VMC J060216.83−670156.3 | 06:02:16.83 | −67:01:56.3 | 18.498 | 0.015 | 18.282 | 0.017 | 17.055 | 0.017 | LMC 8_8 119 |
VMC J060229.02−655848.1 | 06:02:29.02 | −65:58:48.1 | 19.194 | 0.024 | 18.854 | 0.024 | 17.956 | 0.028 | LMC 8_8 106 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.