Table 1
Average morphological score of the 91 radio-sources.
ID | Name | Marks | ID | Name | Marks |
|
|||||
1 | J0001-0033 | 2.67 • | 53 | J1218+1955 | 1.33 |
2 | J0033-0149 | 2.33 | 55 | J1227+2155 | 4.00 • |
3 | J0036+0048 | 2.00 | 56 | J1228+2642 | 3.33 • |
4 | J0045+0021 | 1.00 • | 58 | J1247+4646 | 1.67 |
5 | J0049+0059 | 2.00 X | 59 | J1253+3435 | 1.33 • |
6 | J0113+0106 | 1.00 • | 60 | J1258+3227 | 1.33 |
7 | J0115-0000 | 1.33 | 61 | J1309-0012 | 1.33 • |
8 | J0143-0119 | 2.33 • | 62 | J1310+5458 | 2.33 √ |
9 | J0144-0830 | 2.33 • | 63 | J1316+2427 | 1.00 |
10 | J0145-0159 | 2.66 • | 64 | J1327-0203 | 1.00 • |
11 | J0147-0851 | 2.00 | 65 | J1330-0206 | 2.33 |
12 | J0211-0920 | 2.00 X | 66 | J1339-0016 | 2.33 |
13 | J0225-0738 | 1.33 | 67 | J1342+2547 | 1.67 • |
16 | J0805+4854 | 3.33 | 68 | J1345+5233 | 1.00 • |
17 | J0813+4347 | 3.67 • | 69 | J1348+4411 | 2.33 √ |
18 | J0821+2922 | 3.33 • | 70 | J1351+5559 | 3.67 |
19 | J0836+3125 | 2.00 | 71 | J1353+0724 | 1.67 |
20 | J0838+3253 | 2.00 | 72 | J1406-0154 | 1.00 • |
21 | J0845+4031 | 2.33 • | 73 | J1406+0657 | 1.67 |
22 | J0846+3956 | 1.67 • | 74 | J1408+0225 | 3.33 • |
24 | J0914+1715 | 1.67 | 75 | J1411+0907 | 2.00 |
25 | J0917+0523 | 1.67 • | 76 | J1424+2637 | 1.33 |
26 | J0924+4233 | 1.33 • | 77 | J1430+5217 | 1.00 • |
27 | J0941-0143 | 2.33 √ | 78 | J1433+0037 | 1.67 |
28 | J0941+2147 | 2.00 | 79 | J1434+5906 | 1.33 • |
29 | J0943+2834 | 1.33 | 80 | J1437+0834 | 1.33 |
30 | J1005+1154 | 2.00 • | 81 | J1444+4147 | 1.33 |
31 | J1008+0030 | 3.00 • | 82 | J1454+2732 | 2.33 |
32 | J1015+5944 | 2.33 √ | 83 | J1455+3237 | 2.00 |
33 | J1040+5056 | 3.00 | 84 | J1456+2542 | 1.33 • |
34 | J1043+3131 | 2.67 • | 85 | J1459+2903 | 1.67 • |
35 | J1049+4422 | 2.00 | 86 | J1501+0752 | 2.00 |
36 | J1054+5521 | 1.00 • | 88 | J1522+4527 | 4.00 |
38 | J1102+0250 | 2.33 | 89 | J1537+2648 | 2.67 |
39 | J1111+4050 | 4.00 • | 90 | J1600+2058 | 1.00 • |
40 | J1114+2632 | 3.00 | 91 | J1603+5242 | 1.33 |
41 | J1120+4354 | 2.33 | 92 | J1606+0000 | 3.33 √ |
42 | J1128+1919 | 2.33 | 93 | J1606+4517 | 1.00 • |
44 | J1140+1057 | 1.00 | 94 | J1614+2817 | 1.00 • |
45 | J1200+6105 | 2.00 | 95 | J1625+2705 | 4.00 • |
47 | J1202+4915 | 1.00 • | 96 | J1653+3115 | 3.00 |
48 | J1206+3812 | 1.67 • | 97 | J1655+4551 | 3.33 |
49 | J1207+3352 | 2.00 • | 98 | J1656+3952 | 2.33 • |
50 | J1210-0341 | 1.00 • | 99 | J2226+0125 | 3.00 |
51 | J1210+1121 | 3.33 | 100 | J2359-1041 | 2.33 |
52 | J1211+4539 | 1.33 • |
Notes. The sources marked with a • symbol following the score have radio images from Roberts et al. (2015); a √ indicates the objects for which these images suggest an XRS classification that contrasts with the score assigned by us based on the FIRST images, while an X indicates the opposite outcome.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.