Free Access
Table C.3
Summary of the obtained results for the primitive asteroids in our sample.
Object | Class | Slope (%/1000 Å) | Band | λcent(Å) | Depth (%) | ||||
|
|||||||||
163 | Ch | 1.34 ± 0.61 | YES | 6899 ± 26 | 1.52 ± 0.07 | ||||
10992 | Cgh | 0.95 ± 0.63 | YES | 7074 ± 37 | 1.80 ± 0.14 | ||||
11856 | X | 4.94 ± 0.71 | NO | – | – | ||||
19415 | C | –0.56 ± 0.66 | NO | – | – | ||||
20992 | Xk | –0.17 ± 0.64 | NO | – | – | ||||
23397 | Ch | 1.95 ± 0.65 | YES | 6957 ± 78 | 4.43 ± 0.22 | ||||
25381 | X | 2.16 ± 0.63 | NO | – | – | ||||
37437 | Xc | 3.65 ± 0.76 | NO | – | – | ||||
38173 | X | 4.90 ± 0.70 | YES | 7149 ± 60 | 4.32 ± 0.28 | ||||
39694 | B | –0.77 ± 0.65 | YES | 6887 ± 98 | 2.23 ± 0.30 | ||||
42155 | Cgh | 1.07 ± 0.61 | YES | 6961 ± 35 | 1.34 ± 0.08 | ||||
42552 | Cgh | 1.33 ± 0.62 | YES | 7107 ± 33 | 2.26 ± 0.10 | ||||
44766 | Cgh | 1.29 ± 0.61 | YES | 7054 ± 33 | 1.48 ± 0.08 | ||||
44942 | X | 4.10 ± 0.63 | YES | 7089 ± 81 | 2.69 ± 0.16 | ||||
45357 | Cgh | 1.75 ± 0.62 | YES | 6913 ± 68 | 2.76 ± 0.11 | ||||
49731 | X | 2.85 ± 0.62 | NO | – | – | ||||
49859 | Cgh | 2.15 ± 0.61 | YES | 6936 ± 32 | 1.83 ± 0.08 | ||||
52870 | T | 5.99 ± 0.77 | NO | – | – | ||||
52891 | B | –2.13 ± 0.64 | NO | – | – | ||||
56349 | B | –0.85 ± 0.87 | NO | – | – | ||||
65354 | Xc | 1.78 ± 0.66 | NO | – | – | ||||
66325 | Xc | 3.13 ± 0.62 | NO | – | – | ||||
66403 | Ch | 1.87 ± 0.61 | YES | 7023 ± 30 | 2.00 ± 0.07 | ||||
67891 | Ch | 1.83 ± 0.63 | YES | 7348 ± 75 | 1.75 ± 0.20 | ||||
67918 | Ch | 0.05 ± 0.61 | YES | 7052 ± 32 | 2.20 ± 0.08 | ||||
67940 | Ch | 1.11 ± 0.62 | YES | 7149 ± 53 | 1.25 ± 0.11 | ||||
68114 | Cgh | 1.63 ± 0.61 | YES | 7153 ± 33 | 1.29 ± 0.07 | ||||
68685 | Xc | 2.18 ± 0.74 | NO | – | – | ||||
69266 | X | 3.07 ± 0.61 | NO | – | – | ||||
70312 | B | –0.74 ± 0.62 | YES | 6996 ± 35 | 2.00 ± 0.10 | ||||
70361 | Ch | 0.63 ± 0.61 | YES | 7049 ± 32 | 1.96 ± 0.08 | ||||
70427 | X | 2.65 ± 0.61 | YES | 6890 ± 68 | 1.39 ± 0.14 | ||||
71932 | Cgh | 1.18 ± 0.62 | YES | 7199 ± 48 | 1.74 ± 0.12 | ||||
72047 | Ch | 1.16 ± 0.62 | YES | 7125 ± 52 | 1.79 ± 0.16 | ||||
72143 | Cb | 0.96 ± 0.68 | NO | – | – | ||||
72230 | B | –1.20 ± 0.78 | NO | – | – | ||||
72292 | Xk | 4.63 ± 0.74 | NO | – | – | ||||
72308 | Ch | 1.34 ± 0.61 | YES | 7050 ± 32 | 1.76 ± 0.06 | ||||
72384 | Ch | 1.63 ± 0.61 | YES | 7018 ± 33 | 1.64 ± 0.07 | ||||
72941 | X | 2.92 ± 0.66 | YES | 7380 ± 102 | 3.24 ± 0.20 | ||||
73860 | Cgh | 1.81 ± 0.61 | YES | 7230 ± 65 | 2.49 ± 0.12 | ||||
74755 | Cgh | 0.71 ± 0.62 | YES | 7118 ± 50 | 2.34 ± 0.16 | ||||
74962 | Ch | 1.50 ± 0.67 | YES | 6922 ± 47 | 4.02 ± 0.23 | ||||
75089 | Cgh | 1.65 ± 0.68 | YES | 7200 ± 108 | 4.15 ± 0.37 | ||||
76922 | Xk | 5.06 ± 0.78 | NO | – | – | ||||
77421 | Xk | 1.78 ± 0.65 | NO | – | – | ||||
78069 | Xk | 2.51 ± 0.76 | NO | – | – | ||||
78826 | Xc | 2.22 ± 0.61 | NO | - | – | ||||
78889 | T | 3.62 ± 0.66 | NO | – | – | ||||
79044 | X | 1.76 ± 0.63 | NO | – | – | ||||
96405 | B | –2.02 ± 0.63 | NO | – | – | ||||
96463 | Cb | 2.49 ± 0.65 | NO | – | – | ||||
96768 | Cgh | 0.23 ± 0.62 | YES | 6642 ± 41 | 3.41 ± 0.19 | ||||
98345 | Cg | –0.72 ± 0.86 | NO | – | – | ||||
100784 | B | –2.01 ± 0.83 | NO | – | – | ||||
106794 | T | 5.55 ± 0.80 | YES | 7364 ± 202 | 3.52 ± 0.45 | ||||
107742 | B | –1.74 ± 0.80 | NO | – | – | ||||
111789 | Ch | 2.24 ± 0.64 | YES | 7073 ± 32 | 3.32 ± 0.11 | ||||
121096 | X | 2.76 ± 0.69 | YES | 6853 ± 250 | 2.23 ± 0.33 | ||||
129818 | Cb | 1.45 ± 1.08 | NO | – | – | ||||
132056 | Ch | 0.48 ± 0.65 | YES | 7108 ± 63 | 4.20 ± 0.24 | ||||
133123 | B | –0.58 ± 0.71 | YES | 7282 ± 137 | 4.28 ± 0.36 | ||||
133197 | T | 3.92 ± 0.67 | NO | – | – | ||||
133503 | Cgh | 1.15 ± 0.63 | YES | 6898 ± 76 | 2.83 ± 0.27 | ||||
137397 | Ch | 0.92 ± 0.62 | YES | 6740 ± 46 | 2.67 ± 0.14 | ||||
162795 | T | 2.93 ± 0.65 | NO | – | – | ||||
165536 | Cgh | 2.38 ± 0.61 | YES | 7102 ± 53 | 1.44 ± 0.10 | ||||
166264 | Xk | 2.86 ± 0.78 | NO | – | – | ||||
169066 | X | 4.50 ± 0.70 | YES | 6974 ± 59 | 3.08 ± 0.32 | ||||
170184 | Xk | 1.11 ± 0.72 | NO | – | – | ||||
174594 | Ch | 2.41 ± 0.64 | YES | 7051 ± 46 | 2.09 ± 0.16 | ||||
175811 | Cgh | 0.61 ± 0.61 | YES | 7093 ± 31 | 2.36 ± 0.07 | ||||
177258 | B | –1.41 ± 0.81 | NO | – | – | ||||
178844 | Cgh | 1.29 ± 0.62 | YES | 7058 ± 42 | 2.52 ± 0.13 | ||||
186446 | Ch | 1.10 ± 1.08 | YES | 7081 ± 26 | 6.06 ± 0.74 | ||||
186714 | Cgh | 3.25 ± 0.68 | YES | 7145 ± 66 | 5.50 ± 0.29 | ||||
208048 | T | 5.74 ± 0.64 | NO | – | – | ||||
210564 | X | 7.22 ± 0.78 | YES | 7009 ± 24 | 9.14 ± 0.58 | ||||
213825 | Cgh | 0.93 ± 0.61 | YES | 7019 ± 48 | 2.42 ± 0.13 | ||||
232922 | Ch | –0.23 ± 0.61 | YES | 7109 ± 28 | 1.50 ± 0.06 | ||||
242324 | Ch | 2.30 ± 0.64 | YES | 7420 ± 87 | 2.81 ± 0.29 | ||||
243648 | X | 6.20 ± 0.62 | YES | 6957 ± 93 | 1.85 ± 0.17 | ||||
250431 | T | 6.59 ± 0.97 | NO | – | – | ||||
251796 | X | 1.43 ± 0.68 | NO | – | – | ||||
252953 | Ch | 1.17 ± 0.64 | YES | 7127 ± 87 | 4.60 ± 0.21 | ||||
253538 | B | –2.79 ± 0.92 | YES | 7199 ± 118 | 6.49 ± 0.78 | ||||
253798 | Ch | 0.65 ± 0.62 | YES | 6755 ± 42 | 2.42 ± 0.12 | ||||
256789 | X | 4.01 ± 0.65 | NO | – | – | ||||
262102 | Ch | 2.85 ± 0.70 | YES | 6816 ± 134 | 4.21 ± 0.28 | ||||
265259 | X | 2.80 ± 0.71 | NO | – | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.