Table C.1
The VEGAS sample.
Name | RA | Dec | Type | T-type | PA | μe | Bt | (B − V) | σ | v | ag | B tc | M B | |
[deg] | [deg] | [deg] | [mag/arcsec2] | [mag] | [mag] | [km s-1] | [km s-1] | [mag] | [mag] | [mag] | ||||
|
||||||||||||||
ESO075-028 | 21.8495056 | −71.4132778 | E | −4.8 | 19.64 | 21.154 | 13.389 | 1.08 | 205.49 | 3928 | 0.117 | 13.213 | −20.425 | |
ESO137-010 | 16.263925 | −60.8030833 | E-S0 | −3.3 | 167.73 | 22.841 | 12.571 | − | 215.79 | 3407.5 | 1.028 | 11.491 | −21.839 | |
ESO137-045 | 16.8507634 | −60.8087988 | E | −4.9 | 27.47 | 21.485 | 13.452 | − | 210.4 | 3292.2 | 1.028 | 12.374 | −20.9 | |
ESO138-005 | 16.8981651 | −58.7781169 | E-S0 | −3 | 143.57 | 21.021 | 12.838 | − | 349.44 | 2632.8 | 0.577 | 12.221 | −20.549 | |
ESO183-030 | 18.9488541 | −54.5456659 | E-S0 | −3.3 | 23.25 | 20.42 | 12.619 | 0.97 | 172.81 | 2724.8 | 0.367 | 12.211 | −20.628 | |
ESO194-021 | 0.4949153 | −51.5206693 | E-S0 | −3 | 100.31 | 20.817 | 13.612 | − | 228.59 | 3439 | 0.069 | 13.492 | −19.838 | |
ESO270-014 | 13.4742477 | −44.1719654 | E-S0 | −3.1 | 33.29 | 21.474 | 13.932 | 1.14 | 171.8 | 3871.9 | 0.535 | 13.339 | −20.323 | |
ESO322-038 | 12.6384452 | −41.5033989 | E-S0 | −3 | 84.22 | 20.721 | 13.787 | − | 216.39 | 3126.3 | 0.576 | 13.164 | −20.024 | |
ESO322-051 | 12.681667 | −41.6066322 | E-S0 | −2.8 | 51.1 | 20.906 | 14.026 | 1.15 | 205.69 | 3237.1 | 0.625 | 13.353 | −19.893 | |
ESO323-015 | 12.8621611 | −38.8291944 | E-S0 | −3 | 153.97 | 21.802 | 13.91 | − | 153.54 | 3058.5 | 0.362 | 13.502 | −19.626 | |
ESO423-024 | 5.5780811 | −29.2322714 | S0 | −2.1 | −9 | 20.712 | 13.213 | − | 176.01 | 3937.3 | 0.111 | 13.043 | −20.619 | |
ESO428-011 | 7.2586941 | −29.3589361 | E-S0 | −3.1 | 23.25 | 21.197 | 12.94 | 1.05 | 170.16 | 2115.7 | 0.812 | 12.097 | −20.157 | |
ESO499-023 | 9.9404727 | −26.0949238 | E-S0 | −3.2 | 102.03 | 20.674 | 12.925 | − | 213.6 | 2512 | 0.307 | 12.58 | −20.118 | |
ESO507-021 | 12.8412924 | −26.8425635 | E-S0 | −2.5 | 27.57 | 20.964 | 13.396 | − | 202.71 | 3167.6 | 0.333 | 13.015 | −20.231 | |
ESO507-025 | 12.8588463 | −26.4521027 | E-S0 | −3 | 99.37 | 21.186 | 12.612 | 1 | 260.24 | 3235.3 | 0.387 | 12.177 | −21.125 | |
ESO567-051 | 10.3340084 | −21.5186201 | E | −4.5 | 170.55 | 21.145 | 14.159 | 0.96 | 151.81 | 3706.1 | 0.234 | 13.87 | −19.72 | |
IC 1459 | 22.9529445 | −36.4621765 | E | −4.8 | 43.1 | 20.62 | 10.949 | 0.98 | 306.1 | 1794.5 | 0.071 | 10.852 | −21.064 | |
IC 2311 | 8.3127802 | −25.3695888 | E | −4.8 | −9 | 21.324 | 12.494 | 1.01 | 224.35 | 1844 | 0.622 | 11.844 | −20.124 | |
IC 2552 | 10.1794778 | −34.8447266 | E-S0 | −2.8 | 89.29 | 21.803 | 13.085 | 1.03 | 159.5 | 3113.9 | 0.518 | 12.521 | −20.638 | |
IC 2586 | 10.5173341 | −28.7165771 | E | −4.9 | 85.13 | 21.389 | 13.564 | 1 | 346.02 | 3673.3 | 0.272 | 13.237 | −20.304 | |
IC 2594 | 10.6011578 | −24.3230111 | E-S0 | −3 | 111.53 | 21.696 | 13.499 | − | 216.74 | 3546.9 | 0.266 | 13.18 | −20.31 | |
IC 2597 | 10.6298222 | −27.0812518 | E | −3.9 | 7.99 | 21.841 | 12.924 | 1 | 257.97 | 2995.2 | 0.306 | 12.573 | −20.525 | |
IC 3370 | 12.4603126 | −39.3379207 | E | −4.9 | 52.86 | 21.747 | 11.997 | 0.97 | 204.49 | 2937.5 | 0.401 | 11.552 | −21.484 | |
IC 3896 | 12.9453372 | −50.3467167 | E | −4.8 | 6.36 | 21.903 | 12.172 | 1.17 | 203.29 | 2052.5 | 0.914 | 11.226 | −20.936 | |
IC 4197 | 13.1345203 | −23.7969418 | E-S0 | −3.1 | 162.33 | 21.164 | 13.546 | 1.07 | 185.99 | 3013.2 | 0.628 | 12.873 | −20.286 | |
IC 4296 | 13.6108474 | −33.9658219 | E | −4.9 | 41.57 | 21.785 | 11.576 | 1.01 | 332.81 | 3781.4 | 0.276 | 11.244 | −22.395 | |
IC 4421 | 14.4753451 | −37.5835389 | E | −4.7 | 164.35 | 21.367 | 13.391 | 1.02 | 202.28 | 3636.4 | 0.347 | 12.989 | −20.551 | |
IC 4797 | 18.9415806 | −54.3058612 | E | −3.9 | 148.1 | 20.467 | 12.263 | 1.01 | 212.13 | 2715.3 | 0.336 | 11.887 | −20.953 | |
IC 4889 | 19.7542178 | −54.3442167 | E | −4.7 | 2.03 | 20.529 | 12.058 | 0.95 | 181.88 | 2554.2 | 0.229 | 11.791 | −20.907 | |
IC 4943 | 20.1078543 | −48.3756503 | E | −4.9 | −9 | 21.043 | 13.622 | 0.95 | 165.25 | 2913.6 | 0.216 | 13.363 | −19.642 | |
IC 5011 | 20.4760662 | −36.0272354 | S0 | −2 | 17.77 | 20.043 | 12.683 | − | 212.81 | 2289.9 | 0.184 | 12.465 | −20.042 | |
IC 5063 | 20.8673137 | −57.0688469 | S0-a | −1.2 | 119.98 | 21.984 | 12.962 | 1.02 | 160.91 | 3383.1 | 0.267 | 12.644 | −20.686 | |
IC 5181 | 22.2226958 | −46.0176284 | S0 | −2 | 73.1 | 19.507 | 12.464 | 0.97 | − | 1980.4 | 0.086 | 12.349 | −19.766 | |
IC 5250A | 22.7881584 | −65.0608292 | E-S0 | −2.8 | −9 | 21.897 | 12.706 | − | 190 | 3581 | 0.141 | 12.512 | −20.926 | |
IC 5267 | 22.953758 | −43.3960525 | S0-a | −1.1 | 137.55 | 21.612 | 11.391 | 0.89 | − | 1714.9 | 0.054 | 11.311 | −20.443 | |
IC 5328 | 23.5545553 | −45.0160034 | E | −4.2 | 40.87 | 21.144 | 12.268 | 0.96 | 195.43 | 3138 | 0.064 | 12.157 | −21.002 | |
NGC 0474 | 1.3351857 | 3.4153385 | S0 | −2 | −9 | 21.979 | 12.383 | 0.86 | 157.12 | 2371.6 | 0.15 | 12.197 | −20.463 | |
NGC 0584 | 1.5224182 | −6.8680509 | E | −4.7 | 104.48 | 20.364 | 11.326 | 0.96 | 199.34 | 1849.8 | 0.183 | 11.114 | −20.953 | |
NGC 0636 | 1.6518172 | −7.5125923 | E | −4.9 | 5.84 | 20.801 | 12.351 | 0.95 | 165.06 | 1854.7 | 0.109 | 12.214 | −19.853 | |
NGC 0720 | 1.8834808 | −13.7385764 | E | −4.9 | 141.9 | 20.921 | 11.148 | 0.98 | 241.14 | 1717.3 | 0.069 | 11.053 | −20.81 | |
NGC 0731 | 1.915624 | −9.0108753 | E | −4.1 | 155.5 | 21.032 | 13.069 | 0.93 | 157.22 | 3881.2 | 0.094 | 12.916 | −20.793 | |
NGC 0936 | 2.4603827 | −1.1559362 | S0-a | −1.2 | 132.45 | 21.368 | 11.195 | 0.97 | 179.33 | 1368.2 | 0.153 | 11.022 | −20.367 | |
NGC 1052 | 2.6846621 | −8.2558045 | E | −4.7 | 109.01 | 21.055 | 11.454 | 0.94 | 213.31 | 1483.8 | 0.115 | 11.316 | −20.201 | |
NGC 1162 | 2.982225 | −12.3985278 | E | −4.9 | −9 | −9 | 13.806 | − | 194.85 | 3936.2 | 0.205 | 13.542 | −20.168 | |
NGC 1199 | 3.0606951 | −15.6138377 | E | −4.8 | 47.67 | 21.69 | 12.388 | 1.02 | 203.87 | 2681.6 | 0.24 | 12.109 | −20.731 | |
NGC 1201 | 3.0688995 | −26.0696616 | E-S0 | −2.6 | 8.08 | 20.67 | 11.703 | 0.94 | 163.82 | 1680.3 | 0.067 | 11.61 | −20.087 | |
NGC 1209 | 3.1008348 | −15.6112629 | E | −4.5 | 83.25 | 20.623 | 12.35 | 0.96 | 229.75 | 2641 | 0.16 | 12.151 | −20.654 | |
NGC 1316 | 3.3782565 | −37.2082112 | S0 | −1.8 | 49.65 | −9 | 9.409 | 0.89 | 224.54 | 1788.3 | 0.091 | 9.292 | −22.517 | |
NGC 1332 | 3.4381105 | −21.3352765 | E-S0 | −2.9 | 121.49 | 20.127 | 11.198 | 0.96 | 320.86 | 1526.2 | 0.14 | 11.035 | −20.483 | |
NGC 1340 | 3.4721166 | −31.0681243 | E | −4 | 167.2 | −9 | 11.218 | 0.88 | 166.02 | 1183.1 | 0.079 | 11.121 | −19.662 | |
NGC 1380 | 3.6076629 | −34.9761257 | S0 | −2.3 | 6.23 | −9 | 10.896 | 0.94 | 211.01 | 1874.1 | 0.073 | 10.795 | −21.121 | |
NGC 1387 | 3.6158538 | −35.5066275 | E-S0 | −2.8 | −9 | 20.549 | 11.772 | 0.99 | 170.22 | 1260.5 | 0.054 | 11.699 | −19.252 | |
NGC 1395 | 3.6415799 | −23.0274642 | E | −4.9 | 104.5 | 21.371 | 10.601 | 0.96 | 244.67 | 1701.4 | 0.1 | 10.476 | −21.278 | |
NGC 1399 | 3.641408 | −35.4506257 | E | −4.6 | −9 | −9 | 10.426 | 0.96 | 336.04 | 1425.7 | 0.055 | 10.35 | −20.902 | |
NGC 1400 | 3.6585692 | −18.6881481 | E | −3.7 | 42.93 | 21.09 | 11.933 | 0.96 | 251.52 | 589.9 | 0.28 | 11.644 | −20.436 | |
NGC 1404 | 3.6477546 | −35.5942446 | E | −4.8 | 163.3 | −9 | 10.891 | 0.97 | 228.35 | 1946.3 | 0.049 | 10.812 | −21.206 | |
NGC 1407 | 3.6699637 | −18.5803554 | E | −4.5 | −9 | 22.053 | 10.701 | 1.03 | 270.65 | 1791.4 | 0.296 | 10.378 | −21.485 | |
NGC 1426 | 3.7136417 | −22.1083611 | E | −4.9 | 112.49 | 21.291 | 12.271 | 0.9 | 150.74 | 1444.7 | 0.071 | 12.179 | −19.21 | |
NGC 1427 | 3.7053874 | −35.3927754 | E | −4 | 77.85 | −9 | 11.777 | 0.91 | 155.99 | 1388.2 | 0.051 | 11.705 | −19.476 | |
NGC 1439 | 3.7472206 | −21.9207205 | E | −4.8 | −9 | 21.971 | 12.29 | 0.88 | 150.85 | 1667.9 | 0.125 | 12.141 | −19.557 | |
NGC 1453 | 3.7742559 | −3.968888 | E | −4.7 | 19 | 21.556 | 12.586 | 1.05 | 331.89 | 3906.6 | 0.456 | 12.071 | −21.638 | |
NGC 1537 | 4.2279746 | −31.6452899 | E | −3.6 | 102.31 | 20.539 | 11.472 | 0.89 | 159.3 | 1406.8 | 0.104 | 11.347 | −19.905 | |
NGC 1549 | 4.2625382 | −55.5922874 | E | −4.3 | 138.25 | 21.092 | 10.678 | 0.93 | 202.69 | 1243.4 | 0.053 | 10.606 | −20.177 | |
NGC 1550 | 4.3272 | 2.4098611 | E | −4.1 | 27.75 | 22.156 | 13.163 | 1.08 | 307.97 | 3785.2 | 0.576 | 12.53 | −21.132 | |
NGC 1553 | 4.2695796 | −55.780024 | S0 | −2.3 | 150.1 | 20.906 | 10.285 | 0.88 | 177.25 | 1148.4 | 0.064 | 10.203 | −20.398 | |
NGC 1587 | 4.5110844 | 0.6616683 | E | −4.8 | 72.82 | 21.531 | 12.721 | 1.02 | 227.14 | 3671.7 | 0.311 | 12.355 | −21.235 | |
NGC 1588 | 4.5121711 | 0.6647302 | E | −4.8 | 164.55 | 21.39 | 13.893 | 0.98 | 152.53 | 3484.9 | 0.309 | 13.532 | −19.932 | |
NGC 1596 | 4.460582 | −55.027671 | S0 | −2 | 19.23 | 19.872 | 12.009 | 0.94 | 172.02 | 1511.4 | 0.042 | 11.944 | −19.377 | |
NGC 1700 | 4.9489833 | −4.8659744 | E | −4.7 | 86.97 | 20.421 | 12.03 | 0.97 | 238.71 | 3891.4 | 0.187 | 11.784 | −21.925 | |
NGC 1726 | 4.9949816 | −7.7553421 | S0 | −2.4 | 0.5 | 21.531 | 12.679 | 0.98 | 247.72 | 3991.3 | 0.303 | 12.316 | −21.439 | |
NGC 1993 | 5.5904361 | −17.8152222 | E-S0 | −3.2 | 77.35 | 21.134 | 13.621 | − | 150.51 | 3140.3 | 0.295 | 13.279 | −19.909 | |
NGC 2073 | 5.7649753 | −21.9990983 | E-S0 | −3 | −9 | 21.017 | 13.454 | − | 152.78 | 2983.8 | 0.128 | 13.282 | −19.785 | |
NGC 2089 | 5.7976106 | −17.6024234 | E-S0 | −2.9 | 41.75 | 20.44 | 13.04 | − | 206.01 | 3001.4 | 0.287 | 12.708 | −20.359 | |
NGC 2217 | 6.3610332 | −27.2336632 | S0-a | −0.6 | −9 | 21.966 | 11.633 | 1 | 220.83 | 1617 | 0.187 | 11.422 | −20.157 | |
NGC 2271 | 6.7147194 | −23.4759167 | E-S0 | −3.1 | 78.49 | 21.947 | 13.201 | − | 228.16 | 2596 | 0.507 | 12.654 | −20.079 | |
NGC 2293 | 6.7951824 | −26.7539001 | S0-a | −1 | 129.8 | 22.023 | 12.233 | 1.07 | 262.62 | 2037 | 0.517 | 11.685 | −20.477 | |
NGC 2305 | 6.8103583 | −64.2733333 | E | −4.9 | 137.24 | 21.08 | 12.757 | 1.02 | 246.92 | 3570 | 0.332 | 12.372 | −21.013 | |
NGC 2325 | 7.04455 | −28.69725 | E | −4.8 | 4.2 | 22.772 | 12.298 | − | 183.57 | 2157.2 | 0.498 | 11.768 | −20.53 | |
NGC 2380 | 7.3985 | −27.5291 | S0 | −2 | −9 | 21.364 | 12.291 | 1.05 | 191 | 1782 | 1.331 | 10.934 | −20.929 | |
NGC 2434 | 7.5808894 | −69.2842123 | E | −4.8 | 139.56 | 21.553 | 12.338 | 1.07 | 186.89 | 1449.7 | 1.069 | 11.247 | −19.934 | |
NGC 2663 | 8.7522889 | −33.79475 | E | −4.9 | 110.6 | 22.45 | 11.89 | − | 292 | 2156 | 1.559 | 10.299 | −21.999 | |
NGC 2695 | 8.9075195 | −3.0670221 | S0 | −2.2 | 160.55 | 20.946 | 12.843 | 0.95 | 199.85 | 1834.3 | 0.076 | 12.74 | −19.327 | |
NGC 2822 | 9.2305596 | −69.6448861 | E | −4.5 | 93.8 | 21.485 | 11.557 | − | 156.32 | 1614.9 | 0.414 | 11.119 | −20.335 | |
NGC 2865 | 9.3917154 | −23.1616091 | E | −4.2 | 154.64 | 20.2 | 12.446 | 0.91 | 171.96 | 2722.1 | 0.361 | 12.045 | −20.828 | |
NGC 2887 | 9.3900028 | −63.8125833 | E-S0 | −3.1 | 79.87 | 21.791 | 12.763 | 1.1 | 281.95 | 2874.5 | 0.983 | 11.737 | −21.17 | |
NGC 2902 | 9.5146999 | −14.7358814 | S0 | −2 | 21.78 | 20.766 | 13.237 | − | − | 1993.1 | 0.283 | 12.923 | −19.285 | |
NGC 2904 | 9.5047205 | −30.3849959 | E-S0 | −3 | 89.13 | 21.362 | 13.52 | 1.06 | 234.45 | 2371.4 | 0.566 | 12.919 | −19.628 | |
NGC 2974 | 9.709242 | −3.698761 | E | −4.3 | 43.99 | 21.095 | 11.876 | 1 | 237.13 | 1891.4 | 0.235 | 11.613 | −20.549 | |
NGC 2983 | 9.7280895 | −20.4772017 | S0-a | −0.8 | 86.42 | −9 | 12.736 | 0.985 | 173.16 | 2029.9 | 0.261 | 12.446 | −19.763 | |
NGC 2986 | 9.7377826 | −21.2781478 | E | −4.7 | −9 | 21.479 | 11.692 | 0.97 | 259.17 | 2326.1 | 0.252 | 11.405 | −21.141 | |
NGC 3078 | 9.973478 | −26.9262608 | E | −4.8 | 177.2 | 21.084 | 12.067 | 1.01 | 252.65 | 2563.6 | 0.31 | 11.719 | −21.015 | |
NGC 3082 | 9.9814223 | −30.3577716 | E-S0 | −2.8 | 28.7 | 20.239 | 13.576 | − | 191.73 | 2805.9 | 0.345 | 13.189 | −19.751 | |
NGC 3087 | 9.9857443 | −34.2251812 | E | −4.3 | 46.05 | 20.623 | 12.63 | 1.05 | 184 | 2636.7 | 0.464 | 12.127 | −20.643 | |
NGC 3091 | 10.0039505 | −19.6362038 | E | −4.8 | 144.43 | 21.742 | 12.126 | 1 | 321.37 | 3809 | 0.188 | 11.881 | −21.757 | |
NGC 3100 | 10.0113312 | −31.6642967 | S0 | −2 | 148.22 | 21.846 | 12.031 | 0.89 | 199.92 | 2583.6 | 0.323 | 11.67 | −21.064 | |
NGC 3108 | 10.0414028 | −31.6774686 | S0-a | −1.1 | 58.71 | 21.713 | 12.756 | 1.03 | 203.62 | 2669.1 | 0.343 | 12.373 | −20.432 | |
NGC 3115 | 10.0872139 | −7.7185556 | E-S0 | −2.9 | 42.51 | 19.537 | 10.082 | 0.97 | 261.08 | 648.6 | 0.201 | 9.871 | −19.939 | |
NGC 3136 | 10.0967083 | −67.3779722 | E | −4.9 | 27.24 | 21.442 | 11.697 | 1.01 | 228.88 | 1706 | 1.037 | 10.634 | −21.005 | |
NGC 3136B | 10.17025 | −67.0050833 | E | −3.7 | 23.25 | 21.844 | 12.774 | 0.98 | 172.82 | 1782.9 | 0.862 | 11.885 | −19.869 | |
NGC 3250 | 10.4422974 | −39.9439207 | E | −4.9 | 139.67 | 20.971 | 12.162 | 1.05 | 267.08 | 2816.6 | 0.455 | 11.664 | −21.243 | |
NGC 3258 | 10.4815547 | −35.6053845 | E | −4.3 | 67.34 | 21.863 | 12.502 | 1.01 | 263.27 | 2800.1 | 0.349 | 12.111 | −20.796 | |
NGC 3260 | 10.4851259 | −35.5951366 | E | −4.9 | 9.08 | 20.741 | 13.733 | 1.06 | 204.46 | 2427.7 | 0.366 | 13.33 | −19.255 | |
NGC 3268 | 10.5001969 | −35.3255622 | E | −4.3 | 70.82 | 22.048 | 12.324 | 1.05 | 230.41 | 2798.6 | 0.444 | 11.838 | −21.069 | |
NGC 3271 | 10.5072837 | −35.3586217 | S0 | −1.8 | 109.24 | 21.003 | 12.822 | 1.09 | 255.26 | 3800.7 | 0.472 | 12.294 | −21.321 | |
NGC 3305 | 10.6032811 | −27.1622212 | E | −4.9 | −9 | 20.729 | 13.748 | 1.02 | 221.96 | 3933.7 | 0.339 | 13.35 | −20.359 | |
NGC 3308 | 10.6062169 | −27.4378684 | E-S0 | −3 | 34.4 | 22.229 | 13.39 | 1.03 | 189.66 | 3555.2 | 0.338 | 12.999 | −20.491 | |
NGC 3311 | 10.6118836 | −27.5278788 | E-S0 | −3.3 | −9 | 23.867 | 12.799 | 1 | 185.17 | 3835.5 | 0.344 | 12.397 | −21.265 | |
NGC 3315 | 10.6220067 | −27.1912561 | E-S0 | −2.9 | −9 | 21.866 | 14.361 | 1.05 | 179.47 | 3755.8 | 0.353 | 13.951 | −19.663 | |
NGC 3497 | 11.1216884 | −19.4715273 | S0 | −1.8 | 56.67 | −9 | 12.996 | − | 224.46 | 3701 | 0.173 | 12.767 | −20.823 | |
NGC 3557 | 11.166028 | −37.539245 | E | −4.9 | 32.4 | 21.105 | 11.405 | 1.03 | 267.72 | 3056.9 | 0.436 | 10.924 | −22.205 | |
NGC 3585 | 11.2214178 | −26.754864 | E | −4.8 | 103.97 | 20.928 | 10.819 | 0.97 | 205.67 | 1373.4 | 0.276 | 10.522 | −20.8 | |
NGC 3606 | 11.2710034 | −33.8274951 | E | −4.8 | −9 | 20.571 | 13.399 | − | 208.18 | 3000.6 | 0.322 | 13.032 | −20.066 | |
NGC 3640 | 11.3519162 | 3.234786 | E | −4.9 | 97.5 | 21.095 | 11.331 | 0.92 | 192.27 | 1315.2 | 0.185 | 11.127 | −20.327 | |
NGC 3706 | 11.4956778 | −36.3912997 | E-S0 | −3.2 | 78.38 | 21.116 | 12.352 | 1.04 | 270.27 | 2979.6 | 0.406 | 11.902 | −21.166 | |
NGC 3818 | 11.6992674 | −6.1555814 | E | −4.6 | 95.93 | 21.452 | 12.709 | 0.96 | 194.78 | 1696.1 | 0.156 | 12.528 | −19.44 | |
NGC 3904 | 11.8203344 | −29.2768138 | E | −4.8 | 11.35 | 20.692 | 11.795 | 0.98 | 205.48 | 1576.1 | 0.31 | 11.461 | −20.178 | |
NGC 3923 | 11.8504901 | −28.8059748 | E | −4.8 | 48 | 21.553 | 10.767 | 1 | 256.61 | 1550 | 0.35 | 10.394 | −21.245 | |
NGC 3962 | 11.9111368 | −13.9749309 | E | −4.8 | 10 | 21.333 | 11.608 | 0.95 | 232.98 | 1854.5 | 0.193 | 11.388 | −20.727 | |
NGC 4024 | 11.9753387 | −18.3468954 | E-S0 | −3 | 63.78 | 20.882 | 12.699 | 0.94 | 150.57 | 1690.8 | 0.182 | 12.492 | −19.372 | |
NGC 4105 | 12.11134 | −29.7602517 | E | −4.7 | 136.43 | 21.548 | 11.567 | 0.95 | 261.81 | 1873.4 | 0.269 | 11.27 | −20.797 | |
NGC 4179 | 12.2144722 | 1.2996667 | S0 | −1.9 | 146.98 | 20.656 | 11.839 | 0.92 | 168.93 | 1261.7 | 0.143 | 11.677 | −19.712 | |
NGC 4373 | 12.4216498 | −39.7596561 | E-S0 | −3.3 | 53.87 | 21.529 | 11.904 | 0.98 | 247.52 | 3421.8 | 0.331 | 11.522 | −21.863 | |
NGC 4546 | 12.5915281 | −3.7932771 | E-S0 | −2.7 | 89.68 | 20.654 | 11.353 | 0.98 | 195.22 | 1054.2 | 0.146 | 11.191 | −19.839 | |
NGC 4636 | 12.7137983 | 2.6876184 | E | −4.8 | 149.65 | −9 | 10.429 | 0.94 | 200.04 | 925.3 | 0.124 | 10.291 | −20.492 | |
NGC 4643 | 12.7222582 | 1.9782772 | S0-a | −0.6 | 131.66 | 20.484 | 11.674 | 0.96 | 150.1 | 1329.1 | 0.132 | 11.52 | −19.998 | |
NGC 4645 | 12.7361061 | −41.7499317 | E | −3.9 | 46.21 | 21.089 | 12.891 | 1.06 | 188.92 | 2613.3 | 0.591 | 12.261 | −20.509 | |
NGC 4645B | 12.7253256 | −41.3624578 | S0 | −2 | 157.9 | 21.285 | 13.48 | − | 183.84 | 2308.2 | 0.815 | 12.631 | −19.836 | |
NGC 4696 | 12.8136889 | −41.3111281 | E | −3.8 | 87.79 | −9 | 11.654 | − | 256.08 | 2973.9 | 0.483 | 11.127 | −21.941 | |
NGC 4696B | 12.789364 | −41.2375561 | E-S0 | −2.9 | 40.15 | 20.559 | 13.786 | 1.08 | 243.62 | 2831.8 | 0.503 | 13.241 | −19.699 | |
NGC 4697 | 12.8099705 | −5.8006924 | E | −4.5 | 83.07 | 21.664 | 10.25 | 0.91 | 168.12 | 1240.5 | 0.128 | 10.104 | −21.218 | |
NGC 4751 | 12.8807793 | −42.6600013 | E-S0 | −2.8 | 174.58 | 21.386 | 13.095 | − | 349.18 | 2101.9 | 0.522 | 12.541 | −19.712 | |
NGC 4767 | 12.8980417 | −39.7143333 | E | −4 | 141 | 21.184 | 12.52 | 1.04 | 212.57 | 3060 | 0.464 | 12.01 | −21.118 | |
NGC 4783 | 12.9101591 | −12.5583986 | E | −4.9 | 133.5 | 21.474 | 12.825 | − | 265.16 | 3992.9 | 0.23 | 12.535 | −21.266 | |
NGC 4830 | 12.9577444 | −19.6913076 | E-S0 | −2.8 | 164.26 | 22.237 | 13.086 | 1 | 180.08 | 3352 | 0.351 | 12.684 | −20.727 | |
NGC 4831 | 12.9601913 | −27.2922281 | E-S0 | −3.2 | 176.83 | 21.338 | 13.497 | − | 155.31 | 3243.3 | 0.421 | 13.027 | −20.275 | |
NGC 4915 | 13.0244861 | −4.5463022 | E | −4.7 | −9 | 20.043 | 12.89 | 0.89 | 211.21 | 3135.5 | 0.125 | 12.718 | −20.585 | |
NGC 4936 | 13.0713803 | −30.5262311 | E | −4.8 | 6.45 | 22.208 | 11.976 | − | 285.45 | 3095 | 0.359 | 11.57 | −21.618 | |
NGC 4946 | 13.0915 | −43.5910833 | E | −3.8 | 135.06 | 21.44 | 13.397 | 1.05 | 198.44 | 3112.6 | 0.499 | 12.851 | −20.307 | |
NGC 4958 | 13.096928 | −8.0201732 | S0 | −1.9 | 7.18 | 19.531 | 11.49 | 0.92 | 156.08 | 1294.7 | 0.204 | 11.267 | −20.122 | |
NGC 4976 | 13.14372 | −49.5063 | E | −4.5 | 161.2 | 21.005 | 10.97 | 1.01 | 161.24 | 1411.5 | 0.813 | 10.136 | −21.186 | |
NGC 4984 | 13.1492258 | −15.516305 | S0-a | −0.8 | 45 | 19.79 | 12.198 | 0.92 | − | 1214.8 | 0.267 | 11.913 | −19.268 | |
NGC 4993 | 13.1632522 | −23.3838872 | E-S0 | −3 | 173.2 | 20.399 | 13.452 | − | 169.48 | 2951.7 | 0.534 | 12.874 | −20.254 | |
NGC 5011 | 13.2144109 | −43.0961268 | E | −4.8 | 153.97 | 21.663 | 12.396 | 1.02 | 256.28 | 3127 | 0.439 | 11.91 | −21.278 | |
NGC 5017 | 13.2151385 | −16.7657761 | E | −4.2 | 28.5 | 20.482 | 13.544 | 0.97 | 176.85 | 2529.4 | 0.358 | 13.148 | −19.657 | |
NGC 5018 | 13.2169453 | −19.518201 | E | −4.4 | 99.13 | 20.342 | 11.687 | 0.92 | 208.19 | 2843.2 | 0.412 | 11.232 | −21.804 | |
NGC 5044 | 13.256655 | −16.385291 | E | −4.8 | 41 | 22.813 | 11.589 | 1 | 241.81 | 2692.9 | 0.303 | 11.245 | −21.695 | |
NGC 5061 | 13.3014199 | −26.8370999 | E | −4.3 | 108.55 | 20.444 | 11.209 | 0.92 | 185.8 | 2031 | 0.297 | 10.882 | −21.372 | |
NGC 5077 | 13.3254466 | −12.6565178 | E | −4.8 | 4.18 | 21.123 | 12.328 | 1.03 | 257.63 | 2828.7 | 0.212 | 12.074 | −20.993 | |
NGC 5084 | 13.3380211 | −21.8272255 | S0 | −2 | 80.4 | 22.64 | 11.599 | 1.11 | 202.77 | 1721.3 | 0.506 | 11.067 | −20.85 | |
NGC 5087 | 13.3402759 | −20.6110916 | E-S0 | −2.9 | 5.94 | 20.651 | 12.228 | 1.01 | 282.8 | 1814.2 | 0.447 | 11.754 | −20.313 | |
NGC 5090 | 13.3535811 | −43.7046333 | E | −4.9 | 105.91 | 22.041 | 12.562 | − | 268.68 | 2946 | 0.614 | 11.904 | −21.132 | |
NGC 5114 | 13.4004778 | −32.3438288 | E-S0 | −3.1 | 77.51 | 20.788 | 13.641 | − | 200.47 | 3674.3 | 0.207 | 13.379 | −20.186 | |
NGC 5140 | 13.4393684 | −33.8685154 | E-S0 | −3 | 46.93 | 21.731 | 12.851 | − | 194.95 | 3866.7 | 0.247 | 12.546 | −21.139 | |
NGC 5193 | 13.5315347 | −33.2339269 | E | −4.1 | −9 | 21.472 | 12.579 | 0.93 | 205.67 | 3733.9 | 0.246 | 12.276 | −21.338 | |
NGC 5266 | 13.7172545 | −48.1693386 | S0 | −2.5 | 97.52 | 21.951 | 12.053 | − | 201.36 | 3006.3 | 0.384 | 11.624 | −21.443 | |
NGC 5304 | 13.833746 | −30.5784422 | E-S0 | −3.2 | 140.02 | 21.65 | 13.619 | − | 211.01 | 3774.7 | 0.241 | 13.322 | −20.317 | |
NGC 5493 | 14.1914944 | −5.0436389 | S0 | −2.1 | −9 | 20.442 | 12.289 | 0.87 | 204.05 | 2695.5 | 0.154 | 12.094 | −20.911 | |
