Free Access

Table 3

List of the derived parameters based on the de Vaucouleurs fits from SDSS for our candidate galaxies.

Internal ID Rr σ0 μr Mr (MgMr) Mz log10(Mdyn) log10(M) dyn
[kpc] [km s-1] [] [mag] [mag] [mag] [log10(M)] [log10(M)] [M/L,r] [M/L,r]

1 2.00 ± 0.04 348 ± 16 18.38 ± 0.04 21.81 ± 0.01 0.83 ± 0.01 22.46 ± 0.01 11.45 ± 0.02 11.04 ± 0.15 6.95 ± 0.37 2.71 ± 1.12
2 2.17 ± 0.05 371 ± 13 18.43 ± 0.05 21.95 ± 0.01 0.80 ± 0.01 22.61 ± 0.01 11.54 ± 0.02 11.15 ± 0.15 7.55 ± 0.35 3.06 ± 1.26
3 2.17 ± 0.05 389 ± 16 18.78 ± 0.05 21.60 ± 0.01 0.77 ± 0.02 22.31 ± 0.01 11.58 ± 0.02 10.98 ± 0.15 11.39 ± 0.61 2.85 ± 1.18
4 1.62 ± 0.06 332 ± 25 18.60 ± 0.07 21.15 ± 0.01 0.77 ± 0.02 21.83 ± 0.02 11.32 ± 0.03 10.77 ± 0.15 9.41 ± 0.83 2.64 ± 1.09
5 1.44 ± 0.05 358 ± 18 18.29 ± 0.08 21.18 ± 0.01 0.62 ± 0.01 22.00 ± 0.01 11.33 ± 0.03 10.83 ± 0.15 9.44 ± 0.61 2.99 ± 1.23
6 1.32 ± 0.04 344 ± 15 17.50 ± 0.06 21.79 ± 0.01 0.77 ± 0.01 22.46 ± 0.01 11.26 ± 0.02 10.95 ± 0.15 4.54 ± 0.26 2.23 ± 0.92
7 2.18 ± 0.09 395 ± 20 18.41 ± 0.09 22.01 ± 0.01 0.78 ± 0.02 22.80 ± 0.02 11.60 ± 0.03 11.16 ± 0.15 8.13 ± 0.55 2.97 ± 1.23
8 1.02 ± 0.03 355 ± 16 17.27 ± 0.06 21.48 ± 0.01 0.83 ± 0.01 22.19 ± 0.01 11.18 ± 0.02 11.00 ± 0.15 5.01 ± 0.28 3.32 ± 1.37
9 2.05 ± 0.05 358 ± 17 19.02 ± 0.05 21.22 ± 0.01 0.84 ± 0.02 21.89 ± 0.01 11.49 ± 0.02 10.85 ± 0.15 13.02 ± 0.77 3.00 ± 1.24
10 1.42 ± 0.05 395 ± 16 17.81 ± 0.08 21.66 ± 0.01 0.83 ± 0.01 22.39 ± 0.02 11.41 ± 0.02 10.99 ± 0.15 7.28 ± 0.43 2.75 ± 1.14
11 1.58 ± 0.04 324 ± 18 18.26 ± 0.06 21.42 ± 0.01 0.73 ± 0.02 22.06 ± 0.01 11.29 ± 0.03 10.88 ± 0.15 6.80 ± 0.45 2.65 ± 1.09
12 1.59 ± 0.07 327 ± 19 18.10 ± 0.09 21.62 ± 0.01 1.10 ± 0.02 22.16 ± 0.02 11.29 ± 0.03 11.01 ± 0.15 5.78 ± 0.44 2.97 ± 1.23
13 1.66 ± 0.03 327 ± 13 18.54 ± 0.04 21.22 ± 0.01 0.76 ± 0.01 21.87 ± 0.01 11.31 ± 0.02 10.78 ± 0.15 8.76 ± 0.41 2.58 ± 1.07
14 1.24 ± 0.03 379 ± 14 17.88 ± 0.06 21.29 ± 0.01 0.59 ± 0.01 21.91 ± 0.01 11.31 ± 0.02 10.66 ± 0.15 8.23 ± 0.39 1.82 ± 0.75
15 1.65 ± 0.03 381 ± 18 18.09 ± 0.04 21.70 ± 0.01 0.83 ± 0.01 22.39 ± 0.01 11.45 ± 0.02 11.00 ± 0.15 7.60 ± 0.41 2.74 ± 1.13
16 1.03 ± 0.02 331 ± 17 17.46 ± 0.05 21.29 ± 0.01 0.81 ± 0.02 22.01 ± 0.01 11.12 ± 0.02 10.85 ± 0.15 5.21 ± 0.31 2.80 ± 1.16
17 1.83 ± 0.04 335 ± 11 18.33 ± 0.05 21.66 ± 0.01 0.83 ± 0.01 22.33 ± 0.01 11.38 ± 0.02 10.95 ± 0.15 6.72 ± 0.30 2.51 ± 1.04
18 1.85 ± 0.02 334 ± 6 18.15 ± 0.02 21.82 ± 0.01 0.82 ± 0.01 22.51 ± 0.01 11.38 ± 0.01 11.04 ± 0.15 5.89 ± 0.14 2.69 ± 1.11
19 2.13 ± 0.07 342 ± 18 18.44 ± 0.07 21.94 ± 0.01 0.85 ± 0.02 22.69 ± 0.02 11.46 ± 0.03 11.15 ± 0.15 6.35 ± 0.42 3.07 ± 1.27
20 1.60 ± 0.04 324 ± 18 18.26 ± 0.05 21.45 ± 0.01 0.80 ± 0.02 22.18 ± 0.01 11.29 ± 0.03 10.88 ± 0.15 6.69 ± 0.43 2.64 ± 1.09
21 2.00 ± 0.02 362 ± 9 18.34 ± 0.02 21.81 ± 0.01 0.81 ± 0.01 22.46 ± 0.01 11.48 ± 0.01 11.02 ± 0.15 7.54 ± 0.24 2.57 ± 1.06
22 2.00 ± 0.04 370 ± 14 18.27 ± 0.05 21.94 ± 0.01 0.82 ± 0.01 22.63 ± 0.01 11.50 ± 0.02 11.14 ± 0.15 6.99 ± 0.34 3.01 ± 1.24
23 2.17 ± 0.04 423 ± 17 18.70 ± 0.04 21.67 ± 0.01 0.82 ± 0.02 22.42 ± 0.03 11.66 ± 0.02 11.02 ± 0.15 12.70 ± 0.64 2.96 ± 1.22
24 0.84 ± 0.01 333 ± 7 17.39 ± 0.02 20.83 ± 0.01 0.82 ± 0.01 21.59 ± 0.01 11.03 ± 0.01 10.60 ± 0.15 6.53 ± 0.20 2.42 ± 1.00
25 1.62 ± 0.02 390 ± 10 17.72 ± 0.03 22.00 ± 0.01 0.82 ± 0.01 22.73 ± 0.01 11.46 ± 0.01 11.11 ± 0.15 5.94 ± 0.19 2.68 ± 1.11
26 0.92 ± 0.02 333 ± 16 17.37 ± 0.05 21.12 ± 0.01 0.82 ± 0.01 21.86 ± 0.01 11.07 ± 0.02 10.77 ± 0.15 5.49 ± 0.31 2.74 ± 1.13
27 1.58 ± 0.04 346 ± 16 17.81 ± 0.05 21.91 ± 0.01 0.83 ± 0.01 22.60 ± 0.01 11.34 ± 0.02 11.06 ± 0.15 4.96 ± 0.27 2.58 ± 1.06
28 1.36 ± 0.05 421 ± 25 17.83 ± 0.07 21.53 ± 0.01 0.77 ± 0.02 22.23 ± 0.02 11.45 ± 0.03 10.93 ± 0.15 8.88 ± 0.65 2.73 ± 1.13
29 1.29 ± 0.02 329 ± 10 17.65 ± 0.03 21.57 ± 0.01 0.81 ± 0.01 22.29 ± 0.01 11.21 ± 0.01 10.85 ± 0.15 4.99 ± 0.19 2.15 ± 0.89
30 1.76 ± 0.03 346 ± 11 18.91 ± 0.04 20.96 ± 0.01 0.66 ± 0.01 21.57 ± 0.01 11.39 ± 0.02 10.57 ± 0.15 13.21 ± 0.53 1.99 ± 0.82
31 0.78 ± 0.02 375 ± 19 17.76 ± 0.06 20.35 ± 0.02 0.74 ± 0.02 21.00 ± 0.02 11.10 ± 0.02 10.41 ± 0.15 11.99 ± 0.82 2.40 ± 0.99
32 1.29 ± 0.05 368 ± 17 17.73 ± 0.08 21.54 ± 0.01 0.82 ± 0.02 22.27 ± 0.01 11.31 ± 0.02 10.96 ± 0.15 6.41 ± 0.40 2.90 ± 1.20
33 1.89 ± 0.06 351 ± 10 17.95 ± 0.07 22.16 ± 0.01 0.79 ± 0.01 22.71 ± 0.01 11.43 ± 0.02 11.15 ± 0.15 4.87 ± 0.22 2.51 ± 1.04
34 1.68 ± 0.06 326 ± 19 18.41 ± 0.08 21.43 ± 0.01 0.83 ± 0.02 22.18 ± 0.02 11.32 ± 0.03 10.94 ± 0.15 7.28 ± 0.53 3.05 ± 1.26
35 2.09 ± 0.07 355 ± 18 18.36 ± 0.07 21.97 ± 0.01 0.86 ± 0.02 22.75 ± 0.01 11.49 ± 0.02 11.18 ± 0.15 6.51 ± 0.41 3.22 ± 1.33
36 2.16 ± 0.06 343 ± 19 18.53 ± 0.06 21.88 ± 0.01 0.82 ± 0.02 22.54 ± 0.02 11.47 ± 0.03 11.09 ± 0.15 6.86 ± 0.47 2.88 ± 1.19
37 2.13 ± 0.04 363 ± 15 18.57 ± 0.04 21.77 ± 0.01 0.77 ± 0.01 22.39 ± 0.01 11.51 ± 0.02 10.96 ± 0.15 8.32 ± 0.39 2.33 ± 0.96
38 1.51 ± 0.02 429 ± 13 17.61 ± 0.03 21.97 ± 0.01 0.78 ± 0.01 22.62 ± 0.01 11.51 ± 0.01 11.06 ± 0.15 6.88 ± 0.27 2.44 ± 1.01
39 0.89 ± 0.02 383 ± 15 16.94 ± 0.05 21.50 ± 0.01 0.80 ± 0.01 22.20 ± 0.01 11.18 ± 0.02 10.87 ± 0.15 4.96 ± 0.25 2.45 ± 1.01
40 1.87 ± 0.05 395 ± 27 18.48 ± 0.06 21.57 ± 0.01 0.66 ± 0.01 22.23 ± 0.01 11.53 ± 0.03 10.80 ± 0.15 10.44 ± 0.79 1.94 ± 0.80
41 1.97 ± 0.02 350 ± 10 18.38 ± 0.03 21.75 ± 0.01 0.81 ± 0.01 22.50 ± 0.01 11.45 ± 0.01 11.09 ± 0.15 7.33 ± 0.25 3.21 ± 1.33
42 1.01 ± 0.02 334 ± 13 17.41 ± 0.05 21.27 ± 0.01 0.84 ± 0.01 22.04 ± 0.01 11.12 ± 0.02 10.88 ± 0.15 5.28 ± 0.26 3.05 ± 1.26
43 1.39 ± 0.02 327 ± 10 18.09 ± 0.03 21.27 ± 0.01 0.79 ± 0.01 21.91 ± 0.01 11.24 ± 0.01 10.84 ± 0.15 7.01 ± 0.27 2.79 ± 1.15
44 1.40 ± 0.03 336 ± 15 18.01 ± 0.05 21.42 ± 0.01 0.78 ± 0.01 22.17 ± 0.01 11.26 ± 0.02 10.91 ± 0.15 6.49 ± 0.36 2.87 ± 1.19
45 1.03 ± 0.04 326 ± 18 17.72 ± 0.08 21.03 ± 0.01 0.77 ± 0.02 21.78 ± 0.01 11.10 ± 0.03 10.71 ± 0.15 6.42 ± 0.46 2.61 ± 1.08
46 1.39 ± 0.01 368 ± 11 17.45 ± 0.02 21.93 ± 0.01 0.80 ± 0.01 22.63 ± 0.01 11.34 ± 0.01 11.04 ± 0.15 4.86 ± 0.17 2.43 ± 1.00
47 1.80 ± 0.03 350 ± 14 18.28 ± 0.04 21.68 ± 0.01 0.76 ± 0.01 22.24 ± 0.01 11.41 ± 0.02 10.90 ± 0.15 7.12 ± 0.33 2.21 ± 0.91
48 1.22 ± 0.06 333 ± 21 18.11 ± 0.11 21.02 ± 0.01 0.86 ± 0.02 21.57 ± 0.02 11.20 ± 0.03 10.70 ± 0.15 8.01 ± 0.68 2.54 ± 1.05
49 2.17 ± 0.07 352 ± 16 18.70 ± 0.08 21.71 ± 0.01 0.85 ± 0.02 22.39 ± 0.01 11.50 ± 0.02 11.05 ± 0.15 8.50 ± 0.51 3.04 ± 1.26
50 1.69 ± 0.01 338 ± 7 18.18 ± 0.01 21.56 ± 0.01 0.84 ± 0.01 22.22 ± 0.01 11.35 ± 0.01 10.91 ± 0.15 6.96 ± 0.21 2.55 ± 1.05
51 1.48 ± 0.03 363 ± 18 18.32 ± 0.05 21.19 ± 0.01 0.77 ± 0.02 21.86 ± 0.02 11.35 ± 0.02 10.74 ± 0.15 9.88 ± 0.62 2.43 ± 1.00
52 2.17 ± 0.02 368 ± 9 18.22 ± 0.02 22.10 ± 0.01 0.84 ± 0.01 22.80 ± 0.01 11.53 ± 0.01 11.10 ± 0.15 6.43 ± 0.19 2.37 ± 0.98
53 1.57 ± 0.03 361 ± 12 18.30 ± 0.03 21.33 ± 0.01 0.76 ± 0.01 21.91 ± 0.01 11.38 ± 0.02 10.85 ± 0.15 9.11 ± 0.39 2.70 ± 1.12
54 1.52 ± 0.05 347 ± 19 18.31 ± 0.07 21.30 ± 0.01 0.82 ± 0.02 21.97 ± 0.02 11.33 ± 0.03 10.86 ± 0.15 8.44 ± 0.58 2.87 ± 1.19
55 1.89 ± 0.03 360 ± 12 18.39 ± 0.03 21.66 ± 0.01 0.79 ± 0.01 22.30 ± 0.01 11.45 ± 0.02 10.92 ± 0.15 8.07 ± 0.33 2.34 ± 0.97
56 2.00 ± 0.14 356 ± 27 18.38 ± 0.15 21.90 ± 0.01 1.04 ± 0.03 22.49 ± 0.02 11.47 ± 0.04 11.28 ± 0.15 6.67 ± 0.71 4.27 ± 1.77
57 0.66 ± 0.01 328 ± 12 16.93 ± 0.04 20.81 ± 0.01 0.79 ± 0.01 21.47 ± 0.01 10.92 ± 0.02 10.58 ± 0.15 5.09 ± 0.23 2.36 ± 0.98
58 2.12 ± 0.03 364 ± 15 18.55 ± 0.03 21.75 ± 0.01 0.77 ± 0.01 22.39 ± 0.01 11.51 ± 0.02 10.97 ± 0.15 8.51 ± 0.40 2.45 ± 1.01
59 1.37 ± 0.02 342 ± 11 17.92 ± 0.04 21.41 ± 0.01 0.80 ± 0.01 22.15 ± 0.01 11.27 ± 0.01 10.88 ± 0.15 6.59 ± 0.26 2.67 ± 1.10
60 1.59 ± 0.04 348 ± 16 18.29 ± 0.05 21.42 ± 0.01 0.79 ± 0.02 22.20 ± 0.02 11.35 ± 0.02 10.96 ± 0.15 7.95 ± 0.47 3.27 ± 1.35
61 1.50 ± 0.04 326 ± 18 18.27 ± 0.05 21.31 ± 0.01 0.78 ± 0.02 21.96 ± 0.01 11.27 ± 0.03 10.86 ± 0.15 7.25 ± 0.47 2.80 ± 1.16
62 1.77 ± 0.05 341 ± 16 18.32 ± 0.06 21.63 ± 0.01 0.84 ± 0.02 22.36 ± 0.01 11.38 ± 0.02 11.00 ± 0.15 6.97 ± 0.41 2.90 ± 1.20
63 0.62 ± 0.01 337 ± 17 17.12 ± 0.05 20.51 ± 0.01 0.80 ± 0.02 21.14 ± 0.01 10.91 ± 0.02 10.45 ± 0.15 6.71 ± 0.40 2.32 ± 0.96
64 2.14 ± 0.08 344 ± 19 18.58 ± 0.08 21.80 ± 0.01 0.81 ± 0.02 22.46 ± 0.01 11.47 ± 0.03 11.06 ± 0.15 7.33 ± 0.52 2.87 ± 1.18
65 1.54 ± 0.06 332 ± 18 18.30 ± 0.08 21.34 ± 0.01 0.79 ± 0.02 22.07 ± 0.02 11.29 ± 0.03 10.80 ± 0.15 7.46 ± 0.54 2.38 ± 0.99
66 2.06 ± 0.08 340 ± 15 17.66 ± 0.09 22.69 ± 0.01 0.80 ± 0.02 23.36 ± 0.01 11.44 ± 0.03 11.27 ± 0.15 3.03 ± 0.19 2.05 ± 0.84
67 1.83 ± 0.02 338 ± 9 18.39 ± 0.03 21.57 ± 0.01 0.78 ± 0.01 22.25 ± 0.01 11.39 ± 0.01 10.89 ± 0.15 7.52 ± 0.26 2.38 ± 0.98
68 1.56 ± 0.05 328 ± 13 18.46 ± 0.07 21.19 ± 0.01 0.75 ± 0.01 21.88 ± 0.01 11.29 ± 0.02 10.79 ± 0.15 8.45 ± 0.46 2.69 ± 1.11
69 1.94 ± 0.04 339 ± 12 18.06 ± 0.05 22.07 ± 0.01 0.62 ± 0.01 22.66 ± 0.01 11.41 ± 0.02 10.96 ± 0.15 5.02 ± 0.22 1.77 ± 0.73
70 2.03 ± 0.03 355 ± 10 18.26 ± 0.03 21.95 ± 0.01 0.80 ± 0.01 22.70 ± 0.01 11.47 ± 0.01 11.17 ± 0.15 6.40 ± 0.23 3.23 ± 1.33
71 1.90 ± 0.04 334 ± 15 18.57 ± 0.05 21.52 ± 0.01 0.80 ± 0.02 22.12 ± 0.01 11.39 ± 0.02 10.91 ± 0.15 7.93 ± 0.43 2.61 ± 1.08
72 1.83 ± 0.03 373 ± 12 18.53 ± 0.03 21.43 ± 0.01 0.77 ± 0.01 22.13 ± 0.01 11.47 ± 0.01 10.87 ± 0.15 10.33 ± 0.41 2.62 ± 1.08
73 0.97 ± 0.01 393 ± 15 17.56 ± 0.03 21.01 ± 0.01 0.76 ± 0.01 21.64 ± 0.01 11.24 ± 0.02 10.61 ± 0.15 8.94 ± 0.42 2.08 ± 0.86
74 1.85 ± 0.07 353 ± 19 18.41 ± 0.09 21.65 ± 0.01 0.80 ± 0.02 22.36 ± 0.01 11.43 ± 0.03 10.99 ± 0.15 7.70 ± 0.55 2.80 ± 1.15
75 1.81 ± 0.01 397 ± 3 19.07 ± 0.02 20.81 ± 0.04 0.73 ± 0.06 21.39 ± 0.04 11.52 ± 0.00 10.59 ± 0.15 20.56 ± 2.13 2.42 ± 1.03
76 2.08 ± 0.04 432 ± 18 18.22 ± 0.04 22.07 ± 0.01 0.79 ± 0.01 22.77 ± 0.01 11.65 ± 0.02 11.10 ± 0.15 8.76 ± 0.44 2.47 ± 1.02

Notes. First column: internal IDs of our galaxies. Second column: scale radius Rr of the galaxies measured in the SDSS r band (in kpc). Third column: corrected central velocity dispersion σ0 (in km s-1). Fourth column: surface brightness μr measured in the SDSS r band (in mag/arcsec2). Fifth column: absolute magnitude in r band Mr. Sixth column: gr colour (MgMr) (in mag). Seventh column: logarithm of the dynamical mass Mdyn (in solar masses). Eighth column: logarithm of the stellar mass M* (in solar masses). Ninth column: dynamical mass-to-light ratio dyn (in solar units M/L,r). Tenth column: stellar mass-to-light ratio (in solar units M/L,r).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.