Free Access

Table A.2

GJ 3341 RVs, its uncertainty and activity indicators.

BJD – 2 400 000 RV σRV FWHM Contrast BIS S-index Hα
[km s-1] [km s-1] [km s-1] [km s-1]

54 807.69849 47.79778 0.00448 3.59435 25.43663 –0.00157 0.26432 0.01753
54 825.66746 47.80633 0.00139 3.59007 24.79779 –0.01287 0.98919 0.01763
54 826.64838 47.80369 0.00166 3.59320 24.70898 –0.01375 0.94571 0.01765
54 827.66095 47.80152 0.00156 3.58260 24.76051 –0.01041 0.98700 0.01791
54 828.67307 47.80220 0.00184 3.60239 24.53064 –0.00977 0.95732 0.01829
54 829.78186 47.80221 0.00182 3.59904 24.80998 –0.00928 1.06308 0.01742
54 830.65130 47.79394 0.00191 3.60239 24.53064 –0.01033 0.80047 0.01796
54 831.64673 47.79584 0.00186 3.60781 24.79868 –0.00639 0.86513 0.01774
54 832.65658 47.79647 0.00288 3.61297 24.63142 –0.01826 0.95837 0.01823
54 833.64792 47.80005 0.00237 3.58617 24.68657 0.004100 0.98841 0.01869
54 834.77493 47.79813 0.00196 3.58447 24.62698 –0.00381 0.89096 0.01775
54 849.56753 47.80253 0.00133 3.60043 24.95740 –0.01658 0.76761 0.01751
54 851.62802 47.80455 0.00163 3.59861 24.84315 –0.00214 0.86549 0.01709
54 881.63742 47.80599 0.00185 3.60168 24.77744 –0.01260 0.88508 0.01763
54 882.59568 47.80655 0.00152 3.57915 24.67109 –0.00921 0.87898 0.01785
54 885.54247 47.79999 0.00149 3.59581 24.69552 –0.01145 0.72763 0.01762
54 932.48536 47.80336 0.00141 3.59952 24.69259 –0.00620 0.98036 0.01781
54 934.48545 47.80111 0.00183 3.57877 24.88057 –0.00601 0.93246 0.01746
54 937.48457 47.80246 0.00171 3.59007 24.79779 –0.01399 0.71549 0.01790
54 940.49248 47.80722 0.00198 3.59435 25.43663 –0.01607 0.75937 0.01792
54 941.48780 47.80597 0.00146 3.59595 24.58150 –0.01188 0.78320 0.01771
54 949.46243 47.80247 0.00164 3.60630 24.90630 –0.00476 0.89015 0.01784
54 950.46139 47.80259 0.00148 3.60283 24.58144 –0.01222 0.83795 0.01809
54 954.46978 47.80861 0.00174 3.58580 24.60535 –0.01058 0.52661 0.01774
54 955.46854 47.80541 0.00149 3.58382 24.68647 0.002070 0.93699 0.01811
55 220.56224 47.80338 0.00285 3.61297 24.63142 –0.01453 0.81790 0.01807
55 225.54498 47.80642 0.00189 3.57878 24.65019 –0.01519 0.78821 0.01801
55 229.69119 47.79952 0.00419 3.59055 24.71588 –0.01973 1.01882 0.01853
55 423.91008 47.81054 0.00241 3.60986 24.65434 –0.00866 0.73691 0.01887
55 425.90482 47.80960 0.00193 3.59595 24.58150 –0.01869 0.97592 0.01956
55 427.92239 47.80106 0.00192 3.60196 24.58954 –0.01762 1.00509 0.01805
55 428.90390 47.80268 0.00221 3.60507 24.73606 –0.02268 0.72720 0.01838
55 434.88752 47.80564 0.00188 3.60725 24.58705 –0.00987 0.89913 0.01830
55 437.84917 47.80258 0.00159 3.58580 24.60535 –0.01455 0.79242 0.01857
55 444.85801 47.79774 0.00174 3.58447 24.62698 –0.00217 0.79058 0.01831
55 480.81601 47.80086 0.00200 3.59904 24.80998 –0.00349 0.35148 0.01846
55 483.80314 47.79988 0.00203 3.59435 25.43663 –0.00897 0.86845 0.01922
55 486.76213 47.79658 0.00202 3.61114 24.58479 –0.02042 0.86073 0.01834
55 492.87155 47.80689 0.00204 3.60507 24.73606 –0.01635 0.23161 0.01807
55 495.89290 47.80079 0.00141 3.57375 25.51735 –0.00911 0.45954 0.01823
55 497.80927 47.80042 0.00188 3.59822 24.88792 –0.00811 0.62883 0.01827
55 499.87347 47.80078 0.00237 3.60630 24.90630 –0.01653 0.57420 0.01850
55 501.81020 47.80021 0.00196 3.58758 24.75806 –0.01099 0.39399 0.01906
55 505.70282 47.79806 0.00182 3.61193 24.76277 –0.01927 0.33693 0.01929
55 506.78000 47.79756 0.00168 3.59007 24.79779 –0.01096 0.64716 0.01909
55 509.76158 47.80096 0.00158 3.58447 24.62698 –0.00909 0.77938 0.01901
55 510.73594 47.79845 0.00152 3.58758 24.75806 –0.01222 0.64301 0.01899
55 512.72825 47.79901 0.00152 3.61448 24.53406 –0.00851 0.69542 0.01874
55 513.74985 47.80232 0.00216 3.60000 24.56756 –0.00294 0.71029 0.01847
55 514.75421 47.79813 0.00163 3.61448 24.53406 –0.01779 0.72800 0.01848
55 518.69233 47.80377 0.00215 3.60202 24.58428 –0.00779 0.85978 0.01798
55 519.63904 47.80124 0.00220 3.58447 24.62698 –0.00783 0.77323 0.01873
55 521.74963 47.80237 0.00197 3.60000 24.56756 –0.00606 0.67096 0.01865
55 522.70507 47.80259 0.00195 3.60158 24.22742 –0.01546 0.74732 0.01857
55 523.75227 47.80495 0.00197 3.58240 24.93187 –0.00250 0.80502 0.01825
55 539.63328 47.79842 0.00195 3.59768 24.61102 –0.01136 0.57500 0.01836
55 542.69632 47.79789 0.00193 3.59055 24.71588 –0.01205 0.73343 0.01846
55 544.69892 47.80078 0.00146 3.61297 24.63142 –0.00999 0.64341 0.01848
55 546.60740 47.79905 0.00183 3.58382 24.68647 –0.01044 0.83876 0.01826
55 547.68313 47.80689 0.00181 3.61073 24.59018 –0.01538 0.71074 0.01818
55 817.91683 47.80415 0.00163 3.58758 24.75806 –0.01648 0.69149 0.01819
55 871.72296 47.80264 0.00189 3.56078 24.55298 –0.00979 0.76060 0.01884
55 875.75986 47.80443 0.00166 3.60406 24.82217 –0.01232 0.78623 0.01802
55 887.80195 47.80000 0.00212 3.59476 24.55047 –0.00840 0.83975 0.01854
55 889.67389 47.80156 0.00212 3.59822 24.88792 –0.02224 0.85840 0.01841
55 891.67563 47.80750 0.00185 3.61297 24.63142 –0.01742 0.53778 0.01831
55 893.67046 47.80062 0.00194 3.58916 24.51550 –0.01489 0.63131 0.01860
55 895.71856 47.80340 0.00225 3.56078 24.55298 –0.00774 0.95793 0.01835
55 924.65743 47.80118 0.00156 3.62850 24.25183 –0.01020 0.60524 0.01839
55 925.60322 47.79804 0.00182 3.59435 25.43663 –0.01511 1.38852 0.01824
55 926.68814 47.79881 0.00182 3.59476 24.55047 –0.00395 0.63496 0.01821
55 927.67658 47.79824 0.00225 3.59061 24.89397 –0.01865 0.93117 0.01801
55 928.78900 47.79444 0.00275 3.62850 24.25183 –0.01484 0.38422 0.01788
55 929.67904 47.80136 0.00209 3.59492 24.50066 –0.01258 0.69748 0.01819
55 930.68755 47.80549 0.00375 3.59861 24.84315 –0.01588 0.89780 0.01832
55 931.63830 47.80153 0.00183 3.59435 25.43663 –0.00241 0.73302 0.01842
55 932.66330 47.80040 0.00153 3.59597 24.72643 –0.01358 0.67666 0.01894
55 933.70230 47.80510 0.00194 3.59435 25.43663 –0.01285 0.69418 0.01847
55 940.66160 47.80219 0.00245 3.60240 24.72910 0.001540 0.65311 0.01811
55 941.73303 47.80174 0.00192 3.60202 24.58428 –0.00592 0.53807 0.01808
55 942.65135 47.80209 0.00165 3.58580 24.60535 –0.00790 0.83814 0.01792
55 943.74352 47.80267 0.00187 3.60196 24.58954 –0.01134 0.89701 0.01786
55 944.74860 47.80799 0.00198 3.57878 24.65019 –0.00388 0.88405 0.01830
55 945.74749 47.80385 0.00201 3.59861 24.84315 –0.01403 1.17721 0.01744
55 946.74356 47.80763 0.00196 3.61448 24.53406 –0.00446 0.48098 0.01728
55 947.72814 47.80986 0.00175 3.60507 24.73606 –0.01318 0.47686 0.01787
55 948.72736 47.80782 0.00182 3.59435 25.43663 –0.01832 0.67393 0.01777
55 949.72113 47.80933 0.00203 3.60071 24.82345 –0.02080 0.70198 0.01790
55 950.73282 47.80362 0.00199 3.59822 24.88792 –0.01702 0.89344 0.01829
55 997.54782 47.80145 0.00223 3.59899 24.73087 –0.01361 0.77080 0.01859
55 999.50620 47.80363 0.00170 3.60071 24.82345 –0.01048 0.99767 0.01797
56 001.57468 47.80602 0.00235 3.59061 24.89397 –0.01014 1.01487 0.01874
56 004.48819 47.80754 0.00181 3.58120 24.91090 –0.01921 0.81673 0.01861
56 006.56154 47.80192 0.00206 3.60283 24.58144 –0.01552 0.85736 0.01833
56 008.52020 47.79842 0.00174 3.60406 24.82217 –0.00322 0.95240 0.01943
56 013.54468 47.79717 0.00215 3.59818 24.55765 –0.00810 0.98921 0.01809
56 021.50098 47.80481 0.00233 3.60196 24.58954 –0.00390 0.78758 0.01770
56 024.48555 47.80081 0.00165 3.58729 24.69291 –0.01661 0.49211 0.01779
56 025.49723 47.80600 0.00236 3.59492 24.50066 –0.02052 1.52699 0.01755
56 026.50327 47.80542 0.00258 3.57878 24.65019 –0.00644 0.65928 0.01765
56 029.52945 47.79952 0.00241 3.58729 24.69291 –0.01481 0.43675 0.01832
56 030.51172 47.80770 0.00292 3.58758 24.75806 0.009850 0.35110 0.01770
56 031.51835 47.80923 0.00450 3.59858 24.52790 –0.05071 0.37144 0.01787
56 180.85874 47.80221 0.00287 3.60353 24.35406 –0.01243 0.91964 0.01849
56 181.87228 47.80618 0.00209 3.60071 24.82345 –0.01439 1.07214 0.01850
56 182.87143 47.79806 0.00299 3.58335 24.87303 –0.00710 0.36638 0.01867
56 186.84912 47.80768 0.00171 3.59858 24.52790 –0.01119 1.00343 0.01910
56 187.86191 47.80731 0.00534 3.59861 24.84315 0.001580 1.51751 0.01896
56 190.88488 47.80761 0.00226 3.59858 24.52790 0.002050 0.85908 0.01906
56 192.86732 47.80342 0.00272 3.59595 24.58150 –0.00316 0.88605 0.01926
56 193.85343 47.80615 0.00204 3.59822 24.88792 –0.01101 1.09271 0.01896
56 194.87392 47.80390 0.00214 3.59061 24.89397 –0.00833 0.69008 0.01876
56 195.83731 47.80180 0.00211 3.58335 24.87303 –0.00925 0.79571 0.01870
56 196.84078 47.80332 0.00182 3.60071 24.82345 –0.00746 0.93673 0.01915
56 198.85435 47.80369 0.00359 3.61448 24.53406 –0.01265 0.03357 0.01881
56 199.85744 47.80601 0.00299 3.60353 24.35406 –0.01251 0.48219 0.01979
56 200.82093 47.80271 0.00239 3.61448 24.53406 –0.02950 0.95819 0.02087
56 201.82289 47.80065 0.00227 3.57375 25.51735 –0.00588 1.16869 0.01962
56 202.87283 47.80820 0.00231 3.59299 24.63871 –0.01651 0.92122 0.01907
56 235.67528 47.80431 0.00229 3.61565 24.52854 –0.01613 0.67675 0.01919
56 236.68649 47.80250 0.00212 3.60071 24.82345 –0.01686 1.06575 0.01932
56 237.65447 47.79827 0.00211 3.61565 24.52854 –0.00715 0.80598 0.01872
56 238.71167 47.80157 0.00205 3.59299 24.63871 –0.01038 0.84328 0.01867
56 245.62430 47.80771 0.00231 3.59858 24.52790 –0.01033 1.22042 0.01838
56 247.61995 47.80508 0.00195 3.59858 24.52790 –0.01245 0.41762 0.01926
56 248.70192 47.80076 0.00303 3.61222 24.92663 –0.01091 0.72502 0.01898
56 250.65160 47.79364 0.00302 3.58479 24.64203 –0.00648 0.69128 0.01851
56 251.70851 47.79628 0.00168 3.60071 24.82345 –0.01358 0.98762 0.01985
56 252.66497 47.79695 0.00169 3.59861 24.84315 –0.00728 0.91803 0.01865
56 254.67894 47.79673 0.00170 3.60071 24.82345 –0.01269 0.90922 0.01847
56 255.61817 47.80003 0.00196 3.59861 24.84315 –0.01083 0.85057 0.01912
56 258.65243 47.80533 0.00196 3.61222 24.92663 –0.01172 0.99596 0.01860
56 259.65469 47.80498 0.00206 3.59858 24.52790 –0.01031 0.71719 0.01842
56 262.81151 47.80699 0.00187 3.61222 24.92663 –0.00262 0.97329 0.01809
56 263.64804 47.80253 0.00287 3.59861 24.84315 0.001800 0.60908 0.01759

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.