Free Access

Table A.1

GJ 3293 RVs, their uncertainty and activity indicators.

BJD – 2 400 000 RV σRV FWHM Contrast BIS S-index Hα
[km s-1] [km s-1] [km s-1] [km s-1]

54 805.68424 13.28536 0.00375 3.60254 25.79888 –0.01715 1.42156 0.01814
54 825.64027 13.30846 0.00132 3.60782 25.14589 –0.00589 1.46394 0.02169
54 826.63445 13.31021 0.00146 3.60512 25.07722 –0.00330 1.33697 0.02091
54 827.64845 13.30529 0.00148 3.60866 24.69961 –0.01048 1.16751 0.02034
54 828.66060 13.30270 0.00176 3.59488 24.71040 –0.00372 1.42195 0.02112
54 829.76990 13.30312 0.00187 3.59572 25.10511 –0.01030 1.17184 0.02098
54 830.66322 13.29993 0.00168 3.60334 24.87551 –0.01416 1.20943 0.02054
54 831.65871 13.29726 0.00163 3.61586 24.87951 –0.01441 1.19192 0.02045
54 832.67287 13.29552 0.00265 3.60512 25.07722 –0.01191 1.28864 0.02036
54 833.66016 13.29525 0.00201 3.59258 24.73141 –0.00866 1.16719 0.02033
54 834.71626 13.29312 0.00151 3.60281 25.05025 –0.00988 1.28836 0.02150
54 848.62098 13.30394 0.00142 3.60453 24.78696 –0.01505 1.04256 0.01926
54 850.61453 13.30143 0.00163 3.60655 24.93891 –0.01737 1.00371 0.01937
54 852.63392 13.30466 0.00142 3.59689 25.03757 –0.00639 0.99302 0.01976
54 854.62660 13.30131 0.00169 3.58326 24.82394 –0.01598 1.16644 0.02056
54 879.59166 13.30268 0.00168 3.59159 25.00795 –0.00765 1.27681 0.01977
54 881.62441 13.29896 0.00193 3.62406 24.69537 –0.01938 1.28265 0.01991
54 883.52494 13.29997 0.00160 3.60304 24.86785 –0.01956 1.11932 0.01946
54 885.56408 13.29871 0.00169 3.61087 24.90341 –0.01129 1.31220 0.02157
55 045.92231 13.28938 0.00261 3.59152 24.95034 –0.00510 0.81714 0.02025
55 047.91349 13.28374 0.00247 3.59427 24.86074 –0.00797 1.37098 0.02086
55 049.92289 13.28389 0.00158 3.60506 24.76291 –0.01402 1.17482 0.01950
55 052.90367 13.28542 0.00152 3.59590 24.69413 –0.00863 1.18646 0.02269
55 121.83805 13.29732 0.00190 3.61108 25.01686 –0.02151 1.21001 0.02067
55 126.73175 13.29736 0.00163 3.60254 25.79888 –0.01083 1.42142 0.02057
55 129.71232 13.29868 0.00148 3.62406 24.69537 –0.00903 1.27998 0.02025
55 132.80321 13.29327 0.00165 3.60603 24.90897 –0.00752 1.21409 0.01984
55 135.70052 13.28911 0.00159 3.59773 24.87190 –0.00699 1.18975 0.02030
55 137.70695 13.28387 0.00136 3.60094 24.84526 –0.00258 1.18268 0.01970
55 139.73873 13.28154 0.00241 3.58700 25.11331 –0.01970 1.11593 0.01968
55 141.71517 13.28093 0.00179 3.60334 24.87551 –0.01763 1.04440 0.01961
55 143.68335 13.28173 0.00193 3.60264 24.91751 –0.01376 1.32279 0.02073
55 168.59826 13.28915 0.00157 3.59427 24.86074 –0.01506 1.23032 0.02106
55 169.62393 13.29108 0.00154 3.59996 25.14133 –0.00173 1.29228 0.02133
55 230.60800 13.29104 0.00190 3.61222 25.09914 –0.00660 1.31543 0.01965
55 403.92062 13.29672 0.00278 3.58700 25.11331 –0.00791 1.59816 0.02079
55 411.88037 13.29203 0.00522 3.59664 24.89766 0.010910 1.23556 0.01964
55 428.88535 13.30621 0.00220 3.59963 24.74944 –0.01358 1.44940 0.02034
55 437.86529 13.30170 0.00148 3.60730 25.03872 –0.01640 1.28391 0.02120
55 444.82380 13.29678 0.00165 3.61464 25.10732 –0.01627 1.19867 0.01971
55 450.88896 13.29711 0.00168 3.58700 25.11331 –0.00821 1.28313 0.02118
55 453.89333 13.29977 0.00172 3.59617 24.94721 –0.00742 1.14084 0.01986
55 454.82171 13.30149 0.00173 3.60655 24.93891 –0.00572 1.17555 0.01868
55 455.84630 13.30279 0.00240 3.60733 24.96234 0.003990 1.44517 0.02060
55 456.83313 13.29964 0.00158 3.60334 24.87551 –0.00749 1.16269 0.02018
55 457.86351 13.30165 0.00171 3.61401 24.96484 –0.01388 1.14233 0.02044
55 493.82107 13.30899 0.00183 3.60161 24.82933 –0.00736 1.01267 0.01915
55 494.76977 13.30460 0.00201 3.60531 24.80336 –0.01000 0.90454 0.01979
55 495.88051 13.30289 0.00147 3.60443 25.03226 –0.01423 1.15078 0.02096
55 497.75076 13.29815 0.00172 3.59634 24.89247 –0.01173 1.45566 0.01991
55 500.80695 13.29347 0.00177 3.59427 24.86074 –0.00835 1.08966 0.01979
55 501.75111 13.29021 0.00164 3.60512 25.07722 –0.00234 1.20944 0.01980
55 505.64461 13.28387 0.00192 3.61087 24.90341 –0.00057 1.05933 0.01954
55 514.68731 13.28270 0.00160 3.62495 25.00670 –0.00980 1.29677 0.02100
55 521.72610 13.29585 0.00176 3.59152 24.95034 –0.01461 0.99529 0.01948
55 523.71392 13.29791 0.00152 3.59773 24.87190 –0.01286 1.07141 0.01796
55 547.63328 13.29735 0.00161 3.60982 25.12058 –0.00594 1.25905 0.02011
55 548.59915 13.29992 0.00209 3.60418 24.92648 –0.00740 1.10584 0.01939
55 549.69948 13.30091 0.00146 3.59773 24.87190 –0.00374 1.26415 0.01951
55 576.59973 13.29605 0.00200 3.60971 24.95140 –0.01486 1.36858 0.02080
55 579.69290 13.30053 0.00174 3.60157 24.88640 –0.00178 1.26789 0.02069
55 586.57901 13.31199 0.00171 3.60418 24.92648 –0.00736 1.41550 0.02043
55 612.54944 13.30369 0.00163 3.60987 24.95725 –0.00820 0.95858 0.02007
55 615.50571 13.30480 0.00136 3.59152 24.95034 –0.01308 1.34022 0.02348
55 621.49969 13.29348 0.00155 3.61108 25.00144 –0.00568 1.04788 0.02114
55 817.89452 13.29597 0.00200 3.60593 24.70919 –0.00960 1.31675 0.02093
55 822.87888 13.30537 0.00148 3.59427 24.86074 –0.01346 1.08820 0.02093
55 825.89910 13.30804 0.00158 3.60626 24.86616 –0.01014 1.28318 0.02123
55 828.89202 13.30764 0.00148 3.61087 24.90341 –0.01200 1.21319 0.02042
55 829.85421 13.30775 0.00158 3.61053 24.63378 –0.01634 1.03953 0.01991
55 830.87234 13.30798 0.00174 3.61108 25.01686 –0.00494 1.05729 0.02050
55 831.83366 13.30569 0.00145 3.59617 24.94721 –0.01498 1.16617 0.02043
55 834.83622 13.30246 0.00178 3.60731 24.76752 –0.01487 0.90912 0.01919
55 835.76068 13.30133 0.00179 3.60731 24.76752 –0.00685 1.04509 0.01879
55 837.83127 13.30134 0.00134 3.61401 24.96484 –0.00813 0.99007 0.01913
55 839.82111 13.29755 0.00191 3.61053 24.63378 –0.00665 1.24796 0.01921
55 840.87205 13.29215 0.00154 3.60593 24.70919 –0.01234 1.15323 0.01961
55 841.75022 13.29021 0.00209 3.60443 25.03226 –0.00016 1.12326 0.01967
55 843.85888 13.28824 0.00153 3.63220 24.65556 –0.00897 1.15736 0.01989
55 870.76889 13.28400 0.00177 3.60512 25.07722 –0.00916 1.18192 0.02037
55 887.68502 13.29405 0.00264 3.60475 24.90774 –0.01196 1.31407 0.02025
55 890.67297 13.30346 0.00155 3.61108 25.00144 –0.00800 1.32079 0.02020
55 893.65958 13.30051 0.00181 3.60987 24.95725 –0.00797 1.33008 0.02026
55 924.64545 13.30390 0.00173 3.59588 24.67017 –0.00658 1.23348 0.01990
55 925.65007 13.30571 0.00170 3.59588 24.67017 –0.01338 1.05004 0.01901
55 926.63066 13.30337 0.00161 3.60593 24.70919 –0.00782 1.34434 0.02102
55 927.63859 13.30422 0.00199 3.59468 24.91635 –0.02377 1.13228 0.02013
55 928.68246 13.30283 0.00183 3.60414 24.99914 –0.01468 1.02394 0.01955
55 929.61470 13.30281 0.00182 3.59996 25.14133 –0.00695 1.06086 0.01966
55 930.63306 13.30300 0.00180 3.60094 24.84526 –0.01513 1.32293 0.02008
55 931.61582 13.30170 0.00194 3.60673 24.81264 –0.01145 0.95326 0.01945
55 932.61626 13.29942 0.00163 3.60836 25.01811 –0.01263 1.26315 0.01968
55 933.63090 13.30062 0.00164 3.60987 24.95725 –0.01078 1.28021 0.01986
55 940.55035 13.28895 0.00246 3.60512 25.07722 –0.01183 1.54123 0.02028
55 941.64214 13.29572 0.00152 3.60512 25.07722 –0.01156 1.34513 0.01968
55 942.69832 13.29324 0.00199 3.59387 24.89050 –0.00825 0.78451 0.01891
55 943.63946 13.29661 0.00209 3.59159 25.00795 –0.01181 1.39953 0.02046
55 944.63016 13.29985 0.00194 3.60512 25.07722 –0.00650 1.27652 0.01975
55 945.64138 13.29997 0.00175 3.60836 25.01811 –0.00485 1.12134 0.02054
55 946.63701 13.29891 0.00172 3.61087 24.90341 –0.00512 1.19637 0.02023
55 947.62134 13.29747 0.00162 3.60847 24.79972 –0.01226 1.11409 0.01987
55 949.61627 13.30076 0.00160 3.60593 24.70919 –0.00916 1.27358 0.01952
55 950.62808 13.30303 0.00170 3.59427 24.86074 0.002250 1.40957 0.02118
55 997.53126 13.27822 0.00210 3.59661 24.78567 –0.01016 1.19986 0.01991
56 001.48895 13.27508 0.00181 3.59152 24.95034 –0.01171 1.11461 0.01953
56 008.50764 13.28963 0.00166 3.60475 24.90774 –0.01240 0.91820 0.02015
56 010.51342 13.29753 0.00169 3.60687 24.94252 –0.01324 1.23211 0.01990
56 022.50593 13.29470 0.00233 3.60414 24.99914 –0.01226 1.26817 0.02117
56 025.48481 13.28588 0.00262 3.61057 24.94123 –0.00658 1.71769 0.02326
56 030.48582 13.27992 0.00314 3.62180 24.78081 –0.00097 1.08995 0.02079
56 032.47450 13.28219 0.00329 3.61087 24.90341 –0.00691 0.94920 0.02031
56 158.86499 13.29079 0.00207 3.61087 24.90341 –0.00884 1.01209 0.02149
56 160.88634 13.29507 0.00184 3.60945 24.54870 –0.01014 1.32960 0.02247
56 171.84600 13.30300 0.00173 3.61245 24.91672 –0.01102 1.04735 0.01955
56 208.85566 13.29100 0.00315 3.60161 24.82933 –0.02114 1.55485 0.02022
56 209.86400 13.28648 0.00395 3.60161 24.82933 0.005810 1.43810 0.01896
56 210.84941 13.29442 0.00188 3.61586 24.87951 –0.00965 1.14180 0.01895
56 221.86931 13.30292 0.00222 3.60731 24.76752 –0.02148 1.17186 0.02089
56 229.75711 13.30168 0.00175 3.60945 24.54870 –0.00017 1.20497 0.02203
56 230.70914 13.30124 0.00215 3.60945 24.54870 –0.01921 1.27728 0.02073
56 231.78090 13.29747 0.00171 3.60414 24.99914 –0.01103 1.22611 0.02255
56 235.66439 13.29494 0.00245 3.60094 24.84526 –0.01364 1.24985 0.02070
56 236.65314 13.29105 0.00225 3.60161 24.82933 –0.00832 1.19125 0.02073
56 237.64360 13.28785 0.00194 3.60687 24.94252 –0.00697 0.99914 0.01952
56 238.61253 13.28867 0.00191 3.61290 24.88298 –0.00562 1.03800 0.02031
56 239.66651 13.28278 0.00229 3.59152 24.95034 –0.01184 1.39054 0.02107
56 245.61339 13.28206 0.00229 3.60094 24.84526 –0.01789 1.08137 0.02135
56 248.64851 13.28634 0.00250 3.59152 24.95034 –0.01662 1.04436 0.01965
56 249.67253 13.28603 0.00203 3.61977 24.86813 –0.00928 1.04205 0.01879
56 251.69011 13.29099 0.00164 3.61977 24.86813 –0.01375 0.97448 0.01930
56 252.65403 13.29243 0.00161 3.59427 24.86074 –0.01224 0.90649 0.02016
56 253.65586 13.29557 0.00207 3.61057 24.94123 –0.01020 1.04962 0.01978
56 256.68998 13.30221 0.00199 3.61028 25.10494 –0.01632 0.91982 0.01981
56 257.72995 13.29963 0.00168 3.59427 24.86074 –0.00962 1.14657 0.02025
56 259.64344 13.30642 0.00194 3.59427 24.86074 –0.01992 1.25647 0.01963
56 263.63688 13.30049 0.00252 3.61977 24.86813 –0.01724 1.26143 0.02204
56 264.78151 13.29736 0.00144 3.61057 24.94123 –0.01889 1.41208 0.02171
56 283.56533 13.29611 0.00203 3.60761 24.95206 –0.02231 1.07310 0.02025
56 304.65270 13.29140 0.00186 3.61977 24.86813 –0.00839 1.22813 0.02022
56 307.60791 13.29589 0.00154 3.60660 24.80012 –0.01032 1.22408 0.02136
56 312.60633 13.30676 0.00191 3.60660 24.80012 –0.01124 1.24584 0.02156
56 314.60875 13.30923 0.00197 3.60660 24.80012 –0.01178 1.19865 0.02082
56 316.64222 13.31724 0.00210 3.60687 24.94252 –0.01251 0.84569 0.02116
56 318.64452 13.31640 0.00228 3.59152 24.95034 0.001300 1.25696 0.02065
56 319.65567 13.31447 0.00249 3.59152 24.95034 –0.01262 1.13835 0.02063

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.