Free Access
Table 5
Values and uncertainties of the inverted stellar parameters Teff, log g, and [Fe/H] for Spocs objects in common with PolarBase using our Elodie-based PCA method.
Object | Teff [K] | σTeff [K] | log g [dex] | σlog g [dex] | [Fe/H] [dex] | σ[ Fe / H ] [dex] |
|
||||||
HR753 | 4777 | 91 | 4.40 | 0.24 | –0.03 | 0.09 |
LTT11292 | 5562 | 203 | 4.46 | 0.14 | –0.02 | 0.11 |
*39Tau | 5763 | 75 | 4.36 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
LTT11169 | 5098 | 226 | 3.51 | 0.52 | –0.10 | 0.13 |
LTT11282 | 5990 | 153 | 4.21 | 0.20 | 0.04 | 0.10 |
*109Psc | 5768 | 100 | 4.29 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
*107Psc | 5183 | 145 | 4.45 | 0.17 | –0.03 | 0.12 |
LHS5051a | 5645 | 86 | 4.40 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
HD12846 | 5734 | 100 | 4.31 | 0.16 | –0.20 | 0.09 |
LTT10989 | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
*13Tri | 5854 | 77 | 3.90 | 0.13 | –0.24 | 0.07 |
HD30825 | 5312 | 85 | 3.73 | 0.07 | –0.11 | 0.08 |
LHS1753 | 5821 | 98 | 4.26 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
G175-33 | 5724 | 120 | 4.21 | 0.17 | 0.23 | 0.09 |
HD9472 | 5718 | 39 | 4.48 | 0.08 | –0.00 | 0.05 |
V*V451And | 5732 | 144 | 4.47 | 0.10 | –0.00 | 0.08 |
LTT10580 | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
LHS1125 | 4974 | 242 | 4.51 | 0.14 | 0.05 | 0.12 |
HD5065 | 5945 | 154 | 4.05 | 0.22 | –0.10 | 0.14 |
*etaCas | 5825 | 140 | 4.18 | 0.23 | –0.33 | 0.17 |
LTT11104 | 6369 | 53 | 3.97 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
V*V987Cas | 5264 | 168 | 4.46 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
G245-27 | 5649 | 91 | 4.42 | 0.14 | 0.04 | 0.09 |
HD73344 | 6095 | 41 | 4.18 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
*55Cnc | 5287 | 151 | 4.43 | 0.09 | 0.34 | 0.19 |
LTT12401 | 5897 | 134 | 4.30 | 0.16 | –0.00 | 0.09 |
HR3499 | 6080 | 150 | 4.18 | 0.27 | 0.04 | 0.12 |
*24LMi | 5768 | 83 | 4.26 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
LHS2216 | 5749 | 50 | 4.35 | 0.18 | 0.16 | 0.06 |
HR4486 | 5840 | 154 | 4.36 | 0.17 | –0.21 | 0.13 |
*36UMa | 5940 | 156 | 4.20 | 0.24 | –0.22 | 0.12 |
HD98618 | 5773 | 57 | 4.34 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
V*V377Gem | 5781 | 168 | 4.48 | 0.07 | –0.02 | 0.08 |
NLTT17627 | 5804 | 86 | 4.34 | 0.12 | –0.01 | 0.09 |
LTT12204 | 5822 | 81 | 4.34 | 0.13 | –0.02 | 0.07 |
HD71881 | 5845 | 96 | 4.26 | 0.15 | –0.03 | 0.08 |
HD138573 | 5739 | 65 | 4.36 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
HR5659 | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
GJ566A | 5591 | 69 | 4.42 | 0.07 | –0.03 | 0.04 |
HD129814 | 5808 | 88 | 4.31 | 0.13 | –0.01 | 0.08 |
*tauBoo | 6449 | 93 | 4.27 | 0.23 | 0.26 | 0.10 |
*sigBoo | 6396 | 362 | 3.96 | 0.48 | –0.57 | 0.21 |
LHS348 | 5987 | 163 | 4.31 | 0.18 | 0.05 | 0.09 |
LHS2498 | 5275 | 195 | 4.09 | 0.57 | –0.19 | 0.13 |
V*EKDra | 5561 | 32 | 3.60 | 0.24 | –0.04 | 0.02 |
V*HNPeg | 5872 | 78 | 4.51 | 0.12 | –0.09 | 0.08 |
HR8455 | 5796 | 129 | 4.17 | 0.29 | –0.11 | 0.13 |
V*V376Peg | 6009 | 112 | 4.23 | 0.21 | –0.04 | 0.11 |
HD195019 | 5787 | 96 | 4.25 | 0.13 | 0.05 | 0.07 |
LTT16813 | 5341 | 198 | 4.40 | 0.25 | 0.07 | 0.16 |
V*V454And | 5710 | 54 | 4.44 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
HR8832 | 4812 | 142 | 4.46 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
LHS544 | 5213 | 92 | 4.39 | 0.19 | 0.00 | 0.10 |
LTT15779 | 5770 | 69 | 4.32 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
LTT15881 | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
LTT16028 | 5805 | 33 | 4.39 | 0.15 | –0.11 | 0.05 |
HD173701 | 5286 | 156 | 4.43 | 0.10 | 0.32 | 0.20 |
HR7294 | 5745 | 70 | 4.36 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
LTT15729 | 6562 | 164 | 4.04 | 0.14 | –0.04 | 0.16 |
*16CygB | 5776 | 70 | 4.28 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
*sigDra | 5310 | 89 | 4.45 | 0.14 | –0.07 | 0.14 |
LTT149 | 5754 | 62 | 4.33 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
LHS146 | 5319 | 81 | 4.51 | 0.24 | –0.58 | 0.14 |
HD12328 | 4782 | 50 | 3.32 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
HR448 | 5881 | 57 | 4.06 | 0.12 | 0.18 | 0.07 |
LTT1267 | 5778 | 64 | 4.27 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
HD3821 | 5738 | 98 | 4.36 | 0.13 | –0.14 | 0.10 |
G270-82 | 5634 | 98 | 4.40 | 0.15 | –0.21 | 0.13 |
LTT709 | 6090 | 57 | 4.19 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
LTT10409 | 5412 | 90 | 4.30 | 0.29 | –0.19 | 0.14 |
HR222 | 4976 | 186 | 4.51 | 0.17 | –0.20 | 0.08 |
HD9986 | 5744 | 66 | 4.36 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
LTT8887 | 5440 | 148 | 4.28 | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
LTT9062 | 5764 | 87 | 4.32 | 0.15 | –0.03 | 0.10 |
HR8931 | 5884 | 47 | 4.05 | 0.17 | –0.40 | 0.07 |
G157-8 | 5897 | 147 | 4.29 | 0.24 | –0.14 | 0.12 |
HR8734 | 5570 | 137 | 4.26 | 0.24 | 0.32 | 0.12 |
LTT8785 | 4672 | 38 | 3.29 | 0.06 | –0.05 | 0.05 |
HD208776 | 5981 | 172 | 4.03 | 0.19 | –0.07 | 0.16 |
HD377 | 5975 | 236 | 4.12 | 0.41 | –0.03 | 0.03 |
LHS1239 | 5724 | 99 | 4.35 | 0.14 | –0.17 | 0.08 |
G131-59 | 5799 | 86 | 4.32 | 0.13 | –0.01 | 0.09 |
*54Psc | 5204 | 119 | 4.36 | 0.19 | 0.02 | 0.12 |
HD218687 | 6073 | 72 | 4.45 | 0.14 | –0.04 | 0.04 |
LTT16778 | 5348 | 238 | 4.18 | 0.42 | 0.22 | 0.18 |
V*MTPeg | 5783 | 88 | 4.36 | 0.14 | 0.02 | 0.07 |
*51Peg | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
G131-18 | 5355 | 72 | 4.51 | 0.18 | –0.45 | 0.07 |
V*V439And | 5640 | 110 | 4.37 | 0.12 | 0.03 | 0.09 |
V*V344And | 5660 | 96 | 4.37 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
LHS3976 | 5666 | 79 | 4.31 | 0.18 | –0.46 | 0.14 |
V*AFLep | 6542 | 99 | 4.37 | 0.14 | 0.05 | 0.10 |
HR2622 | 5957 | 81 | 4.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
HD46375 | 5243 | 164 | 4.42 | 0.13 | 0.24 | 0.23 |
*alfCMi | 6587 | 157 | 4.06 | 0.14 | –0.01 | 0.15 |
LTT2093 | 5882 | 60 | 4.07 | 0.13 | 0.17 | 0.07 |
*40Eri | 5133 | 142 | 4.45 | 0.22 | –0.35 | 0.11 |
HD30508 | 5528 | 215 | 4.08 | 0.32 | 0.03 | 0.14 |
HR1232 | 4928 | 426 | 3.41 | 0.40 | 0.11 | 0.12 |
LTT1723 | 5249 | 258 | 4.23 | 0.40 | 0.13 | 0.18 |
LHS1577 | 5823 | 134 | 4.22 | 0.19 | –0.79 | 0.09 |
HD22918 | 4672 | 38 | 3.29 | 0.06 | –0.05 | 0.05 |
V*kap01Cet | 5745 | 101 | 4.45 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
*1Ori | 6361 | 73 | 4.05 | 0.18 | –0.08 | 0.10 |
HR2251 | 5857 | 99 | 4.28 | 0.15 | –0.02 | 0.08 |
LTT11933 | 5911 | 151 | 4.35 | 0.20 | –0.09 | 0.10 |
*37Gem | 5770 | 82 | 4.16 | 0.16 | –0.31 | 0.02 |
V*chi01Ori | 5872 | 78 | 4.51 | 0.12 | –0.09 | 0.08 |
LTT5873 | 5275 | 164 | 4.46 | 0.14 | –0.01 | 0.11 |
LTT3686 | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
LHS2465 | 5956 | 40 | 4.01 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
LTT12723 | 5751 | 67 | 4.38 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
*17Vir | 6095 | 41 | 4.18 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
V*LWCom | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
LTT13145 | 5910 | 146 | 4.31 | 0.19 | –0.03 | 0.11 |
LTT13442 | 6281 | 57 | 4.15 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
*61UMa | 5500 | 137 | 4.48 | 0.10 | –0.04 | 0.10 |
LHS44 | 5294 | 112 | 4.47 | 0.22 | –0.82 | 0.12 |
LTT7713 | 5762 | 61 | 4.32 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
HD175726 | 6073 | 72 | 4.45 | 0.14 | –0.04 | 0.04 |
*18Sco | 5752 | 75 | 4.35 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
V*V2133Oph | 5183 | 150 | 4.44 | 0.18 | –0.02 | 0.12 |
V*V2292Oph | 5591 | 69 | 4.42 | 0.07 | –0.03 | 0.04 |
HD169822 | 5643 | 73 | 4.44 | 0.10 | –0.04 | 0.07 |
HD159909 | 5733 | 73 | 4.35 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
HR6950 | 5562 | 169 | 4.16 | 0.20 | 0.23 | 0.11 |
*110Her | 6361 | 73 | 4.05 | 0.18 | –0.08 | 0.10 |
LTT15317 | 5747 | 77 | 4.40 | 0.13 | –0.09 | 0.10 |
HD166435 | 6060 | 160 | 4.16 | 0.29 | –0.02 | 0.07 |
*86Her | 5535 | 184 | 4.12 | 0.20 | 0.27 | 0.09 |
HR6806 | 4966 | 205 | 4.45 | 0.17 | –0.17 | 0.08 |
V*delEri | 5108 | 270 | 4.18 | 0.47 | 0.25 | 0.21 |
V*epsEri | 5034 | 228 | 4.51 | 0.16 | –0.12 | 0.10 |
LTT1601 | 5716 | 84 | 4.26 | 0.23 | –0.33 | 0.13 |
LHS1845 | 5748 | 70 | 4.35 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
V*V401Hya | 5746 | 63 | 4.39 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
LTT3283 | 5702 | 19 | 4.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
HD145825 | 5742 | 71 | 4.37 | 0.12 | 0.04 | 0.06 |
HD143006 | 5956 | 227 | 4.30 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
HR7291 | 6094 | 60 | 4.16 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.