Free Access
Table B.1
Main parameters of POISSON sources in Cha I, Cha II, and L1641, investigated in Papers I and II.
ID | Name | L∗ (L⊙) | Teff (K) | ST | M∗ (M⊙) | age (yr) | Ṁacc (M⊙ yr-1) |
|
|||||||
Chamaeleon I | |||||||
|
|||||||
01 | T11 | 1.20 | 4205 | K6 | 0.91 | 1.9E+06 | 1.9E-08 |
02 | CHSM1715 | 0.05 | 3234 | M5 | 0.18 | 7.4E+06 | 1.8E-09 |
03 | T14 | 0.95 | 4350 | K5 | 1.16 | 4.3E+06 | 1.3E-08 |
04 | ISO52 | 0.09 | 3270 | M4 | 0.22 | 4.8E+06 | 1.3E-09 |
05 | Hn5 | 0.11 | 3198 | M5 | 0.20 | 3.5E+06 | 8.2E-09 |
06 | ISO92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07 | ISO97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
08 | T26 | 12.0 | 5860 | G2 | 2.04 | 4.7E+06 | 5.8E-08 |
09 | B35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | CHXR30B | 0.22 | 3669 | M1 | 0.44 | 4.4E+06 | 1.0E-08 |
11 | T30 | 0.15 | 3488 | M2 | 0.34 | 4.5E+06 | 9.3E-09 |
12 | CHXR30A | 1.40 | 3955 | K7 | 0.64 | 9.7E+05 | 2.9E-08 |
13 | T31 | 3.00 | 3955 | K7 | 0.65 | 5.6E+05 | 1.9E-07 |
14 | Cha IRN | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | C9-3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | T38 | 0.34 | 3778 | M0 | 0.52 | 3.4E+06 | 9.1E-09 |
17 | CHXR79 | 0.55 | 3669 | M1 | 0.45 | 1.5E+06 | 2.0E-08 |
18 | C1-6 | 0.80 | 3669 | M1 | 0.45 | 1.0E+06 | 6.2E-08 |
19 | C1-25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Hn10-e | 0.15 | 3379 | M3 | 0.29 | 3.6E+06 | 9.1E-09 |
21 | B43 | 0.22 | 3379 | M3 | 0.30 | 2.4E+06 | 2.8E-08 |
22 | T42 | 3.00 | 4350 | K5 | 1.12 | 8.9E+05 | 9.5E-08 |
23 | T43 | 0.48 | 3560 | M2 | 0.38 | 1.4E+06 | 2.3E-08 |
24 | C1-2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | Hn11 | 0.66 | 3955 | K7 | 0.66 | 2.4E+06 | 2.3E-09a |
26 | ISO237 | 1.20 | 4278 | K5 | 1.01 | 2.4E+06 | 9.7E-09 |
27 | T47 | 0.42 | 3560 | M2 | 0.38 | 1.7E+06 | 2.0E-08 |
28 | ISO256 | 0.07 | 3198 | M5 | 0.18 | 5.1E+06 | 4.7E-09 |
29 | T49 | 0.37 | 3560 | M2 | 0.38 | 1.9E+06 | 2.1E-08 |
30 | T53 | 0.39 | 3705 | M1 | 0.47 | 2.3E+06 | 2.0E-08 |
|
|||||||
Chamaeleon II | |||||||
|
|||||||
01 | DKCha | 18.62 | 7200 | F0 | 1.92 | 6.8E+06 | 4.7E-07 |
02 | IRAS 12535-7623 | 1.38 | 3850 | M0 | 0.55 | 7.9E+05 | 3.0E-08 |
03 | ISO ChaII 28 | 15.85 | 4500 | K4 | 1.88 | 2.9E+05 | 4.0E-07 |
04 | Sz49 | 0.20 | 3777 | M0 | 0.52 | 7.2E+06 | 4.0E-09 |
05 | Sz48SW | 0.26 | 3705 | M1 | 0.46 | 3.9E+06 | 9.6E-09 |
06 | Sz50 | 1.15 | 3415 | M3 | 0.32 | 2.0E+05 | 8.4E-08 |
07 | CMCha | 0.72 | 4060 | K7 | 0.76 | 2.8E+06 | 9.4E-09 |
08 | IRAS 13005-7633 | 0.23 | 3560 | M2 | 0.38 | 3.2E+06 | 6.0E-09 |
09 | Hn23 | 0.87 | 4350 | K5 | 1.17 | 5.0E+06 | 5.8E-09 |
10 | Hn24 | 1.05 | 3850 | M0 | 0.56 | 1.0E+06 | 1.9E-08 |
11 | Sz53 | 0.32 | 3705 | M1 | 0.47 | 3.0E+06 | 7.4E-09 |
12 | Sz56 | 0.34 | 3270 | M4 | 0.27 | 1.55E+06 | 8.1E-09 |
13 | Sz57 | 0.41 | 3125 | M5 | 0.22 | 2.9E+05 | 2.4E-08 |
14 | Sz58 | 0.69 | 4350 | K5 | 1.10 | 7.1E+06 | 5.0E-09 |
15 | Sz61 | 1.17 | 4350 | K5 | 1.14 | 3.1E+06 | 2.5E-08 |
16 | IRAS F13052-7653NW | 0.20 | 3777 | M0 | 0.52 | 7.2E+06 | 4.4E-09 |
17 | IRAS F13052-7653N | 0.34 | 3632 | M1 | 0.42 | 2.3E+06 | <8.0E-09 |
|
|||||||
L1641 | |||||||
|
|||||||
01 | [CHS2001]13811 | 0.89 | 4350 | K5 | 1.17 | 4.8E+06 | 2.4E-08 |
02 | [CTF93]50 | 11.55 | 4200 | K6 | 1.10 | 2.4E+05 | 4.2E-07 |
03 | [CTF93]47 | 40.93 | 9230 | A1 | 2.35 | 4.5E+06 | 7.3E-07 |
04 | [CTF93]32 | 2.46 | 3850 | M0 | 0.55 | 5.2E+05 | 1.3E-07 |
05 | [CTF93]72 | 2.02 | 4350 | K5 | 1.10 | 1.4E+06 | 1.0E-07 |
06 | [CTF93]83 | 3.68 | 4060 | K7 | 0.75 | 5.2E+05 | 1.2E-07 |
07 | [CTF93]62 | 10.63 | 8200 | A6 | 1.81 | 1.8E+07 | 4.4E-08 |
08 | [CTF93]79 | 127.29 | 13000 | B7 | 3.50 | 4.0E+06 | 1.8E-06 |
09 | [CTF93]99 | 4.02 | 4590 | K4 | 1.60 | 1.2E+06 | 1.0E-07 |
10 | [CTF93]87 | 2.16 | 3850 | M0 | 0.56 | 5.5E+05 | 1.4E-07 |
11 | [CTF93]104 | 3.73 | 5250 | K0 | 1.78 | 5.9E+06 | 1.8E-07 |
12 | Meag31 | 0.96 | 2800 | M7 | 0.15 | 1.0E+04 | 2.0E-07 |
13 | [CTF93]146-2 | 2.64 | 3705 | M1 | 0.46 | 1.1E+05 | 1.2E-07 |
14 | [CTF93]146-1 | 1.40 | 3890 | K7 | 0.58 | 8.1E+05 | 6.4E-07 |
15 | [CTF93]211 | 2.64 | 4060 | K7 | 0.73 | 6.7E+05 | 1.2E-07 |
16 | [CTF93]187 | 9.67 | 6280 | F7 | 1.72 | 8.4E+06 | 6.9E-08 |
17 | [CTF93]168 | 3.94b | 4350 | K5 | 1.14 | 6.7E+05 | 2.5E-07 |
18 | [CTF93]191 | 3.78 | 5080 | K1 | 1.90 | 4.2E+06 | 9.2E-08 |
19 | [CTF93]246A | 0.21b | 3850 | M0 | 0.58 | 9.0E+06 | 2.2E-08 |
20 | [CTF93]186 | 3.19b | 4350 | K5 | 1.11 | 8.3E+05 | 3.3E-07 |
21 | [CTF93]246B | 2.34 | 3850 | M0. | 0.56 | 5.3E+05 | 2.1E-07 |
22 | [CTF93]237-2 | 0.09 | 3850 | M0 | 0.56 | 3.3E+07 | <2.4E-09 |
23 | [CTF93]237-1 | 4.96 | 3850 | M0 | 0.60 | 5.9E+04 | 1.1E-06 |
24 | [CTF93]216-1 | 12.44b | 3560 | M2 | 0.47 | <1.0E+04 | 1.9E-06 |
25 | [CTF93]216-2 | 0.83b | 3200 | M5 | 0.24 | 1.1E+05 | 2.9E-06 |
26 | [CTF93]245B-2 | 0.90 | 4350 | K5 | 1.17 | 4.7E+06 | 7.0E-08 |
27 | [CTF93]245B-1 | 1.66 | 4200 | K6 | 0.89 | 1.2E+06 | 4.7E-08 |
Notes. Masses and ages (re)determined from HR diagram position using the models of Siess et al. (2000), in conjunction with Ṁacc values derived from Brγ.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.