Free Access
Table A.1
Journal of the observations.
Star | Date obs. | TU | HA | MJD | λ | Base | Arg | V 2 ± stat ± syst |
[yyyy-mm-dd] | [h] | [h] | [days] | [nm] | [m] | [deg] | ||
|
||||||||
γ Ori | 2011-10-12 | 10.206 | −1.707 | 55 845.5 | 710 | 65.574 | −114.974 | 0.830 ± 0.059 ± 0.001 |
2011-10-12 | 10.209 | −1.704 | 55 845.5 | 731.5 | 65.578 | −114.977 | 0.817 ± 0.064 ± 0.000 | |
2011-10-12 | 10.194 | −1.719 | 55 845.5 | 731.5 | 153.578 | −110.390 | 0.228 ± 0.019 ± 0.001 | |
2011-10-13 | 9.654 | −2.194 | 55 846.5 | 710 | 64.439 | −114.627 | 0.828 ± 0.078 ± 0.000 | |
2011-10-13 | 9.708 | −2.141 | 55 846.5 | 710 | 149.824 | −110.214 | 0.222 ± 0.036 ± 0.001 | |
2011-10-13 | 9.693 | −2.155 | 55 846.5 | 731.5 | 149.659 | −110.214 | 0.244 ± 0.024 ± 0.001 | |
2011-11-22 | 10.851 | 1.633 | 55 886.5 | 730 | 104.340 | 92.583 | 0.554 ± 0.038 ± 0.001 | |
2011-12-10 | 7.745 | −0.2984 | 55 904.5 | 708.5 | 154.258 | −112.675 | 0.220 ± 0.012 ± 0.006 | |
|
||||||||
γ Lyr | 2011-07-27 | 5.633 | −0.916 | 55 768.5 | 715 | 65.4495 | −116.028 | 0.809 ± 0.060 ± 0.008 |
2011-07-27 | 5.633 | −0.916 | 55 768.5 | 715 | 154.448 | −109.563 | 0.168 ± 0.020 ± 0.010 | |
2011-07-27 | 5.633 | −0.916 | 55 768.5 | 735 | 65.4495 | −116.028 | 0.907 ± 0.050 ± 0.009 | |
2011-07-27 | 5.633 | −0.916 | 55 768.5 | 735 | 154.448 | −109.563 | 0.188 ± 0.014 ± 0.012 | |
2011-07-27 | 5.633 | −0.916 | 55 768.5 | 735 | 219.605 | −111.486 | 0.002 ± 0.066 ± 0.000 | |
2011-09-01 | 5.244 | 1.060 | 55 804.5 | 715 | 63.897 | −133.244 | 0.699 ± 0.056 ± 0.007 | |
2011-09-01 | 5.244 | 1.060 | 55 804.5 | 715 | 152.073 | −126.300 | 0.190 ± 0.026 ± 0.012 | |
2011-09-01 | 5.244 | 1.060 | 55 804.5 | 715 | 215.640 | −128.353 | 0.016 ± 0.011 ± 0.002 | |
2011-09-01 | 5.244 | 1.060 | 55 804.5 | 735 | 63.897 | −133.244 | 0.784 ± 0.044 ± 0.007 | |
2011-09-01 | 5.244 | 1.060 | 55 804.5 | 735 | 152.073 | −126.300 | 0.222 ± 0.020 ± 0.013 | |
2011-09-01 | 5.244 | 1.060 | 55 804.5 | 735 | 215.640 | −128.353 | 0.005 ± 0.012 ± 0.000 | |
2012-06-21 | 7.755 | −1.103 | 56 098.5 | 707 | 65.125 | −114.643 | 0.659 ± 0.025 ± 0.005 | |
2012-06-21 | 7.755 | −1.103 | 56 098.5 | 707 | 153.401 | −108.177 | 0.239 ± 0.040 ± 0.010 | |
2012-06-21 | 7.755 | −1.103 | 56 098.5 | 707 | 218.236 | −110.103 | 0.026 ± 0.050 ± 0.002 | |
2012-06-21 | 7.755 | −1.103 | 56 098.5 | 730.5 | 65.125 | −114.643 | 0.684 ± 0.024 ± 0.004 | |
2012-06-21 | 7.755 | −1.103 | 56 098.5 | 730.5 | 153.401 | −108.177 | 0.178 ± 0.017 ± 0.007 | |
2012-06-21 | 7.755 | −1.103 | 56 098.5 | 730.5 | 218.236 | −110.103 | 0.046 ± 0.044 ± 0.004 | |
2012-06-21 | 9.712 | 0.858 | 56 098.5 | 707.5 | 64.388 | −131.216 | 0.719 ± 0.044 ± 0.005 | |
2012-06-21 | 9.712 | 0.858 | 56 098.5 | 707.5 | 153.274 | −124.351 | 0.167 ± 0.018 ± 0.007 | |
2012-06-21 | 9.712 | 0.858 | 56 098.5 | 707.5 | 217.337 | −126.380 | 0.003 ± 0.025 ± 0.000 | |
2012-06-21 | 9.712 | 0.858 | 56 098.5 | 730.5 | 64.388 | −131.216 | 0.672 ± 0.046 ± 0.004 | |
2012-06-21 | 9.712 | 0.858 | 56 098.5 | 730.5 | 153.274 | −124.351 | 0.153 ± 0.020 ± 0.006 | |
2012-06-21 | 9.712 | 0.858 | 56 098.5 | 730.5 | 217.337 | −126.380 | 0.043 ± 0.045 ± 0.003 | |
|
||||||||
λ Aql | 2013-07-24 | 8.216 | 1.388 | 56 496.5 | 532.5 | 29.264 | −23.993 | 1.003 ± 0.095 ± 0.002 |
2013-07-24 | 8.216 | 1.388 | 56 496.5 | 532.5 | 160.270 | −35.208 | 0.205 ± 0.020 ± 0.023 | |
2013-07-24 | 8.216 | 1.388 | 56 496.5 | 532.5 | 189.061 | −33.483 | 0.162 ± 0.088 ± 0.019 | |
2013-07-24 | 8.216 | 1.388 | 56 496.5 | 547.5 | 29.264 | −23.993 | 1.025 ± 0.131 ± 0.005 | |
2013-07-24 | 8.216 | 1.388 | 56 496.5 | 547.5 | 160.270 | −35.208 | 0.201 ± 0.015 ± 0.029 | |
2013-07-24 | 8.216 | 1.388 | 56 496.5 | 547.5 | 189.061 | −33.483 | 0.096 ± 0.024 ± 0.021 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.100 | 56 496.5 | 532.5 | 30.595 | −28.275 | 0.950 ± 0.107 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.100 | 56 496.5 | 532.5 | 167.700 | −37.803 | 0.142 ± 0.010 ± 0.012 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.100 | 56 496.5 | 532.5 | 197.938 | −36.337 | 0.042 ± 0.061 ± 0.005 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.100 | 56 496.5 | 547.5 | 30.595 | −28.275 | 0.911 ± 0.041 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.100 | 56 496.5 | 547.5 | 167.700 | −37.803 | 0.169 ± 0.012 ± 0.014 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.100 | 56 496.5 | 547.5 | 197.938 | −36.337 | 0.082 ± 0.021 ± 0.010 | |
2013-07-24 | 9.319 | 2.494 | 56 496.5 | 532.5 | 31.311 | −30.138 | 0.924 ± 0.071 ± 0.0026 | |
2013-07-24 | 9.319 | 2.494 | 56 496.5 | 532.5 | 171.056 | −38.738 | 0.094 ± 0.011 ± 0.008 | |
2013-07-24 | 9.319 | 2.494 | 56 496.5 | 532.5 | 202.070 | −37.410 | 0.005 ± 0.042 ± 0.000 | |
2013-07-24 | 9.319 | 2.494 | 56 496.5 | 547.5 | 31.311 | −30.138 | 0.928 ± 0.050 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 9.319 | 2.494 | 56 496.5 | 547.5 | 171.056 | −38.738 | 0.170 ± 0.009 ± 0.014 | |
2013-07-24 | 9.319 | 2.494 | 56 496.5 | 547.5 | 202.070 | −37.410 | 0.045 ± 0.021 ± 0.005 | |
2013-07-24 | 9.802 | 2.979 | 56 496.5 | 532.5 | 32.121 | −31.950 | 0.928 ± 0.105 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 9.802 | 2.979 | 56 496.5 | 532.5 | 174.274 | −39.432 | 0.116 ± 0.013 ± 0.011 | |
2013-07-24 | 9.802 | 2.979 | 56 496.5 | 532.5 | 206.164 | −38.270 | 0.028 ± 0.062 ± 0.004 | |
2013-07-24 | 9.802 | 2.979 | 56 496.5 | 547.5 | 32.121 | −31.950 | 0.998 ± 0.090 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 9.802 | 2.979 | 56 496.5 | 547.5 | 174.274 | −39.432 | 0.105 ± 0.012 ± 0.009 | |
2013-07-24 | 9.802 | 2.979 | 56 496.5 | 547.5 | 206.164 | −38.270 | 0.068 ± 0.043 ± 0.009 | |
2013-07-24 | 8.215 | 1.388 | 56 496.5 | 703.0 | 29.263 | −23.990 | 0.972 ± 0.235 ± 0.001 | |
2013-07-24 | 8.215 | 1.388 | 56 496.5 | 703.0 | 160.265 | −35.206 | 0.488 ± 0.155 ± 0.037 | |
2013-07-24 | 8.215 | 1.388 | 56 496.5 | 734.0 | 29.263 | −23.990 | 0.918 ± 0.118 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 8.215 | 1.388 | 56 496.5 | 734.0 | 160.265 | −35.206 | 0.467 ± 0.021 ± 0.035 | |
2013-07-24 | 8.215 | 1.388 | 56 496.5 | 734.0 | 189.055 | −33.480 | 0.236 ± 0.068 ± 0.026 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.099 | 56 496.5 | 703.0 | 30.594 | −28.272 | 0.935 ± 0.124 ± 0.007 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.099 | 56 496.5 | 703.0 | 167.695 | −37.802 | 0.293 ± 0.119 ± 0.024 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.099 | 56 496.5 | 734.0 | 30.594 | −28.272 | 0.895 ± 0.075 ± 0.001 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.099 | 56 496.5 | 734.0 | 167.695 | −37.802 | 0.399 ± 0.015 ± 0.017 | |
2013-07-24 | 8.925 | 2.099 | 56 496.5 | 734.0 | 197.932 | −36.335 | 0.434 ± 0.146 ± 0.025 | |
2013-07-24 | 9.318 | 2.494 | 56 496.5 | 703.0 | 31.309 | −30.134 | 0.910 ± 0.269 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 9.318 | 2.494 | 56 496.5 | 703.0 | 171.050 | −38.736 | 0.431 ± 0.115 ± 0.020 | |
2013-07-24 | 9.318 | 2.494 | 56 496.5 | 734.0 | 31.309 | −30.134 | 0.895 ± 0.075 ± 0.001 | |
2013-07-24 | 9.318 | 2.494 | 56 496.5 | 734.0 | 171.050 | −38.736 | 0.358 ± 0.015 ± 0.016 | |
2013-07-24 | 9.318 | 2.494 | 56 496.5 | 734.0 | 202.062 | −37.408 | 0.550 ± 0.279 ± 0.062 | |
2013-07-24 | 9.801 | 2.979 | 56 496.5 | 703.0 | 32.120 | −31.948 | 0.936 ± 0.090 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 9.801 | 2.979 | 56 496.5 | 703.0 | 174.269 | −39.431 | 0.369 ± 0.189 ± 0.018 | |
2013-07-24 | 9.801 | 2.979 | 56 496.5 | 703.0 | 206.158 | −38.269 | 0.885 ± 0.394 ± 0.054 | |
2013-07-24 | 9.801 | 2.979 | 56 496.5 | 734.0 | 32.120 | −31.948 | 1.122 ± 0.100 ± 0.002 | |
2013-07-24 | 9.801 | 2.979 | 56 496.5 | 734.0 | 174.269 | −39.431 | 0.367 ± 0.015 ± 0.017 | |
2013-07-24 | 9.801 | 2.979 | 56 496.5 | 734.0 | 206.158 | −38.269 | 0.318 ± 0.089 ± 0.036 | |
|
||||||||
ι Her | 2013-08-29 | 4.351 | 1.325 | 56 532.5 | 538.5 | 106.359 | −94.209 | 0.875 ± 0.048 ± 0.006 |
2013-08-29 | 4.351 | 1.325 | 56 532.5 | 538.5 | 310.123 | −120.677 | 0.081 ± 0.056 ± 0.004 | |
2013-08-29 | 4.351 | 1.325 | 56 532.5 | 553.5 | 106.359 | −94.209 | 0.930 ± 0.052 ± 0.006 | |
2013-08-29 | 4.351 | 1.325 | 56 532.5 | 553.5 | 310.123 | −120.677 | 0.118 ± 0.024 ± 0.007 | |
2013-08-29 | 4.350 | 1.324 | 56 532.5 | 707.5 | 106.361 | −94.203 | 0.933 ± 0.122 ± 0.004 | |
2013-08-29 | 4.350 | 1.324 | 56 532.5 | 707.5 | 310.127 | −120.670 | 0.430 ± 0.164 ± 0.015 | |
2013-08-29 | 4.350 | 1.324 | 56 532.5 | 738.5 | 106.361 | −94.203 | 0.904 ± 0.035 ± 0.004 | |
2013-08-29 | 4.350 | 1.324 | 56 532.5 | 738.5 | 310.127 | −120.670 | 0.315 ± 0.054 ± 0.010 | |
|
||||||||
8 Cyg | 2013-08-28 | 6.088 | 1.130 | 56 531.5 | 538.5 | 216.020 | −129.391 | 0.630 ± 0.053 ± 0.035 |
2013-08-28 | 6.088 | 1.130 | 56 531.5 | 538.5 | 306.627 | −116.749 | 0.407 ± 0.108 ± 0.049 | |
2013-08-28 | 6.088 | 1.130 | 56 531.5 | 553.5 | 216.020 | −129.391 | 0.617 ± 0.046 ± 0.033 | |
2013-08-28 | 6.088 | 1.130 | 56 531.5 | 553.5 | 306.627 | −116.749 | 0.412 ± 0.079 ± 0.047 | |
2013-08-28 | 6.088 | 1.129 | 56 531.5 | 707.5 | 216.025 | −129.386 | 0.776 ± 0.053 ± 0.024 | |
2013-08-28 | 6.088 | 1.129 | 56 531.5 | 707.5 | 306.634 | −116.743 | 0.442 ± 0.080 ± 0.029 | |
2013-08-28 | 6.088 | 1.129 | 56 531.5 | 740.0 | 216.025 | −129.386 | 0.973 ± 0.151 ± 0.028 | |
2013-08-28 | 6.088 | 1.129 | 56 531.5 | 740.0 | 306.634 | −116.743 | 0.431 ± 0.074 ± 0.025 | |
|
||||||||
ζ Per | 2011-10-13 | 8.507 | −1.828 | 55 846.5 | 715.0 | 63.035 | −109.781 | 0.965 ± 0.051 ± 0.001 |
2011-10-13 | 8.507 | −1.828 | 55 846.5 | 715.0 | 147.169 | −103.253 | 0.471 ± 0.028 ± 0.004 | |
2011-10-13 | 8.484 | −1.851 | 55 846.5 | 715.0 | 209.574 | −105.057 | 0.181 ± 0.014 ± 0.003 | |
2011-10-13 | 8.507 | −1.828 | 55 846.5 | 734.5 | 63.035 | −109.781 | 0.904 ± 0.032 ± 0.001 | |
2011-10-13 | 8.507 | −1.828 | 55 846.5 | 734.5 | 147.169 | −103.253 | 0.494 ± 0.016 ± 0.004 | |
2011-10-13 | 8.500 | −1.835 | 55 846.5 | 734.5 | 209.811 | −105.163 | 0.228 ± 0.012 ± 0.004 | |
δ Cyg | 2011-07-23 | 7.421 | −0.153 | 55 764.5 | 715 | 65.642 | −121.782 | 0.772 ± 0.041 ± 0.002 |
2011-07-23 | 7.425 | −0.149 | 55 764.5 | 715 | 155.612 | −115.029 | 0.166 ± 0.011 ± 0.002 | |
2011-07-23 | 7.421 | −0.153 | 55 764.5 | 715 | 65.642 | −121.782 | 0.772 ± 0.040 ± 0.002 | |
2011-07-23 | 7.425 | −0.149 | 55 764.5 | 715 | 155.612 | −115.029 | 0.166 ± 0.010 ± 0.002 | |
2011-07-23 | 7.421 | −0.153 | 55 764.5 | 735 | 65.642 | −121.782 | 0.698 ± 0.035 ± 0.001 | |
2011-07-23 | 7.419 | −0.155 | 55 764.5 | 735 | 155.596 | −114.963 | 0.147 ± 0.008 ± 0.002 | |
2011-07-23 | 9.054 | 1.484 | 55 764.5 | 715 | 65.146 | −139.701 | 0.708 ± 0.059 ± 0.001 | |
2011-07-23 | 9.050 | 1.480 | 55 764.5 | 715 | 154.249 | −132.820 | 0.127 ± 0.012 ± 0.001 | |
2011-07-23 | 9.054 | 1.484 | 55 764.5 | 715 | 219.055 | −134.898 | 0.011 ± 0.019 ± 0.003 | |
2011-07-23 | 9.054 | 1.484 | 55 764.5 | 735 | 65.146 | −139.701 | 0.684 ± 0.040 ± 0.001 | |
2011-07-23 | 9.048 | 1.478 | 55 764.5 | 735 | 154.256 | −132.797 | 0.160 ± 0.009 ± 0.002 | |
2011-07-23 | 9.054 | 1.484 | 55 764.5 | 735 | 219.055 | −134.898 | 0.016 ± 0.010 ± 0.000 | |
2011-07-27 | 8.124 | 0.815 | 55 768.5 | 715 | 65.744 | −132.043 | 0.726 ± 0.040 ± 0.001 | |
2011-07-27 | 8.124 | 0.815 | 55 768.5 | 715 | 155.931 | −125.241 | 0.128 ± 0.013 ± 0.002 | |
2011-07-27 | 8.124 | 0.815 | 55 768.5 | 735 | 65.7443 | −132.043 | 0.788 ± 0.049 ± 0.002 | |
2011-07-27 | 8.124 | 0.815 | 55 768.5 | 735 | 155.931 | −125.241 | 0.157 ± 0.014 ± 0.002 | |
2011-07-27 | 8.124 | 0.815 | 55 768.5 | 735 | 221.349 | −127.257 | 0.028 ± 0.019 ± 0.000 | |
2011-07-27 | 8.917 | 1.610 | 55 768.5 | 715 | 65.007 | −141.195 | 0.770 ± 0.073 ± 0.001 | |
2011-07-27 | 8.917 | 1.610 | 55 768.5 | 715 | 153.819 | −134.361 | 0.163 ± 0.015 ± 0.002 | |
2011-07-27 | 8.917 | 1.610 | 55 768.5 | 715 | 218.501 | −136.390 | 0.018 ± 0.020 ± 0.000 | |
2011-07-27 | 8.917 | 1.610 | 55 768.5 | 735 | 65.007 | −141.195 | 0.797 ± 0.053 ± 0.001 | |
2011-07-27 | 8.917 | 1.610 | 55 768.5 | 735 | 153.819 | −134.361 | 0.160 ± 0.012 ± 0.002 | |
|
||||||||
ζ Peg | 2011-07-24 | 8.586 | −1.860 | 55 765.5 | 715 | 65.002 | −114.225 | 0.867 ± 0.039 ± 0.005 |
2011-07-24 | 8.583 | −1.863 | 55 765.5 | 715 | 151.533 | −109.301 | 0.428 ± 0.021 ± 0.015 | |
2011-07-24 | 8.576 | −1.870 | 55 765.5 | 715 | 216.288 | −110.765 | 0.263 ± 0.028 ± 0.022 | |
2011-07-24 | 8.586 | −1.860 | 55 765.5 | 735 | 65.002 | −114.225 | 0.839 ± 0.034 ± 0.005 | |
2011-07-24 | 8.583 | −1.863 | 55 765.5 | 735 | 151.533 | −109.301 | 0.414 ± 0.015 ± 0.014 | |
2011-07-24 | 8.589 | −1.857 | 55 765.5 | 735 | 216.431 | −110.787 | 0.222 ± 0.017 ± 0.015 | |
2011-07-28 | 8.236 | −1.948 | 55 769.5 | 715 | 64.774 | −114.068 | 0.891 ± 0.059 ± 0.054 | |
2011-07-28 | 8.236 | −1.948 | 55 769.5 | 715 | 150.724 | −109.167 | 0.442 ± 0.027 ± 0.014 | |
2011-07-28 | 8.213 | −1.971 | 55 769.5 | 715 | 215.043 | −110.606 | 0.187 ± 0.028 ± 0.013 | |
2011-07-28 | 8.240 | −1.944 | 55 769.5 | 735 | 64.784 | −114.074 | 0.882 ± 0.055 ± 0.005 | |
2011-07-28 | 8.240 | −1.944 | 55 769.5 | 735 | 150.760 | −109.173 | 0.440 ± 0.030 ± 0.013 | |
2011-07-28 | 8.243 | −1.941 | 55 769.5 | 735 | 215.419 | −110.650 | 0.188 ± 0.045 ± 0.012 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.