Free Access

Table C.2

continued.

Equation (2d) Equation (3b) Equation (3a)

Chip A1 B1 A2 C2 A3 B3 C3

2009 Feb. 13

1 0.173 ± 0.006 0.229 ± 0.016 0.878 ± 0.012 0.033 ± 0.005 2.324 ± 0.001 0.962 ± 0.004 0.203 ± 0.004 0.241 ± 0.016 0.849 ± 0.012
2 0.230 ± 0.005 0.283 ± 0.014 0.886 ± 0.011 0.028 ± 0.005 2.308 ± 0.001 0.910 ± 0.004 0.254 ± 0.004 0.294 ± 0.015 0.864 ± 0.010
3 0.294 ± 0.005 0.235 ± 0.012 0.891 ± 0.008 0.023 ± 0.004 2.331 ± 0.001 0.998 ± 0.003 0.314 ± 0.003 0.224 ± 0.012 0.887 ± 0.008
4 0.352 ± 0.004 0.326 ± 0.011 0.834 ± 0.008 0.023 ± 0.003 2.322 ± 0.001 0.970 ± 0.003 0.371 ± 0.003 0.317 ± 0.011 0.830 ± 0.008

2009 Feb. 16

1 0.133 ± 0.005 0.263 ± 0.010 0.868 ± 0.009 0.009 ± 0.005 2.311 ± 0.001 0.976 ± 0.005 0.140 ± 0.003 0.270 ± 0.010 0.859 ± 0.008
2 0.168 ± 0.003 0.308 ± 0.004 0.891 ± 0.004 0.033 ± 0.003 2.283 ± 0.001 0.931 ± 0.005 0.196 ± 0.002 0.332 ± 0.004 0.858 ± 0.003
3 0.254 ± 0.004 0.235 ± 0.008 0.894 ± 0.007 0.014 ± 0.003 2.322 ± 0.001 1.023 ± 0.005 0.266 ± 0.002 0.241 ± 0.008 0.883 ± 0.006
4 0.305 ± 0.004 0.316 ± 0.009 0.857 ± 0.007 0.023 ± 0.003 2.304 ± 0.001 0.961 ± 0.005 0.327 ± 0.002 0.320 ± 0.010 0.841 ± 0.006

2011 Jan. 08

1 0.187 ± 0.003 0.234 ± 0.006 0.891 ± 0.005 0.011 ± 0.003 2.318 ± 0.001 0.989 ± 0.006 0.196 ± 0.002 0.880 ± 0.004 0.249 ± 0.005
2 0.233 ± 0.003 0.273 ± 0.004 0.894 ± 0.003 0.031 ± 0.002 2.300 ± 0.001 0.946 ± 0.006 0.259 ± 0.002 0.865 ± 0.003 0.295 ± 0.004
3 0.301 ± 0.003 0.212 ± 0.005 0.914 ± 0.005 0.017 ± 0.003 2.304 ± 0.001 1.043 ± 0.005 0.316 ± 0.002 0.899 ± 0.004 0.220 ± 0.005
4 0.351 ± 0.003 0.311 ± 0.006 0.857 ± 0.004 0.029 ± 0.002 2.302 ± 0.001 0.963 ± 0.005 0.378 ± 0.002 0.838 ± 0.005 0.314 ± 0.007

2011 Jan. 09

1 0.168 ± 0.005 0.221 ± 0.027 0.912 ± 0.019 0.015 ± 0.006 2.316 ± 0.002 0.978 ± 0.018 0.174 ± 0.005 0.214 ± 0.027 0.919 ± 0.019
2 0.216 ± 0.006 0.267 ± 0.026 0.905 ± 0.016 0.036 ± 0.005 2.306 ± 0.003 0.955 ± 0.020 0.238 ± 0.005 0.232 ± 0.028 0.922 ± 0.017
3 0.280 ± 0.005 0.205 ± 0.026 0.926 ± 0.017 0.025 ± 0.006 2.314 ± 0.002 1.038 ± 0.018 0.290 ± 0.005 0.205 ± 0.027 0.930 ± 0.017
4 0.344 ± 0.005 0.287 ± 0.025 0.871 ± 0.017 0.029 ± 0.006 2.302 ± 0.003 0.969 ± 0.020 0.356 ± 0.005 0.290 ± 0.027 0.872 ± 0.018

2011 Jan. 10

1 0.165 ± 0.003 0.219 ± 0.006 0.903 ± 0.005 0.021 ± 0.003 2.322 ± 0.001 0.966 ± 0.005 0.182 ± 0.002 0.226 ± 0.006 0.889 ± 0.005
2 0.203 ± 0.002 0.270 ± 0.006 0.892 ± 0.005 0.036 ± 0.002 2.313 ± 0.001 0.938 ± 0.006 0.234 ± 0.002 0.294 ± 0.007 0.857 ± 0.005
3 0.269 ± 0.003 0.227 ± 0.006 0.905 ± 0.005 0.028 ± 0.003 2.320 ± 0.001 1.027 ± 0.005 0.293 ± 0.002 0.231 ± 0.007 0.888 ± 0.005
4 0.338 ± 0.003 0.306 ± 0.007 0.843 ± 0.005 0.024 ± 0.003 2.306 ± 0.001 0.957 ± 0.005 0.359 ± 0.002 0.308 ± 0.007 0.829 ± 0.005

2011 Jan. 11

1 0.162 ± 0.003 0.231 ± 0.006 0.894 ± 0.006 0.013 ± 0.003 2.329 ± 0.002 0.946 ± 0.010 0.172 ± 0.002 0.239 ± 0.006 0.883 ± 0.005
2 0.204 ± 0.003 0.250 ± 0.007 0.914 ± 0.006 0.033 ± 0.003 2.315 ± 0.001 0.941 ± 0.007 0.232 ± 0.002 0.291 ± 0.008 0.867 ± 0.006
3 0.273 ± 0.003 0.214 ± 0.006 0.917 ± 0.005 0.020 ± 0.003 2.322 ± 0.001 1.035 ± 0.007 0.290 ± 0.002 0.227 ± 0.006 0.899 ± 0.004
4 0.333 ± 0.003 0.295 ± 0.007 0.859 ± 0.006 0.026 ± 0.003 2.305 ± 0.001 0.963 ± 0.007 0.357 ± 0.002 0.310 ± 0.008 0.833 ± 0.006

2011 Feb. 16

1 0.190 ± 0.008 0.187 ± 0.016 0.919 ± 0.013 0.013 ± 0.007 2.302 ± 0.002 0.922 ± 0.014 0.201 ± 0.005 0.189 ± 0.016 0.910 ± 0.012
2 0.226 ± 0.007 0.293 ± 0.017 0.879 ± 0.013 0.039 ± 0.005 2.289 ± 0.001 0.918 ± 0.010 0.262 ± 0.005 0.336 ± 0.018 0.827 ± 0.012
3 0.291 ± 0.007 0.204 ± 0.017 0.919 ± 0.014 0.023 ± 0.006 2.302 ± 0.002 1.024 ± 0.012 0.312 ± 0.005 0.217 ± 0.017 0.899 ± 0.013
4 0.341 ± 0.009 0.271 ± 0.021 0.893 ± 0.017 0.033 ± 0.006 2.279 ± 0.002 0.955 ± 0.011 0.376 ± 0.006 0.303 ± 0.021 0.842 ± 0.015

2011 Feb. 17

1 0.209 ± 0.005 0.210 ± 0.010 0.915 ± 0.009 0.019 ± 0.006 2.301 ± 0.002 0.959 ± 0.011 0.223 ± 0.003 0.212 ± 0.010 0.906 ± 0.008
2 0.270 ± 0.006 0.356 ± 0.016 0.832 ± 0.012 0.033 ± 0.006 2.292 ± 0.001 0.924 ± 0.007 0.298 ± 0.005 0.395 ± 0.015 0.788 ± 0.010
3 0.319 ± 0.006 0.212 ± 0.012 0.934 ± 0.009 0.030 ± 0.005 2.311 ± 0.001 1.030 ± 0.008 0.343 ± 0.004 0.236 ± 0.013 0.905 ± 0.009
4 0.399 ± 0.006 0.261 ± 0.014 0.878 ± 0.012 0.023 ± 0.005 2.289 ± 0.001 0.976 ± 0.008 0.421 ± 0.004 0.279 ± 0.014 0.850 ± 0.011

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.