Free Access
Table 2
Properties of the CL sample.
ID | α,δ (J2000) | z | LX(0.1 − 2.4) keV | R 500 | Lopt( <R500) | Lopt( < 0.5R200) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||||
CL001 | 00 41 50.09 ,-09 18 06.8 | 0.052 | 4.24E+44 | 1.24 | 2.81E+12 | 2.02E+12 |
CL002 | 01 14 56.40 ,+00 22 28.6 | 0.047 | 4.34E+43 | 0.74 | 1.36E+12 | 9.64E+11 |
CL003 | 01 19 37.73 ,+14 53 35.2 | 0.129 | 1.29E+44 | 0.91 | 3.08E+12 | 2.16E+12 |
CL004 | 01 37 15.36 ,-09 12 10.1 | 0.039 | 2.44E+43 | 0.65 | 5.70E+11 | 4.88E+11 |
CL006 | 07 36 24.96 ,+39 25 58.4 | 0.117 | 2.75E+44 | 1.09 | 1.39E+12 | 1.14E+12 |
CL007 | 07 47 00.89 ,+41 31 53.0 | 0.028 | 4.21E+42 | 0.44 | 1.31E+11 | 6.35E+10 |
CL008 | 07 53 18.98 ,+29 22 26.8 | 0.062 | 5.65E+43 | 0.78 | 1.17E+12 | 7.23E+11 |
CL009 | 07 58 28.13 ,+37 47 19.7 | 0.041 | 1.60E+42 | 0.35 | 2.36E+11 | 2.16E+11 |
CL010 | 08 00 58.68 ,+36 02 48.8 | 0.288 | 5.77E+44 | 1.18 | 4.39E+12 | 3.20E+12 |
CL011 | 08 09 40.25 ,+34 55 34.3 | 0.080 | 7.91E+43 | 0.83 | 7.03E+11 | 5.80E+11 |
CL012 | 08 10 22.61 ,+42 16 00.8 | 0.064 | 2.78E+43 | 0.66 | 6.75E+11 | 4.50E+11 |
CL013 | 08 22 10.01 ,+47 05 58.2 | 0.130 | 3.03E+44 | 1.11 | 2.53E+12 | 1.62E+12 |
CL014 | 08 24 05.02 ,+03 26 17.9 | 0.347 | 1.06E+44 | 0.77 | 1.38E+12 | 5.39E+11 |
CL015 | 08 25 27.65 ,+47 07 10.6 | 0.126 | 2.83E+44 | 1.09 | 3.75E+12 | 2.72E+12 |
CL016 | 08 28 06.67 ,+44 45 48.2 | 0.145 | 2.37E+44 | 1.04 | 2.23E+12 | 1.68E+12 |
CL019 | 08 50 11.98 ,+36 03 41.0 | 0.373 | 1.09E+45 | 1.30 | 9.64E+12 | 7.38E+12 |
CL020 | 09 13 45.86 ,+40 56 02.0 | 0.442 | 1.01E+45 | 1.23 | 3.42E+12 | 3.96E+12 |
CL021 | 09 13 46.70 ,+47 42 07.6 | 0.051 | 3.66E+43 | 0.71 | 5.31E+11 | 4.68E+11 |
CL022 | 09 17 51.29 ,+51 43 20.3 | 0.217 | 7.35E+44 | 1.29 | 6.71E+12 | 5.90E+12 |
CL023 | 09 43 02.40 ,+47 00 13.7 | 0.406 | 4.98E+44 | 1.06 | 8.90E+12 | 7.11E+12 |
CL024 | 09 47 08.69 ,+54 28 31.4 | 0.046 | 2.46E+43 | 0.65 | 5.23E+11 | 4.07E+11 |
CL025 | 09 52 48.22 ,+51 53 19.7 | 0.214 | 5.03E+44 | 1.19 | 2.18E+12 | 1.35E+12 |
CL026 | 09 53 41.54 ,+01 42 42.5 | 0.098 | 5.45E+43 | 0.76 | 5.71E+11 | 4.46E+11 |
CL027 | 10 00 30.24 ,+44 09 18.0 | 0.154 | 1.67E+44 | 0.95 | 7.90E+11 | 7.00E+11 |
CL028 | 10 13 44.83 ,-00 06 30.6 | 0.093 | 7.00E+43 | 0.81 | 1.34E+12 | 1.28E+12 |
CL029 | 10 17 35.04 ,+59 33 27.7 | 0.353 | 1.44E+45 | 1.40 | 1.01E+13 | 8.36E+12 |
CL030 | 10 22 30.79 ,+50 06 10.8 | 0.158 | 3.41E+44 | 1.12 | 3.40E+12 | 2.91E+12 |
CL031 | 10 23 39.00 ,+04 11 14.3 | 0.285 | 1.90E+45 | 1.55 | 4.98E+12 | 3.84E+12 |
CL032 | 10 23 41.09 ,+49 08 05.6 | 0.144 | 4.23E+44 | 1.18 | 2.71E+12 | 1.88E+12 |
CL033 | 10 53 44.38 ,+54 52 21.4 | 0.075 | 5.28E+43 | 0.76 | 1.12E+12 | 8.75E+11 |
CL034 | 10 58 26.33 ,+56 47 31.9 | 0.136 | 3.54E+44 | 1.14 | 3.22E+12 | 2.73E+12 |
CL035 | 10 58 27.65 ,+01 34 05.5 | 0.039 | 1.06E+43 | 0.54 | 6.65E+11 | 3.64E+11 |
CL036 | 11 13 22.70 ,+02 32 32.6 | 0.075 | 1.07E+44 | 0.90 | 1.67E+12 | 1.12E+12 |
CL037 | 11 14 23.90 ,+58 23 26.5 | 0.206 | 3.64E+44 | 1.11 | 1.29E+12 | 1.20E+12 |
CL038 | 11 15 32.23 ,+54 26 05.6 | 0.069 | 3.83E+43 | 0.71 | 1.07E+12 | 8.22E+11 |
CL039 | 11 15 53.95 ,+01 29 44.2 | 0.349 | 1.62E+45 | 1.44 | 1.06E+13 | 6.92E+12 |
CL040 | 11 21 36.19 ,+48 03 50.0 | 0.112 | 9.05E+43 | 0.85 | 2.04E+12 | 1.51E+12 |
CL041 | 11 21 44.83 ,+02 48 51.5 | 0.046 | 2.84E+43 | 0.67 | 9.56E+11 | 8.55E+11 |
CL042 | 11 33 17.28 ,+66 22 45.5 | 0.116 | 1.51E+44 | 0.95 | 1.63E+12 | 1.15E+12 |
CL043 | 11 34 50.83 ,+49 03 46.4 | 0.034 | 1.96E+43 | 0.62 | 7.17E+11 | 6.30E+11 |
CL045 | 11 44 04.85 ,+05 48 11.2 | 0.103 | 7.28E+43 | 0.81 | 1.21E+12 | 1.06E+12 |
CL046 | 11 44 40.85 ,+67 24 40.0 | 0.115 | 1.72E+44 | 0.98 | 1.84E+12 | 1.50E+12 |
CL047 | 11 59 17.50 ,+49 47 46.3 | 0.210 | 3.39E+44 | 1.09 | 3.01E+12 | 1.79E+12 |
CL048 | 12 00 24.48 ,+03 19 51.6 | 0.133 | 3.94E+44 | 1.17 | 3.60E+12 | 2.49E+12 |
CL049 | 12 04 25.18 ,+01 54 01.8 | 0.020 | 1.51E+43 | 0.59 | 5.58E+11 | 4.91E+11 |
CL051 | 12 17 40.80 ,+03 39 41.0 | 0.076 | 2.75E+44 | 1.11 | 2.86E+12 | 2.40E+12 |
CL053 | 12 27 50.28 ,+63 23 01.3 | 0.145 | 1.26E+44 | 0.90 | 1.54E+12 | 1.24E+12 |
CL054 | 12 36 59.18 ,+63 11 29.0 | 0.301 | 5.87E+44 | 1.17 | 7.20E+12 | 5.71E+12 |
CL056 | 12 47 43.20 ,-02 47 31.6 | 0.179 | 2.80E+44 | 1.06 | 3.37E+12 | 2.77E+12 |
CL057 | 12 58 41.09 ,-01 45 24.8 | 0.084 | 3.48E+44 | 1.17 | 2.45E+12 | 1.73E+12 |
CL058 | 13 02 50.69 ,-02 30 22.3 | 0.083 | 6.04E+43 | 0.78 | 1.18E+12 | 8.11E+11 |
CL059 | 13 03 56.50 ,+67 31 03.7 | 0.106 | 1.98E+43 | 0.60 | 8.17E+11 | 5.05E+11 |
CL060 | 13 09 16.99 ,-01 36 45.4 | 0.088 | 9.30E+43 | 0.86 | 7.52E+11 | 6.16E+11 |
CL061 | 13 11 30.00 ,-01 20 07.4 | 0.181 | 1.23E+45 | 1.48 | 6.78E+12 | 5.34E+12 |
CL062 | 13 14 22.85 ,+64 34 44.0 | 0.220 | 4.35E+44 | 1.15 | 2.47E+12 | 1.92E+12 |
CL063 | 13 25 49.99 ,+59 19 20.6 | 0.151 | 1.88E+44 | 0.98 | 1.75E+12 | 1.46E+12 |
CL064 | 13 26 17.83 ,+00 13 32.5 | 0.082 | 9.14E+43 | 0.86 | 7.58E+11 | 6.29E+11 |
CL065 | 13 27 05.06 ,+02 11 53.5 | 0.259 | 5.24E+44 | 1.17 | 5.31E+12 | 4.32E+12 |
CL066 | 13 30 49.94 ,-01 52 22.1 | 0.086 | 1.13E+44 | 0.90 | 2.07E+12 | 1.50E+12 |
CL067 | 13 32 38.90 ,+54 19 09.5 | 0.101 | 6.65E+43 | 0.79 | 8.71E+11 | 6.92E+11 |
CL068 | 13 36 06.53 ,+59 12 26.6 | 0.070 | 1.43E+44 | 0.96 | 1.79E+12 | 1.46E+12 |
CL069 | 13 42 05.47 ,+02 13 39.0 | 0.077 | 8.22E+43 | 0.84 | 1.69E+12 | 1.27E+12 |
CL071 | 13 53 00.77 ,+05 09 21.2 | 0.079 | 1.09E+44 | 0.90 | 2.73E+12 | 2.40E+12 |
CL072 | 13 59 53.14 ,+62 31 19.6 | 0.329 | 6.09E+44 | 1.16 | 5.97E+12 | 3.37E+12 |
CL073 | 14 01 02.45 ,+02 52 47.3 | 0.252 | 1.92E+45 | 1.58 | 8.19E+12 | 6.26E+12 |
CL074 | 14 11 24.07 ,+52 12 36.4 | 0.460 | 6.03E+44 | 1.08 | 2.50E+12 | 2.09E+12 |
CL075 | 14 15 14.21 ,-00 30 03.6 | 0.136 | 1.34E+44 | 0.92 | 1.78E+12 | 1.40E+12 |
CL076 | 14 24 48.48 ,+02 40 55.9 | 0.052 | 1.51E+43 | 0.58 | 3.97E+11 | 3.69E+11 |
CL077 | 14 25 22.92 ,+63 11 22.6 | 0.139 | 2.80E+44 | 1.08 | 2.21E+12 | 1.63E+12 |
CL078 | 14 28 51.31 ,+01 45 36.4 | 0.320 | 1.39E+44 | 0.84 | 2.61E+12 | 2.07E+12 |
CL079 | 14 38 25.27 ,+03 38 37.0 | 0.224 | 9.10E+43 | 0.80 | 2.48E+12 | 2.06E+12 |
CL080 | 14 40 38.47 ,+03 28 19.9 | 0.027 | 1.89E+43 | 0.62 | 6.31E+11 | 5.26E+11 |
CL081 | 14 52 55.01 ,+58 02 58.6 | 0.317 | 7.92E+44 | 1.24 | 4.59E+12 | 3.95E+12 |
CL084 | 15 11 33.53 ,+01 45 51.1 | 0.037 | 3.71E+42 | 0.42 | 2.57E+11 | 1.97E+11 |
CL085 | 15 12 51.05 ,-01 28 47.3 | 0.122 | 1.24E+44 | 0.91 | 1.54E+12 | 1.20E+12 |
CL086 | 15 16 19.18 ,+00 05 52.1 | 0.118 | 1.68E+44 | 0.97 | 2.05E+12 | 1.75E+12 |
CL087 | 15 16 34.03 ,-00 56 55.7 | 0.115 | 5.76E+43 | 0.76 | 1.31E+12 | 9.19E+11 |
CL088 | 15 29 12.05 ,+52 50 39.8 | 0.072 | 3.13E+43 | 0.68 | 6.85E+11 | 4.79E+11 |
CL089 | 15 44 29.81 ,+51 27 45.0 | 0.158 | 1.69E+44 | 0.95 | 1.69E+12 | 1.22E+12 |
CL090 | 16 01 22.13 ,+53 54 19.1 | 0.106 | 1.22E+44 | 0.91 | 2.85E+12 | 2.40E+12 |
CL091 | 16 11 17.69 ,+36 57 38.2 | 0.067 | 2.95E+43 | 0.67 | 7.72E+11 | 6.12E+11 |
CL092 | 16 17 33.00 ,+34 57 49.3 | 0.030 | 1.47E+43 | 0.58 | 6.11E+11 | 5.21E+11 |
CL093 | 16 27 40.13 ,+40 55 14.9 | 0.030 | 6.32E+42 | 0.48 | 3.46E+11 | 3.17E+11 |
CL094 | 16 27 24.41 ,+42 40 42.6 | 0.031 | 6.33E+42 | 0.48 | 2.49E+11 | 1.96E+11 |
CL095 | 16 29 41.88 ,+40 49 23.2 | 0.031 | 1.42E+43 | 0.58 | 7.97E+11 | 5.14E+11 |
CL096 | 16 40 22.10 ,+46 42 19.8 | 0.228 | 1.50E+45 | 1.51 | 8.58E+12 | 5.92E+12 |
CL097 | 16 54 44.47 ,+40 02 51.4 | 0.100 | 5.85E+43 | 0.77 | 9.34E+11 | 7.21E+11 |
CL098 | 16 56 20.28 ,+39 16 59.9 | 0.061 | 2.66E+43 | 0.66 | 7.16E+11 | 5.23E+11 |
CL099 | 16 59 45.36 ,+32 36 58.0 | 0.101 | 1.10E+44 | 0.89 | 1.51E+12 | 1.09E+12 |
CL100 | 17 02 42.62 ,+34 03 40.7 | 0.095 | 4.10E+44 | 1.21 | 3.14E+12 | 2.51E+12 |
CL101 | 17 12 47.62 ,+64 03 47.5 | 0.080 | 2.69E+44 | 1.10 | 4.40E+12 | 3.73E+12 |
CL102 | 17 15 21.60 ,+57 24 30.2 | 0.028 | 2.47E+43 | 0.66 | 6.30E+11 | 5.69E+11 |
CL104 | 17 20 09.22 ,+27 40 08.8 | 0.164 | 3.60E+44 | 1.13 | 3.33E+12 | 2.80E+12 |
CL106 | 21 25 12.38 ,-06 57 55.8 | 0.115 | 7.19E+43 | 0.80 | 1.42E+12 | 1.04E+12 |
CL107 | 21 29 40.54 ,+00 05 47.4 | 0.234 | 1.05E+45 | 1.39 | 6.86E+12 | 4.49E+12 |
CL108 | 21 55 40.54 ,+12 31 55.2 | 0.192 | 3.35E+44 | 1.10 | 3.06E+12 | 2.50E+12 |
CL109 | 21 57 25.75 ,-07 47 40.6 | 0.061 | 5.86E+43 | 0.79 | 1.84E+12 | 1.31E+12 |
CL110 | 22 14 49.82 ,+13 49 49.4 | 0.025 | 4.72E+42 | 0.45 | 2.81E+11 | 2.37E+11 |
CL111 | 22 16 15.48 ,-09 20 23.6 | 0.082 | 1.43E+44 | 0.95 | 1.69E+12 | 9.40E+11 |
CL112 | 23 24 21.05 ,+14 39 52.2 | 0.042 | 5.17E+43 | 0.77 | 1.35E+12 | 9.92E+11 |
CL113 | 23 54 13.37 ,-10 24 46.4 | 0.076 | 1.38E+44 | 0.95 | 2.75E+12 | 2.08E+12 |
CL114 | 23 37 40.56 ,+00 16 36.5 | 0.278 | 6.30E+44 | 1.21 | 5.16E+12 | 4.28E+12 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.