Free Access

Table 4

Estimated parameters.

HRS CGCG VCC UGC NGC IC Type Umin qPAH (%) γ (%) log (LIR/L) log (Mdust/M)

2 124004 5588 Sb 5.80 ± 1.45 4.53 ± 0.18 0.51 ± 0.39 9.20 ± 0.02 6.25 ± 0.08
8 154020 5685 3254 Sbc 0.38 ± 0.10 4.46 ± 0.30 0.40 ± 0.29 9.25 ± 0.04 7.50 ± 0.09
10 183028 5738 Sb 2.60 ± 1.33 4.39 ± 0.35 1.39 ± 1.42 8.94 ± 0.04 6.29 ± 0.15
11 124038 5742 3287 Sd 2.09 ± 0.40 4.47 ± 0.25 0.66 ± 0.50 9.49 ± 0.02 6.97 ± 0.05
12 124041 BCD 3.52 ± 1.34 3.10 ± 0.97 1.00 ± 1.13 8.52 ± 0.05 5.77 ± 0.10
13 183030 5753 3294 Sc 3.37 ± 0.49 4.58 ± 0.01 0.45 ± 0.31 10.27 ± 0.01 7.57 ± 0.04
15 65087 5826 3338 Sc 1.18 ± 0.25 4.56 ± 0.11 0.35 ± 0.21 9.92 ± 0.02 7.67 ± 0.08
16 94116 5842 3346 Scd 1.09 ± 0.27 4.16 ± 0.60 0.80 ± 0.73 9.53 ± 0.04 7.26 ± 0.07
17 95019 5887 3370 Sc 2.42 ± 0.41 4.53 ± 0.18 0.63 ± 0.34 9.78 ± 0.02 7.19 ± 0.05
19 184016 5909 3381 pec 2.17 ± 0.71 4.31 ± 0.39 0.80 ± 0.75 9.57 ± 0.03 7.02 ± 0.10
20 184018 5931 3395 2613 Scd 4.03 ± 0.82 1.22 ± 0.24 4.38 ± 0.87 10.17 ± 0.03 7.26 ± 0.04
23 184028 5972 3424 Sb 3.66 ± 0.67 4.17 ± 0.33 0.97 ± 0.45 10.12 ± 0.03 7.37 ± 0.04
24 184029 5982 3430 Sc 2.02 ± 0.36 4.57 ± 0.09 0.51 ± 0.28 10.02 ± 0.02 7.52 ± 0.06
25 125013 5995 3437 Sc 5.54 ± 1.35 4.20 ± 0.43 1.76 ± 0.60 10.10 ± 0.04 7.12 ± 0.05
26 184031 5990 Sab 1.86 ± 0.84 3.56 ± 0.83 0.84 ± 1.03 8.77 ± 0.06 6.32 ± 0.14
27 184034 6001 3442 Sa 7.38 ± 1.53 4.53 ± 0.17 0.89 ± 0.58 9.60 ± 0.03 6.53 ± 0.07
28 155035 6023 3451 Sd 2.38 ± 0.46 4.47 ± 0.26 1.08 ± 0.66 9.39 ± 0.02 6.79 ± 0.06
29 95060 6026 3454 Sc 1.43 ± 0.50 4.04 ± 0.57 0.60 ± 0.58 8.98 ± 0.04 6.63 ± 0.11
30 95062 6028 3455 Sb 1.33 ± 0.53 4.02 ± 0.60 0.71 ± 0.77 9.07 ± 0.04 6.75 ± 0.12
31 267027 6024 3448 pec 3.20 ± 1.00 2.67 ± 0.34 2.54 ± 0.74 9.86 ± 0.04 7.09 ± 0.10
33 95085 6077 3485 Sb 2.16 ± 0.34 4.57 ± 0.09 0.62 ± 0.28 9.57 ± 0.02 7.01 ± 0.05
34 95097 6116 3501 Scd 1.28 ± 0.28 4.50 ± 0.22 0.27 ± 0.19 9.39 ± 0.03 7.10 ± 0.06
37 155051 6128 3512 Sc 3.32 ± 0.59 4.58 ± 0.03 0.34 ± 0.20 9.47 ± 0.02 6.76 ± 0.07
38 38129 6167 3526 Sc 1.21 ± 0.55 3.33 ± 0.86 1.04 ± 1.09 9.02 ± 0.07 6.74 ± 0.12
39 66115 6169 Sb 1.09 ± 0.52 4.21 ± 0.49 0.64 ± 0.71 8.89 ± 0.06 6.68 ± 0.13
40 67019 6209 3547 Sb 4.17 ± 1.01 4.09 ± 0.45 0.59 ± 0.43 9.55 ± 0.04 6.72 ± 0.06
41 96011 6267 3592 Sc 1.01 ± 0.35 4.13 ± 0.48 0.31 ± 0.25 8.79 ± 0.05 6.63 ± 0.09
42 96013 6277 3596 Sc 2.61 ± 0.55 4.50 ± 0.22 0.27 ± 0.17 9.86 ± 0.03 7.28 ± 0.08
44 96026 6320 Sb 3.08 ± 1.14 2.56 ± 0.52 3.13 ± 1.14 9.00 ± 0.05 6.23 ± 0.10
47 156064 6352 3629 Scd 1.47 ± 0.79 3.77 ± 0.67 0.64 ± 0.70 9.24 ± 0.07 6.91 ± 0.15
48 268021 6360 3631 Sc 4.14 ± 0.61 4.58 ± 0.01 0.25 ± 0.14 10.26 ± 0.01 7.47 ± 0.06
50 96037 6396 3655 Sc 7.57 ± 0.50 4.58 ± 0.01 0.27 ± 0.16 10.28 ± 0.00 7.23 ± 0.03
51 96038 6405 3659 Sm 2.45 ± 0.44 4.52 ± 0.20 0.34 ± 0.21 9.42 ± 0.02 6.83 ± 0.07
52 268030 6406 3657 Sc 3.38 ± 1.15 4.32 ± 0.38 0.33 ± 0.28 8.74 ± 0.04 6.02 ± 0.12
53 67071 6420 3666 Sc 2.36 ± 0.31 4.57 ± 0.09 0.23 ± 0.13 9.55 ± 0.01 6.99 ± 0.06
54 96045 6445 3681 Sbc 1.75 ± 0.37 4.50 ± 0.22 0.24 ± 0.14 9.15 ± 0.02 6.73 ± 0.08
55 96047 6453 3684 Sbc 2.23 ± 0.47 4.56 ± 0.11 0.69 ± 0.50 9.62 ± 0.02 7.08 ± 0.06
56 291072 6458 3683 Sc 7.92 ± 0.48 4.58 ± 0.01 0.47 ± 0.16 10.55 ± 0.01 7.46 ± 0.03
59 67084 6474 3692 Sb 1.30 ± 0.34 4.38 ± 0.35 0.46 ± 0.40 9.60 ± 0.03 7.29 ± 0.08
60 268051 6547 3729 Sa 2.45 ± 0.43 4.55 ± 0.14 1.74 ± 0.54 9.57 ± 0.02 6.93 ± 0.05
61 292009 6575 Scd 1.26 ± 0.62 2.90 ± 0.99 0.99 ± 1.19 8.54 ± 0.06 6.25 ± 0.15
62 186012 6577 3755 Sc 0.54 ± 0.39 2.26 ± 1.37 10.30 ± 15.12 9.37 ± 0.14 7.26 ± 0.15
63 268063 6579 3756 Sbc 0.86 ± 0.22 4.55 ± 0.14 1.22 ± 0.89 9.66 ± 0.02 7.49 ± 0.08
64 292017 6629 3795 Sc 0.84 ± 0.30 4.31 ± 0.41 0.73 ± 0.88 8.80 ± 0.04 6.69 ± 0.13
65 292019 6640 3794 Sd 1.40 ± 0.75 3.23 ± 0.81 0.55 ± 0.64 9.02 ± 0.08 6.73 ± 0.17
66 186024 6651 3813 Sb 5.01 ± 0.17 4.58 ± 0.04 0.60 ± 0.11 10.24 ± 0.01 7.36 ± 0.01
67 268076 6706 3846 Sm 0.97 ± 0.57 2.93 ± 1.00 1.27 ± 1.61 8.81 ± 0.07 6.66 ± 0.19
68 186045 Sb 8.58 ± 1.95 4.46 ± 0.27 2.23 ± 1.10 9.10 ± 0.03 5.90 ± 0.05
69 268088 6787 3898 Sab 0.47 ± 0.23 3.88 ± 0.88 1.05 ± 1.36 9.06 ± 0.05 7.23 ± 0.15
70 2969 Sbc 1.96 ± 0.71 3.34 ± 0.75 1.04 ± 0.87 9.17 ± 0.05 6.67 ± 0.10
72 3952 2972 Im(Im/S) 4.81 ± 3.06 1.76 ± 0.90 7.30 ± 7.28 9.37 ± 0.05 6.35 ± 0.17
73 269013 6870 3953 Sbc 1.26 ± 0.20 4.58 ± 0.03 0.38 ± 0.21 10.13 ± 0.02 7.82 ± 0.07
74 269019 6918 3982 Sb 4.98 ± 0.84 4.58 ± 0.03 1.16 ± 0.39 9.88 ± 0.02 6.96 ± 0.05
75 269020 6919 SdmSd/S 0.34 ± 0.25 2.63 ± 1.36 6.16 ± 8.61 8.24 ± 0.11 6.43 ± 0.17
76 269022 6923 Im(Im/S) 1.22 ± 0.72 2.29 ± 1.13 1.54 ± 1.93 8.49 ± 0.07 6.22 ± 0.18
77 13033 6993 4030 Sbc 2.81 ± 0.25 4.58 ± 0.00 0.56 ± 0.23 10.63 ± 0.02 7.98 ± 0.03
78 98019 6995 4032 Im(Im/S) 1.45 ± 0.56 4.13 ± 0.49 0.61 ± 0.61 9.06 ± 0.03 6.70 ± 0.13
79 69024 7001 4019 755 Sb 2.23 ± 2.14 2.42 ± 1.02 2.70 ± 3.95 8.97 ± 0.08 6.44 ± 0.27
81 13046 7021 4045 Sa 2.79 ± 0.44 3.27 ± 0.27 1.94 ± 0.37 9.87 ± 0.03 7.18 ± 0.04
84 69036 7048 4067 Sb 2.56 ± 0.56 4.52 ± 0.20 0.74 ± 0.61 9.03 ± 0.03 6.42 ± 0.06
85 243044 7095 4100 Sbc 2.73 ± 0.38 4.55 ± 0.15 0.75 ± 0.30 10.02 ± 0.02 7.37 ± 0.04
86 41041 7111 4116 SdmSd/S 1.08 ± 0.39 4.01 ± 0.53 0.74 ± 0.48 9.47 ± 0.05 7.22 ± 0.10
88 41042 7116 4123 Sc 1.06 ± 0.67 2.93 ± 1.02 12.81 ± 10.82 9.88 ± 0.04 7.40 ± 0.16
89 69088 66 7215 4178 SdmSd/S 0.75 ± 0.17 4.00 ± 0.61 1.04 ± 0.50 9.68 ± 0.03 7.58 ± 0.07
91 98108 92 7231 4192 Sab 1.48 ± 0.22 4.58 ± 0.01 0.35 ± 0.18 10.22 ± 0.01 7.85 ± 0.06
92 69101 131 7255 3061 Sc 1.37 ± 0.47 4.17 ± 0.49 0.45 ± 0.42 8.93 ± 0.04 6.61 ± 0.10
94 69104 145 7260 4206 Sbc 0.51 ± 0.19 3.85 ± 0.78 0.80 ± 0.85 9.19 ± 0.05 7.29 ± 0.10
95 69107 152 7268 4207 Scd 5.98 ± 1.08 4.51 ± 0.20 0.30 ± 0.15 9.60 ± 0.03 6.65 ± 0.06
96 69110 157 7275 4212 Sc 3.11 ± 0.39 4.58 ± 0.00 0.77 ± 0.33 10.04 ± 0.01 7.34 ± 0.04
98 69119 187 7291 4222 Sc 0.89 ± 0.23 3.76 ± 0.77 0.81 ± 0.64 9.23 ± 0.04 7.07 ± 0.07
102 98144 307 7345 4254 Sc 4.49 ± 0.50 4.58 ± 0.00 0.73 ± 0.30 10.83 ± 0.01 7.97 ± 0.04
107 42033 404 7387 Sd 0.73 ± 0.45 2.55 ± 1.37 7.90 ± 14.05 8.81 ± 0.11 6.56 ± 0.14
109 42038 449 7403 4289 Scd 1.09 ± 0.35 3.96 ± 0.61 0.55 ± 0.55 9.07 ± 0.05 6.84 ± 0.09
110 70024 465 7407 4294 Scd 2.02 ± 0.52 3.01 ± 0.68 1.09 ± 0.44 9.47 ± 0.03 6.93 ± 0.08
111 99024 483 7412 4298 Sc 2.08 ± 0.19 4.58 ± 0.01 0.43 ± 0.18 9.90 ± 0.02 7.41 ± 0.02
114 42045 508 7420 4303 Sbc 4.53 ± 0.55 4.58 ± 0.04 0.47 ± 0.26 10.75 ± 0.02 7.89 ± 0.03
121 70035 576 7447 4316 Sbc 1.78 ± 0.27 4.54 ± 0.16 0.32 ± 0.23 9.72 ± 0.02 7.29 ± 0.05
122 99030 596 7450 4321 Sbc 2.47 ± 0.35 4.58 ± 0.00 0.65 ± 0.28 10.72 ± 0.01 8.12 ± 0.06
132 42080 699 7477 3268 pec 2.35 ± 1.26 3.04 ± 1.01 1.28 ± 1.70 9.08 ± 0.06 6.52 ± 0.16
133 158099 7483 4359 Sc 0.40 ± 0.27 3.07 ± 1.15 1.63 ± 1.75 8.89 ± 0.08 7.14 ± 0.16
139 42093 787 7498 4376 Im(Im/S) 1.91 ± 0.53 2.94 ± 1.20 0.49 ± 0.36 9.12 ± 0.04 6.65 ± 0.09
140 42092 785 7497 4378 Sa 0.45 ± 0.20 3.00 ± 1.32 0.89 ± 0.74 8.99 ± 0.07 7.17 ± 0.15
142 99044 801 7507 4383 Sa 5.53 ± 1.37 3.39 ± 0.37 4.10 ± 1.05 9.84 ± 0.03 6.80 ± 0.06
143 42095 827 7513 Scd 1.43 ± 0.24 4.33 ± 0.40 0.32 ± 0.20 9.71 ± 0.02 7.35 ± 0.05
145 70067 849 7519 4390 Sbc 1.21 ± 0.32 4.00 ± 0.57 0.61 ± 0.38 9.29 ± 0.03 6.99 ± 0.10
146 42098 851 7518 3322 Scd 1.40 ± 0.27 4.11 ± 0.55 0.29 ± 0.19 9.27 ± 0.03 6.94 ± 0.06
148 99049 865 7526 4396 Sd 0.95 ± 0.23 3.74 ± 0.57 0.52 ± 0.32 9.30 ± 0.04 7.12 ± 0.08
151 70076 912 7538 4413 Sab 1.55 ± 0.45 4.47 ± 0.26 1.19 ± 0.51 9.23 ± 0.02 6.80 ± 0.10
154 70082 939 7546 Scd 0.80 ± 0.22 3.24 ± 0.67 0.49 ± 0.29 9.25 ± 0.03 7.16 ± 0.12
157 42106 957 7549 4420 Sbc 3.21 ± 0.56 4.53 ± 0.19 0.44 ± 0.26 9.55 ± 0.03 6.84 ± 0.05
168 70108 1091 7590 Sbc 1.94 ± 0.67 2.39 ± 1.22 0.95 ± 0.59 8.87 ± 0.04 6.37 ± 0.11
169 99063 7595 3391 Scd 1.57 ± 0.61 4.16 ± 0.55 0.78 ± 0.86 9.18 ± 0.04 6.77 ± 0.11
177 42132 1205 7627 4470 Sa 3.31 ± 0.62 4.26 ± 0.45 0.45 ± 0.29 9.32 ± 0.03 6.62 ± 0.05
182 42139 1290 7647 4480 Sc 1.70 ± 0.45 3.39 ± 1.08 0.76 ± 0.73 9.31 ± 0.04 6.88 ± 0.06
187 42144 1375 7668 4505 Sm 1.40 ± 0.46 3.05 ± 0.45 1.64 ± 0.60 9.74 ± 0.04 7.35 ± 0.10
188 99075 1379 7669 4498 Sd 1.25 ± 0.24 4.34 ± 0.37 0.31 ± 0.20 9.33 ± 0.03 7.05 ± 0.06
194 14063 7694 4517 Scd 0.72 ± 0.10 4.33 ± 0.40 0.67 ± 0.32 10.19 ± 0.02 8.12 ± 0.04
196 70167 1508 7709 4519 Sd 2.09 ± 0.66 3.61 ± 0.67 3.00 ± 0.95 9.66 ± 0.03 7.04 ± 0.10
198 159016 7714 4525 Scd 0.60 ± 0.25 4.39 ± 0.35 1.13 ± 1.17 8.88 ± 0.03 6.91 ± 0.12
201 42156 1540 7721 4527 Sbc 3.94 ± 0.25 4.58 ± 0.01 0.68 ± 0.19 10.65 ± 0.01 7.84 ± 0.01
203 42158 1554 7726 4532 Im(Im/S) 3.21 ± 0.70 2.43 ± 0.35 2.96 ± 0.71 9.85 ± 0.03 7.07 ± 0.05
205 14068 1562 7732 4536 Sbc 2.58 ± 0.48 4.16 ± 0.42 3.29 ± 0.87 10.45 ± 0.02 7.72 ± 0.05
212 99098 7768 4561 SdmSd/S 2.45 ± 0.76 2.44 ± 0.65 1.06 ± 0.45 9.19 ± 0.04 6.59 ± 0.11
213 129010 7772 4565 Sb 0.85 ± 0.11 4.58 ± 0.01 0.27 ± 0.13 10.49 ± 0.02 8.38 ± 0.04
227 14091 7819 4592 SdmSd/S 0.85 ± 0.34 2.86 ± 0.85 0.90 ± 0.54 9.24 ± 0.06 7.11 ± 0.13
237 42208 1923 7871 4630 Im(Im/S) 2.82 ± 0.84 4.33 ± 0.34 1.66 ± 0.61 9.48 ± 0.04 6.79 ± 0.09
238 14109 7869 4629 Sm 2.01 ± 2.48 2.15 ± 1.27 4.03 ± 7.66 8.25 ± 0.18 5.95 ± 0.28
242 70230 1943 7884 4639 Sbc 1.99 ± 0.60 3.95 ± 0.59 0.30 ± 0.20 9.42 ± 0.04 6.96 ± 0.10
246 100004 7901 4651 Sc 2.03 ± 0.40 4.44 ± 0.30 0.40 ± 0.24 9.93 ± 0.03 7.44 ± 0.06
247 71019 1987 7902 4654 Scd 2.56 ± 0.32 4.58 ± 0.03 0.84 ± 0.34 10.35 ± 0.02 7.72 ± 0.04
251 15015 7926 4666 Sc 5.01 ± 0.12 4.58 ± 0.00 0.54 ± 0.10 10.94 ± 0.01 8.07 ± 0.01
252 15016 7931 4668 Sd 0.58 ± 0.41 1.45 ± 0.78 14.72 ± 7.34 9.22 ± 0.04 7.02 ± 0.19
257 71045 2070 7970 4698 Sab 0.34 ± 0.11 3.69 ± 1.00 0.69 ± 0.52 9.15 ± 0.04 7.42 ± 0.13
259 43034 7975 4701 Scd 1.73 ± 0.86 3.69 ± 0.76 1.02 ± 0.86 9.47 ± 0.07 7.04 ± 0.14
262 43041 7985 4713 Sd 2.50 ± 0.79 4.03 ± 0.48 0.74 ± 0.59 9.72 ± 0.05 7.11 ± 0.09
263 129027 7989 4725 Sab 0.52 ± 0.15 4.43 ± 0.33 0.39 ± 0.25 10.12 ± 0.02 8.22 ± 0.12
266 4731 Scd 0.75 ± 0.39 3.34 ± 1.06 1.63 ± 2.36 9.77 ± 0.07 7.70 ± 0.16
267 129028 8005 4747 Scd 1.33 ± 0.74 3.63 ± 0.69 2.17 ± 2.18 9.36 ± 0.07 6.99 ± 0.15
268 71060 8007 4746 Sb 3.54 ± 0.65 4.48 ± 0.24 0.73 ± 0.45 9.77 ± 0.03 7.01 ± 0.04
271 100015 8014 4758 Im(Im/S) 0.99 ± 0.35 3.77 ± 0.69 0.96 ± 0.99 9.17 ± 0.04 6.97 ± 0.11
274 15032 8021 4772 Sa 0.69 ± 0.17 3.25 ± 1.25 0.39 ± 0.33 8.93 ± 0.04 6.93 ± 0.09
275 4775 Sd 2.93 ± 0.76 4.16 ± 0.47 0.75 ± 0.67 9.90 ± 0.04 7.22 ± 0.07
279 15037 8041 Sd 0.54 ± 0.23 3.52 ± 0.78 0.88 ± 0.57 9.06 ± 0.06 7.15 ± 0.14
281 43068 8045 Im(Im/S) 1.64 ± 0.87 4.04 ± 0.65 1.22 ± 1.45 8.42 ± 0.06 5.99 ± 0.14
283 43071 8054 4808 Scd 3.08 ± 0.48 4.57 ± 0.07 0.82 ± 0.40 9.91 ± 0.02 7.20 ± 0.04
284 3908 Sd 6.22 ± 1.20 4.25 ± 0.34 0.66 ± 0.43 10.03 ± 0.03 7.04 ± 0.03
287 15055 8121 4904 Scd 2.48 ± 0.59 4.43 ± 0.30 0.97 ± 0.71 9.58 ± 0.03 6.96 ± 0.06
289 4981 Sbc 2.55 ± 0.44 4.52 ± 0.20 0.77 ± 0.51 10.11 ± 0.03 7.49 ± 0.04
290 189037 8271 5014 Sa 6.78 ± 1.95 4.01 ± 0.47 1.26 ± 0.82 9.29 ± 0.04 6.27 ± 0.08
292 218010 8439 5145 Sb 7.36 ± 0.54 4.58 ± 0.04 0.50 ± 0.25 9.90 ± 0.01 6.82 ± 0.03
293 16069 8443 5147 SdmSd/S 2.32 ± 0.44 4.31 ± 0.34 0.65 ± 0.36 9.45 ± 0.02 6.89 ± 0.06
295 73054 8616 5248 Sbc 3.28 ± 0.53 4.58 ± 0.00 0.60 ± 0.34 10.52 ± 0.02 7.79 ± 0.05
297 246023 8711 5301 Sbc 1.36 ± 0.26 4.53 ± 0.18 0.45 ± 0.32 9.87 ± 0.03 7.54 ± 0.05
298 218047 8725 5303 pec 6.49 ± 1.17 4.57 ± 0.08 1.14 ± 0.48 9.69 ± 0.02 6.67 ± 0.06
299 45108 8727 5300 Sc 0.69 ± 0.28 4.10 ± 0.64 1.01 ± 1.11 9.35 ± 0.04 7.31 ± 0.13
301 17088 8790 5334 4338 Sc 0.50 ± 0.22 4.06 ± 0.67 1.01 ± 1.18 9.44 ± 0.05 7.57 ± 0.13
302 45137 8821 5348 Sbc 0.61 ± 0.26 3.62 ± 0.80 0.64 ± 0.77 8.94 ± 0.07 7.02 ± 0.13
309 272031 9036 5486 Sm 1.25 ± 0.61 2.68 ± 1.15 1.67 ± 1.73 8.82 ± 0.06 6.48 ± 0.14
314 19012 9215 Sd 1.06 ± 0.46 3.21 ± 1.05 1.73 ± 1.71 9.23 ± 0.05 6.96 ± 0.12
317 47066 9311 1022 Sb 1.01 ± 0.83 4.07 ± 0.66 1.37 ± 1.62 8.56 ± 0.06 6.41 ± 0.22
318 47070 9328 5645 Sd 1.87 ± 0.58 3.18 ± 0.88 0.79 ± 0.76 9.47 ± 0.04 7.00 ± 0.09
319 75064 9353 5669 Scd 1.10 ± 0.29 3.33 ± 0.66 0.71 ± 0.38 9.57 ± 0.04 7.32 ± 0.10
320 47090 9363 5668 Sd 1.15 ± 0.32 3.89 ± 0.56 0.51 ± 0.33 9.83 ± 0.04 7.56 ± 0.10
321 47123 9427 5692 Sb 4.99 ± 0.66 4.58 ± 0.02 0.68 ± 0.28 9.45 ± 0.01 6.54 ± 0.04
322 47127 9436 5701 Sa 0.26 ± 0.15 2.86 ± 1.35 1.36 ± 1.58 9.09 ± 0.06 7.50 ± 0.16
323 48004 9483 1048 Sb 2.08 ± 0.22 4.57 ± 0.08 0.23 ± 0.11 9.72 ± 0.02 7.20 ± 0.03

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.