Free Access
Table A.1
List of the investigated TO stars in 47 Tuc, their adopted atmospheric parameters and determined abundances of Li, O, and Na.
ID | RA(2000) | Dec(2000) | B | V | log g | T eff | A(Li) | A(O) | A(O) | A(Na) | A(Na) |
deg | deg | mag | mag | [cgs] | K | 3D NLTE | 1D NLTE | 3D+NLTE | 1D NLTE | 3D+NLTE | |
|
|||||||||||
00006129 | 6.15846 | −71.96322 | 17.932 | 17.376 | 4.06 | 5851 | 1.61 | 8.36 | 8.42 | 5.78 | 5.81 |
00006340 | 5.96746 | −71.96075 | 17.865 | 17.304 | 4.02 | 5817 | ... | 8.09 | 8.13 | 5.69 | 5.71 |
00007619 | 6.33533 | −71.94289 | 17.953 | 17.392 | 4.05 | 5790 | 1.24 | 8.24 | 8.30 | 5.68 | 5.70 |
00007969 | 6.11763 | −71.93814 | 17.977 | 17.409 | 4.06 | 5811 | 1.82 | 8.50 | 8.57 | 5.37 | 5.38 |
00008359 | 6.24488 | −71.93133 | 17.941 | 17.369 | 4.06 | 5839 | 1.99 | 8.40 | 8.46 | 5.55 | 5.56 |
00008881 | 6.16508 | −71.92217 | 17.970 | 17.409 | 4.10 | 5916 | 2.09 | 8.30 | 8.35 | 5.66 | 5.68 |
00009191 | 6.21133 | −71.91592 | 17.965 | 17.400 | 4.07 | 5826 | 1.92 | 8.34 | 8.41 | 5.46 | 5.49 |
00009243 | 6.27892 | −71.91464 | 17.978 | 17.421 | 4.08 | 5857 | 1.96 | 8.39 | 8.46 | 5.36 | 5.35 |
00009434 | 6.24204 | −71.91056 | 17.959 | 17.399 | 4.08 | 5872 | 1.86 | 8.15 | 8.19 | 5.54 | 5.54 |
00009540 | 6.11050 | −71.90853 | 17.933 | 17.366 | 4.06 | 5843 | 1.93 | 8.28 | 8.34 | 5.58 | 5.59 |
00014912 | 5.80258 | −71.96294 | 17.949 | 17.397 | 4.08 | 5859 | 1.56 | 8.20 | 8.26 | 5.63 | 5.65 |
00015086 | 5.76054 | −71.96000 | 17.950 | 17.382 | 4.07 | 5878 | 2.03 | 8.39 | 8.46 | 5.43 | 5.44 |
00015174 | 5.82779 | −71.95847 | 17.936 | 17.370 | 4.04 | 5788 | 1.66 | 8.28 | 8.34 | 5.56 | 5.57 |
00015346 | 5.58437 | −71.95531 | 17.968 | 17.382 | 4.03 | 5725 | 1.70 | 8.50 | 8.57 | 5.45 | 5.45 |
00016131 | 5.77725 | −71.94094 | 18.000 | 17.426 | 4.07 | 5823 | 1.71 | 8.41 | 8.48 | 5.44 | 5.46 |
00016631 | 5.75729 | −71.92917 | 18.010 | 17.441 | 4.08 | 5820 | 1.77 | 8.42 | 8.49 | 5.49 | 5.49 |
00017628 | 5.87896 | −71.90236 | 17.997 | 17.432 | 4.11 | 5925 | 1.83 | 8.05 | 8.09 | 5.56 | 5.58 |
00017767 | 5.84779 | −71.89828 | 17.953 | 17.385 | 4.06 | 5812 | 1.77 | 8.11 | 8.16 | 5.76 | 5.79 |
00031830 | 5.41504 | −72.04769 | 17.925 | 17.357 | 4.05 | 5832 | 1.95 | 8.26 | 8.32 | 5.49 | 5.50 |
00036086 | 5.70875 | −72.20400 | 17.918 | 17.350 | 4.05 | 5850 | 1.92 | 8.08 | 8.12 | 5.69 | 5.72 |
00036747 | 5.77333 | −72.19608 | 18.007 | 17.463 | 4.09 | 5814 | ... | 8.06 | 8.11 | 5.61 | 5.62 |
00038656 | 5.62004 | −72.17497 | 17.958 | 17.404 | 4.08 | 5850 | 1.78 | 8.20 | 8.25 | 5.55 | 5.56 |
00040049 | 5.74092 | −72.16181 | 17.949 | 17.401 | 4.07 | 5822 | 1.78 | 8.01 | 8.05 | 5.64 | 5.66 |
00040087 | 5.53888 | −72.16119 | 17.920 | 17.345 | 4.03 | 5787 | 1.80 | 8.51 | 8.59 | 5.51 | 5.51 |
00040355 | 5.72492 | −72.15906 | 17.931 | 17.357 | 4.06 | 5879 | 1.78 | 8.29 | 8.34 | 5.47 | 5.49 |
00043095 | 5.67775 | −72.13700 | 17.974 | 17.406 | 4.05 | 5770 | ... | 8.39 | 8.46 | 5.55 | 5.57 |
00043108 | 5.57883 | −72.13678 | 17.894 | 17.330 | 4.03 | 5797 | ... | 8.19 | 8.25 | ... | ... |
00044983 | 5.71950 | −72.12375 | 17.895 | 17.330 | 4.04 | 5848 | 1.88 | 8.34 | 8.41 | 5.53 | 5.53 |
00045982 | 5.64500 | −72.11706 | 17.901 | 17.326 | 4.00 | 5707 | 1.85 | 8.38 | 8.44 | 5.50 | 5.51 |
00046498 | 5.51050 | −72.11339 | 17.928 | 17.354 | 4.04 | 5790 | 1.82 | 8.47 | 8.54 | 5.33 | 5.33 |
00049829 | 5.76571 | −72.09175 | 17.879 | 17.292 | 3.99 | 5740 | 1.65 | 8.43 | 8.49 | 5.34 | 5.35 |
00051341 | 5.55921 | −72.08197 | 17.931 | 17.330 | 4.01 | 5731 | ... | 8.43 | 8.50 | 5.44 | 5.43 |
00051740 | 5.53704 | −72.07939 | 17.953 | 17.383 | 4.07 | 5857 | 1.73 | 8.29 | 8.35 | 5.48 | 5.51 |
00052108 | 5.50988 | −72.07694 | 17.909 | 17.328 | 3.99 | 5688 | 1.84 | 8.50 | 8.58 | 5.42 | 5.42 |
00054596 | 5.61767 | −72.06100 | 17.932 | 17.370 | 4.05 | 5825 | 1.85 | 8.35 | 8.41 | 5.46 | 5.47 |
00058492 | 5.68208 | −72.03306 | 17.947 | 17.366 | 4.02 | 5728 | 1.64 | 8.31 | 8.37 | 5.46 | 5.46 |
00059579 | 5.66825 | −72.02414 | 17.895 | 17.324 | 3.98 | 5660 | 1.87 | 8.34 | 8.40 | 5.37 | 5.37 |
00061639 | 5.69313 | −72.00528 | 17.891 | 17.340 | 4.03 | 5779 | 1.91 | 8.35 | 8.41 | 5.21 | 5.20 |
00062314 | 5.56467 | −71.99794 | 18.006 | 17.384 | 4.03 | 5740 | ... | 8.42 | 8.49 | 5.43 | 5.44 |
00062737 | 5.58004 | −71.99319 | 17.943 | 17.358 | 4.01 | 5691 | ... | 8.07 | 8.12 | 5.64 | 5.66 |
00062773 | 5.87338 | −71.99317 | 17.883 | 17.331 | 4.05 | 5854 | 1.90 | 8.12 | 8.16 | 5.73 | 5.75 |
00063201 | 5.60025 | −71.98767 | 17.927 | 17.335 | 4.02 | 5759 | 1.73 | 8.41 | 8.48 | 5.36 | 5.36 |
00063954 | 5.77167 | −71.97908 | 17.902 | 17.309 | 4.02 | 5801 | 1.54 | 8.06 | 8.10 | 5.65 | 5.67 |
00063973 | 5.70850 | −71.97875 | 17.899 | 17.314 | 4.02 | 5780 | 1.86 | 8.29 | 8.35 | 5.40 | 5.40 |
00065981 | 6.05225 | −72.22219 | 17.972 | 17.424 | 4.07 | 5814 | ... | 8.21 | 8.27 | 5.69 | 5.71 |
00066603 | 6.05375 | −72.21225 | 17.973 | 17.426 | 4.08 | 5848 | 1.77 | 8.03 | 8.06 | 5.68 | 5.70 |
00066813 | 6.34237 | −72.20903 | 17.965 | 17.409 | 4.07 | 5817 | 1.61 | 8.27 | 8.32 | 5.44 | 5.45 |
00066840 | 6.25950 | −72.20878 | 18.043 | 17.502 | 4.10 | 5780 | 1.84 | 8.15 | 8.20 | 5.60 | 5.61 |
00067280 | 6.02708 | −72.20253 | 17.979 | 17.430 | 4.07 | 5808 | 1.77 | 8.24 | 8.29 | 5.44 | 5.45 |
00069585 | 6.29904 | −72.17517 | 17.950 | 17.392 | 4.08 | 5888 | 2.00 | 8.32 | 8.38 | 5.38 | 5.36 |
00070686 | 6.22921 | −72.16494 | 17.937 | 17.370 | 4.05 | 5808 | 1.64 | 8.13 | 8.17 | 5.45 | 5.45 |
00070910 | 6.27663 | −72.16297 | 17.949 | 17.404 | 4.06 | 5797 | 1.78 | 8.22 | 8.27 | 5.54 | 5.55 |
00071404 | 6.29454 | −72.15886 | 17.976 | 17.409 | 4.06 | 5787 | ... | 8.33 | 8.39 | 5.79 | 5.81 |
00072011 | 6.11733 | −72.15458 | 18.021 | 17.446 | 4.05 | 5702 | 1.43 | 8.42 | 8.49 | 5.51 | 5.52 |
00096225 | 6.27933 | −72.02936 | 17.898 | 17.339 | 4.04 | 5805 | 1.86 | 8.40 | 8.47 | 5.35 | 5.35 |
00097156 | 6.36075 | −72.02406 | 17.930 | 17.360 | 4.03 | 5750 | 1.70 | 8.43 | 8.50 | 5.48 | 5.49 |
00099636 | 6.26008 | −72.00881 | 17.942 | 17.404 | 4.06 | 5799 | 1.48 | 8.25 | 8.31 | 5.57 | 5.58 |
00100325 | 6.35675 | −72.00369 | 17.939 | 17.377 | 4.05 | 5794 | 1.70 | 8.39 | 8.45 | 5.52 | 5.53 |
00102294 | 6.06792 | −71.98808 | 17.887 | 17.315 | 4.01 | 5772 | 1.92 | 8.40 | 8.47 | 5.36 | 5.37 |
00102307 | 6.21471 | −71.98781 | 17.937 | 17.388 | 4.07 | 5835 | 1.64 | 8.34 | 8.41 | 5.40 | 5.40 |
00103067 | 5.94763 | −71.98056 | 17.878 | 17.314 | 3.98 | 5665 | ... | 8.16 | 8.21 | 5.71 | 5.73 |
00103709 | 6.02521 | −71.97353 | 17.893 | 17.312 | 4.02 | 5806 | 1.66 | 8.14 | 8.18 | 5.64 | 5.66 |
00104049 | 6.17200 | −71.96964 | 17.894 | 17.324 | 4.02 | 5768 | 1.67 | 8.10 | 8.14 | 5.67 | 5.69 |
00106794 | 6.47321 | −72.18328 | 18.016 | 17.459 | 4.08 | 5789 | 1.74 | 8.34 | 8.40 | 5.53 | 5.52 |
00107260 | 6.45896 | −72.17064 | 17.922 | 17.377 | 4.06 | 5829 | 1.73 | 8.34 | 8.41 | 5.33 | 5.33 |
00107528 | 6.57650 | −72.16361 | 17.983 | 17.441 | 4.11 | 5923 | 2.02 | 8.38 | 8.45 | 5.55 | 5.55 |
00107618 | 6.59092 | −72.16119 | 17.923 | 17.370 | 4.06 | 5831 | 2.03 | 8.36 | 8.42 | 5.57 | 5.58 |
00107866 | 6.56246 | −72.15469 | 18.006 | 17.461 | 4.06 | 5727 | 1.78 | 8.51 | 8.58 | 5.14 | 5.12 |
00108171 | 6.40738 | −72.14778 | 17.938 | 17.388 | 4.06 | 5812 | ... | 7.92 | 7.95 | 5.84 | 5.86 |
00108389 | 6.58104 | −72.14253 | 17.933 | 17.382 | 4.05 | 5808 | 1.61 | 8.22 | 8.27 | 5.51 | 5.53 |
00109441 | 6.53275 | −72.11814 | 17.919 | 17.361 | 4.07 | 5875 | 1.70 | 8.22 | 8.27 | 5.42 | 5.41 |
00109777 | 6.50933 | −72.11058 | 17.959 | 17.415 | 4.09 | 5873 | 2.00 | 8.36 | 8.42 | 5.54 | 5.55 |
00110197 | 6.60008 | −72.10139 | 17.977 | 17.425 | 4.08 | 5824 | 1.78 | 8.60 | 8.68 | ... | ... |
00111136 | 6.48775 | −72.08114 | 17.928 | 17.363 | 4.08 | 5908 | 1.98 | 8.36 | 8.42 | 5.40 | 5.42 |
00111231 | 6.52613 | −72.07919 | 17.945 | 17.374 | 4.03 | 5732 | 1.66 | 8.41 | 8.47 | 5.28 | 5.28 |
00112473 | 6.59492 | −72.05506 | 17.903 | 17.357 | 4.05 | 5840 | 1.67 | 8.34 | 8.40 | 5.45 | 5.44 |
00112684 | 6.46096 | −72.05136 | 17.892 | 17.339 | 4.03 | 5780 | 1.55 | 8.30 | 8.36 | 5.39 | 5.39 |
00113090 | 6.47025 | −72.04353 | 17.956 | 17.391 | 4.05 | 5794 | 1.64 | 8.32 | 8.39 | 5.47 | 5.48 |
00113841 | 6.55175 | −72.02800 | 17.952 | 17.394 | 4.07 | 5854 | 1.96 | 8.52 | 8.60 | 5.44 | 5.44 |
00113959 | 6.49396 | −72.02594 | 17.934 | 17.382 | 4.10 | 5968 | ... | 8.35 | 8.41 | 5.48 | 5.48 |
00115880 | 6.51471 | −71.98331 | 17.940 | 17.372 | 4.06 | 5845 | 2.21 | 8.30 | 8.35 | 5.51 | 5.53 |
10000002 | 5.43304 | −72.05411 | 17.963 | 17.406 | 4.09 | 5894 | 1.85 | 8.37 | 8.43 | 5.34 | 5.34 |
10000004 | 5.62229 | −72.10428 | 17.946 | 17.398 | 4.10 | 5934 | 2.07 | 8.37 | 8.43 | 5.43 | 5.43 |
10000008 | 5.70025 | −72.15828 | 18.059 | 17.499 | 4.13 | 5905 | 2.04 | 8.09 | 8.14 | 5.53 | 5.54 |
10000009 | 5.70075 | −72.09483 | 18.038 | 17.482 | 4.09 | 5792 | 1.65 | 8.52 | 8.59 | 5.51 | 5.50 |
10000012 | 5.70475 | −72.08533 | 17.855 | 17.298 | 4.03 | 5836 | 1.95 | 8.38 | 8.44 | 5.42 | 5.42 |
10000015 | 5.72129 | −72.07636 | 17.912 | 17.339 | 4.02 | 5754 | 1.51 | 8.48 | 8.55 | 5.46 | 5.46 |
10000016 | 5.72533 | −72.02817 | 17.879 | 17.283 | 3.98 | 5724 | 1.90 | 8.36 | 8.43 | 5.31 | 5.31 |
10000020 | 5.75263 | −72.06483 | 18.002 | 17.464 | 4.10 | 5834 | 1.65 | 8.11 | 8.15 | 5.59 | 5.61 |
10000022 | 5.76167 | −72.04869 | 17.851 | 17.276 | 3.99 | 5749 | 1.40 | 8.16 | 8.22 | 5.68 | 5.70 |
10000026 | 5.77117 | −72.12517 | 17.972 | 17.411 | 4.06 | 5784 | 1.76 | 8.35 | 8.41 | 5.54 | 5.55 |
10000027 | 5.77721 | −72.12919 | 18.003 | 17.444 | 4.08 | 5829 | 1.73 | 8.29 | 8.35 | 5.45 | 5.46 |
10000036 | 5.84604 | −72.00550 | 17.902 | 17.337 | 4.00 | 5706 | 1.63 | 7.84 | 7.87 | 5.65 | 5.66 |
10000038 | 5.86846 | −72.19789 | 17.838 | 17.254 | 4.00 | 5810 | 1.82 | 8.34 | 8.40 | 5.53 | 5.53 |
10000041 | 5.90950 | −71.93806 | 17.933 | 17.378 | 4.08 | 5889 | 2.11 | 8.44 | 8.51 | 5.46 | 5.47 |
10000043 | 5.94513 | −72.17733 | 17.955 | 17.372 | 4.05 | 5883 | 1.73 | 8.18 | 8.23 | 5.85 | 5.88 |
10000048 | 5.99058 | −71.98381 | 17.930 | 17.368 | 4.05 | 5832 | 1.76 | 8.14 | 8.18 | 5.64 | 5.65 |
10000049 | 6.00479 | −72.18656 | 18.036 | 17.498 | 4.14 | 5935 | 2.01 | 8.32 | 8.38 | 5.54 | 5.55 |
10000053 | 6.04242 | −72.20942 | 17.936 | 17.384 | 4.08 | 5881 | ... | 8.08 | 8.12 | 5.68 | 5.70 |
10000057 | 6.08746 | −71.93789 | 18.028 | 17.478 | 4.10 | 5846 | 1.76 | 8.21 | 8.26 | 5.70 | 5.72 |
10000062 | 6.12154 | −71.97469 | 17.987 | 17.434 | 4.10 | 5891 | ... | 7.73 | 7.75 | 5.76 | 5.79 |
10000068 | 6.15775 | −71.95836 | 17.956 | 17.388 | 4.09 | 5923 | ... | 8.03 | 8.07 | 5.74 | 5.78 |
10000072 | 6.19088 | −71.97972 | 18.012 | 17.464 | 4.09 | 5829 | ... | 8.12 | 8.16 | 5.60 | 5.61 |
10000073 | 6.21196 | −72.00553 | 17.854 | 17.293 | 4.03 | 5855 | 1.33 | 8.27 | 8.32 | 5.31 | 5.32 |
10000075 | 6.24354 | −71.96136 | 17.951 | 17.388 | 4.08 | 5882 | 1.88 | 8.43 | 8.49 | 5.46 | 5.46 |
10000079 | 6.27275 | −72.12033 | 18.036 | 17.501 | 4.09 | 5750 | 1.68 | 8.52 | 8.59 | 5.31 | 5.31 |
10000086 | 6.30192 | −72.05958 | 17.868 | 17.298 | 3.99 | 5708 | 1.57 | 8.11 | 8.16 | 5.35 | 5.34 |
10000088 | 6.31217 | −72.03944 | 18.008 | 17.458 | 4.07 | 5771 | 1.50 | 7.89 | 7.92 | 5.78 | 5.80 |
10000090 | 6.34033 | −71.96881 | 17.928 | 17.363 | 4.08 | 5921 | 2.02 | 8.31 | 8.37 | 5.43 | 5.44 |
10000094 | 6.42554 | −72.07425 | 18.013 | 17.460 | 4.10 | 5869 | 1.63 | 8.34 | 8.40 | 5.35 | 5.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.