Free Access

Table 1

Stellar population properties.

CALIFA Name log Mass log  μ[0] log  μ[HLR] ⟨log  age[0]⟩L ⟨log  age[HLR]⟩L HLR HLRDeRed HMR C
ID# NED M M/pc2 M/pc2 (yr) (yr) pc pc pc

001 IC 5376 10.88 4.10 2.72 9.76 9.25 4039 3938 2441 3.3
003 NGC 7819 10.37 3.28 1.98 8.43 9.03 5612 4902 4305 2.1
004 UGC 00029 11.40 3.87 2.85 9.85 9.81 4897 4509 4141 3.1
007 UGC 00036 11.23 4.18 3.05 9.50 9.42 4071 3885 3402 2.7
008 NGC 0001 11.00 4.17 2.86 9.31 8.80 2778 2594 1945 3.0
010 NGC 0036 11.31 3.95 2.72 9.74 9.14 6010 6103 5117 2.5
014 UGC 00312 9.92 2.74 1.73 8.17 8.35 5298 4931 4937 2.1
039 NGC 0444 10.04 2.74 1.85 8.94 8.60 5937 5597 4939 2.3
042 NGC 0477 10.87 3.51 2.21 9.38 8.93 6242 5942 4415 2.2
043 IC 1683 10.85 3.93 2.75 8.67 9.14 3636 2747 2755 2.6
045 NGC 0496 10.72 2.99 2.12 8.62 8.98 6354 5458 5460 2.0
053 UGC 01057 10.62 3.38 2.29 9.29 8.65 4979 4336 3135 2.4
073 NGC 0776 11.19 4.14 2.50 9.29 8.98 5062 4598 3293 2.1
088 UGC 01938 10.83 3.47 2.64 9.49 8.87 5687 5067 4546 2.5
100 NGC 1056 10.09 4.01 3.05 8.84 8.98 955 791 954 3.2
119 NGC 1167 11.47 4.32 2.93 9.81 9.77 4433 4555 4634 2.8
127 NGC 1349 11.43 4.22 2.76 9.81 9.46 5126 5326 4215 2.6
133 UGC 03107 11.02 3.71 2.59 9.39 9.05 6989 5957 4509 2.5
146 UGC 03253 10.80 3.88 2.61 9.52 9.14 3656 2754 2149 2.3
147 NGC 2253 10.33 3.39 2.02 9.09 8.66 3606 3280 2422 2.1
151 NGC 2410 11.12 4.03 2.72 9.54 9.21 4392 4097 3085 3.1
152 UGC 03944 10.14 3.03 1.96 9.08 8.77 3853 3430 2611 2.2
155 UGC 03995 11.26 4.22 2.77 9.67 9.32 5479 5488 4021 2.4
156 NGC 2449 11.18 4.04 2.88 9.59 9.24 4181 3941 3570 2.7
208 UGC 04461 10.51 3.52 2.09 8.99 8.12 4766 3978 2430 2.4
213 NGC 2623 10.74 3.67 2.44 8.69 8.75 3385 2520 2204 2.6
273 IC 2487 10.63 3.41 2.31 9.44 8.99 6283 5591 4392 2.5
274 IC 0540 10.18 3.53 2.82 9.31 9.43 2202 2061 1981 2.7
277 NGC 2916 10.83 3.81 2.37 9.73 9.02 5398 5488 3903 2.2
306 UGC 05358 9.58 2.41 1.57 8.54 8.60 4093 3772 3571 2.4
307 UGC 05359 10.98 3.42 2.27 9.55 9.17 8231 7855 5692 2.4
309 UGC 05396 10.59 3.06 2.20 9.10 8.79 6077 5584 5042 2.1
319 NGC 3160 11.07 3.75 2.68 9.82 9.74 5303 4807 4480 2.7
326 UGC 05598 10.67 3.51 2.37 8.88 8.48 5056 4912 3837 2.5
364 UGC 06036 11.36 4.10 3.11 9.78 9.70 5076 5439 4771 3.4
387 NGC 3615 11.63 4.44 3.10 9.93 9.81 4167 4034 3728 3.3
388 NGC 3614 10.46 3.42 2.23 9.50 9.01 3652 3583 3240 2.2
475 NGC 3991 9.99 2.99 1.77 7.41 8.13 3946 5140 5843 1.8
479 NGC 4003 11.38 4.09 2.76 9.58 9.70 5269 4381 4141 2.8
486 UGC 07012 9.86 3.02 1.98 8.75 8.26 2847 2785 2252 2.7
489 NGC 4047 10.97 3.81 2.71 9.23 8.64 3534 3292 2938 2.3
500 UGC 07145 11.08 3.56 2.52 9.75 9.07 7107 6578 5363 2.3
515 NGC 4185 10.99 3.48 2.43 9.72 9.40 6088 6213 5657 2.0
518 NGC 4210 10.49 3.69 2.32 9.95 8.92 3749 3696 2813 1.9
528 IC 0776 9.40 1.99 1.38 8.62 8.29 3615 3719 3260 2.0
548 NGC 4470 10.24 2.92 2.45 8.25 8.59 2795 2793 3063 2.0
577 NGC 4676 11.09 3.49 2.63 9.15 9.43 6073 4707 4515 2.8
607 UGC 08234 11.40 4.19 2.92 9.37 9.40 3940 3737 3685 3.3
609 UGC 08250 10.22 2.63 2.19 8.56 8.79 5866 5477 5091 2.3
610 UGC 08267 11.07 3.60 2.67 9.28 8.90 5862 5093 4377 2.4
657 UGC 08733 9.60 2.33 1.69 8.54 8.71 3522 3410 3151 2.1
663 IC 0944 11.47 4.02 2.85 9.71 9.45 6792 6294 5631 2.8
676 NGC 5378 10.70 3.86 2.44 9.69 9.47 3441 3798 2932 2.4
758 NGC 5682 9.51 2.35 1.95 8.18 8.36 2387 2211 2362 2.6
764 NGC 5720 11.32 3.85 2.50 9.97 9.17 7079 7536 5510 2.4
769 UGC 09476 10.42 3.15 2.17 9.05 8.79 4413 4236 4071 1.8
783 UGC 09665 10.10 3.55 2.47 9.16 8.66 2481 2315 1762 2.4
797 UGC 09873 10.31 3.20 1.86 8.86 8.81 5489 4665 3725 2.4
798 UGC 09892 10.57 3.42 2.27 9.37 8.72 6313 6140 4164 2.5
802 ARP 220 11.15 3.88 2.40 8.38 8.83 4906 3252 2603 2.3
806 NGC 5966 11.16 4.10 2.96 9.82 9.85 3693 3483 3247 2.8
820 NGC 6032 10.50 3.51 2.22 8.94 9.05 5947 5486 4822 2.0
821 NGC 6060 11.05 3.99 2.61 9.40 8.97 5787 5576 3971 2.2
823 NGC 6063 10.30 3.16 2.23 9.37 8.85 3757 3617 3021 1.9
826 NGC 6081 11.32 4.37 3.06 9.83 9.68 3539 2968 2507 3.4
828 UGC 10331 10.06 2.79 1.90 8.81 8.65 4239 4046 3460 2.4
829 NGC 6125 11.46 4.41 3.10 9.91 9.90 3343 3168 2974 3.2
832 NGC 6146 11.82 4.39 3.07 9.83 9.98 5586 5057 4788 3.4
845 UGC 10693 11.66 4.22 2.84 9.93 9.86 6347 6362 5469 3.3
847 UGC 10710 11.38 3.85 2.13 9.68 8.97 9430 12147 9366 2.8
848 NGC 6310 10.78 3.89 2.85 9.77 9.32 4025 4057 3538 2.3
850 NGC 6314 11.27 3.98 2.86 9.44 9.30 4867 4601 4593 3.3
851 NGC 6338 11.78 4.30 2.94 9.92 9.88 6948 6574 6248 2.8
852 UGC 10796 9.57 2.47 1.64 7.95 8.39 3352 3345 3715 2.4
853 NGC 6361 11.26 4.21 3.08 9.55 9.18 4237 4062 3522 2.6
854 UGC 10811 11.19 3.71 2.58 9.65 9.28 7712 7482 6407 2.7
856 IC 1256 10.80 3.58 2.49 9.18 8.97 4885 4536 3815 2.2
857 NGC 6394 11.21 3.53 2.71 9.77 9.11 6759 6575 5331 2.1
858 UGC 10905 11.60 4.19 2.96 9.52 9.51 5489 5011 4453 3.5
859 NGC 6411 11.14 4.08 2.94 9.72 9.64 3328 3308 3093 3.0
860 NGC 6427 10.91 4.53 3.24 9.75 9.82 1669 1551 1463 3.3
863 NGC 6497 11.21 3.93 2.65 9.86 9.20 5435 5853 4330 2.7
864 NGC 6515 11.42 4.25 2.77 9.69 9.77 4811 4586 4645 3.1
866 UGC 11262 10.20 3.02 1.71 9.24 8.65 5315 5062 4054 2.2
867 NGC 6762 10.43 3.87 3.06 9.70 9.54 1581 1538 1411 2.9
869 NGC 6941 10.52 3.11 1.80 9.70 9.24 6675 6787 5329 2.1
872 UGC 11649 10.72 3.88 2.43 9.80 9.22 3524 3665 2373 2.1
873 UGC 11680NED01 11.52 4.03 2.78 9.68 9.18 5744 5338 4369 2.5
874 NGC 7025 11.45 4.65 3.22 9.84 9.72 3131 3223 2739 3.3
877 UGC 11717 11.23 4.12 2.54 9.71 9.50 5929 6137 3263 2.9
878 MCG-01-54-016 9.28 2.30 1.70 8.26 8.40 2827 2719 2800 2.3
879 UGC 11740 10.80 3.15 2.51 9.64 8.78 5341 5718 4746 2.4
880 UGC 11792 10.66 3.71 2.72 9.31 8.98 4190 3684 3200 2.4
881 NGC 7194 11.64 4.48 3.10 10.01 9.99 4372 4113 3409 3.3
883 UGC 11958 11.55 4.15 2.94 9.97 9.81 4936 4772 4367 2.8
886 NGC 7311 11.37 4.60 3.25 9.64 9.25 3268 3491 2580 3.1
887 NGC 7321 11.37 3.99 2.69 9.59 8.91 6275 5914 4580 2.4
888 UGC 12127 11.69 4.20 2.84 10.00 9.91 6285 6378 5498 3.1
890 UGC 12185 11.00 3.96 2.66 9.73 9.24 4516 4540 3312 2.8
896 NGC 7466 11.06 3.89 2.44 9.31 8.95 6212 5505 4093 2.7
900 NGC 7550 11.43 4.36 3.01 9.56 9.69 3732 3305 3170 2.9
901 NGC 7549 10.87 3.84 2.44 9.06 8.58 4182 4288 3102 2.1
902 NGC 7563 11.17 4.50 3.15 9.81 9.83 2338 2141 2073 3.5
904 NGC 7591 11.18 4.12 2.89 9.24 8.84 3838 3398 2639 3.0
935 UGC 12864 10.19 3.03 1.89 8.69 8.70 5396 4466 4752 2.4
938 NGC 5947 10.83 3.78 2.12 9.32 8.76 5280 5076 3143 2.4
939 NGC 4676B 11.19 3.99 2.89 9.66 9.49 3769 3305 2918 2.4

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.