Table A.1
Derived parameters of FD for events.
2001 April 11 | |||||||||
|
|||||||||
Shock | Arrival | : 2001 Apr. 11 14:06 | |||||||
Magnetic Cloud | Start | : 2001 Apr. 11 23:00 | End | : 2001 Apr. 12 18:00 | |||||
|
|||||||||
Quantity | NW | N | NE | W | V | E | SW | S | SE |
|
|||||||||
FD Magnitude (%) | 1.02 | 1.12 | 0.91 | 1.38 | 1.40 | 1.05 | 1.36 | 1.29 | 0.93 |
Cutoff Rigidity (GV) | 15.5 | 18.7 | 24.0 | 14.3 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 17.6 | 22.4 |
FD Onset (UT) | 12:57 | 13:55 | 16:04 | 11:16 | 12:00 | 12:57 | 08:24 | 10:20 | 12:28 |
FD minimum (UT) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|
|||||||||
2001 August 17 | |||||||||
|
|||||||||
Shock | Arrival | : 2001 Aug. 17 11:00 | |||||||
Magnetic Cloud | Start | : 2001 Aug. 18 00:00 | End | : 2001 Aug. 18 21:30 | |||||
|
|||||||||
Quantity | NW | N | NE | W | V | E | SW | S | SE |
|
|||||||||
FD Magnitude (%) | 1.17 | 1.12 | 0.83 | 0.97 | 1.03 | 0.79 | 1.12 | 1.07 | 0.80 |
Cutoff Rigidity (GV) | 15.5 | 18.7 | 24.0 | 14.3 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 17.6 | 22.4 |
FD Onset (UT) | 04:19 | 01:55 | 01:12 | 23:17∗ | 22:34∗ | 22:05∗ | 00:00 | 23:31∗ | 23:17∗ |
FD minimum (UT) | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 6:00 | 5:00 | 5:00 | 23:00 | 22:00 | 20:00 |
|
|||||||||
2001 November 24 | |||||||||
|
|||||||||
Shock | Arrival | : 2001 Nov. 24 06:00 | |||||||
Magnetic Cloud | Start | : 2001 Nov. 24 17:00 | End | : 2001 Nov. 25 13:00 | |||||
|
|||||||||
Quantity | NW | N | NE | W | V | E | SW | S | SE |
|
|||||||||
FD Magnitude (%) | 1.42 | 1.34 | 0.94 | 1.67 | 1.56 | 1.16 | 1.34 | 1.36 | 1.10 |
Cutoff Rigidity (GV) | 15.5 | 18.7 | 24.0 | 14.3 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 17.6 | 22.4 |
FD Onset (UT) | 03:07 | 03:21 | 03:07 | 04:05 | 03:21 | 02:52 | 04:05 | 03:07 | 01:24 |
FD minimum (UT) | 17:00 | 15:00 | 16:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 15:00 | 16:00 | 19:00 |
|
|||||||||
2002 September 7 | |||||||||
|
|||||||||
Shock | Arrival | : 2002 Sep. 7 14:20 | |||||||
Magnetic Cloud | Start | : 2002 Sep. 7 17:00 | End | : 2002 Sep. 8 16:30 | |||||
|
|||||||||
Quantity | NW | N | NE | W | V | E | SW | S | SE |
|
|||||||||
FD Magnitude (%) | 0.41 | 0.59 | 0.63 | 0.89 | 0.97 | 0.83 | 1.08 | 1.07 | 0.84 |
Cutoff Rigidity (GV) | 15.5 | 18.7 | 24.0 | 14.3 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 17.6 | 22.4 |
FD Onset (UT) | 17:03 | 17:17 | 16:05 | 14:52 | 14:52 | 15:07 | 15:50 | 16:19 | 17:03 |
FD minimum (UT) | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
|
|||||||||
2003 November 20 | |||||||||
|
|||||||||
Shock | Arrival | : 2003 Nov. 20 07:30 | |||||||
Magnetic Cloud | Start | : 2003 Nov. 20 10:06 | End | : 2003 Nov. 21 00:24 | |||||
|
|||||||||
Quantity | NW | N | NE | W | V | E | SW | S | SE |
|
|||||||||
FD Magnitude (%) | 0.95 | 0.93 | 0.81 | 1.19 | 1.16 | 0.97 | 1.17 | 1.20 | 0.93 |
Cutoff Rigidity (GV) | 15.5 | 18.7 | 24.0 | 14.3 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 17.6 | 22.4 |
FD Onset (UT) | 21:22 ∗ | 08:10∗∗ | 02:53∗∗ | 01:55 | 10:48 | 20:38 | 06:58 | 10:19 | 15:07 |
FD minimum (UT) | 5:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 3:00 | 3:00 | 2:00 |
|
|||||||||
2004 July 26 | |||||||||
|
|||||||||
Shock | Arrival | : 2004 Jul. 26 22:20 | |||||||
Magnetic Cloud | Start | : 2004 Jul. 27 02:00 | End | : 2004 Jul. 27 24:00 | |||||
|
|||||||||
Quantity | NW | N | NE | W | V | E | SW | S | SE |
|
|||||||||
FD Magnitude (%) | 2.06 | 2.04 | 1.67 | 2.40 | 2.12 | 1.62. | 1.77 | 1.67 | 1.40 |
Cutoff Rigidity (GV) | 15.5 | 18.7 | 24.0 | 14.3 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 17.6 | 22.4 |
FD Onset (UT) | 14:24 | 15:22 | 17:17 | 14:10 | 15:36 | 18:00 | 16:05 | 18:29 | 20:38 |
FD minimum (UT) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
Notes.For each event, first row: magnitude of FD (FD magnitude), second row: cutoff rigidity, third row: FD onset time, fourth row: FD minimum time. The units in which each quantity is expressed is given in parentheses in the first column.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.