Highlight
Free Access

Table E.8

zM transmission curve at an airmass of 1.25.

λ TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r) TzM(λ;r)
(Å) r = 0  mm r = 23  mm r = 47  mm r = 70  mm r = 93  mm r = 117  mm r = 140  mm r = 163  mm r = 186  mm r = 210  mm

7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0006 0.0008 0.0003 0.0001
7900 0.0000 0.0000 0.0003 0.0006 0.0009 0.0013 0.0022 0.0025 0.0016 0.0009
7950 0.0008 0.0007 0.0016 0.0023 0.0028 0.0034 0.0053 0.0057 0.0039 0.0026
8000 0.0026 0.0024 0.0040 0.0052 0.0064 0.0078 0.0127 0.0140 0.0092 0.0058
8050 0.0054 0.0051 0.0085 0.0114 0.0142 0.0178 0.0303 0.0340 0.0219 0.0130
8100 0.0114 0.0107 0.0186 0.0257 0.0326 0.0411 0.0697 0.0782 0.0524 0.0305
8150 0.0251 0.0233 0.0415 0.0572 0.0718 0.0885 0.1371 0.1510 0.1127 0.0707
8200 0.0579 0.0540 0.0913 0.1192 0.1426 0.1660 0.2203 0.2340 0.1994 0.1462
8250 0.1214 0.1150 0.1694 0.2021 0.2257 0.2451 0.2787 0.2850 0.2693 0.2331
8300 0.2025 0.1959 0.2436 0.2649 0.2775 0.2853 0.2936 0.2934 0.2904 0.2810
8350 0.2625 0.2589 0.2806 0.2871 0.2897 0.2903 0.2895 0.2878 0.2854 0.2854
8400 0.2808 0.2799 0.2837 0.2843 0.2842 0.2840 0.2844 0.2837 0.2793 0.2764
8450 0.2757 0.2755 0.2762 0.2770 0.2775 0.2781 0.2801 0.2802 0.2763 0.2711
8500 0.2678 0.2675 0.2694 0.2708 0.2718 0.2726 0.2740 0.2742 0.2726 0.2687
8550 0.2615 0.2612 0.2631 0.2641 0.2646 0.2649 0.2647 0.2644 0.2650 0.2641
8600 0.2546 0.2546 0.2549 0.2549 0.2548 0.2546 0.2530 0.2523 0.2537 0.2552
8650 0.2447 0.2450 0.2438 0.2431 0.2427 0.2422 0.2403 0.2394 0.2404 0.2425
8700 0.2329 0.2333 0.2315 0.2307 0.2302 0.2298 0.2285 0.2277 0.2277 0.2290
8750 0.2207 0.2210 0.2195 0.2190 0.2188 0.2187 0.2181 0.2177 0.2168 0.2168
8800 0.2090 0.2091 0.2085 0.2084 0.2084 0.2085 0.2087 0.2086 0.2073 0.2062
8850 0.1985 0.1984 0.1986 0.1988 0.1990 0.1992 0.1997 0.1998 0.1987 0.1972
8900 0.1877 0.1875 0.1881 0.1884 0.1886 0.1888 0.1891 0.1893 0.1888 0.1875
8950 0.1698 0.1696 0.1702 0.1703 0.1703 0.1704 0.1703 0.1704 0.1706 0.1700
9000 0.1534 0.1531 0.1534 0.1533 0.1530 0.1528 0.1522 0.1522 0.1528 0.1530
9050 0.1469 0.1467 0.1466 0.1461 0.1456 0.1453 0.1442 0.1440 0.1447 0.1455
9100 0.1363 0.1362 0.1356 0.1349 0.1343 0.1338 0.1326 0.1321 0.1327 0.1337
9150 0.1281 0.1281 0.1272 0.1265 0.1258 0.1253 0.1241 0.1233 0.1235 0.1245
9200 0.1249 0.1249 0.1239 0.1232 0.1225 0.1221 0.1210 0.1201 0.1197 0.1203
9250 0.1151 0.1151 0.1143 0.1137 0.1131 0.1128 0.1119 0.1111 0.1102 0.1103
9300 0.0878 0.0877 0.0872 0.0869 0.0866 0.0864 0.0859 0.0852 0.0842 0.0839
9350 0.0639 0.0638 0.0637 0.0636 0.0634 0.0634 0.0632 0.0627 0.0617 0.0611
9400 0.0647 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 0.0642 0.0630 0.0620
9450 0.0626 0.0625 0.0628 0.0628 0.0628 0.0629 0.0630 0.0626 0.0614 0.0604
9500 0.0593 0.0592 0.0595 0.0596 0.0597 0.0597 0.0599 0.0596 0.0586 0.0575
9550 0.0580 0.0578 0.0582 0.0584 0.0584 0.0585 0.0586 0.0584 0.0576 0.0566
9600 0.0568 0.0567 0.0571 0.0572 0.0572 0.0572 0.0573 0.0572 0.0566 0.0558
9650 0.0574 0.0572 0.0575 0.0576 0.0576 0.0576 0.0575 0.0575 0.0571 0.0565
9700 0.0570 0.0569 0.0571 0.0571 0.0570 0.0569 0.0568 0.0568 0.0566 0.0562
9750 0.0536 0.0536 0.0536 0.0535 0.0534 0.0533 0.0531 0.0530 0.0530 0.0529
9800 0.0505 0.0505 0.0504 0.0503 0.0501 0.0500 0.0497 0.0496 0.0497 0.0497
9850 0.0463 0.0462 0.0461 0.0459 0.0458 0.0456 0.0453 0.0452 0.0453 0.0454
9900 0.0409 0.0409 0.0407 0.0405 0.0404 0.0402 0.0400 0.0399 0.0399 0.0400
9950 0.0349 0.0349 0.0347 0.0346 0.0344 0.0343 0.0341 0.0340 0.0339 0.0340
10000 0.0178 0.0178 0.0177 0.0176 0.0175 0.0175 0.0174 0.0173 0.0173 0.0173

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.