Free Access
Table E.2
Catalog of natural AB MegaCam magnitudes for selected tertiary standards in the D1 field.
RA | Dec | u M | g M | R m | i M | i2M | z M |
(deg) | (deg) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) |
|
|||||||
36.38510 | −4.99688 | 21.273 ± 0.009 | 19.131 ± 0.001 | 17.887 ± 0.001 | 16.971 ± 0.001 | 17.044 ± 0.001 | 16.599 ± 0.001 |
36.53275 | −4.99662 | 19.306 ± 0.002 | 18.510 ± 0.001 | 18.143 ± 0.001 | 17.988 ± 0.001 | 17.997 ± 0.001 | 17.952 ± 0.001 |
36.09325 | −4.99260 | 19.705 ± 0.003 | 17.795 ± 0.000 | 16.834 ± 0.000 | 16.412 ± 0.001 | 16.436 ± 0.002 | 16.236 ± 0.001 |
36.47386 | −4.99281 | 18.428 ± 0.002 | 17.413 ± 0.000 | 16.940 ± 0.000 | 16.749 ± 0.001 | 16.763 ± 0.001 | 16.691 ± 0.001 |
36.54650 | −4.99460 | 23.000 ± 0.046 | 20.823 ± 0.002 | 19.560 ± 0.001 | 18.022 ± 0.001 | 18.131 ± 0.001 | 17.401 ± 0.001 |
36.58690 | −4.99623 | 21.494 ± 0.015 | 20.979 ± 0.002 | 20.839 ± 0.002 | 20.843 ± 0.004 | 21.162 ± 0.009 | 20.833 ± 0.018 |
36.26135 | −4.99125 | 21.188 ± 0.008 | 19.048 ± 0.001 | 17.794 ± 0.000 | 16.895 ± 0.001 | 16.960 ± 0.001 | 16.524 ± 0.001 |
36.30102 | −4.99325 | 20.781 ± 0.006 | 19.402 ± 0.001 | 18.794 ± 0.001 | 18.558 ± 0.001 | 18.573 ± 0.001 | 18.481 ± 0.002 |
36.84051 | −4.99460 | 21.328 ± 0.011 | 20.712 ± 0.002 | 20.464 ± 0.002 | 20.386 ± 0.003 | 20.381 ± 0.004 | 20.420 ± 0.012 |
36.59163 | −4.99306 | 22.907 ± 0.061 | 20.994 ± 0.002 | 19.902 ± 0.001 | 19.303 ± 0.001 | 19.355 ± 0.002 | 19.051 ± 0.003 |
36.25865 | −4.99148 | 23.322 ± 0.057 | 21.129 ± 0.002 | 19.846 ± 0.001 | 18.797 ± 0.001 | 18.890 ± 0.001 | 18.363 ± 0.002 |
36.04552 | −4.99251 | 23.224 ± 0.056 | 21.252 ± 0.002 | 20.076 ± 0.001 | 19.351 ± 0.001 | 19.388 ± 0.002 | 19.026 ± 0.003 |
36.89012 | −4.99279 | 21.641 ± 0.017 | 21.056 ± 0.002 | 20.830 ± 0.002 | 20.743 ± 0.003 | 20.737 ± 0.006 | 20.816 ± 0.017 |
36.65816 | −4.99284 | 22.096 ± 0.019 | 21.496 ± 0.003 | 21.236 ± 0.003 | 21.155 ± 0.005 | 21.170 ± 0.010 | 21.192 ± 0.024 |
36.14973 | −4.98829 | 19.426 ± 0.002 | 18.532 ± 0.001 | 18.156 ± 0.001 | 18.024 ± 0.000 | 18.030 ± 0.001 | 18.001 ± 0.001 |
36.25174 | −4.98940 | 21.277 ± 0.009 | 19.248 ± 0.001 | 18.138 ± 0.000 | 17.563 ± 0.000 | 17.601 ± 0.001 | 17.321 ± 0.001 |
36.54013 | −4.99079 | 21.751 ± 0.013 | 21.055 ± 0.002 | 20.795 ± 0.002 | 20.710 ± 0.003 | 20.720 ± 0.005 | 20.764 ± 0.014 |
36.95613 | −4.99045 | 21.979 ± 0.020 | 21.798 ± 0.004 | 21.570 ± 0.004 | 21.592 ± 0.007 | 21.572 ± 0.012 | 21.403 ± 0.026 |
36.15851 | −4.98740 | 19.821 ± 0.003 | 18.594 ± 0.000 | 18.046 ± 0.000 | 17.833 ± 0.000 | 17.843 ± 0.001 | 17.760 ± 0.001 |
36.16302 | −4.98960 | 23.390 ± 0.064 | 22.019 ± 0.004 | 21.221 ± 0.003 | 20.833 ± 0.003 | 20.843 ± 0.006 | 20.702 ± 0.013 |
36.27337 | −4.98826 | 23.671 ± 0.262 | 22.113 ± 0.007 | 20.755 ± 0.002 | 18.805 ± 0.001 | 18.914 ± 0.001 | 17.997 ± 0.001 |
36.26092 | −4.98886 | 24.089 ± 0.103 | 21.933 ± 0.004 | 20.657 ± 0.002 | 19.645 ± 0.001 | 19.714 ± 0.002 | 19.203 ± 0.003 |
36.83998 | −4.98953 | 23.237 ± 0.053 | 22.078 ± 0.005 | 21.438 ± 0.003 | 21.145 ± 0.005 | 21.144 ± 0.008 | 21.038 ± 0.018 |
36.37521 | −4.98974 | 22.810 ± 0.036 | 22.120 ± 0.005 | 21.802 ± 0.005 | 21.621 ± 0.006 | 21.632 ± 0.011 | 21.555 ± 0.027 |
36.52906 | −4.98853 | 23.932 ± 0.093 | 21.838 ± 0.003 | 20.629 ± 0.002 | 19.625 ± 0.001 | 19.710 ± 0.002 | 19.231 ± 0.003 |
36.60251 | −4.98351 | 18.040 ± 0.002 | 17.153 ± 0.000 | 16.771 ± 0.000 | 16.621 ± 0.001 | 16.630 ± 0.001 | 16.590 ± 0.001 |
36.50657 | −4.98856 | 21.359 ± 0.009 | 21.190 ± 0.002 | 21.141 ± 0.003 | 20.941 ± 0.004 | 21.029 ± 0.007 | 20.993 ± 0.016 |
36.98082 | −4.98706 | 22.351 ± 0.025 | 21.096 ± 0.002 | 20.481 ± 0.001 | 20.189 ± 0.002 | 20.199 ± 0.004 | 20.086 ± 0.008 |
36.04928 | −4.98642 | 23.804 ± 0.080 | 21.710 ± 0.003 | 20.438 ± 0.001 | 19.208 ± 0.001 | 19.268 ± 0.002 | 18.671 ± 0.002 |
36.31037 | −4.98424 | 19.416 ± 0.002 | 18.453 ± 0.000 | 17.951 ± 0.000 | 17.718 ± 0.000 | 17.732 ± 0.001 | 17.638 ± 0.001 |
36.58115 | −4.98026 | 18.937 ± 0.002 | 17.374 ± 0.000 | 16.640 ± 0.001 | 16.307 ± 0.001 | 16.336 ± 0.002 | 16.175 ± 0.001 |
36.98122 | −4.98534 | 24.936 ± 0.418 | 22.913 ± 0.010 | 21.643 ± 0.004 | 20.711 ± 0.003 | 20.748 ± 0.006 | 20.296 ± 0.009 |
36.52662 | −4.98517 | 21.308 ± 0.008 | 20.659 ± 0.001 | 20.400 ± 0.001 | 20.321 ± 0.002 | 20.316 ± 0.003 | 20.369 ± 0.008 |
36.87478 | −4.98405 | 23.535 ± 0.073 | 21.339 ± 0.002 | 20.073 ± 0.001 | 19.352 ± 0.001 | 19.397 ± 0.002 | 19.040 ± 0.003 |
36.42190 | −4.98455 | 22.233 ± 0.018 | 21.885 ± 0.003 | 21.975 ± 0.005 | 21.523 ± 0.006 | 21.295 ± 0.008 | 21.485 ± 0.023 |
36.31201 | −4.97952 | 21.392 ± 0.008 | 19.281 ± 0.000 | 18.067 ± 0.000 | 16.687 ± 0.001 | 16.859 ± 0.001 | 16.127 ± 0.001 |
36.97860 | −4.98196 | 24.141 ± 0.114 | 21.709 ± 0.003 | 20.400 ± 0.001 | 19.028 ± 0.001 | 19.096 ± 0.001 | 18.441 ± 0.002 |
36.48674 | −4.98136 | 21.088 ± 0.007 | 20.911 ± 0.001 | 20.642 ± 0.001 | 20.675 ± 0.003 | 20.660 ± 0.004 | 20.572 ± 0.010 |
36.98416 | −4.98185 | 20.459 ± 0.005 | 19.759 ± 0.001 | 19.443 ± 0.001 | 19.315 ± 0.001 | 19.314 ± 0.002 | 19.309 ± 0.004 |
36.15043 | −4.98003 | 23.940 ± 0.088 | 21.840 ± 0.003 | 20.574 ± 0.001 | 19.050 ± 0.001 | 19.116 ± 0.001 | 18.419 ± 0.002 |
36.81017 | −4.97627 | 18.645 ± 0.001 | 17.567 ± 0.000 | 17.101 ± 0.000 | 16.922 ± 0.000 | 16.935 ± 0.001 | 16.882 ± 0.001 |
36.85117 | −4.98075 | 22.211 ± 0.017 | 21.595 ± 0.003 | 21.349 ± 0.003 | 21.223 ± 0.004 | 21.230 ± 0.007 | 21.269 ± 0.020 |
36.70455 | −4.97555 | 18.696 ± 0.001 | 17.362 ± 0.000 | 16.800 ± 0.000 | 16.594 ± 0.001 | 16.607 ± 0.001 | 16.525 ± 0.001 |
36.45521 | −4.97674 | 22.788 ± 0.029 | 20.812 ± 0.001 | 19.617 ± 0.001 | 18.076 ± 0.000 | 18.181 ± 0.001 | 17.452 ± 0.001 |
36.30635 | −4.97895 | 21.902 ± 0.011 | 21.249 ± 0.002 | 20.936 ± 0.002 | 20.818 ± 0.003 | 20.811 ± 0.005 | 20.804 ± 0.012 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.