Free Access
Table 1
Sources.
Nsou | Name | Nepo | Epoch (MJD) | z | αx | log LX | log LUV | log LG | αox | fRL |
|
||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|
||||||||||
1 | Mkn_335 | 1 | 54632.1 | 0.026 | 1.31 | 25.61 | 28.85 | 27.68 | –1.24 | 0 |
2 | ESO 242-G008 | 1 | 53964.1 | 0.059 | 0.74 | 25.59 | 28.3 | 27.98 | –1.04 | –1 |
2 | 54044.6 | 1.17 | 25.38 | 28.61 | –1.24 | |||||
3 | Ton S 180 | 1 | 53990.3 | 0.062 | 1.56 | 25.89 | 29.65 | 27.77 | –1.44 | –1 |
2 | 54236.4 | 1.48 | 26.0 | 29.6 | –1.38 | |||||
3 | 54465.4 | 1.58 | 26.08 | 29.73 | –1.4 | |||||
4 | QSO 0056-36 | 1 | 53873.9 | 0.165 | 1.06 | 26.58 | 30.18 | − | –1.38 | –1 |
2 | 53878.6 | 1.13 | 26.46 | 30.15 | –1.42 | |||||
5 | RX J0100.4-5113 | 1 | 54454.5 | 0.062 | 1.08 | 25.54 | 29.12 | 28.03 | –1.37 | –1 |
2 | 54722.1 | 1.19 | 25.43 | 29.11 | –1.41 | |||||
3 | 54776.5 | 1.36 | 25.58 | 29.18 | –1.38 | |||||
4 | 54794.2 | 1.36 | 25.71 | 29.21 | –1.34 | |||||
6 | RX J0105.6-1416 | 1 | 54475.7 | 0.07 | 0.92 | 25.92 | 29.14 | 28.14 | –1.23 | –1 |
2 | 54599.9 | 0.99 | 25.96 | 29.26 | –1.27 | |||||
3 | 54633.4 | 1.14 | 25.98 | 29.27 | –1.26 | |||||
4 | 54643.5 | 1.02 | 25.97 | 29.22 | –1.25 | |||||
7 | RX J0117.5-3826 | 1 | 54646.7 | 0.225 | 1.73 | 26.1 | 29.58 | 28.78 | –1.34 | –1 |
2 | 54949.5 | 2.14 | 26.03 | 29.51 | –1.33 | |||||
3 | 55145.5 | 2.09 | 25.79 | 29.49 | –1.42 | |||||
8 | MS 0117-28 | 1 | 54044.3 | 0.349 | 1.6 | 26.37 | 30.53 | − | –1.6 | –1 |
9 | RX J0128.1-1848 | 1 | 54275.5 | 0.046 | 0.92 | 25.76 | 28.89 | 28.23 | –1.2 | –1 |
2 | 54501.5 | 0.89 | 25.69 | 28.83 | –1.21 | |||||
3 | 54502.5 | 1.1 | 25.71 | 28.84 | –1.2 | |||||
4 | 54503.5 | 1.01 | 25.74 | 28.84 | –1.19 | |||||
10 | RX J0134.2-4258 | 1 | 54433.5 | 0.237 | 1.29 | 26.26 | 30.25 | − | –1.53 | 1 |
11 | RX J0136.9-3510 | 1 | 53767.0 | 0.289 | 1.87 | 26.54 | 29.79 | 28.29 | –1.25 | –1 |
12 | RX J0148.3-2758 | 1 | 54037.3 | 0.121 | 1.75 | 26.33 | 29.71 | 28.68 | –1.3 | –1 |
2 | 54232.2 | 1.82 | 26.12 | 29.72 | –1.38 | |||||
3 | 54429.6 | 1.73 | 26.35 | 29.68 | –1.28 | |||||
4 | 54593.2 | 1.81 | 26.25 | 29.67 | –1.31 | |||||
5 | 54633.9 | 1.67 | 26.34 | 29.7 | –1.29 | |||||
6 | 54644.3 | 1.57 | 26.13 | 29.65 | –1.35 | |||||
13 | RX J0152.4-2319 | 1 | 54467.7 | 0.113 | 1.25 | 25.99 | 29.69 | 28.33 | –1.42 | 0 |
2 | 54508.9 | 1.24 | 26.14 | 29.7 | –1.37 | |||||
3 | 54514.6 | 1.23 | 26.2 | 29.71 | –1.35 | |||||
14 | Mkn 1044 | 1 | 54306.6 | 0.017 | 1.46 | 25.01 | 28.33 | 27.35 | –1.28 | 1 |
2 | 54313.5 | 1.47 | 24.68 | 28.34 | –1.41 | |||||
15 | Mkn 1048 | 1 | 54304.5 | 0.042 | 0.61 | 25.42 | 29.13 | 27.87 | –1.42 | 0 |
2 | 54451.8 | 1.02 | 25.94 | 29.2 | –1.25 | |||||
3 | 54529.4 | 0.71 | 25.82 | 29.18 | –1.29 | |||||
4 | 54624.3 | 0.78 | 25.84 | 29.18 | –1.28 | |||||
16 | RX J0311.3-2046 | 1 | 54916.7 | 0.07 | 0.83 | 25.93 | 28.99 | 28.0 | –1.18 | –1 |
2 | 54982.6 | 0.87 | 25.85 | 29.02 | –1.22 | |||||
17 | RX J0319.8-2627 | 1 | 54166.5 | 0.076 | 0.82 | 25.6 | 28.71 | 28.27 | –1.2 | –1 |
2 | 54169.2 | 0.94 | 25.49 | 28.63 | –1.21 | |||||
3 | 54174.5 | 0.87 | 25.54 | 28.69 | –1.21 | |||||
4 | 54175.1 | 0.7 | 25.51 | 28.68 | –1.22 | |||||
5 | 54546.8 | 1.08 | 25.62 | 28.98 | –1.29 | |||||
6 | 54559.5 | 1.05 | 25.83 | 29.06 | –1.24 | |||||
7 | 54798.3 | 0.55 | 25.36 | 28.54 | –1.22 | |||||
8 | 54911.5 | 0.98 | 25.59 | 28.73 | –1.2 | |||||
18 | RX J0323.2-4911 | 1 | 54441.9 | 0.071 | 1.33 | 25.01 | 27.77 | 28.23 | –1.06 | –1 |
2 | 54449.4 | 1.08 | 25.29 | 27.73 | –0.94 | |||||
19 | ESO 301-G13 | 1 | 54779.6 | 0.059 | 1.35 | 25.62 | 28.96 | 28.01 | –1.28 | –1 |
2 | 54810.6 | 1.19 | 25.57 | 28.81 | –1.24 | |||||
3 | 55122.4 | 1.1 | 25.75 | 28.93 | –1.22 | |||||
4 | 55194.8 | 1.31 | 25.6 | 28.94 | –1.28 | |||||
20 | VCV 0331-37 | 1 | 54650.7 | 0.064 | 1.04 | 25.53 | 28.81 | 27.62 | –1.26 | –1 |
2 | 54766.1 | 1.07 | 25.5 | 28.8 | –1.27 | |||||
3 | 54913.6 | 1.24 | 25.51 | 28.87 | –1.29 | |||||
4 | 54915.3 | 1.19 | 25.55 | 28.88 | –1.28 | |||||
21 | RX J0349.1-4711 | 1 | 53974.5 | 0.299 | 1.62 | 26.39 | 29.98 | 28.65 | –1.38 | –1 |
2 | 54185.9 | 1.35 | 26.53 | 29.98 | –1.33 | |||||
22 | Fairall 1116 | 1 | 53752.1 | 0.059 | 1.05 | 25.94 | 29.17 | 28.13 | –1.24 | –1 |
2 | 53833.6 | 1.33 | 25.74 | 29.26 | –1.35 | |||||
3 | 53857.5 | 1.35 | 25.54 | 29.28 | –1.43 | |||||
23 | Fairall 1119 | 1 | 54751.9 | 0.055 | 0.72 | 25.39 | 27.65 | 28.07 | –0.87 | –1 |
2 | 54765.2 | 0.6 | 25.3 | 27.69 | –0.92 | |||||
24 | RX J0412.7-4712 | 1 | 54459.3 | 0.132 | 1.02 | 26.42 | 29.68 | 28.57 | –1.25 | –1 |
2 | 54467.3 | 1.09 | 26.61 | 29.72 | –1.2 | |||||
25 | 1H 0419-577 | 1 | 54761.4 | 0.104 | 1.22 | 26.81 | 29.92 | 28.9 | –1.19 | 0 |
2 | 54782.6 | 1.07 | 26.62 | 29.9 | –1.26 | |||||
26 | Fairall 303 | 1 | 54768.2 | 0.04 | 1.32 | 25.23 | 28.37 | 27.47 | –1.2 | –1 |
2 | 54787.7 | 1.17 | 25.08 | 28.31 | –1.24 | |||||
27 | RX J0437.4-4711 | 1 | 54441.6 | 0.052 | 1.2 | 25.67 | 29.0 | 28.15 | –1.28 | –1 |
2 | 54452.1 | 1.17 | 25.83 | 29.0 | –1.22 | |||||
28 | RX J0439.6-5311 | 1 | 53741.3 | 0.243 | 2.16 | 26.67 | 29.7 | − | –1.17 | –1 |
2 | 53838.3 | 2.12 | 26.64 | 29.7 | –1.17 | |||||
3 | 53840.5 | 2.05 | 26.79 | 29.7 | –1.11 | |||||
4 | 53873.7 | 2.07 | 26.73 | 29.69 | –1.14 | |||||
29 | RX J0859.0+4866 | 1 | 54020.5 | 0.083 | 0.91 | 25.94 | 29.23 | 28.4 | –1.26 | –1 |
2 | 54225.1 | 0.98 | 25.92 | 29.26 | –1.28 | |||||
3 | 54239.3 | 1.14 | 25.91 | 29.32 | –1.31 | |||||
30 | RX J0902.5-0700 | 1 | 54269.1 | 0.089 | 1.23 | 25.16 | 28.63 | 27.68 | –1.33 | –1 |
2 | 54461.6 | 1.24 | 25.34 | 28.77 | –1.32 | |||||
3 | 54467.5 | 1.61 | 25.31 | 28.78 | –1.33 | |||||
31 | Mkn 110 | 1 | 55202.8 | 0.035 | 0.98 | 26.13 | 29.07 | 26.4 | –1.13 | 0 |
2 | 55208.7 | 1.02 | 26.12 | 29.09 | –1.14 | |||||
33 | RX J1005.7+4332 | 1 | 53789.6 | 0.178 | 1.8 | 25.99 | 29.84 | − | –1.48 | 0 |
34 | RX J1007.1+2203 | 1 | 54281.8 | 0.083 | 1.5 | 25.4 | 28.71 | 27.76 | –1.27 | –1 |
2 | 54647.4 | 1.53 | 25.11 | 28.72 | –1.39 | |||||
35 | CBS 126 | 1 | 53899.2 | 0.079 | 1.4 | 25.6 | 29.3 | 28.21 | –1.42 | –1 |
2 | 54132.7 | 1.39 | 25.78 | 29.37 | –1.38 | |||||
36 | Mkn 141 | 1 | 54023.5 | 0.042 | 0.76 | 25.08 | 28.17 | 28.05 | –1.19 | 0 |
2 | 54185.9 | 0.36 | 24.52 | 28.26 | –1.44 | |||||
37 | Mkn 142 | 1 | 54428.7 | 0.045 | 1.38 | 25.17 | 28.63 | 27.61 | –1.33 | 0 |
2 | 54479.9 | 1.72 | 25.41 | 28.74 | –1.28 | |||||
38 | RX J1117.1+6522 | 1 | 54054.5 | 0.147 | 1.93 | 25.78 | 29.36 | 28.87 | –1.37 | –1 |
2 | 54182.8 | 1.05 | 25.26 | 29.25 | –1.53 | |||||
3 | 54195.6 | 2.09 | 25.98 | 29.39 | –1.31 | |||||
4 | 54220.7 | 1.91 | 25.4 | 29.36 | –1.52 | |||||
39 | Ton 1388 | 1 | 54289.6 | 0.177 | 1.26 | 26.71 | 30.64 | − | –1.51 | 0 |
2 | 54940.4 | 1.43 | 26.7 | 30.67 | –1.53 | |||||
40 | EXO 1128+6908 | 1 | 54878.8 | 0.045 | 1.24 | 25.58 | 28.6 | 27.93 | –1.19 | –1 |
41 | B2 1128+31 | 1 | 54753.7 | 0.289 | 1.05 | 26.89 | 30.42 | − | –1.35 | 1 |
2 | 54879.7 | 0.99 | 26.96 | 30.35 | –1.3 | |||||
3 | 55163.7 | 1.14 | 26.82 | 30.32 | –1.34 | |||||
42 | SBS 1136+579 | 1 | 54182.5 | 0.116 | 0.98 | 25.83 | 29.14 | 28.26 | –1.27 | –1 |
2 | 54936.6 | 1.32 | 25.35 | 28.71 | –1.29 | |||||
43 | CASG 855 | 1 | 54883.7 | 0.04 | 0.83 | 25.0 | 27.21 | 27.76 | –0.85 | –1 |
44 | NGC 4051 | 1 | 54876.1 | 0.0020 | 1.59 | 23.72 | 26.35 | 26.08 | –1.01 | 0 |
45 | GQ Comae | 1 | 54762.5 | 0.165 | 1.1 | 26.67 | 29.82 | − | –1.21 | –1 |
2 | 54763.5 | 1.01 | 26.7 | 29.8 | –1.19 | |||||
46 | RX J1209.8+3217 | 1 | 54269.0 | 0.145 | 1.86 | 25.26 | 29.08 | 28.26 | –1.47 | 0 |
2 | 54760.5 | 3.07 | 24.6 | 29.2 | –1.76 | |||||
47 | PG 1211+143 | 1 | 54192.9 | 0.082 | 1.89 | 25.28 | 29.81 | 28.74 | –1.74 | 0 |
48 | Mkn 766 | 1 | 54090.9 | 0.013 | 1.05 | 24.73 | 26.33 | 27.45 | –0.61 | 1 |
49 | 3C 273 | 1 | 54863.9 | 0.158 | 0.72 | 27.82 | 31.19 | − | –1.29 | 0 |
2 | 54919.5 | 0.74 | 27.79 | 31.19 | –1.3 | |||||
50 | RX J1231.6+7044 | 1 | 54236.0 | 0.208 | 0.6 | 26.88 | 29.96 | 28.54 | –1.18 | –1 |
2 | 54282.7 | 0.82 | 26.86 | 29.97 | –1.19 | |||||
3 | 54293.6 | 0.85 | 26.83 | 29.94 | –1.19 | |||||
4 | 54294.2 | 0.87 | 26.82 | 29.94 | –1.2 | |||||
51 | MCG+08-23-006 | 1 | 54190.0 | 0.03 | 0.82 | 24.52 | 27.31 | 27.62 | –1.07 | 0 |
52 | NGC 4593 | 1 | 54693.8 | 0.0090 | 0.69 | 24.64 | 27.22 | 27.25 | –0.99 | 0 |
53 | RX J1304.2+0205 | 1 | 54444.5 | 0.229 | 1.97 | 25.97 | 29.64 | 27.84 | –1.41 | –1 |
2 | 54681.5 | 2.17 | 26.16 | 29.7 | –1.36 | |||||
54 | PG 1307+085 | 1 | 54696.0 | 0.155 | 1.16 | 26.44 | 30.09 | − | –1.4 | 0 |
2 | 54697.4 | 1.26 | 26.44 | 30.09 | –1.4 | |||||
55 | RX J1319.9+5235 | 1 | 54028.3 | 0.092 | 1.87 | 25.37 | 28.07 | 27.81 | –1.04 | –1 |
2 | 54187.9 | 1.86 | 25.45 | 28.12 | –1.03 | |||||
3 | 54195.6 | 1.64 | 25.65 | 28.07 | –0.93 | |||||
57 | Ton 730 | 1 | 55057.2 | 0.087 | 1.41 | 25.83 | 29.3 | 27.02 | –1.33 | –1 |
58 | RX J1355.2+5612 | 1 | 54233.5 | 0.122 | 1.77 | 25.77 | 29.14 | 28.41 | –1.3 | 0 |
2 | 54241.9 | 1.66 | 26.12 | 29.11 | –1.15 | |||||
3 | 54272.4 | 1.61 | 25.69 | 29.1 | –1.31 | |||||
4 | 54277.8 | 1.79 | 25.84 | 29.12 | –1.26 | |||||
5 | 54279.5 | 2.09 | 25.7 | 29.09 | –1.3 | |||||
59 | PG 1402+261 | 1 | 53923.3 | 0.164 | 1.35 | 26.35 | 30.19 | − | –1.48 | –1 |
2 | 53948.4 | 1.46 | 26.35 | 30.2 | –1.48 | |||||
3 | 53960.9 | 1.39 | 26.39 | 30.22 | –1.47 | |||||
60 | RX J1413.6+7029 | 1 | 54600.8 | 0.107 | 0.64 | 25.69 | 28.14 | 28.24 | –0.94 | –1 |
2 | 54905.7 | 0.97 | 26.02 | 28.74 | –1.04 | |||||
61 | NGC 5548 | 1 | 54270.4 | 0.017 | 0.41 | 24.65 | 27.67 | 27.59 | –1.16 | 0 |
62 | Mkn 813 | 1 | 54110.3 | 0.111 | 1.0 | 26.38 | 30.03 | 27.05 | –1.4 | –1 |
63 | Mkn 684 | 1 | 53879.5 | 0.046 | 1.42 | 25.27 | 29.07 | 28.1 | –1.46 | 1 |
2 | 53880.5 | 1.24 | 25.42 | 29.1 | –1.41 | |||||
64 | Mkn 478 | 1 | 53976.8 | 0.077 | 1.41 | 25.52 | 29.71 | 28.35 | –1.61 | 0 |
2 | 54017.0 | 1.35 | 25.76 | 29.71 | –1.51 | |||||
66 | Mkn 841 | 1 | 54101.5 | 0.036 | 0.87 | 25.54 | 28.97 | 27.59 | –1.32 | 0 |
2 | 54133.3 | 0.96 | 25.59 | 29.0 | –1.31 | |||||
3 | 54134.4 | 0.91 | 25.49 | 29.0 | –1.35 | |||||
4 | 54621.3 | 1.05 | 25.59 | 29.06 | –1.33 | |||||
67 | Mkn 493 | 1 | 53679.7 | 0.032 | 1.29 | 25.01 | 28.57 | 27.65 | –1.37 | 0 |
2 | 53682.6 | 1.32 | 25.12 | 28.4 | –1.26 | |||||
3 | 54622.5 | 1.12 | 25.0 | 28.43 | –1.32 | |||||
68 | Mkn 876 | 1 | 53885.7 | 0.129 | 0.9 | 26.42 | 30.26 | 28.4 | –1.47 | 0 |
2 | 53905.5 | 1.01 | 26.35 | 30.28 | –1.51 | |||||
70 | KUG 1618+410 | 1 | 54475.9 | 0.038 | 0.9 | 24.63 | 27.75 | 27.63 | –1.2 | –1 |
2 | 54479.7 | 0.98 | 24.67 | 27.61 | –1.13 | |||||
71 | PG 1626+554 | 1 | 54606.4 | 0.133 | 1.11 | 26.33 | 29.82 | − | –1.34 | –1 |
2 | 54618.9 | 1.32 | 26.27 | 29.84 | –1.37 | |||||
72 | EXO 1627+40 | 1 | 54277.3 | 0.272 | 1.15 | 26.56 | 29.55 | 27.9 | –1.15 | 1 |
2 | 54473.3 | 1.06 | 26.61 | 29.53 | –1.12 | |||||
3 | 54477.1 | 1.41 | 26.4 | 29.55 | –1.21 | |||||
73 | RX J1702.5+3247 | 1 | 53978.5 | 0.164 | 1.73 | 26.22 | 29.94 | 28.94 | –1.43 | 0 |
2 | 54019.5 | 1.79 | 26.37 | 29.95 | –1.37 | |||||
3 | 54119.5 | 1.16 | 26.08 | 29.94 | –1.48 | |||||
4 | 54123.4 | 1.67 | 26.19 | 29.94 | –1.44 | |||||
74 | II Zw 136 | 1 | 54665.5 | 0.065 | 1.32 | 26.07 | 29.65 | 28.31 | –1.38 | 0 |
2 | 54666.6 | 1.38 | 26.09 | 29.65 | –1.37 | |||||
3 | 54684.2 | 1.49 | 25.82 | 29.57 | –1.44 | |||||
4 | 54790.5 | 1.24 | 25.92 | 29.59 | –1.41 | |||||
76 | RX J2216.8-4451 | 1 | 54659.4 | 0.136 | 1.5 | 26.09 | 29.8 | − | –1.43 | –1 |
2 | 54661.6 | 1.69 | 26.13 | 29.8 | –1.41 | |||||
3 | 54671.3 | 1.66 | 26.4 | 29.81 | –1.31 | |||||
4 | 54673.3 | 1.48 | 26.41 | 29.83 | –1.31 | |||||
77 | RX J2217.9-5941 | 1 | 54042.1 | 0.16 | 2.01 | 25.45 | 29.44 | 28.3 | –1.53 | 0 |
2 | 54220.1 | 2.45 | 25.21 | 29.44 | –1.62 | |||||
78 | RX J2242.6-3845 | 1 | 54665.9 | 0.221 | 1.68 | 26.04 | 29.65 | 28.18 | –1.38 | –1 |
2 | 54668.9 | 1.6 | 26.36 | 29.68 | –1.27 | |||||
79 | RX J2245.3-4652 | 1 | 53898.5 | 0.201 | 1.16 | 26.28 | 30.23 | 29.28 | –1.52 | –1 |
2 | 53901.8 | 1.27 | 26.16 | 30.24 | –1.56 | |||||
81 | MS 2254-36 | 1 | 54274.9 | 0.039 | 1.19 | 25.22 | 28.3 | 27.73 | –1.18 | –1 |
2 | 54316.6 | 1.14 | 25.24 | 28.34 | –1.19 | |||||
3 | 54441.5 | 1.14 | 25.08 | 28.27 | –1.22 | |||||
4 | 54445.3 | 1.18 | 25.19 | 28.31 | –1.2 | |||||
82 | RX J2258.7-2609 | 1 | 54671.1 | 0.076 | 0.71 | 25.85 | 28.76 | 28.01 | –1.12 | –1 |
2 | 54680.8 | 0.98 | 25.88 | 28.8 | –1.12 | |||||
3 | 54725.8 | 0.88 | 25.66 | 28.89 | –1.24 | |||||
4 | 54794.0 | 0.91 | 25.7 | 28.74 | –1.17 | |||||
83 | RX J2301.6-5913 | 1 | 54673.3 | 0.149 | 0.82 | 26.48 | 29.31 | 28.34 | –1.09 | 1 |
2 | 54681.2 | 0.84 | 26.5 | 29.33 | –1.09 | |||||
3 | 55032.7 | 0.77 | 26.62 | 29.3 | –1.03 | |||||
4 | 55098.8 | 0.86 | 26.57 | 29.42 | –1.09 | |||||
5 | 55102.8 | 0.83 | 26.61 | 29.42 | –1.08 | |||||
84 | RX J2301.8-5508 | 1 | 53700.6 | 0.14 | 1.49 | 25.8 | 29.65 | 28.98 | –1.48 | –1 |
2 | 53712.2 | 1.38 | 25.93 | 29.67 | –1.44 | |||||
85 | RX J2304.6-3501 | 1 | 53997.0 | 0.042 | 1.06 | 24.72 | 27.8 | 27.49 | –1.18 | –1 |
86 | RX J2312.5-3404 | 1 | 54320.5 | 0.202 | 0.67 | 26.23 | 29.76 | 28.64 | –1.35 | 1 |
2 | 54457.7 | 0.77 | 26.42 | 29.72 | –1.27 | |||||
87 | RX J2317.8-4422 | 1 | 53843.5 | 0.132 | 2.58 | 25.2 | 29.14 | 28.3 | –1.51 | –1 |
88 | RX J2325.2-3236 | 1 | 54002.1 | 0.216 | 1.08 | 26.68 | 29.97 | − | –1.26 | 1 |
2 | 54045.8 | 1.02 | 26.64 | 29.99 | –1.28 | |||||
3 | 54708.0 | 1.21 | 26.6 | 29.92 | –1.27 | |||||
89 | IRAS 23226-3843 | 1 | 54676.3 | 0.036 | 0.6 | 25.35 | 28.18 | 28.15 | –1.08 | 0 |
90 | MS 23409-1511 | 1 | 54430.4 | 0.137 | 1.79 | 26.1 | 29.71 | 28.61 | –1.39 | –1 |
2 | 54481.5 | 1.77 | 26.15 | 29.75 | –1.38 | |||||
3 | 54484.8 | 1.87 | 26.13 | 29.72 | –1.38 | |||||
4 | 54485.9 | 1.78 | 26.09 | 29.74 | –1.4 | |||||
5 | 54621.6 | 1.91 | 25.86 | 29.74 | –1.49 | |||||
91 | RX J2349.4-3126 | 1 | 54231.9 | 0.135 | 1.03 | 25.87 | 28.84 | 28.6 | –1.14 | –1 |
2 | 54792.8 | 1.03 | 25.88 | 28.77 | –1.11 | |||||
3 | 55098.5 | 1.03 | 25.88 | 28.66 | –1.07 | |||||
92 | AM 2354-304 | 1 | 54850.5 | 0.033 | 1.16 | 25.01 | 28.42 | 27.79 | –1.31 | –1 |
2 | 54994.8 | 1.21 | 24.9 | 28.42 | –1.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.