Free Access
Table 3
Adopted atomic data, equivalent widths, and differential NLTE corrections (HIP 56948 – Sun).
Wavelength | ion | χexc | log gf | C6 | EW | EW | ΔNLTE |
(Å) | (eV) | HIP 56948 | Sun | (dex) | |||
|
|||||||
4445.471 | 26.00 | 0.087 | –5.441 | 2.80 | 40.1 | 40.8 | 0.001 |
5044.211 | 26.00 | 2.8512 | –2.058 | 0.271E-30 | 73.7 | 73.6 | 0.001 |
5225.525 | 26.00 | 0.1101 | –4.789 | 0.123E-31 | 71.2 | 70.4 | 0.000 |
5247.050 | 26.00 | 0.0872 | –4.946 | 0.122E-31 | 66.0 | 66.3 | 0.001 |
5250.208 | 26.00 | 0.1212 | –4.938 | 0.123E-31 | 64.7 | 64.9 | 0.001 |
5651.469 | 26.00 | 4.473 | –1.75 | 0.483E-30 | 19.3 | 18.9 | 0.001 |
5661.348 | 26.00 | 4.2843 | –1.756 | 0.324E-30 | 23.7 | 22.8 | 0.001 |
5679.023 | 26.00 | 4.652 | –0.75 | 0.813E-30 | 59.9 | 59.4 | 0.000 |
5696.089 | 26.00 | 4.548 | –1.720 | 0.578E-30 | 14.4 | 13.9 | 0.000 |
5701.544 | 26.00 | 2.559 | –2.216 | 0.495E-31 | 85.7 | 84.2 | 0.001 |
5705.464 | 26.00 | 4.301 | –1.355 | 0.302E-30 | 38.2 | 38.0 | 0.001 |
5778.453 | 26.00 | 2.588 | –3.430 | 0.495E-31 | 22.6 | 22.5 | 0.001 |
5784.658 | 26.00 | 3.396 | –2.532 | 0.357E-30 | 27.1 | 27.1 | 0.000 |
5793.914 | 26.00 | 4.220 | –1.619 | 0.272E-30 | 34.6 | 33.9 | 0.000 |
5809.218 | 26.00 | 3.883 | –1.609 | 0.565E-30 | 51.9 | 51.2 | 0.000 |
5855.076 | 26.00 | 4.6075 | –1.478 | 0.574E-30 | 23.8 | 23.1 | 0.000 |
5916.247 | 26.00 | 2.453 | –2.936 | 0.429E-31 | 56.5 | 55.8 | 0.001 |
5956.694 | 26.00 | 0.8589 | –4.605 | 0.155E-31 | 50.8 | 50.9 | 0.001 |
6027.050 | 26.00 | 4.0758 | –1.09 | 2.80 | 64.7 | 63.9 | 0.001 |
6065.482 | 26.00 | 2.6085 | –1.530 | 0.471E-31 | 117.6 | 117.2 | 0.001 |
6093.644 | 26.00 | 4.607 | –1.30 | 0.441E-30 | 32.0 | 31.6 | 0.001 |
6096.665 | 26.00 | 3.9841 | –1.81 | 0.575E-30 | 38.1 | 37.1 | 0.000 |
6151.618 | 26.00 | 2.1759 | –3.299 | 0.255E-31 | 50.6 | 49.7 | 0.000 |
6165.360 | 26.00 | 4.1426 | –1.46 | 2.80 | 46.1 | 44.9 | 0.000 |
6173.335 | 26.00 | 2.223 | –2.880 | 0.265E-31 | 69.2 | 68.8 | 0.001 |
6200.313 | 26.00 | 2.6085 | –2.437 | 0.458E-31 | 75.1 | 74.3 | 0.000 |
6213.430 | 26.00 | 2.2227 | –2.52 | 0.262E-31 | 83.5 | 82.3 | 0.000 |
6219.281 | 26.00 | 2.198 | –2.433 | 0.258E-31 | 90.3 | 89.0 | 0.001 |
6240.646 | 26.00 | 2.2227 | –3.233 | 0.314E-31 | 49.2 | 49.4 | 0.001 |
6252.555 | 26.00 | 2.4040 | –1.687 | 0.384E-31 | 121.3 | 120.7 | 0.001 |
6265.134 | 26.00 | 2.1759 | –2.550 | 0.248E-31 | 84.9 | 85.2 | 0.001 |
6270.225 | 26.00 | 2.8580 | –2.54 | 0.458E-31 | 51.4 | 51.4 | 0.001 |
6430.846 | 26.00 | 2.1759 | –2.006 | 0.242E-31 | 112.6 | 111.2 | 0.001 |
6498.939 | 26.00 | 0.9581 | –4.699 | 0.153E-31 | 46.9 | 46.4 | 0.000 |
6593.871 | 26.00 | 2.4326 | –2.422 | 0.369E-31 | 83.5 | 83.6 | 0.001 |
6703.567 | 26.00 | 2.7585 | –3.023 | 0.366E-31 | 37.6 | 37.5 | 0.001 |
6705.102 | 26.00 | 4.607 | –0.98 | 2.80 | 47.3 | 47.6 | 0.001 |
6713.745 | 26.00 | 4.795 | –1.40 | 0.430E-30 | 21.8 | 21.4 | 0.000 |
6726.667 | 26.00 | 4.607 | –1.03 | 0.482E-30 | 47.7 | 47.5 | 0.001 |
6750.152 | 26.00 | 2.4241 | –2.621 | 0.411E-31 | 74.2 | 74.0 | 0.001 |
6810.263 | 26.00 | 4.607 | –0.986 | 0.450E-30 | 51.0 | 50.3 | 0.000 |
6837.006 | 26.00 | 4.593 | –1.687 | 0.246E-31 | 18.1 | 18.2 | 0.001 |
4508.288 | 26.10 | 2.8557 | –2.44 | 0.956E-32 | 84.8 | 84.2 | |
4520.224 | 26.10 | 2.8068 | –2.65 | 0.857E-32 | 81.1 | 81.1 | |
4576.340 | 26.10 | 2.8443 | –2.95 | 0.943E-32 | 62.5 | 62.3 | |
4620.521 | 26.10 | 2.8283 | –3.21 | 0.930E-32 | 53.6 | 53.9 | |
5197.577 | 26.10 | 3.2306 | –2.22 | 0.869E-32 | 81.0 | 80.0 | |
5234.625 | 26.10 | 3.2215 | –2.18 | 0.869E-32 | 83.1 | 82.5 | |
5264.812 | 26.10 | 3.2304 | –3.13 | 0.943E-32 | 44.4 | 44.4 | |
5414.073 | 26.10 | 3.2215 | –3.58 | 0.930E-32 | 28.1 | 27.5 | |
5425.257 | 26.10 | 3.1996 | –3.22 | 0.845E-32 | 40.9 | 41.7 | |
6369.462 | 26.10 | 2.8912 | –4.11 | 0.742E-32 | 19.7 | 19.1 | |
6432.680 | 26.10 | 2.8912 | –3.57 | 0.742E-32 | 42.8 | 41.2 | |
7711.724 | 26.10 | 3.9034 | –2.50 | 0.930E-32 | 47.4 | 47.3 | |
5052.167 | 06.0 | 7.685 | –1.24 | 2.80 | 34.4 | 33.0 | –0.001 |
5380.337 | 06.0 | 7.685 | –1.57 | 2.80 | 22.3 | 21.7 | 0.000 |
6587.61 | 06.0 | 8.537 | –1.05 | 2.80 | 14.1 | 13.9 | 0.000 |
7111.47 | 06.0 | 8.640 | –1.07 | 0.291E-29 | 11.0 | 11.2 | 0.000 |
7113.179 | 06.0 | 8.647 | –0.76 | 0.297E-29 | 22.5 | 22.1 | 0.000 |
7771.944 | 08.0 | 9.146 | 0.37 | 0.841E-31 | 70.7 | 68.7 | 0.000 |
7774.166 | 08.0 | 9.146 | 0.22 | 0.841E-31 | 61.2 | 59.8 | –0.001 |
7775.388 | 08.0 | 9.146 | 0.00 | 0.841E-31 | 49.1 | 48.8 | –0.002 |
4751.822 | 11.0 | 2.1044 | –2.078 | 2.80 | 13.5 | 13.7 | 0.000 |
5148.838 | 11.0 | 2.1023 | –2.044 | 2.80 | 10.9 | 10.9 | 0.001 |
6154.225 | 11.0 | 2.1023 | –1.547 | 2.80 | 39.1 | 38.3 | –0.002 |
6160.747 | 11.0 | 2.1044 | –1.246 | 2.80 | 55.5 | 54.0 | 0.002 |
5711.088 | 12.0 | 4.345 | –1.729 | 2.80 | 106.1 | 105.3 | –0.002 |
6318.717 | 12.0 | 5.108 | –1.945 | 2.80 | 38.6 | 38.3 | 0.000 |
6319.236 | 12.0 | 5.108 | –2.165 | 2.80 | 28.5 | 28.3 | 0.001 |
6696.018 | 13.0 | 3.143 | –1.481 | 2.80 | 40.6 | 40.4 | 0.000 |
6698.667 | 13.0 | 3.143 | –1.782 | 2.80 | 22.5 | 22.3 | –0.002 |
5488.983 | 14.0 | 5.614 | –1.69 | 2.80 | 20.6 | 20.4 | |
5645.611 | 14.0 | 4.929 | –2.04 | 2.80 | 37.0 | 35.6 | |
5684.484 | 14.0 | 4.953 | –1.55 | 2.80 | 63.6 | 62.1 | |
5690.425 | 14.0 | 4.929 | –1.77 | 2.80 | 49.8 | 48.9 | |
5701.104 | 14.0 | 4.930 | –1.95 | 2.80 | 40.1 | 38.9 | |
5793.073 | 14.0 | 4.929 | –1.96 | 2.80 | 44.7 | 44.4 | |
6125.021 | 14.0 | 5.614 | –1.50 | 2.80 | 33.3 | 32.0 | |
6145.015 | 14.0 | 5.616 | –1.41 | 2.80 | 41.0 | 39.1 | |
6243.823 | 14.0 | 5.616 | –1.27 | 2.80 | 47.5 | 46.8 | |
6244.476 | 14.0 | 5.616 | –1.32 | 2.80 | 48.6 | 47.4 | |
6721.848 | 14.0 | 5.862 | –1.12 | 2.80 | 46.1 | 45.4 | |
6741.63 | 14.0 | 5.984 | –1.65 | 2.80 | 16.9 | 16.8 | |
6046.000 | 16.0 | 7.868 | –0.15 | 2.80 | 19.4 | 19.5 | |
6052.656 | 16.0 | 7.870 | –0.4 | 2.80 | 12.7 | 12.7 | |
6743.54 | 16.0 | 7.866 | –0.6 | 2.80 | 9.4 | 9.1 | |
6757.153 | 16.0 | 7.870 | –0.15 | 2.80 | 18.8 | 18.3 | |
7698.974 | 19.0 | 0.000 | –0.168 | 0.104E-30 | 158.3 | 158.6 | 0.000 |
4512.268 | 20.0 | 2.526 | –1.901 | 2.80 | 23.3 | 22.5 | |
5260.387 | 20.0 | 2.521 | –1.719 | 0.727E-31 | 32.6 | 32.6 | |
5512.980 | 20.0 | 2.933 | –0.464 | 2.80 | 89.1 | 86.9 | 0.001 |
5590.114 | 20.0 | 2.521 | –0.571 | 0.636E-31 | 92.5 | 91.3 | –0.001 |
5867.562 | 20.0 | 2.933 | –1.57 | 2.80 | 24.3 | 24.2 | 0.000 |
6166.439 | 20.0 | 2.521 | –1.142 | 0.595E-30 | 70.4 | 70.1 | –0.001 |
6169.042 | 20.0 | 2.523 | –0.797 | 0.595E-30 | 93.3 | 92.4 | 0.000 |
6455.598 | 20.0 | 2.523 | –1.34 | 0.509E-31 | 57.4 | 56.5 | |
6471.662 | 20.0 | 2.525 | –0.686 | 0.509E-31 | 92.8 | 92.2 | 0.000 |
6499.650 | 20.0 | 2.523 | –0.818 | 0.505E-31 | 87.2 | 85.4 | –0.001 |
6798.470 | 20.0 | 2.709 | –2.45 | 2.80 | 7.7 | 7.3 | |
4743.821 | 21.0 | 1.4478 | 0.35 | 0.597E-31 | 9.7 | 9.8 | |
5081.57 | 21.0 | 1.4478 | 0.30 | 2.80 | 7.9 | 8.2 | |
5520.497 | 21.0 | 1.8649 | 0.55 | 2.80 | 6.8 | 6.8 | |
5671.821 | 21.0 | 1.4478 | 0.55 | 2.80 | 15.6 | 15.3 | |
4420.661 | 21.1 | 0.6184 | –2.273 | 2.80 | 16.2 | 16.5 | |
5657.87 | 21.1 | 1.507 | –0.30 | 2.80 | 69.4 | 67.3 | |
5684.19 | 21.1 | 1.507 | –0.95 | 2.80 | 39.5 | 38.2 | |
6245.63 | 21.1 | 1.507 | –1.030 | 2.80 | 34.2 | 33.8 | |
6279.76 | 21.1 | 1.500 | –1.2 | 2.80 | 30.8 | 29.8 | |
6300.698 | 21.1 | 1.507 | –2.0 | 2.80 | 5.9 | 5.6 | |
6320.843 | 21.1 | 1.500 | –1.85 | 2.80 | 9.9 | 9.3 | |
6604.578 | 21.1 | 1.3569 | –1.15 | 2.80 | 37.1 | 36.6 | |
4281.369 | 22.0 | 0.8129 | –1.359 | 0.502E-31 | 24.6 | 24.4 | –0.001 |
4465.802 | 22.0 | 1.7393 | –0.163 | 0.398E-31 | 38.1 | 37.9 | –0.001 |
4758.120 | 22.0 | 2.2492 | 0.425 | 0.384E-31 | 42.6 | 42.9 | –0.001 |
4759.272 | 22.0 | 2.2555 | 0.514 | 0.386E-31 | 46.4 | 46.3 | 0.000 |
5022.871 | 22.0 | 0.8258 | –0.434 | 0.358E-31 | 70.1 | 69.8 | 0.002 |
5113.448 | 22.0 | 1.443 | –0.783 | 0.306E-31 | 27.3 | 27.6 | –0.002 |
5219.700 | 22.0 | 0.021 | –2.292 | 0.208E-31 | 29.3 | 29.0 | –0.002 |
5490.150 | 22.0 | 1.460 | –0.933 | 0.541E-31 | 21.6 | 21.4 | –0.003 |
5866.452 | 22.0 | 1.066 | –0.840 | 0.216E-31 | 47.5 | 47.9 | 0.002 |
6126.217 | 22.0 | 1.066 | –1.424 | 0.206E-31 | 22.1 | 22.2 | –0.001 |
6258.104 | 22.0 | 1.443 | –0.355 | 0.481E-31 | 51.9 | 51.4 | –0.003 |
6261.101 | 22.0 | 1.429 | –0.479 | 0.468E-31 | 49.5 | 48.7 | –0.003 |
4583.408 | 22.1 | 1.165 | –2.87 | 2.80 | 31.3 | 31.4 | 0.000 |
4636.33 | 22.1 | 1.16 | –3.152 | 2.80 | 19.2 | 19.1 | 0.000 |
4657.212 | 22.1 | 1.243 | –2.8 | 2.80 | 32.4 | 32.2 | 0.000 |
4865.611 | 22.1 | 1.116 | –2.81 | 2.80 | 40.3 | 39.3 | 0.000 |
4911.193 | 22.1 | 3.123 | –0.537 | 2.80 | 51.6 | 51.8 | –0.002 |
5211.54 | 22.1 | 2.59 | –1.49 | 2.80 | 34.2 | 33.0 | –0.001 |
5381.015 | 22.1 | 1.565 | –1.97 | 2.80 | 61.1 | 59.9 | 0.000 |
5418.767 | 22.1 | 1.582 | –2.11 | 2.80 | 49.5 | 48.8 | 0.001 |
4594.119 | 23.0 | 0.068 | –0.67 | 0.216E-31 | 55.6 | 55.8 | |
4875.486 | 23.0 | 0.040 | –0.81 | 0.198E-31 | 45.9 | 45.4 | |
5670.85 | 23.0 | 1.080 | –0.42 | 0.358E-31 | 19.5 | 19.2 | |
5727.046 | 23.0 | 1.081 | –0.011 | 0.435E-31 | 39.4 | 38.9 | |
6039.73 | 23.0 | 1.063 | –0.65 | 0.398E-31 | 13.8 | 13.1 | |
6081.44 | 23.0 | 1.051 | –0.578 | 0.389E-31 | 14.7 | 14.4 | |
6090.21 | 23.0 | 1.080 | –0.062 | 0.398E-31 | 33.8 | 33.1 | |
6119.528 | 23.0 | 1.064 | –0.320 | 0.389E-31 | 23.4 | 22.6 | |
6199.20 | 23.0 | 0.286 | –1.28 | 0.196E-31 | 14.6 | 14.6 | |
6251.82 | 23.0 | 0.286 | –1.34 | 0.196E-31 | 16.2 | 15.3 | |
6274.65 | 23.0 | 0.267 | –1.67 | 0.194E-31 | 9.2 | 8.5 | |
6285.160 | 23.0 | 0.275 | –1.51 | 0.194E-31 | 11.2 | 10.8 | |
4801.047 | 24.0 | 3.1216 | –0.130 | 0.452E-31 | 49.2 | 49.4 | –0.003 |
4936.335 | 24.0 | 3.1128 | –0.25 | 0.432E-31 | 44.3 | 44.3 | –0.003 |
5238.964 | 24.0 | 2.709 | –1.27 | 0.519E-31 | 16.5 | 16.3 | –0.002 |
5247.566 | 24.0 | 0.960 | –1.59 | 0.392E-31 | 81.3 | 81.1 | –0.003 |
5272.007 | 24.0 | 3.449 | –0.42 | 0.315E-30 | 24.6 | 24.0 | –0.003 |
5287.20 | 24.0 | 3.438 | –0.87 | 0.309E-30 | 11.4 | 11.5 | –0.003 |
5783.09 | 24.0 | 3.323 | –0.43 | 0.802E-30 | 31.8 | 31.2 | –0.002 |
4588.199 | 24.1 | 4.071 | –0.594 | 2.80 | 70.8 | 69.7 | –0.003 |
4592.049 | 24.1 | 4.073 | –1.252 | 2.80 | 47.5 | 47.7 | –0.002 |
5237.328 | 24.1 | 4.073 | –1.087 | 2.80 | 54.0 | 54.0 | 0.000 |
5246.767 | 24.1 | 3.714 | –2.436 | 2.80 | 16.1 | 15.5 | 0.001 |
5502.067 | 24.1 | 4.168 | –2.049 | 2.80 | 19.3 | 18.7 | 0.000 |
4082.939 | 25.0 | 2.1782 | –0.354 | 0.255E-31 | 90.0 | 89.8 | –0.007 |
4739.10 | 25.0 | 2.9408 | –0.490 | 0.352E-31 | 61.5 | 60.3 | –0.002 |
5004.891 | 25.0 | 2.9197 | –1.63 | 0.314E-31 | 14.0 | 14.1 | –0.004 |
6013.49 | 25.0 | 3.073 | –0.251 | 2.80 | 87.8 | 86.5 | –0.005 |
6016.64 | 25.0 | 3.073 | –0.084 | 2.80 | 97.0 | 96.1 | –0.006 |
6021.79 | 25.0 | 3.076 | +0.034 | 2.80 | 89.5 | 89.3 | –0.005 |
5212.691 | 27.0 | 3.5144 | –0.11 | 0.339E-30 | 21.4 | 20.6 | –0.002 |
5247.911 | 27.0 | 1.785 | –2.08 | 0.327E-31 | 18.1 | 17.7 | –0.001 |
5483.352 | 27.0 | 1.7104 | –1.49 | 0.289E-31 | 51.1 | 51.2 | –0.002 |
5530.774 | 27.0 | 1.710 | –2.23 | 0.226E-31 | 18.9 | 19.1 | –0.002 |
5647.23 | 27.0 | 2.280 | –1.56 | 0.414E-31 | 15.0 | 14.7 | –0.002 |
6189.00 | 27.0 | 1.710 | –2.46 | 0.206E-31 | 11.6 | 11.3 | –0.002 |
6454.995 | 27.0 | 3.6320 | –0.25 | 0.378E-30 | 14.7 | 14.1 | –0.002 |
5589.358 | 28.0 | 3.898 | –1.14 | 0.398E-30 | 27.6 | 27.0 | |
5643.078 | 28.0 | 4.164 | –1.25 | 0.379E-30 | 16.1 | 15.7 | |
6086.282 | 28.0 | 4.266 | –0.51 | 0.406E-30 | 45.7 | 44.9 | |
6108.116 | 28.0 | 1.676 | –2.44 | 0.248E-31 | 64.3 | 63.3 | |
6130.135 | 28.0 | 4.266 | –0.96 | 0.391E-30 | 24.4 | 23.6 | |
6204.604 | 28.0 | 4.088 | –1.14 | 0.277E-30 | 23.1 | 22.4 | |
6223.984 | 28.0 | 4.105 | –0.98 | 0.393E-30 | 28.7 | 28.3 | |
6378.25 | 28.0 | 4.1535 | –0.90 | 0.391E-30 | 32.5 | 31.8 | |
6767.772 | 28.0 | 1.826 | –2.17 | 2.80 | 79.9 | 79.2 | |
6772.315 | 28.0 | 3.657 | –0.99 | 0.356E-30 | 50.6 | 50.0 | |
7727.624 | 28.0 | 3.678 | –0.4 | 0.343E-30 | 91.4 | 90.7 | |
7788.930 | 28.0 | 1.950 | –2.0 | 0.218E-31 | 92.7 | 92.1 | |
7797.586 | 28.0 | 3.89 | –0.34 | 2.80 | 80.0 | 78.6 | |
5105.541 | 29.0 | 1.39 | –1.516 | 2.80 | 91.5 | 91.5 | |
5218.197 | 29.0 | 3.816 | 0.476 | 2.80 | 52.2 | 51.2 | |
5220.066 | 29.0 | 3.816 | –0.448 | 2.80 | 17.3 | 17.3 | |
7933.13 | 29.0 | 3.79 | –0.368 | 2.80 | 30.5 | 30.8 | |
4722.159 | 30.0 | 4.03 | –0.38 | 2.80 | 71.9 | 71.2 | –0.001 |
4810.534 | 30.0 | 4.08 | –0.16 | 2.80 | 73.8 | 73.3 | –0.001 |
6362.35 | 30.0 | 5.79 | 0.14 | 2.80 | 21.6 | 21.1 | 0.000 |
4854.867 | 39.1 | 0.9923 | –0.38 | 2.80 | 48.3 | 48.4 | |
4883.685 | 39.1 | 1.0841 | 0.07 | 2.80 | 57.6 | 57.1 | |
4900.110 | 39.1 | 1.0326 | –0.09 | 2.80 | 55.5 | 55.3 | |
5087.420 | 39.1 | 1.0841 | –0.17 | 2.80 | 49.1 | 48.4 | |
5200.413 | 39.1 | 0.9923 | –0.57 | 2.80 | 39.0 | 38.6 | |
4050.320 | 40.1 | 0.713 | –1.06 | 2.80 | 23.8 | 23.4 | 0.001 |
4208.980 | 40.1 | 0.713 | –0.51 | 2.80 | 43.2 | 42.0 | 0.000 |
4442.992 | 40.1 | 1.486 | –0.42 | 2.80 | 25.7 | 24.7 | 0.000 |
5853.67 | 56.1 | 0.604 | –0.91 | 0.53E-31 | 64.6 | 63.7 | –0.002 |
6141.71 | 56.1 | 0.704 | –0.08 | 0.53E-31 | 116.2 | 115.7 | 0.000 |
6496.90 | 56.1 | 0.604 | –0.38 | 0.53E-31 | 99.5 | 99.2 | 0.000 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.