Table 1
Results of the 100 million year integration of the satellites.
Satellite | ⟨ a ⟩ | ⟨ e ⟩ | ⟨ i ⟩ | Megno | TL | σa | σe | σi | Δa | Δe | Δi |
(AU) | (deg) | (years) | (AU) | (deg) | (AU) | (deg) | |||||
|
|||||||||||
Prograde group | |||||||||||
Himalia | 0.0765 | 0.1597 | 28.602 | 1.81 | stable | 0.05 | 3.92 | 39.6 | 0.31 | 20.10 | 266.7 |
Elara | 0.0783 | 0.2122 | 28.067 | 9.60 | 4 098 361 | 0.21 | 8.42 | 2790.6 | 1.07 | 46.38 | 17 583.9 |
Lysithea | 0.0782 | 0.1167 | 27.644 | 2.00 | stable | 0.04 | 88.32 | 1122.2 | 0.24 | 313.38 | 4085.4 |
Leda | 0.0745 | 0.1630 | 28.086 | 2.01 | stable | 0.18 | 53.00 | 943.6 | 1.11 | 271.48 | 4931.0 |
Themisto | 0.0495 | 0.2546 | 44.389 | 545.04 | 69 444 | 0.03 | 401.74 | 5524.2 | 0.12 | 2239.23 | 34 151.5 |
Carpo (*) | 0.1139 | 0.4229 | 53.144 | 1490.97 | 33557 | 5.41 | 264.32 | 5194.8 | 26.88 | 1095.74 | 24 442.0 |
|
|||||||||||
Ananke family | |||||||||||
Ananke | 0.1406 | 0.2438 | 147.705 | 162.53 | 306 129 | 1.24 | 205.56 | 3049.6 | 7.07 | 866.93 | 13 248.8 |
Iocaste | 0.1408 | 0.2260 | 148.635 | 285.43 | 173 039 | 3.33 | 104.74 | 3116.0 | 20.57 | 556.34 | 17 444.8 |
Praxidike | 0.1400 | 0.2410 | 148.011 | 1146.58 | 33 886 | 2.79 | 58.04 | 4676.9 | 0.05 | 284.77 | 22 918.0 |
Harpalyke | 0.1396 | 0.2392 | 147.807 | 1049.08 | 42 952 | 4.43 | 52.07 | 1426.4 | 22.30 | 273.06 | 6352.3 |
Thyone | 0.1402 | 0.2411 | 147.619 | 848.01 | 57 206 | 4.72 | 26.45 | 4348.9 | 22.68 | 133.20 | 20 367.7 |
Hermippe | 0.1411 | 0.2202 | 150.084 | 62.34 | 859 049 | 10.23 | 73.82 | 4905.6 | 47.50 | 405.81 | 28 528.3 |
Euanthe | 0.1392 | 0.2427 | 148.000 | 1454.65 | 33 312 | 5.04 | 46.18 | 1754.2 | 24.26 | 229.10 | 8438.8 |
2003J16 (*) | 0.1386 | 0.2362 | 147.628 | 884.23 | 59 312 | 3.60 | 169.65 | 4209.0 | 20.15 | 802.68 | 19 353.9 |
Mneme (*) | 0.1391 | 0.2388 | 147.752 | 106.93 | 466 919 | 4.01 | 324.56 | 7705.3 | 20.86 | 1802.96 | 40 557.9 |
Thelxinoe (*) | 0.1402 | 0.2286 | 150.713 | 134.79 | 383 527 | 7.77 | 84.58 | 3459.7 | 37.80 | 472.33 | 19 479.7 |
|
|||||||||||
Carme family | |||||||||||
Carme | 0.1547 | 0.2619 | 164.519 | 556.27 | 56179 | 6.55 | 84.41 | 2206.4 | 35.98 | 416.92 | 11 406.1 |
Kalyke | 0.1557 | 0.2558 | 164.651 | 1174.44 | 43 545 | 5.78 | 70.18 | 2640.3 | 36.75 | 321.74 | 12 780.2 |
Erinome | 0.1540 | 0.2736 | 164.372 | 210.13 | 255 461 | 12.07 | 135.98 | 1066.0 | 61.52 | 618.31 | 5061.9 |
Isonoe | 0.1536 | 0.2543 | 164.792 | 52.56 | 926 900 | 4.04 | 38.19 | 1182.5 | 18.15 | 158.05 | 6719.7 |
Taygete | 0.1544 | 0.2599 | 164.748 | 51.24 | 902 368 | 2.41 | 24.76 | 3657.0 | 13.49 | 122.30 | 18 690.9 |
Chaldene | 0.1533 | 0.2582 | 164.683 | 128.75 | 396 116 | 5.59 | 108.18 | 2563.5 | 27.37 | 835.70 | 12 059.9 |
Pasithee | 0.1527 | 0.2744 | 164.572 | 169.37 | 365 565 | 10.47 | 80.63 | 3783.3 | 49.80 | 398.23 | 17 440.4 |
Kale | 0.1540 | 0.2659 | 164.466 | 947.10 | 55 335 | 8.06 | 105.95 | 4057.5 | 40.50 | 573.26 | 19 154.0 |
Aitne | 0.1541 | 0.2705 | 164.550 | 1366.89 | 36 578 | 7.03 | 78.87 | 1650.4 | 38.29 | 350.12 | 10 304.4 |
Eukelade (*) | 0.1542 | 0.2698 | 164.722 | 58.85 | 765 413 | 1.81 | 30.16 | 804.2 | 10.46 | 132.23 | 4096.1 |
2003J05 (*) | 0.1553 | 0.2554 | 164.782 | 472.66 | 109 538 | 6.38 | 81.31 | 2781.6 | 34.90 | 494.19 | 12 618.4 |
Arche (*) | 0.1544 | 0.2573 | 164.526 | 17.64 | 2 812 262 | 2.03 | 12.87 | 1273.9 | 11.77 | 88.06 | 7112.3 |
Kallichore (*) | 0.1540 | 0.2579 | 164.636 | 604.61 | 77 760 | 8.19 | 99.66 | 4509.3 | 45.26 | 454.62 | 23 867.7 |
2003J19 (*) | 0.1556 | 0.2632 | 164.641 | 496.83 | 113 623 | 7.05 | 64.11 | 1743.6 | 38.58 | 394.83 | 8151.2 |
2003J9 (*) | 0.1546 | 0.2709 | 164.550 | 29.73 | 1 573 482 | 2.46 | 36.17 | 0428.3 | 12.65 | 198.53 | 2266.1 |
Herse (*) | 0.1520 | 0.2457 | 164.465 | 97.41 | 504 692 | 0.89 | 41.03 | 4216.8 | 5.06 | 204.93 | 19 813.3 |
|
|||||||||||
Pasiphae family | |||||||||||
Pasiphae | 0.1568 | 0.4012 | 148.712 | 4089.53 | 9087 | 6.25 | 1006.23 | 35600.8 | 36.04 | 3811.57 | 136 968.2 |
Megaclite | 0.1581 | 0.4263 | 149.752 | 916.06 | 73 282 | 12.07 | 79.53 | 5973.0 | 59.91 | 500.91 | 36 264.9 |
2003J04 (*) | 0.1586 | 0.3753 | 146.822 | 2672.96 | 17 519 | 6.63 | 233.38 | 5942.7 | 41.75 | 1266.15 | 34 420.8 |
Cyllene (*) | 0.1580 | 0.4136 | 147.213 | 5464.17 | 9772 | 17.73 | 971.95 | 32673.5 | 88.79 | 3553.04 | 140 856.3 |
|
|||||||||||
Other satellites | |||||||||||
Autonoe | 0.1588 | 0.3187 | 150.759 | 4870.90 | 10 116 | 18.14 | 465.55 | 11633.6 | 74.00 | 1649.62 | 449 531.8 |
Callirhoe | 0.1591 | 0.2964 | 145.072 | 3088.88 | 12 820 | 13.91 | 237.06 | 10839.3 | 64.20 | 1223.68 | 468 475.3 |
Helike (*) | 0.1398 | 0.1631 | 156.207 | 3561.37 | 15 742 | 2.75 | 1770.12 | 101714.9 | 18.03 | 5317.68 | 3 034 247.6 |
Aoede (*) | 0.1589 | 0.4417 | 155.930 | 2518.58 | 18 446 | 5.94 | 177.45 | 12345.3 | 34.64 | 935.99 | 468 323.0 |
2003J23 (*) | 0.1554 | 0.2892 | 144.482 | 2042.03 | 26 659 | 5.21 | 274.02 | 7912.4 | 31.90 | 1346.63 | 360 419.6 |
Eurydome | 0.1530 | 0.2863 | 148.928 | 120.76 | 407 729 | 3.48 | 39.67 | 3034.7 | 17.86 | 205.63 | 14 6036.5 |
Hegemone (*) | 0.1561 | 0.3561 | 152.479 | 3687.31 | 8771 | 14.71 | 818.84 | 21 359.9 | 60.21 | 2544.48 | 766 995.9 |
Euporie | 0.1288 | 0.1482 | 145.425 | 86.72 | 608 869 | 0.52 | 148.24 | 3551.8 | 3.33 | 781.07 | 182 316.4 |
Sponde | 0.1573 | 0.3215 | 149.245 | 2058.82 | 21 836 | 13.77 | 336.61 | 8770.1 | 61.33 | 1202.19 | 431 989.5 |
Orthosie | 0.1397 | 0.2916 | 144.120 | 1389.60 | 38 452 | 3.59 | 240.42 | 10 202.6 | 19.51 | 1056.06 | 494 229.6 |
Sinope | 0.1579 | 0.2630 | 157.814 | 5890.24 | 8009 | 18.92 | 1005.06 | 16 314.9 | 83.41 | 4119.96 | 710 624.0 |
2003J02 (*) | 0.1904 | 0.3800 | 154.290 | 3349.03 | 1687 | – | – | – | – | – | – |
2003J03 (*) | 0.1338 | 0.2090 | 146.820 | 56.89 | 978 744 | 4.65 | 295.51 | 6123.5 | 22.42 | 1489.61 | 32 446.0 |
2003J10 (*) | 0.1525 | 0.4358 | 163.536 | 513.58 | 97 757 | 4.54 | 56.60 | 3171.6 | 26.16 | 208.43 | 15 917.6 |
Kore (*) | 0.1616 | 0.3483 | 142.715 | 17505.48 | 2475 | 36.90 | 792.35 | 17 126.7 | 130.63 | 2937.66 | 77 155.1 |
2003J15 (*) | 0.1493 | 0.2060 | 145.472 | 352.21 | 135 390 | 5.75 | 84.95 | 5806.9 | 29.31 | 460.46 | 33 523.3 |
2003J18 (*) | 0.1357 | 0.0980 | 145.388 | 39219.53 | 1363 | 6.40 | 245.59 | 10 204.4 | 24.65 | 1481.72 | 47 437.5 |
Notes. For each satellite is shown the averaged semi-major axis ⟨ a ⟩ , averaged eccentricity ⟨ e ⟩ , averaged inclination ⟨ i ⟩ , the final MEGNO value and the Lyapunov time TL. From the averaged evolution (see Sect. 3), we determine the standard deviation σ ( × 10-5) and maximum excursion Δ ( × 10-5) for the semi-major axis, eccentricity and inclination (see text for details). The (*) stands for satellites not previously studied by Nesvorný et al. (2003).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.