Free Access

Table 3

Spectral parameters of the time-averaged spectra of 109 Fermi/GBM GRBs fitted with a power law.

GRB Δt Model aA/10-3 α C–stat d.o.f. Fluence/10-7
s ph/cm2/s erg/cm2

080714086 7.17 PL 1.41 ±  0.11 –1.36 ±  0.04 522.07 475 10.45 ±  1.98
080714425 41.98 PL 0.97 ±  0.06 –1.70 ±  0.05 338.38 352 33.09 ±  6.62
080723339 ... ... ... ... ... ... ...
080803772 121.86 PL 1.12 ±  0.03 –1.73 ±  0.02 605.62 356 115.4 ±  9.54
080805496 38.91 PL 0.89 ±  0.05 –2.14 ±  0.04 583.33 474 27.55 ±  2.32
080808451 23.55 PL 1.02 ±  0.09 –1.69 ±  0.06 539.85 470 19.73 ±  8.46
080815917 1.09 PL 6.69 ±  0.37 –1.48 ±  0.04 474.87 359 6.80 ±  0.49
080817720 7.17 PL 1.69 ±  0.18 –1.15 ±  0.04 441.30 480 15.96 ±  26.59
080822647 1.50 PL 1.13 ±  0.21 –1.52 ±  0.15 657.48 600 1.54 ±  1.08
080828189 8.19 PL 1.07 ±  0.10 –1.55 ±  0.08 475.22 357 7.79 ±  2.56
080830368 52.22 PL 2.07 ±  0.06 –1.49 ±  0.02 581.27 479 100.7 ±  7.38
080831053 0.05 PL 12.87 ±  2.56 –1.29 ±  0.12 383.43 474 0.72 ±  0.26
080905705 52.22 PL 0.92 ±  0.03 –1.68 ±  0.03 786.31 481 39.52 ±  4.95
080912360 19.46 PL 1.42 ±  0.10 –1.76 ±  0.03 672.00 588 22.00 ±  8.47
080919790 0.19 PL 6.64 ±  0.69 –1.48 ±  0.08 456.65 480 1.20 ±  0.17
080928628 33.79 PL 0.93 ±  0.05 –2.00 ±  0.04 827.24 724 24.44 ±  1.19
081003644 69.63 PL 2.50 ±  0.06 –1.59 ±  0.02 613.20 359 150.0 ±  12.66
081006604 32.77 PL 0.66 ±  0.06 –1.51 ±  0.06 350.86 360 19..76 ±  5.40
081006872 20.48 PL 0.54 ±  0.06 –1.57 ±  0.10 516.86 479 9.66 ±  3.93
081007224 13.31 PL 1.69 ±  0.15 –2.19 ±  0.06 269.01 235 18.39 ±  2.22
081017474 26.62 PL 0.79 ±  0.08 –2.12 ±  0.05 412.03 361 16.74 ±  38.55
081022364 15.36 PL 1.42 ±  0.07 –1.64 ±  0.04 480.84 474 18.32 ±  3.73
081024245 0.13 PL 21.34 ±  3.13 –1.36 ±  0.07 455.35 474 2.84 ±  0.26
081024891 0.90 PL 4.79 ±  0.29 –1.32 ±  0.04 504.06 478 4.65 ±  0.26
081101167 10.24 PL 0.16 ±  0.09 –1.16 ±  0.11 331.17 259 2.08 ±  1.24
081105614 0.26 PL 7.33 ±  1.52 –1.19 ±  0.06 665.64 601 2.34 ±  0.45
081113230 0.51 PL 13.25 ±  0.62 –1.45 ±  0.04 531.88 484 6.52 ±  0.54
081119184 0.35 PL 6.26 ±  0.53 –1.37 ±  0.05 407.51 362 2.25 ±  0.46
081120618 29.70 PL 0.63 ±  0.05 –2.36 ±  0.03 841.60 480 16.88 ±  3.09
081122614 0.06 PL 28.24 ±  1.60 –1.56 ±  0.05 434.28 484 1.59 ±  0.16
081130212 44.00 PL 1.33 ±  0.20 –2.08 ±  0.10 295.46 241 45.77 ±  5.60
081206604 5.60 PL 1.66 ±  0.12 –1.76 ±  0.06 504.47 481 7.41 ±  1.25
081206987 12.29 PL 1.75 ±  0.07 –1.41 ±  0.03 545.82 479 21.34 ±  2.08
081213173 0.26 PL 5.14 ±  0.55 –1.39 ±  0.07 475.67 485 1.33 ±  0.32
081225257 79.87 PL 1.16 ±  0.03 –1.61 ±  0.02 1465.2 604 79.06 ±  6.86
081229675 0.30 PL 8.55 ±  0.68 –1.41 ±  0.05 390.70 363 2.54 ±  0.53
081230871 1.02 PL 1.69 ±  0.46 –1.12 ±  0.05 623.48 593 2.36 ±  0.53
090108322 0.19 PL 13.56 ±  0.71 –1.33 ±  0.04 659.19 603 2.78 ±  0.40
090113778 12.29 PL 1.94 ±  0.07 –1.67 ±  0.03 596.61 601 19.74 ±  2.43
090117335 25.60 PL 0.97 ±  0.07 –1.76 ±  0.06 616.39 482 19.81 ±  4.80
090117640 12.29 PL 1.87 ±  0.09 –2.24 ±  0.03 507.16 483 19.23 ±  1.13
090120627 13.31 PL 0.75 ±  0.08 –1.27 ±  0.05 605.85 480 11.37 ±  0.95
090126245 10.00 PL 0.58 ±  0.08 –1.38 ±  0.09 709.11 595 5.96 ±  2.32
090219074 0.06 PL 24.22 ±  2.70 –1.36 ±  0.06 464.93 473 1.61 ±  0.37
090225009 5.12 PL 1.25 ±  0.18 –1.30 ±  0.07 293.69 229 7.07 ±  0.87
090303542 0.19 PL 5.07 ±  0.85 –2.02 ±  0.12 539.85 475 0.75 ±  0.13
090304216 4.10 PL 2.66 ±  0.13 –1.44 ±  0.04 672.79 598 10.52 ±  1.82
090307167 14.34 PL 1.68 ±  0.11 –1.65 ±  0.05 422.78 349 20.09 ±  4.98
090309767 45.06 PL 1.60 ±  0.04 –1.81 ±  0.02 693.93 596 56.35 ±  3.87
090316311 2.24 PL 4.66 ±  0.24 –1.61 ±  0.04 507.71 480 8.90 ±  1.64
090320045 6.14 PL 1.43 ±  0.09 –1.44 ±  0.05 600.32 592 8.48 ±  1.84
090320418 6.14 PL 1.77 ±  0.10 –1.50 ±  0.04 619.24 603 10.01 ±  1.96
090331681 1.22 PL 3.83 ±  0.26 –1.30 ±  0.04 521.77 480 5.17 ±  0.77
090403314 17.41 PL 1.55 ±  0.06 –1.60 ±  0.03 661.80 483 23.25 ±  3.40
090405663 0.45 PL 6.87 ±  0.44 –1.41 ±  0.05 684.17 600 3.06 ±  0.66
090412061 0.26 PL 7.43 ±  0.71 –1.29 ±  0.06 330.03 359 2.13 ±  0.45
090418816 0.90 PL 4.05 ±  0.32 –1.40 ±  0.05 537.02 484 3.64 ±  0.74
090422150 12.29 PL 0.80 ±  0.13 –1.97 ±  0.11 464.02 347 7.61 ±  1.28
090426066 7.17 PL 1.17 ±  0.09 –1.65 ±  0.06 702.59 715 6.98 ±  1.95
090427644 9.22 PL 0.86 ±  0.08 –1.39 ±  0.07 664.58 599 7.99 ±  2.22
090428552 34.82 PL 2.46 ±  0.07 –1.97 ±  0.02 421.37 359 66.11 ±  4.28
090429530 20.48 PL 1.96 ±  0.07 –1.50 ±  0.02 579.58 471 37.01 ±  3.66
090513941 17.42 PL 1.67 ±  0.10 –1.63 ±  0.05 534.89 476 24.52 ±  4.96
090514006 50.18 PL 1.91 ±  0.05 –1.90 ±  0.02 511.98 479 74.16 ±  2.03
090518080 6.14 PL 2.24 ±  0.15 –1.70 ±  0.05 325.49 355 11.20 ±  2.30
090520832 1.80 PL 2.20 ±  0.30 –1.73 ±  0.11 394.51 352 3.19 ±  1.34
090606471 15.36 PL 1.91 ±  0.14 –1.57 ±  0.06 256.26 224 25.60 ±  2.34
090608052 21.50 PL 1.29 ±  0.06 –1.83 ±  0.04 576.90 478 21.64 ±  3.00
090610648 5.12 PL 2.59 ±  0.11 –1.33 ±  0.03 638.70 595 14.27 ±  0.57
090610883 12.29 PL 1.70 ±  0.11 –1.69 ±  0.05 373.80 359 17.16 ±  3.75
090616157 6.14 PL 1.10 ±  0.10 –1.41 ±  0.06 625.31 595 6.71 ±  0.68
090620901 1.50 PL 3.85 ±  0.23 –1.34 ±  0.04 629.31 601 6.14 ±  0.95
090621447 23.55 PL 1.52 ±  0.06 –1.70 ±  0.03 827.86 701 29.14 ±  1.37
090626707 ... ... ... ... ... ... ...
090629543 24.58 PL 0.95 ±  0.08 –1.42 ±  0.05 429.22 351 23.09 ±  1.84
090701225 12.29 PL 1.29 ±  0.09 –1.86 ±  0.05 488.67 481 12.26 ±  1.02
090703329 10.24 PL 1.81 ±  0.08 –1.74 ±  0.04 629.50 604 14.83 ±  2.11
090704783 28.67 PL 1.37 ±  0.05 –1.77 ±  0.03 724.17 724 31.25 ±  3.73
090718720 5.12 PL 1.83 ±  0.13 –1.44 ±  0.05 844.33 834 9.09 ±  0.62
090726218 ... ... ... ... ... ... ...
090817036 38.01 PL 1.73 ±  0.06 –1.69 ±  0.03 537.07 356 53.63 ±  6.45
090823133 14.34 PL 1.31 ±  0.07 –1.86 ±  0.04 891.83 584 14.53 ±  2.12
090909854 0.51 PL 5.85 ±  0.37 –1.45 ±  0.05 764.56 705 2.88 ±  0.61
090927422 1.34 PL 5.03 ±  0.34 –1.64 ±  0.06 434.54 355 5.69 ±  1.35
091002685 3.07 PL 1.09 ±  0.10 –1.67 ±  0.08 467.41 472 2.76 ±  0.88
091006360 ... ... ... ... ... ... ...
091015129 9.22 PL 1.54 ±  0.24 –1.94 ±  0.13 309.51 236 10.91 ±  4.24
091017861 7.17 PL 1.48 ±  0.12 –1.79 ±  0.06 486.83 471 8.38 ±  1.54
091019750 0.32 PL 4.52 ±  0.44 –1.33 ±  0.06 625.12 591 1.56 ±  0.17
091023021 11.26 PL 1.25 ±  0.11 –1.87 ±  0.07 586.49 480 10.94 ±  2.66
091026485 9.22 PL 1.83 ±  0.11 –1.63 ±  0.05 410.53 357 14.28 ±  3.28
091026550 19.46 PL 2.31 ±  0.14 –1.59 ±  0.04 333.53 238 38.80 ±  2.57
091102607 9.22 PL 2.72 ±  0.11 –1.44 ±  0.02 589.53 472 24.25 ±  2.56
091106762 23.55 PL 1.83 ±  0.09 –1.63 ±  0.04 311.74 235 36.41 ±  5.35
091122163 11.26 PL 0.57 ±  0.07 –1.58 ±  0.10 488.69 471 5.62 ±  2.50
091123081 17.41 PL 1.60 ±  0.09 –1.74 ±  0.04 404.44 352 22.40 ±  4.07
091207888 ... ... ... ... ... ... ...
091215234 9.22 PL 1.78 ±  0.11 –1.76 ±  0.05 491.14 479 13.07 ±  2.11
091219462 12.29 PL 1.53 ±  0.08 –1.70 ±  0.04 637.67 595 15.26 ±  2.48
091224373 0.32 PL 5.12 ±  0.67 –1.25 ±  0.06 385.30 358 1.91 ±  0.43
091231540 21.50 PL 1.01 ±  0.08 –1.89 ±  0.06 570.20 479 16.83 ±  1.41
100101028 0.77 PL 3.66 ±  0.31 –1.39 ±  0.06 772.56 712 2.85 ±  0.73
100101988 10.24 PL 0.71 ±  0.08 –1.23 ±  0.05 831.18 597 8.68 ±  1.56
100107074 0.20 PL 10.38 ±  0.90 –1.34 ±  0.05 647.36 597 2.20 ±  0.41
100111176 19.46 PL 1.21 ±  0.06 –1.72 ±  0.04 675.60 597 19.06 ±  3.16
100112418 56.32 PL 0.08 ±  0.01 –3.52 ±  0.07 2685.5 700 22.92 ±  11.84
100126460 16.38 PL 0.75 ±  0.08 –1.39 ±  0.06 364.49 359 12.40 ±  3.24
100207721 93.19 PL 0.20 ±  0.01 –3.98 ±  0.01 1377.0 592 218.3 ±  1.88
100225249 13.31 PL 1.26 ±  0.20 –1.35 ±  0.07 349.10 356 17.73 ±  4.63
100228873 6.14 PL 1.92 ±  0.13 –1.77 ±  0.05 473.53 478 9.35 ±  0.79
100306199 11.26 PL 0.82 ±  0.09 –1.58 ±  0.09 426.76 354 8.02 ±  1.12
100313509 55.30 PL 0.99 ±  0.04 –1.89 ±  0.03 587.85 470 42.35 ±  4.62
100315361 25.60 PL 0.98 ±  0.05 –1.40 ±  0.04 498.38 477 25.27 ±  3.77
100327405 ... ... ... ... ... ... ...

Notes. The fluence is computed in the 8 keV–1 MeV energy range. The 6 GRBs for which the analysis cannot be performed (lack of data) are also listed. aThe pivot energy for the amplitude is 100 keV.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.